仙霞镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市仙霞镇人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 政策性农业保险
索引号: 11341702725543467L/201909-00125 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类:
名称: 2019年秋季国元农业保险分户清单(玉米种植保险)(杨山) 文号:
生成日期: 2019-09-29 发布日期: 2019-09-29
索引号: 11341702725543467L/201909-00125
组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 仙霞镇人民政府
主题分类:
名称: 2019年秋季国元农业保险分户清单(玉米种植保险)(杨山)
文号:
生成日期: 2019-09-29
发布日期: 2019-09-29
2019年秋季国元农业保险分户清单(玉米种植保险)(杨山)
发布时间:2019-09-29 00:00 来源:宁国市仙霞镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 农户姓名 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 粮补面积
1 覃绪贵 0.68 191.76 11.51 2.30 0.68
2 李辉林 3.62 1020.84 61.25 12.25 3.62
3 刘忠记 3.05 860.10 51.61 10.32 3.05
4 杨克兰 5.51 1553.82 93.23 18.65 5.51
5 胡宝林 4.32 1218.24 73.09 14.62 4.32
6 李德兴 2.48 699.36 41.96 8.39 2.48
7 李德培 1.13 318.66 19.12 3.82 1.13
8 汪银炳 1.9 535.80 32.15 6.43 1.90
9 刘家恺 3.61 1018.02 61.08 12.22 3.61
10 奚太岳 2.42 682.44 40.95 8.19 2.42
11 邓德江 1.3 366.60 22.00 4.40 1.30
12 王森林 2.85 803.70 48.22 9.64 2.85
13 黄宗元 1.56 439.92 26.40 5.28 1.56
14 姜述周 5.65 1593.30 95.60 19.12 5.65
15 王天才 6.37 1796.34 107.78 21.56 6.37
16 艾有洲 3.97 1119.54 67.17 13.43 3.97
17 艾照祥 1.66 468.12 28.09 5.62 1.66
18 柴林高 4.83 1362.06 81.72 16.34 4.83
19 李德发 4.43 1249.26 74.96 14.99 4.43
20 鲁秀林 5.85 1649.70 98.98 19.80 5.85
21 许久林 2.77 781.14 46.87 9.37 2.77
22 张光荣 5.03 1418.46 85.11 17.02 5.03
23 胡定吉 4.97 1401.54 84.09 16.82 4.97
24 喻之芳 7.48 2109.36 126.56 25.31 7.48
25 付文义 4.96 1398.72 83.92 16.78 4.96
26 艾有新 5.07 1429.74 85.78 17.16 5.07
27 方金娣 0.42 118.44 7.11 1.42 0.42
28 刘家春 2.65 747.30 44.84 8.97 2.65
29 胡永吉 1.76 496.32 29.78 5.96 1.76
30 喻之兵 5.17 1457.94 87.48 17.50 5.17
31 陈福春 6.05 1706.10 102.37 20.47 6.05
32 付章喜 1.93 544.26 32.66 6.53 1.93
33 宁茂全 5.44 1534.08 92.04 18.41 5.44
34 艾海宇 3.25 916.50 54.99 11.00 3.25
35 潘有根 2.75 775.50 46.53 9.31 2.75
36 陈德财 8.85 2495.70 149.74 29.95 8.85
37 戴朝喜 3.73 1051.86 63.11 12.62 3.73
38 胡定国 1.71 482.22 28.93 5.79 1.71
39 杨志军 5.62 1584.84 95.09 19.02 5.62
40 张青林 1.38 389.16 23.35 4.67 1.38
41 艾照兵 2.32 654.24 39.25 7.85 2.32
42 陈福水 3.97 1119.54 67.17 13.43 3.97
43 吴学龙 3.46 975.72 58.54 11.71 3.46
44 张其富 3.12 879.84 52.79 10.56 3.12
45 李水莲 12.17 3431.94 205.92 41.18 12.17
46 覃绪广 8.41 2371.62 142.30 28.46 8.41
47 周先宁 4.88 1376.16 82.57 16.51 4.88
48 余华 3.75 1057.50 63.45 12.69 3.75
49 支维刚 2.9 817.80 49.07 9.81 2.90
50 杨品才 4.12 1161.84 69.71 13.94 4.12
51 李柏林 5.4 1522.80 91.37 18.27 5.40
52 杨克金 1.68 473.76 28.43 5.69 1.68
53 陈必林 4.03 1136.46 68.19 13.64 4.03
54 覃绪远 1.42 400.44 24.03 4.81 1.42
55 李德根 3.31 933.42 56.01 11.20 3.31
56 陳玉珍 2.58 727.56 43.65 8.73 2.58
57 杨贤华 1.97 555.54 33.33 6.67 1.97
58 吴志忠 5.99 1689.18 101.35 20.27 5.99
59 姜祖旺 4.89 1378.98 82.74 16.55 4.89
60 王金水 4.5 1269.00 76.14 15.23 4.50
61 胡书田 0.85 239.70 14.38 2.88 0.85
62 戴成华 4.18 1178.76 70.73 14.15 4.18
63 杨华友 4.04 1139.28 68.36 13.67 4.04
64 王宏 4.05 1142.10 68.53 13.71 4.05
65 方金洲 0.66 186.12 11.17 2.23 0.66
66 严国峰 1.85 521.70 31.30 6.26 1.85
67 方文浩 4.95 1395.90 83.75 16.75 4.95
68 杨品高 2.59 730.38 43.82 8.76 2.59
69 彭家美 2.45 690.90 41.45 8.29 2.45
70 喻之忠 4.98 1404.36 84.26 16.85 4.98
71 覃绪忠 2.51 707.82 42.47 8.49 2.51
72 盛小标 2.73 769.86 46.19 9.24 2.73
73 吴玉辉 1.14 321.48 19.29 3.86 1.14
74 喻家盛 1.43 403.26 24.20 4.84 1.43
75 谢盛发 4.17 1175.94 70.56 14.11 4.17
76 奚玉红 1.34 377.88 22.67 4.53 1.34
77 谭木旺 0.7 197.40 11.84 2.37 0.70
78 刘家林 3.82 1077.24 64.63 12.93 3.82
79 刘家富 6.48 1827.36 109.64 21.93 6.48
80 何荣根 4.54 1280.28 76.82 15.36 4.54
81 李成林 4.15 1170.30 70.22 14.04 4.15
82 汪成林 3.81 1074.42 64.47 12.89 3.81
83 艾有根 4.73 1333.86 80.03 16.01 4.73
84 郑品江 3.47 978.54 58.71 11.74 3.47
85 王攀峰 4.39 1237.98 74.28 14.86 4.39
86 刘保发 5.81 1638.42 98.31 19.66 5.81
87 叶军 5.18 1460.76 87.65 17.53 5.18
88 刘相培 3.72 1049.04 62.94 12.59 3.72
89 余乐明 3.38 953.16 57.19 11.44 3.38
90 王先义 5.49 1548.18 92.89 18.58 5.49
91 刘家昆 3.51 989.82 59.39 11.88 3.51
92 黎有凤 1.69 476.58 28.59 5.72 1.69
93 覃绪频 3.5 987.00 59.22 11.84 3.50
94 张承林 1.03 290.46 17.43 3.49 1.03
95 余乐清 1.7 479.40 28.76 5.75 1.70
96 汪立啟 2.28 642.96 38.58 7.72 2.28
97 杨克超 2.31 651.42 39.09 7.82 2.31
98 黄德洪 5.72 1613.04 96.78 19.36 5.72
99 黄德新 6.12 1725.84 103.55 20.71 6.12
100 覃祥鑫 3.59 1012.38 60.74 12.15 3.59
101 陈昌裕 3.76 1060.32 63.62 12.72 3.76
102 刘家山 4.65 1311.30 78.68 15.74 4.65
103 杨振辉 3.22 908.04 54.48 10.90 3.22
104 罗新喜 1.47 414.54 24.87 4.97 1.47
105 彭维协 6.52 1838.64 110.32 22.06 6.52
106 喻之培 3.03 854.46 51.27 10.25 3.03
107 赵红福 3.45 972.90 58.37 11.67 3.45
108 张有国 2.92 823.44 49.41 9.88 2.92
109 张有财 4.39 1237.98 74.28 14.86 4.39
110 雷忠玉 6.38 1799.16 107.95 21.59 6.38
111 周先泽 4.21 1187.22 71.23 14.25 4.21
112 杨华超 4.77 1345.14 80.71 16.14 4.77
113 郭朝启 4.18 1178.76 70.73 14.15 4.18
114 汪立成 5.74 1618.68 97.12 19.42 5.74
115 刘裕成 3.08 868.56 52.11 10.42 3.08
116 王炳元 6.04 1703.28 102.20 20.44 6.04
117 刘家银 2.54 716.28 42.98 8.60 2.54
118 周中山 6.81 1920.42 115.23 23.05 6.81
119 邢国富 6.59 1858.38 111.50 22.30 6.59
120 邢国财 2.8 789.60 47.38 9.48 2.80
121 刘家余 5.56 1567.92 94.08 18.82 5.56
122 杨华新 1.58 445.56 26.73 5.35 1.58
123 吴正发 2.87 809.34 48.56 9.71 2.87
124 郭庭华 5.02 1415.64 84.94 16.99 5.02
125 刘家训 4.29 1209.78 72.59 14.52 4.29
126 孙芳翠 4.19 1181.58 70.89 14.18 4.19
127 吴大有 1.53 431.46 25.89 5.18 1.53
128 张有发 3.54 998.28 59.90 11.98 3.54
129 胡兴啟 4.08 1150.56 69.03 13.81 4.08
130 胡定政 5.72 1613.04 96.78 19.36 5.72
131 史来友 3.1 874.20 52.45 10.49 3.10
132 胡定义 4.49 1266.18 75.97 15.19 4.49
133 胡兴梅 5.89 1660.98 99.66 19.93 5.89
134 王福生 8.39 2365.98 141.96 28.39 8.39
135 罗大玉 4.74 1336.68 80.20 16.04 4.74
136 谢锡成 6.11 1723.02 103.38 20.68 6.11
137 李王强 8.48 2391.36 143.48 28.70 8.48
138 汪安平 5.85 1649.70 98.98 19.80 5.85
139 杜国平 4.52 1274.64 76.48 15.30 4.52
140 刘家祥 6.64 1872.48 112.35 22.47 6.64
141 黄金根 5.54 1562.28 93.74 18.75 5.54
142 杨德顺 4.42 1246.44 74.79 14.96 4.42
143 杨金生 4.03 1136.46 68.19 13.64 4.03
144 刘玉斌 3.47 978.54 58.71 11.74 3.47
145 彭维慎 5.78 1629.96 97.80 19.56 5.78
146 严国富 2.8 789.60 47.38 9.48 2.80
147 吴奎 3.55 1001.10 60.07 12.01 3.55
148 吴唐发 0.74 208.68 12.52 2.50 0.74
149 王汤根 5.61 1582.02 94.92 18.98 5.61
150 杨从荣 6.59 1858.38 111.50 22.30 6.59
151 周先伟 2.83 798.06 47.88 9.58 2.83
152 陈志勇 2.61 736.02 44.16 8.83 2.61
153 陈必富 5.08 1432.56 85.95 17.19 5.08
154 陈必荣 2.77 781.14 46.87 9.37 2.77
155 陈跃斌 6.96 1962.72 117.76 23.55 6.96
156 杨玉贵 1.75 493.50 29.61 5.92 1.75
157 杨先瑞 2.96 834.72 50.08 10.02 2.96
158 刘宗鹏 6.19 1745.58 104.73 20.95 6.19
159 陈新 4.68 1319.76 79.19 15.84 4.68
160 李财林 2.07 583.74 35.02 7.00 2.07
161 刘宗祥 0.54 152.28 9.14 1.83 0.54
162 王友胜 1.14 321.48 19.29 3.86 1.14
163 方全元 10.47 2952.54 177.15 35.43 10.47
164 杨振洪 0.8 225.60 13.54 2.71 0.80
165 刘春涛 2.46 693.72 41.62 8.32 2.46
166 王明华 3.21 905.22 54.31 10.86 3.21
167 王明文 5.05 1424.10 85.45 17.09 5.05
168 尚水根 4.76 1342.32 80.54 16.11 4.76
169 杨先富 4.54 1280.28 76.82 15.36 4.54
170 黄江海 3.48 981.36 58.88 11.78 3.48
171 杨从华 5.69 1604.58 96.27 19.25 5.69
172 杨先贵 3.29 927.78 55.67 11.13 3.29
173 戴玉璋 7.25 2044.50 122.67 24.53 7.25
174 喻素娟 5.34 1505.88 90.35 18.07 5.34
175 喻家宝 5.59 1576.38 94.58 18.92 5.59
176 喻之洲 3.65 1029.30 61.76 12.35 3.65
177 喻辉华 3.11 877.02 52.62 10.52 3.11
178 张义城 5.05 1424.10 85.45 17.09 5.05
179 喻之明 3.5 987.00 59.22 11.84 3.50
180 喻家根 4.24 1195.68 71.74 14.35 4.24
181 周艳萍 3.08 868.56 52.11 10.42 3.08
182 殷明发 3.24 913.68 54.82 10.96 3.24
183 李德友 3 846.00 50.76 10.15 3.00
184 方明旭 3.17 893.94 53.64 10.73 3.17
185 严先卉 3.18 896.76 53.81 10.76 3.18
186 李德成 3.89 1096.98 65.82 13.16 3.89
187 盛宝国 2.98 840.36 50.42 10.08 2.98
188 严华良 4.37 1232.34 73.94 14.79 4.37
189 陈名月 4.81 1356.42 81.39 16.28 4.81
190 付松林 6.73 1897.86 113.87 22.77 6.73
191 傅海林 6.44 1816.08 108.96 21.79 6.44
192 王耀辉 2.49 702.18 42.13 8.43 2.49
193 杜远亮 6.82 1923.24 115.39 23.08 6.82
194 陈树清 5.17 1457.94 87.48 17.50 5.17
195 张开林 5.64 1590.48 95.43 19.09 5.64
196 傅有林 6.69 1886.58 113.19 22.64 6.69
197 陈万鹏 4.69 1322.58 79.35 15.87 4.69
198 陈万新 4.77 1345.14 80.71 16.14 4.77
199 汪芳根 4.01 1130.82 67.85 13.57 4.01
200 韩永章 4.51 1271.82 76.31 15.26 4.51
201 方金发 6.43 1813.26 108.80 21.76 6.43
202 黄光满 7.64 2154.48 129.27 25.85 7.64
203 杨克胜 5.77 1627.14 97.63 19.53 5.77
204 杨华根 3.17 893.94 53.64 10.73 3.17
205 刘顺荣 5.41 1525.62 91.54 18.31 5.41
206 李才友 4.33 1221.06 73.26 14.65 4.33
207 李才胜 4 1128.00 67.68 13.54 4.00
208 戴成高 3.93 1108.26 66.50 13.30 3.93
209 戴成满 4.93 1390.26 83.42 16.68 4.93
210 戴成庆 4.06 1144.92 68.70 13.74 4.06
211 陈先忠 5.27 1486.14 89.17 17.83 5.27
212 郎思成 9.99 2817.18 169.03 33.81 9.99
213 丁爱国 5.27 1486.14 89.17 17.83 5.27
214 喻七娥 1.62 456.84 27.41 5.48 1.62
215 奚玉银 3.28 924.96 55.50 11.10 3.28
216 邓承龙 1.86 524.52 31.47 6.29 1.86
217 冯玉龙 6.98 1968.36 118.10 23.62 6.98
218 姜述成 5.04 1421.28 85.28 17.06 5.04
219 姜述品 5.13 1446.66 86.80 17.36 5.13
220 姜述浩 2.09 589.38 35.36 7.07 2.09
221 喻志超 5.59 1576.38 94.58 18.92 5.59
222 杨从宽 4.54 1280.28 76.82 15.36 4.54
223 陈雪艳 5.56 1567.92 94.08 18.82 5.56
224 彭谦虚 3.93 1108.26 66.50 13.30 3.93
225 余光红 2.44 688.08 41.28 8.26 2.44
226 覃绪高 1.25 352.50 21.15 4.23 1.25
序号 农户姓名 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 粮补面积
1 徐永贵 2.65 747.30 44.84 8.97 2.65
2 邓长生 1.96 552.72 33.16 6.63 1.96
3 江宗贵 1.2 338.40 20.30 4.06 1.20
4 马云富 0.6 169.20 10.15 2.03 0.60
5 陆正水 0.4 112.80 6.77 1.35 0.40
6 叶青苗 0.9 253.80 15.23 3.05 0.90
7 虞权义 5.11 1441.02 86.46 17.29 5.11
8 陈方荣 1.64 462.48 27.75 5.55 1.64
9 丁少福 1.87 527.34 31.64 6.33 1.87
10 朱成发 1.52 428.64 25.72 5.14 1.52
11 曹建中 3.6 1015.20 60.91 12.18 3.60
12 何美发 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
13 朱海根 1.74 490.68 29.44 5.89 1.74
14 郭荣昌 2.02 569.64 34.18 6.84 2.02
15 李鹏飞 1.99 561.18 33.67 6.73 1.99
16 王继权 4.82 1359.24 81.55 16.31 4.82
17 王超 1.78 501.96 30.12 6.02 1.78
18 周郑荣 1.2 338.40 20.30 4.06 1.20
19 李朝明 1 282.00 16.92 3.38 1.00
20 周永和 0.8 225.60 13.54 2.71 0.80
21 邱海清 1.5 423.00 25.38 5.08 1.50
22 江道胜 1.5 423.00 25.38 5.08 1.50
23 李芳明 4.42 1246.44 74.79 14.96 4.42
24 钱全宝 1.48 417.36 25.04 5.01 1.48
25 刘立明 1.32 372.24 22.33 4.47 1.32
26 梅胜根 0.4 112.80 6.77 1.35 0.40
27 杨啟虎 2.52 710.64 42.64 8.53 2.52
28 冯长荣 1 282.00 16.92 3.38 1.00
29 陈少炎 5.16 1455.12 87.31 17.46 5.16
30 曹建林 1.44 406.08 24.36 4.87 1.44
31 朱小武 2.85 803.70 48.22 9.64 2.85
32 盛炳良 2.01 566.82 34.01 6.80 2.01
33 王汤福 1.8 507.60 30.46 6.09 1.80
34 吴汤根 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
35 柳根林 4.25 1198.50 71.91 14.38 4.25
36 汪建晖 1.45 408.90 24.53 4.91 1.45
37 王忠元 1.36 383.52 23.01 4.60 1.36
38 吴荣根 1.5 423.00 25.38 5.08 1.50
39 郑胜莲 0.88 248.16 14.89 2.98 0.88
40 汪建波 2.32 654.24 39.25 7.85 2.32
41 陈晓荣 3.03 854.46 51.27 10.25 3.03
42 罗德华 2.42 682.44 40.95 8.19 2.42
43 梅明生 0.3 84.60 5.08 1.02 0.30
44 汪胜平 2.24 631.68 37.90 7.58 2.24
45 李大金 1.55 437.10 26.23 5.25 1.55
46 钟奕虎 0.66 186.12 11.17 2.23 0.66
47 陆爱芬 1.21 341.22 20.47 4.09 1.21
48 盛海兵 3.57 1006.74 60.40 12.08 3.57
49 胡发军 3.26 919.32 55.16 11.03 3.26
50 柳金炳 5.35 1508.70 90.52 18.10 5.35
51 黄辉 5.4 1522.80 91.37 18.27 5.40
52 童美花 0.7 197.40 11.84 2.37 0.70
53 吴荣兴 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
54 孙双虎 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
55 费爱琴 0.7 197.40 11.84 2.37 0.70
56 周永西 0.99 279.18 16.75 3.35 0.99
57 虞忠云 2.65 747.30 44.84 8.97 2.65
58 江有文 1 282.00 16.92 3.38 1.00
59 任金才 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
60 何志军 3.94 1111.08 66.66 13.33 3.94
61 何继兴 0.6 169.20 10.15 2.03 0.60
62 沈定国 2.52 710.64 42.64 8.53 2.52
63 汪金彪 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
64 余冬莲 0.7 197.40 11.84 2.37 0.70
65 吴正庆 1.05 296.10 17.77 3.55 1.05
66 李根春 5.49 1548.18 92.89 18.58 5.49
67 吴柏春 0.57 160.74 9.64 1.93 0.57
68 汪金水 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
69 吴荣有 1.5 423.00 25.38 5.08 1.50
70 吴发庚 4.28 1206.96 72.42 14.48 4.28
71 汪忠祥 0.88 248.16 14.89 2.98 0.88
72 杨显坤 0.5 141.00 8.46 1.69 0.50
73 李暉 3 846.00 50.76 10.15 3.00
74 郑金芝 4.78 1347.96 80.88 16.18 4.78
75 李先忠 1 282.00 16.92 3.38 1.00
76 王卫华 3.76 1060.32 63.62 12.72 3.76
77 许昌怀 0.8 225.60 13.54 2.71 0.80
78 何建华 1.24 349.68 20.98 4.20 1.24
79 沈定文 0.87 245.34 14.72 2.94 0.87
80 钱海坤 1.32 372.24 22.33 4.47 1.32
81 叶荣春 0.66 186.12 11.17 2.23 0.66
82 陈根富 3.6 1015.20 60.91 12.18 3.60
83 张金发 3.42 964.44 57.87 11.57 3.42
84 江土根 1 282.00 16.92 3.38 1.00
85 潘金宏 2.3 648.60 38.92 7.78 2.30
86 李玉贵 0.71 200.22 12.01 2.40 0.71
87 杨福美 1.89 532.98 31.98 6.40 1.89