索引号: | 11341702725543467L/202504-00059 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年4月仙霞镇最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-04-21 | 发布日期: | 2025-04-21 |
索引号: | 11341702725543467L/202504-00059 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年4月仙霞镇最低生活保障审批信息 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-04-21 |
发布日期: | 2025-04-21 |
户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
刘*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 431 | 359 | 72 |
贺*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 941 | 941 | 0 |
黄*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
江*源 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
祝*义 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1375 | 1147 | 228 |
黄*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 555 | 427 | 128 |
张* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
阳*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 426 | 355 | 71 |
陈*舟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
杨*国 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
郑*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
卢*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
钟*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
李*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
曹*航 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 993 | 827 | 166 |
江*福 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1524 | 1385 | 139 |
邓*军 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1581 | 1395 | 186 |
刘* | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1548 | 1366 | 182 |
陈*红 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 552 | 552 | 0 |
杨*堂 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
许*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
黄*荣 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
杨*月 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 397 | 119 |
王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1200 | 960 | 240 |
江*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
丁*红 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
方*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
李*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
潘*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
吴*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 522 | 435 | 87 |
余*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 474 | 395 | 79 |
葛*云 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 860 | 782 | 78 |
江*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 430 | 331 | 99 |
王*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
杨*赐 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 536 | 412 | 124 |
严*林 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 994 | 828 | 166 |
汪*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 533 | 410 | 123 |
刘*松 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1243 | 1130 | 113 |
李*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 950 | 760 | 190 |
沈*凤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 619 | 476 | 143 |
吴*女 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 590 | 454 | 136 |
李*祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 571 | 439 | 132 |
杨*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 532 | 409 | 123 |
潘*红 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 620 | 477 | 143 |
沈*润 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1175 | 940 | 235 |
何*松 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 601 | 462 | 139 |
徐*水 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1263 | 1010 | 253 |
谢*苗 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1057 | 845 | 212 |
柴*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1032 | 825 | 207 |
熊*云 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1699 | 1456 | 243 |
李*洋 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
郑*运 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 627 | 482 | 145 |
蔡*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1178 | 906 | 272 |
柴*有 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1198 | 958 | 240 |
陈*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 547 | 421 | 126 |
祝*春 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1083 | 903 | 180 |
许*明 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 959 | 834 | 125 |
丁*广 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 553 | 425 | 128 |
余*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 504 | 420 | 84 |
张* | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 1973 | 1715 | 258 |
杨*德 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 446 | 372 | 74 |
陈*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
吴*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 452 | 377 | 75 |
杜*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 498 | 415 | 83 |
杨*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 506 | 422 | 84 |
王*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 485 | 404 | 81 |
黄*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 939 | 751 | 188 |
赵*富 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 825 | 707 | 118 |
雷*洋 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1310 | 1092 | 218 |
李*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 816 | 680 | 136 |
谢*顺 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1223 | 1019 | 204 |
范*英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 407 | 339 | 68 |
朱*香 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1333 | 1177 | 156 |
谢*炳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 565 | 471 | 94 |
罗*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
吴*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
赵*财 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
罗*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
柴*姣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 543 | 418 | 125 |
杨*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1004 | 836 | 168 |
罗*彬 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 545 | 454 | 91 |
黎*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
何*清 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1017 | 814 | 203 |
彭*林 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1044 | 835 | 209 |
陈*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 536 | 447 | 89 |
黄*好 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
黄*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 685 | 527 | 158 |
陈*勇 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1176 | 941 | 235 |
卢*兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 579 | 445 | 134 |
吴*满 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
韩*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
李*桂 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
程*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
邢*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 598 | 460 | 138 |
殷*平 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1010 | 1010 | 0 |
胡*凯 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1077 | 1010 | 67 |
方*陆 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 908 | 908 | 0 |
余*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 998 | 868 | 130 |
陈*清 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1505 | 1290 | 215 |
余* | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 605 | 550 | 55 |
何*海 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 710 | 710 | 0 |
邱*根 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
廖*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
吴*柱 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
胡*玉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
雷*宁 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1505 | 1290 | 215 |
杨* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
吴*琴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
彭*来 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1204 | 1062 | 142 |
沈*国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1070 | 930 | 140 |
徐*鱼 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1419 | 1290 | 129 |
汪*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1272 | 1060 | 212 |
杨*刚 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1023 | 930 | 93 |
毛*云 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1929 | 1654 | 275 |
叶* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 539 | 539 | 0 |
朱*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1180 | 944 | 236 |
陈*雨 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
卢* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
雷*娟 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
张*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
陈*书 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1075 | 860 | 215 |
郑*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
黄*芳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
董*风 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1223 | 941 | 282 |
何*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 | 436 | 87 |
许*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1393 | 1266 | 127 |
杨*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 485 | 404 | 81 |
邢*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1082 | 865 | 217 |
胡*芳 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1063 | 850 | 213 |
严*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
郑*德 | 农村低保 | 农保C类 | 3 | 3 | 1371 | 1285 | 86 |
曲*豪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 876 | 730 | 146 |
张*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
李*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
黄*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
胡*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
杨*发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
周*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
方*进 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
周*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
程*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
黄*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 546 | 455 | 91 |
杨*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 625 | 521 | 104 |
黄*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 582 | 485 | 97 |
杨*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 472 | 363 | 109 |
陈*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
黎*雪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
罗*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
黄*富 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1118 | 860 | 258 |
李*红 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1265 | 1100 | 165 |
朱*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1035 | 941 | 94 |
盛*娴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
冯*金 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1032 | 860 | 172 |
黄*波 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 5 | 2344 | 2057 | 287 |
仙*昌 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1264 | 1011 | 253 |
朱*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
李*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
杨*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
胡*文 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
赖*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
李*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
余* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
李*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
文*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1099 | 915 | 184 |
杨*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
高*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
方*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
郑*民 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 405 | 405 | 0 |
陈*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
谢*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 806 | 672 | 134 |
黄*法 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 982 | 785 | 197 |
王* | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 1892 | 1720 | 172 |
洪*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1552 | 1258 | 294 |
潘*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
吴*苗 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 530 | 530 | 0 |
罗*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 550 | 423 | 127 |
张*政 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1141 | 978 | 163 |
杨*国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 810 | 648 | 162 |
张*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
阳*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
杨*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
郑*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
杨* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 735 | 735 | 0 |
罗*英 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1413 | 1130 | 283 |
吴*林 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 735 | 735 | 0 |
方*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 620 | 517 | 103 |
潘*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 620 | 517 | 103 |
杨*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 867 | 788 | 79 |
方*涌 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1691 | 1537 | 154 |
卢*廷 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1003 | 940 | 63 |
王*标 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 588 | 490 | 98 |
黄*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 621 | 478 | 143 |
楊*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 | 458 | 137 |
黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 745 | 677 | 68 |
李*春 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 633 | 487 | 146 |
杨*超 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 908 | 756 | 152 |
刘*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
张* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 550 | 423 | 127 |
戴*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
黄*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
罗*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
兰*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 | 410 | 82 |
李*荣 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 442 | 442 | 0 |
李*欣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
余*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
郭* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
谢*水 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1032 | 860 | 172 |
黄*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
阳*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 612 | 510 | 102 |
黄*星 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 725 | 558 | 167 |
张*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
马*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 985 | 788 | 197 |
柳*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 864 | 720 | 144 |
李*飞 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
蒋*洲 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1823 | 1563 | 260 |
覃*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
欧*有 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 930 | 930 | 0 |
杨*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 515 | 515 | 0 |
范*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
王*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 603 | 464 | 139 |
陈*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
邵*丽 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 | 458 | 137 |
李* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 898 | 781 | 117 |
占*志 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 667 | 513 | 154 |
黄*满 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1291 | 1139 | 152 |
郑* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1290 | 1105 | 185 |
叶*根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1038 | 830 | 208 |
吴*新 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1115 | 955 | 160 |
王*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1087 | 959 | 128 |
汪*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 667 | 513 | 154 |
鲍*飞 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
黄*亮 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 |
黄*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 452 | 377 | 75 |
黄*连 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 585 | 585 | 0 |
杨*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
雷* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 615 | 473 | 142 |
华*卫 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
汪*菊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
谢*信 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
陈*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 452 | 377 | 75 |
夏*娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
潘*玲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 615 | 473 | 142 |
杨* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
夏*富 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 385 | 385 | 0 |
叶*发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 970 | 746 | 224 |
王*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
李*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 745 | 573 | 172 |
胡*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 585 | 450 | 135 |
谢*火 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 867 | 788 | 79 |
王*良 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1492 | 1316 | 176 |
叶* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1349 | 1156 | 193 |
张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1218 | 1074 | 144 |
罗*法 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1670 | 1474 | 196 |
李* | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 1673 | 1424 | 249 |
明*光 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 965 | 877 | 88 |
洪*有 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 | 772 | 154 |
王*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 957 | 765 | 192 |
方*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
卢*发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
刘*德 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1582 | 1356 | 226 |
袁*满 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
罗*富 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 | 772 | 154 |
王*园 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
马*照 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1142 | 914 | 228 |
邱*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 | 772 | 154 |
杜*宗 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
李*友 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1160 | 892 | 268 |
彭*平 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
余*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
胡*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 828 | 690 | 138 |
朱*玲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1078 | 980 | 98 |
叶*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
袁*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 830 | 692 | 138 |
罗*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1256 | 1142 | 114 |
钱*理 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
艾*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
朱*华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1046 | 872 | 174 |
杨*顺 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
刘*华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
季*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
陈*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 | 416 | 83 |
邱*徽 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1005 | 874 | 131 |
朱*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 955 | 764 | 191 |
郭*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 472 | 363 | 109 |
邱*清 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 632 | 632 | 0 |
钟*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1038 | 830 | 208 |
胡*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 593 | 494 | 99 |
郭*来 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 624 | 624 | 0 |
吴*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1010 | 878 | 132 |
方*揖 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
张*洪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 652 | 543 | 109 |
支*炎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 620 | 517 | 103 |
王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 667 | 513 | 154 |
蔡*松 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 620 | 517 | 103 |
杨*才 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
黄*水 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 725 | 558 | 167 |
黄*花 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 | 458 | 137 |
柳*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
黄*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 744 | 620 | 124 |
黄*春 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 864 | 720 | 144 |
游*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 864 | 720 | 144 |
陈*潮 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
王* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1032 | 938 | 94 |
杨*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 602 | 463 | 139 |
杨*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 725 | 558 | 167 |
喻*龙 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
汪*良 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
黄*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 | 458 | 137 |
邱*田 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 | 436 | 87 |
钱*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
陈*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
张* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 502 | 502 | 0 |
李*传 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
张*财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
陈*炎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 | 436 | 87 |
彭*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
赵* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 688 | 529 | 159 |
刘*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
董*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
林*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 463 | 386 | 77 |
卢*新 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
黄* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 535 | 446 | 89 |
