您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 卫生健康> 统计信息
索引号: 11341702394647658C/202301-00321 组配分类: 统计信息
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 2022年宁国市免疫规划疫苗接种情况统计表 文号:
生成日期: 2023-01-02 发布日期: 2023-01-02
索引号: 11341702394647658C/202301-00321
组配分类: 统计信息
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局)
主题分类: 卫生、体育
名称: 2022年宁国市免疫规划疫苗接种情况统计表
文号:
生成日期: 2023-01-02
发布日期: 2023-01-02
2022年宁国市免疫规划疫苗接种情况统计表
发布时间:2023-01-02 14:40 来源:宁国市卫健委(市中医药局) 浏览次数: 字体:[ ]

月份 乙肝疫苗 卡介苗 脊灰疫苗
1 2 3 1 2 3 4
应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率
一月 209 207 99% 161 160 99% 182 179 98% 196 194 99% 197 196 99% 205 201 98% 191 188 98% 235 230 98%
二月 209 207 99% 182 180 99% 189 186 98% 201 199 99% 160 159 99% 188 186 99% 196 193 98% 323 315 98%
三月 184 183 99% 196 194 99% 213 211 99% 159 158 99% 227 225 99% 214 212 99% 222 218 98% 335 329 98%
四月 184 184 100% 159 156 98% 210 207 99% 189 186 98% 186 184 99% 192 187 97% 202 199 99% 197 193 98%
五月 171 170 99% 163 162 99% 229 226 99% 172 171 99% 153 152 99% 211 207 98% 202 198 98% 364 357 98%
六月 106 106 100% 148 147 99% 218 217 100% 112 112 100% 177 176 99% 172 169 98% 211 208 99% 372 363 98%
七月 114 113 99% 140 139 99% 194 191 98% 113 112 99% 150 148 99% 174 171 98% 185 183 99% 337 331 98%
八月 93 93 100% 149 146 98% 180 177 98% 99 98 99% 159 158 99% 172 170 99% 182 179 98% 485 475 98%
九月 51 51 100% 175 173 99% 159 157 99% 68 67 99% 137 137 100% 137 134 98% 151 149 99% 228 223 98%
十月 19 19 100% 170 169 99% 148 146 99% 46 46 100% 183 181 99% 140 138 99% 147 146 99% 239 233 97%
十一月 152 151 99% 340 338 99% 336 332 99% 183 182 99% 348 346 99% 328 326 99% 296 294 99% 814 800 98%
十二月 145 144 99% 143 142 99% 80 79 99% 145 143 99% 118 118 100% 118 116 98% 92 92 100% 188 184 98%
合计 1637 1628 99% 2126 2106 99% 2338 2308 99% 1683 1668 99% 2195 2180 99% 2251 2217 98% 2277 2247 99% 4117 4033 98%
月份 百白破疫苗 白破疫苗 含麻类疫苗 甲肝疫苗
1 2 3 4 1 2 1
应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率
一月 213 209 98% 175 173 99% 197 193 98% 191 187 98% 187 183 98% 169 168 99% 202 200 99% 219 215 98%
二月 199 196 98% 185 182 98% 174 172 99% 173 171 99% 254 249 98% 151 150 99% 189 187 99% 181 178 98%
三月 216 214 99% 248 244 98% 209 205 98% 248 244 98% 323 315 98% 233 231 99% 238 236 99% 262 258 98%
四月 211 206 98% 213 208 98% 229 224 98% 210 207 99% 246 239 97% 200 197 99% 225 221 98% 236 227 96%
五月 188 185 98% 221 216 98% 220 218 99% 244 240 98% 320 314 98% 191 190 99% 198 197 99% 226 222 98%
六月 160 157 98% 190 188 99% 225 221 98% 227 224 99% 265 261 98% 195 193 99% 232 229 99% 234 230 98%
七月 160 157 98% 172 170 99% 196 193 98% 250 246 98% 385 376 98% 257 255 99% 259 257 99% 199 198 99%
八月 165 153 93% 166 163 98% 180 178 99% 239 233 97% 388 379 98% 193 192 99% 209 207 99% 191 188 98%
九月 129 127 98% 146 144 99% 145 140 97% 191 188 98% 244 237 97% 192 190 99% 213 212 100% 211 208 99%
十月 153 151 99% 137 135 99% 162 160 99% 187 183 98% 231 226 98% 178 177 99% 162 161 99% 157 155 99%
十一月 354 352 99% 334 330 99% 232 232 100% 388 382 98% 1004 994 99% 318 316 99% 390 388 99% 432 424 98%
十二月 122 121 99% 91 91 100% 116 114 98% 127 125 98% 197 195 99% 94 94 100% 114 114 100% 122 120 98%
合计 2270 2228 98% 2278 2244 99% 2285 2250 98% 2675 2630 98% 4044 3968 98% 2371 2353 99% 2631 2609 99% 2670 2623 98%
月份 A群流脑多糖疫苗 A群C群流脑疫苗(多糖) 乙脑减毒活疫苗
1 2 1 2 1 2
应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率 应种人数 实种人数 接种率
一月 251 246 98% 225 220 98% 233 229 98% 170 166 98% 163 163 100% 227 222 98%
二月 346 341 99% 255 250 98% 268 263 98% 213 209 98% 149 148 99% 258 254 98%
三月 235 233 99% 446 440 99% 266 261 98% 312 306 98% 238 236 99% 260 255 98%
四月 206 200 97% 248 243 98% 258 251 97% 218 210 96% 207 204 99% 202 196 97%
五月 292 289 99% 284 279 98% 348 342 98% 336 329 98% 214 213 100% 242 238 98%
六月 237 235 99% 288 283 98% 288 284 99% 263 257 98% 203 201 99% 255 250 98%
七月 206 204 99% 251 246 98% 293 290 99% 347 338 97% 233 231 99% 228 223 98%
八月 187 186 99% 231 228 99% 365 361 99% 478 473 99% 185 184 99% 230 228 99%
九月 151 150 99% 178 175 98% 199 196 98% 226 222 98% 188 186 99% 192 192 100%
十月 156 154 99% 160 157 98% 186 184 99% 191 187 98% 178 177 99% 197 197 100%
十一月 324 324 100% 324 320 99% 682 674 99% 818 802 98% 338 336 99% 428 420 98%
十二月 68 68 100% 112 112 100% 159 157 99% 232 228 98% 95 95 100% 118 116 98%
合计 2659 2630 99% 3002 2953 98% 3545 3492 99% 3804 3727 98% 2391 2374 99% 2837 2791 98%