宁国市民政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市民政局> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202312-00034 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年12月农村低保资金发放花名册 文号:
生成日期: 2023-12-29 发布日期: 2023-12-29
索引号: 11341702003255124U/202312-00034
组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年12月农村低保资金发放花名册
文号:
生成日期: 2023-12-29
发布日期: 2023-12-29
2023年12月农村低保资金发放花名册
发布时间:2023-12-29 11:35 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[ ]
总保障户数:5077;总保障人口数:6395;总保障金额:3447382.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 备注
1 西津街道 津北村委会 张*轩 1 农保B类 533
2 西津街道 津北村委会 赵*生 4 农保B类 2784
3 西津街道 津北村委会 高*玉 2 农保B类 1080
4 西津街道 津北村委会 胡*宁 1 农保B类 527
5 西津街道 津北村委会 许*满 1 农保B类 548
6 西津街道 津北村委会 谢*友 1 农保A类 542
7 西津街道 津北村委会 黄*荣 1 农保A类 597
8 西津街道 津北村委会 刘*荣 1 农保B类 524
9 西津街道 津北村委会 张*成 1 农保A类 562
10 西津街道 津北村委会 程*荣 1 农保A类 553
11 西津街道 津北村委会 吴*国 1 农保C类 492
12 西津街道 津北村委会 赵*辉 1 农保B类 541
13 西津街道 津北村委会 王*兰 1 农保C类 462
14 西津街道 津北村委会 潘* 1 农保A类 553
15 西津街道 津北村委会 高*平 2 农保A类 1045
16 西津街道 津北村委会 胡*平 2 农保A类 1120
17 西津街道 津北村委会 朱*姣 1 农保A类 699
18 西津街道 津北村委会 赵*芳 1 农保C类 492
19 西津街道 津北村委会 杨*珍 2 农保A类 1510
20 西津街道 津北村委会 王*秀 2 农保A类 1412
21 西津街道 津北村委会 黄*红 2 农保C类 1007
22 西津街道 津北村委会 汪*梅 1 农保C类 492
23 西津街道 津北村委会 邹*寨 1 农保C类 492
24 西津街道 津北村委会 胡*菲 2 农保A类 1033
25 西津街道 津北村委会 汪*建 1 农保A类 553
26 西津街道 津北村委会 黄*喜 1 农保A类 597
27 西津街道 津北村委会 刘*翠 2 农保B类 1026
28 西津街道 津北村委会 卞*霞 1 农保A类 555
29 西津街道 津北村委会 郑*华 1 农保A类 597
30 西津街道 津北村委会 董*清 1 农保B类 539
31 西津街道 津北村委会 贾*琴 3 农保B类 2107
32 西津街道 津北村委会 温*佳 2 农保A类 1026
33 西津街道 津北村委会 董*平 1 农保A类 699
34 西津街道 津北村委会 叶* 4 农保B类 2784
35 西津街道 津北村委会 洪* 1 农保B类 529
36 西津街道 潘村村委会 刘*国 1 农保B类 552
37 西津街道 潘村村委会 吕*富 1 农保B类 605
38 西津街道 潘村村委会 高*树 1 农保B类 529
39 西津街道 潘村村委会 陈*林 1 农保B类 527
40 西津街道 潘村村委会 朱*安 1 农保B类 527
41 西津街道 潘村村委会 李*继 1 农保B类 550
42 西津街道 潘村村委会 高*有 1 农保B类 662
43 西津街道 潘村村委会 江*生 1 农保C类 545
44 西津街道 潘村村委会 王*飞 1 农保C类 527
45 西津街道 潘村村委会 朱*凤 1 农保A类 611
46 西津街道 潘村村委会 王*九 1 农保A类 595
47 西津街道 潘村村委会 张*云 1 农保C类 525
48 西津街道 潘村村委会 周*生 1 农保B类 529
49 西津街道 潘村村委会 黄* 2 农保A类 1206
50 西津街道 潘村村委会 石*银 1 农保A类 601
51 西津街道 凤形村委会 李*盼 1 农保A类 615
52 西津街道 凤形村委会 谈*满 1 农保B类 529
53 西津街道 凤形村委会 方*明 1 农保B类 607
54 西津街道 凤形村委会 吴*姣 1 农保A类 560
55 西津街道 凤形村委会 胡*龙 1 农保A类 554
56 西津街道 凤形村委会 陈*生 1 农保C类 512
57 西津街道 凤形村委会 向*成 2 农保A类 1073
58 西津街道 凤形村委会 晏*琴 2 农保B类 1068
59 西津街道 凤形村委会 喻*勇 1 农保A类 615
60 西津街道 凤形村委会 李* 1 农保A类 558
61 西津街道 凤形村委会 王* 3 农保A类 1590
62 西津街道 凤形村委会 覃* 1 农保A类 560
63 西津街道 罗溪村委会 张*萱 1 农保A类 693
64 西津街道 罗溪村委会 陈*翠 4 农保A类 2442
65 西津街道 罗溪村委会 占*义 2 农保A类 1256
66 西津街道 罗溪村委会 周*新 1 农保C类 532
67 西津街道 罗溪村委会 操*荣 1 农保B类 780
68 西津街道 罗溪村委会 汪*有 1 农保A类 580
69 西津街道 罗溪村委会 张*梅 1 农保A类 640
70 西津街道 罗溪村委会 赵*芳 1 农保B类 640
71 西津街道 罗溪村委会 龚*清 1 农保A类 640
72 西津街道 罗溪村委会 朱*寿 1 农保B类 640
73 西津街道 罗溪村委会 邓*玉 2 农保B类 1060
74 西津街道 罗溪村委会 胡*海 1 农保B类 540
75 西津街道 罗溪村委会 刘*水 2 农保A类 1280
76 西津街道 罗溪村委会 余*枝 1 农保B类 640
77 西津街道 罗溪村委会 高*春 1 农保B类 540
78 西津街道 罗溪村委会 刘*凤 2 农保B类 1160
79 西津街道 罗溪村委会 徐*生 1 农保B类 580
80 西津街道 罗溪村委会 孟*芝 1 农保A类 780
81 西津街道 罗溪村委会 李*银 1 农保B类 540
82 西津街道 罗溪村委会 刘*芳 1 农保A类 640
83 西津街道 罗溪村委会 黄*汉 1 农保B类 540
84 西津街道 罗溪村委会 汪*财 2 农保A类 1281
85 西津街道 罗溪村委会 王*明 1 农保C类 540
86 西津街道 罗溪村委会 孟*有 1 农保A类 628
87 西津街道 罗溪村委会 程*清 1 农保C类 640
88 西津街道 罗溪村委会 杜*英 1 农保A类 680
89 西津街道 罗溪村委会 闵*胜 1 农保C类 635
90 西津街道 罗溪村委会 储*水 2 农保A类 1280
91 西津街道 罗溪村委会 甘*芳 1 农保A类 640
92 西津街道 罗溪村委会 黄*龙 1 农保A类 580
93 西津街道 罗溪村委会 兰*刚 1 农保A类 710
94 西津街道 罗溪村委会 蒋*根 1 农保A类 610
95 西津街道 罗溪村委会 潘*黑 3 农保B类 1920
96 西津街道 罗溪村委会 储*国 1 农保C类 492
97 西津街道 罗溪村委会 胡* 1 农保C类 580
98 西津街道 罗溪村委会 刘* 3 农保A类 1595
99 西津街道 罗溪村委会 孔* 1 农保A类 660
100 西津街道 罗溪村委会 邓*萍 2 农保A类 1040
101 西津街道 双溪村委会 吴*兰 1 农保B类 529
102 西津街道 双溪村委会 秦*月 2 农保A类 1038
103 西津街道 双溪村委会 郑*荣 1 农保B类 529
104 西津街道 双溪村委会 李*娣 1 农保B类 529
105 西津街道 双溪村委会 王*香 1 农保A类 563
106 西津街道 双溪村委会 谈*清 2 农保B类 1035
107 西津街道 双溪村委会 张*珍 1 农保A类 589
108 西津街道 双溪村委会 桑*华 1 农保C类 750
109 西津街道 双溪村委会 赵*子 2 农保B类 1002
110 西津街道 双溪村委会 项*继 1 农保A类 553
111 西津街道 双溪村委会 吴*兵 1 农保C类 502
112 西津街道 双溪村委会 樊*军 2 农保A类 1108
113 西津街道 双溪村委会 吴*勇 1 农保C类 629
114 西津街道 双溪村委会 吴*盈 1 农保A类 576
115 西津街道 双溪村委会 罗* 1 农保A类 553
116 西津街道 双溪村委会 王* 1 农保A类 553
117 西津街道 双溪村委会 黄* 2 农保A类 1013
118 西津街道 大村村委会 刘*晶 1 农保A类 549
119 西津街道 大村村委会 任*敏 2 农保B类 1004
120 西津街道 大村村委会 黄*安 1 农保B类 523
121 西津街道 大村村委会 申*和 1 农保A类 558
122 西津街道 大村村委会 程*双 1 农保B类 523
123 西津街道 大村村委会 汪*秀 1 农保B类 580
124 西津街道 大村村委会 夏*兰 1 农保B类 562
125 西津街道 大村村委会 田*香 1 农保B类 523
126 西津街道 大村村委会 陈*美 1 农保A类 555
127 西津街道 大村村委会 张*五 1 农保B类 619
128 西津街道 大村村委会 叶*生 1 农保B类 607
129 西津街道 大村村委会 刘*芳 1 农保B类 523
130 西津街道 大村村委会 李*明 1 农保A类 558
131 西津街道 大村村委会 王*林 1 农保B类 607
132 西津街道 大村村委会 向*九 1 农保B类 619
133 西津街道 大村村委会 孙*平 1 农保B类 580
134 西津街道 大村村委会 王*玲 1 农保A类 569
135 西津街道 大村村委会 李*祥 1 农保B类 502
136 西津街道 大村村委会 熊*林 1 农保A类 558
137 西津街道 大村村委会 查*贵 1 农保B类 502
138 西津街道 大村村委会 汪*飞 1 农保C类 702
139 西津街道 大村村委会 金*江 1 农保C类 494
140 西津街道 大村村委会 李*财 1 农保B类 533
141 西津街道 大村村委会 郑*国 2 农保A类 1040
142 西津街道 大村村委会 陈*伍 1 农保A类 558
143 西津街道 大村村委会 胡*四 1 农保B类 535
144 西津街道 大村村委会 郑*兵 1 农保C类 502
145 西津街道 大村村委会 张*勇 1 农保A类 555
146 西津街道 大村村委会 叶*娟 2 农保A类 1107
147 西津街道 大村村委会 宋*敏 1 农保A类 883
148 西津街道 大村村委会 冯* 2 农保A类 1120
149 西津街道 大村村委会 刘* 2 农保A类 1133
150 西津街道 大村村委会 时*珍 1 农保A类 549
151 西津街道 大村村委会 刘* 1 农保A类 751
152 西津街道 大村村委会 储* 1 农保A类 555
153 西津街道 大村村委会 张*丽 1 农保C类 505
154 西津街道 大村村委会 谢*纺 2 农保B类 1026
155 南山街道 津南村委会 徐*萍 1 农保A类 680
156 南山街道 津南村委会 王*凤 2 农保A类 1000
157 南山街道 津南村委会 杨*英 1 农保B类 487
158 南山街道 津南村委会 毛*莲 2 农保B类 892
159 南山街道 津南村委会 陆*义 2 农保B类 876
160 南山街道 津南村委会 贾*意 1 农保B类 487
161 南山街道 津南村委会 徐*兰 1 农保A类 927
162 南山街道 津南村委会 谢*秀 1 农保B类 487
163 南山街道 津南村委会 余*发 1 农保A类 519
164 南山街道 津南村委会 夏*宁 1 农保B类 487
165 南山街道 津南村委会 赖*明 1 农保A类 927
166 南山街道 津南村委会 李*强 1 农保A类 753
167 南山街道 津南村委会 张*国 1 农保C类 422
168 南山街道 津南村委会 张*文 1 农保A类 519
169 南山街道 津南村委会 刘*艳 1 农保A类 519
170 南山街道 津南村委会 王* 1 农保A类 706
171 南山街道 津南村委会 张*平 1 农保A类 519
172 南山街道 津南村委会 水*琴 1 农保A类 519
173 南山街道 津南村委会 李* 1 农保A类 519
174 南山街道 津南村委会 朱*兵 1 农保A类 519
175 南山街道 津南村委会 江* 1 农保A类 519
176 南山街道 杨山村委会 王* 4 农保A类 1636
177 南山街道 杨山村委会 张* 1 农保A类 545
178 南山街道 杨山村委会 胡*财 1 农保B类 511
179 南山街道 杨山村委会 彭*林 1 农保B类 607
180 南山街道 杨山村委会 邱* 2 农保C类 885
181 南山街道 杨山村委会 陈* 1 农保A类 545
182 南山街道 双龙村委会 焦*根 1 农保B类 511
183 南山街道 双龙村委会 杨*兰 3 农保C类 1485
184 南山街道 双龙村委会 郎*梅 2 农保B类 1046
185 南山街道 双龙村委会 周*强 2 农保A类 1019
186 南山街道 双龙村委会 喻*有 2 农保A类 1077
187 南山街道 双龙村委会 王*权 1 农保B类 535
188 南山街道 双龙村委会 崔*六 1 农保B类 523
189 南山街道 双龙村委会 汪*社 1 农保B类 523
190 南山街道 双龙村委会 李*明 1 农保A类 511
191 南山街道 双龙村委会 江*兵 1 农保B类 535
192 南山街道 双龙村委会 余*琴 1 农保C类 442
193 南山街道 双龙村委会 王*花 1 农保A类 545
194 南山街道 双龙村委会 吴*华 1 农保A类 545
195 南山街道 双龙村委会 吴*文 1 农保A类 532
196 南山街道 双龙村委会 章*晖 1 农保A类 571
197 南山街道 双龙村委会 李*红 1 农保A类 571
198 南山街道 双龙村委会 李* 1 农保C类 442
199 南山街道 双龙村委会 张* 1 农保B类 523
200 南山街道 双龙村委会 邹*胜 1 农保A类 558
201 南山街道 双龙村委会 章*群 2 农保A类 1210
202 南山街道 双龙村委会 倪*伟 1 农保A类 558
203 南山街道 独山村委会 王*涵 2 农保A类 952
204 南山街道 独山村委会 甘*怡 1 农保A类 558
205 南山街道 独山村委会 李* 2 农保A类 952
206 南山街道 独山村委会 付*元 1 农保A类 558
207 南山街道 独山村委会 兰*友 1 农保B类 516
208 南山街道 独山村委会 杨*宾 1 农保A类 558
209 南山街道 独山村委会 彭*娴 2 农保B类 1022
210 南山街道 独山村委会 舒*凤 1 农保B类 516
211 南山街道 独山村委会 刘*田 1 农保A类 558
212 南山街道 独山村委会 苏*香 1 农保B类 500
213 南山街道 独山村委会 徐*香 1 农保A类 558
214 南山街道 独山村委会 彭*清 2 农保A类 1116
215 南山街道 独山村委会 王*成 1 农保B类 511
216 南山街道 独山村委会 赵*成 1 农保A类 558
217 南山街道 独山村委会 洪*生 1 农保B类 607
218 南山街道 独山村委会 秦*林 1 农保A类 558
219 南山街道 独山村委会 曹*忠 1 农保B类 511
220 南山街道 独山村委会 明*贵 1 农保B类 607
221 南山街道 独山村委会 曾*龙 1 农保B类 511
222 南山街道 独山村委会 姚*朝 1 农保B类 475
223 南山街道 独山村委会 段*明 1 农保B类 607
224 南山街道 独山村委会 丰*祥 1 农保B类 511
225 南山街道 独山村委会 程*根 1 农保B类 511
226 南山街道 独山村委会 胡*政 1 农保A类 558
227 南山街道 独山村委会 朱*林 1 农保B类 516
228 南山街道 独山村委会 程*兵 3 农保A类 1395
229 南山街道 独山村委会 汪*成 1 农保A类 558
230 南山街道 独山村委会 赖*月 1 农保A类 558
231 南山街道 独山村委会 申*军 1 农保A类 558
232 南山街道 独山村委会 毛*明 3 农保A类 1481
233 南山街道 独山村委会 陈* 1 农保C类 435
234 南山街道 独山村委会 李*能 1 农保A类 558
235 南山街道 独山村委会 程*敏 1 农保A类 558
236 南山街道 独山村委会 陈* 2 农保A类 1116
237 南山街道 千亩村委会 傅*明 1 农保B类 511
238 南山街道 千亩村委会 方*文 2 农保A类 932
239 南山街道 千亩村委会 汪* 2 农保B类 964
240 南山街道 千亩村委会 金* 1 农保A类 545
241 南山街道 千亩村委会 雷* 1 农保A类 545
242 南山街道 千亩村委会 朱*松 2 农保A类 1373
243 南山街道 千亩村委会 黄*富 2 农保B类 1022
244 南山街道 千亩村委会 华*兰 1 农保B类 511
245 南山街道 千亩村委会 张*发 2 农保B类 1022
246 南山街道 千亩村委会 申*义 1 农保B类 511
247 南山街道 千亩村委会 朱*明 1 农保A类 545
248 南山街道 千亩村委会 方*财 1 农保B类 511
249 南山街道 千亩村委会 方*宏 1 农保B类 511
250 南山街道 千亩村委会 吴*炳 1 农保B类 511
251 南山街道 千亩村委会 方*年 1 农保B类 511
252 南山街道 千亩村委会 赵*喜 1 农保B类 511
253 南山街道 千亩村委会 戴*传 1 农保B类 607
254 南山街道 千亩村委会 喻*福 1 农保A类 545
255 南山街道 千亩村委会 潘*平 2 农保B类 931
256 南山街道 千亩村委会 甘*林 1 农保A类 545
257 南山街道 千亩村委会 胡*启 1 农保C类 492
258 南山街道 千亩村委会 罗*琴 1 农保A类 545
259 南山街道 千亩村委会 舒*风 1 农保A类 545
260 南山街道 千亩村委会 董*山 1 农保B类 583
261 南山街道 千亩村委会 焦*钢 2 农保A类 1099
262 南山街道 鸡山村委会 彭*德 1 农保B类 607
263 南山街道 鸡山村委会 李* 2 农保A类 1077
264 南山街道 鸡山村委会 丁*民 1 农保B类 558
265 南山街道 鸡山村委会 冯*贵 2 农保A类 1077
266 南山街道 鸡山村委会 夏*贵 1 农保B类 511
267 南山街道 鸡山村委会 高*根 2 农保B类 1022
268 南山街道 鸡山村委会 朱*怀 1 农保B类 511
269 南山街道 鸡山村委会 黄*国 3 农保A类 1501
270 南山街道 鸡山村委会 李*峰 1 农保B类 511
271 南山街道 鸡山村委会 韩*美 1 农保B类 492
272 南山街道 鸡山村委会 方*云 1 农保B类 558
273 南山街道 鸡山村委会 兰*祥 3 农保B类 1284
274 南山街道 鸡山村委会 曾*坤 1 农保C类 510
275 南山街道 鸡山村委会 常*年 1 农保A类 558
276 南山街道 鸡山村委会 李*林 1 农保A类 558
277 南山街道 鸡山村委会 汪*安 2 农保C类 1300
278 南山街道 鸡山村委会 汪*利 4 农保B类 1491
279 南山街道 鸡山村委会 凌*刚 1 农保A类 558
280 南山街道 高村村委会 郑* 1 农保C类 510
281 南山街道 高村村委会 张*明 2 农保A类 1126
282 南山街道 高村村委会 杨*发 1 农保B类 511
283 南山街道 高村村委会 曹*林 2 农保B类 937
284 南山街道 高村村委会 高*清 1 农保A类 550
285 南山街道 高村村委会 余*武 1 农保A类 519
286 南山街道 高村村委会 魏*珍 1 农保A类 519
287 南山街道 高村村委会 翁*萍 1 农保A类 519
288 南山街道 高村村委会 林* 3 农保A类 1247
289 南山街道 万福村委会 程*雨 1 农保A类 558
290 南山街道 万福村委会 杨*龙 1 农保A类 558
291 南山街道 万福村委会 甘*正 2 农保B类 1046
292 南山街道 万福村委会 华*荣 1 农保A类 558
293 南山街道 万福村委会 巫*梅 1 农保B类 535
294 南山街道 万福村委会 许*九 2 农保B类 1046
295 南山街道 万福村委会 汪*先 1 农保B类 523
296 南山街道 万福村委会 李*华 1 农保B类 517
297 南山街道 万福村委会 傅*友 1 农保B类 523
298 南山街道 万福村委会 刘*舟 1 农保B类 523
299 南山街道 万福村委会 付*义 1 农保B类 523
300 南山街道 万福村委会 赵*翠 1 农保B类 523
301 南山街道 万福村委会 许*山 1 农保B类 678
302 南山街道 万福村委会 王*国 1 农保B类 523
303 南山街道 万福村委会 彭*一 1 农保B类 678
304 南山街道 万福村委会 王*龙 2 农保B类 1046
305 南山街道 万福村委会 明*陆 1 农保B类 523
306 南山街道 万福村委会 陈*德 1 农保B类 523
307 南山街道 万福村委会 郭*付 1 农保B类 523
308 南山街道 万福村委会 伍*福 1 农保B类 523
309 南山街道 万福村委会 何*德 1 农保A类 558
310 南山街道 万福村委会 程*美 1 农保B类 574
311 南山街道 万福村委会 杨*辉 1 农保B类 523
312 南山街道 万福村委会 黄*银 2 农保B类 976
313 南山街道 万福村委会 华*生 1 农保B类 516
314 南山街道 万福村委会 毛*山 1 农保A类 558
315 南山街道 万福村委会 张*清 1 农保A类 558
316 南山街道 万福村委会 彭*五 1 农保C类 452
317 南山街道 万福村委会 牛*斌 1 农保A类 927
318 南山街道 万福村委会 张*和 1 农保C类 680
319 南山街道 万福村委会 王*彪 1 农保A类 927
320 南山街道 万福村委会 姚*月 2 农保A类 1008
321 南山街道 万福村委会 刘*东 1 农保A类 558
322 南山街道 万福村委会 刘*林 1 农保C类 452
323 南山街道 万福村委会 杨*玲 1 农保A类 558
324 南山街道 万福村委会 程*龙 1 农保A类 688
325 南山街道 万福村委会 胡* 1 农保A类 558
326 南山街道 万福村委会 严*敏 3 农保B类 1003
327 南山街道 万福村委会 杨*财 1 农保A类 558
328 南山街道 万福村委会 冉* 1 农保A类 558
329 河沥街道 坞村社区 柳* 1 农保A类 946
330 河沥街道 坞村社区 倪* 1 农保A类 589
331 河沥街道 坞村社区 赵*俊 2 农保A类 1098
332 河沥街道 坞村社区 周*玮 2 农保A类 1117
333 河沥街道 坞村社区 彭*海 1 农保B类 533
334 河沥街道 坞村社区 赵*发 3 农保B类 1921
335 河沥街道 坞村社区 张*贵 1 农保B类 533
336 河沥街道 坞村社区 刘*芳 2 农保B类 1072
337 河沥街道 坞村社区 宋*凤 1 农保A类 582
338 河沥街道 坞村社区 方*宽 1 农保A类 582
339 河沥街道 坞村社区 李*根 1 农保B类 574
340 河沥街道 坞村社区 赵*珍 1 农保A类 551
341 河沥街道 坞村社区 祁*升 1 农保B类 608
342 河沥街道 坞村社区 刘*春 1 农保A类 582
343 河沥街道 坞村社区 程*清 1 农保A类 709
344 河沥街道 坞村社区 湛*龙 2 农保A类 1448
345 河沥街道 坞村社区 方*红 1 农保A类 582
346 河沥街道 蔬菜社区 魏*敏 1 农保A类 927
347 河沥街道 蔬菜社区 赖*华 2 农保B类 1060
348 河沥街道 蔬菜社区 林* 1 农保A类 481
349 河沥街道 蔬菜社区 刘*丽 1 农保A类 584
350 河沥街道 蔬菜社区 梁*晶 1 农保A类 625
351 河沥街道 蔬菜社区 朱*勤 1 农保B类 605
352 河沥街道 蔬菜社区 徐*安 2 农保A类 1171
353 河沥街道 蔬菜社区 李*平 1 农保A类 637
354 河沥街道 蔬菜社区 储*庆 1 农保A类 722
355 河沥街道 蔬菜社区 占*险 1 农保A类 751
356 河沥街道 蔬菜社区 程*龙 1 农保A类 777
357 河沥街道 蔬菜社区 伍*平 1 农保A类 582
358 河沥街道 蔬菜社区 何*兰 2 农保A类 1210
359 河沥街道 嵩合社区 王* 2 农保A类 1098
360 河沥街道 嵩合社区 邱* 1 农保A类 581
361 河沥街道 嵩合社区 邵* 1 农保A类 927
362 河沥街道 嵩合社区 高*发 2 农保B类 1072
363 河沥街道 嵩合社区 潘*青 1 农保B类 548
364 河沥街道 嵩合社区 韩*成 1 农保A类 618
365 河沥街道 嵩合社区 陈*权 1 农保B类 533
366 河沥街道 嵩合社区 管*清 1 农保B类 535
367 河沥街道 嵩合社区 陈*秀 1 农保B类 523
368 河沥街道 嵩合社区 何*云 1 农保B类 756
369 河沥街道 嵩合社区 朱*洲 1 农保B类 559
370 河沥街道 嵩合社区 王*明 1 农保B类 523
371 河沥街道 嵩合社区 胡*民 1 农保C类 472
372 河沥街道 嵩合社区 陈*华 1 农保C类 490
373 河沥街道 嵩合社区 陈*明 1 农保C类 606
374 河沥街道 嵩合社区 周*红 2 农保B类 915
375 河沥街道 嵩合社区 琚*友 1 农保A类 602
376 河沥街道 嵩合社区 陈*军 1 农保A类 618
377 河沥街道 嵩合社区 周*秀 2 农保B类 952
378 河沥街道 畈村村委会 朱*兴 1 农保B类 593
379 河沥街道 畈村村委会 黄* 1 农保A类 582
380 河沥街道 畈村村委会 赖*顺 1 农保A类 727
381 河沥街道 畈村村委会 盛* 1 农保A类 582
382 河沥街道 畈村村委会 陈* 1 农保A类 582
383 河沥街道 畈村村委会 黄* 1 农保A类 582
384 河沥街道 畈村村委会 汪*鸣 1 农保A类 623
385 河沥街道 畈村村委会 彭*丽 1 农保C类 477
386 河沥街道 畈村村委会 薛* 1 农保A类 558
387 河沥街道 畈村村委会 刘*建 1 农保A类 927
388 河沥街道 畈村村委会 包*芳 1 农保B类 523
389 河沥街道 畈村村委会 胡*荣 1 农保A类 582
390 河沥街道 畈村村委会 吕*连 1 农保A类 520
391 河沥街道 畈村村委会 喻*娣 1 农保B类 636
392 河沥街道 畈村村委会 韩*珍 1 农保B类 553
393 河沥街道 畈村村委会 郭*顺 1 农保B类 523
394 河沥街道 畈村村委会 付*玉 2 农保B类 1072
395 河沥街道 畈村村委会 向*有 2 农保B类 1125
396 河沥街道 畈村村委会 汪*林 1 农保B类 613
397 河沥街道 畈村村委会 蔡*华 1 农保B类 523
398 河沥街道 畈村村委会 柯*能 2 农保B类 1060
399 河沥街道 畈村村委会 黄*文 1 农保A类 582
400 河沥街道 畈村村委会 杨*凤 1 农保B类 890
401 河沥街道 畈村村委会 陈*才 1 农保B类 584
402 河沥街道 畈村村委会 杨*祥 1 农保A类 599
403 河沥街道 畈村村委会 王*明 1 农保B类 584
404 河沥街道 畈村村委会 汪*强 1 农保B类 523
405 河沥街道 畈村村委会 明*有 2 农保B类 1077
406 河沥街道 畈村村委会 王*贵 2 农保B类 1058
407 河沥街道 畈村村委会 黄*长 1 农保B类 533
408 河沥街道 畈村村委会 邹*玉 1 农保A类 596
409 河沥街道 畈村村委会 万*义 1 农保B类 523
410 河沥街道 畈村村委会 喻*良 1 农保B类 605
411 河沥街道 畈村村委会 李*祥 1 农保B类 523
412 河沥街道 畈村村委会 向*荣 2 农保B类 1088
413 河沥街道 畈村村委会 刘*甫 1 农保B类 605
414 河沥街道 畈村村委会 陈*青 1 农保B类 523
415 河沥街道 畈村村委会 汪*余 1 农保B类 523
416 河沥街道 畈村村委会 汪*明 1 农保B类 523
417 河沥街道 畈村村委会 吴*论 1 农保B类 523
418 河沥街道 畈村村委会 王*友 1 农保B类 583
419 河沥街道 畈村村委会 王*龙 2 农保B类 1163
420 河沥街道 畈村村委会 包*高 1 农保B类 533
421 河沥街道 畈村村委会 丁*仁 1 农保B类 629
422 河沥街道 畈村村委会 罗*顺 1 农保B类 559
423 河沥街道 畈村村委会 赵*旺 1 农保B类 584
424 河沥街道 畈村村委会 陈*斌 1 农保B类 523
425 河沥街道 畈村村委会 王*清 1 农保B类 786
426 河沥街道 畈村村委会 徐*顺 1 农保C类 582
427 河沥街道 畈村村委会 尚*林 2 农保B类 1053
428 河沥街道 畈村村委会 胡*文 1 农保B类 523
429 河沥街道 畈村村委会 张*江 1 农保B类 523
430 河沥街道 畈村村委会 李*云 1 农保C类 522
431 河沥街道 畈村村委会 程*金 1 农保C类 502
432 河沥街道 畈村村委会 罗*顺 1 农保C类 735
433 河沥街道 畈村村委会 赖*国 1 农保B类 620
434 河沥街道 畈村村委会 张*英 2 农保A类 1136
435 河沥街道 畈村村委会 明*忠 1 农保A类 547
436 河沥街道 畈村村委会 张*义 2 农保C类 1050
437 河沥街道 畈村村委会 包*贵 1 农保A类 615
438 河沥街道 畈村村委会 严*明 1 农保A类 595
439 河沥街道 畈村村委会 周*富 1 农保A类 558
440 河沥街道 畈村村委会 陈*明 2 农保A类 1047
441 河沥街道 畈村村委会 柯*明 1 农保C类 725
442 河沥街道 畈村村委会 余*胜 1 农保C类 482
443 河沥街道 畈村村委会 刘*秀 1 农保B类 535
444 河沥街道 畈村村委会 潘* 1 农保C类 725
445 河沥街道 畈村村委会 何*敏 1 农保A类 589
446 河沥街道 畈村村委会 王*林 1 农保B类 570
447 河沥街道 畈村村委会 龚*宏 1 农保B类 716
448 河沥街道 畈村村委会 徐*芳 1 农保C类 455
449 河沥街道 畈村村委会 吴*贵 2 农保B类 1044
450 河沥街道 畈村村委会 毛*明 2 农保B类 1180
451 河沥街道 畈村村委会 徐*祥 1 农保B类 613
452 河沥街道 畈村村委会 胡*全 1 农保A类 585
453 河沥街道 畈村村委会 张*庭 1 农保C类 522
454 河沥街道 畈村村委会 方*敏 3 农保A类 1607
455 河沥街道 畈村村委会 钱*元 1 农保A类 623
456 河沥街道 畈村村委会 范*纲 1 农保B类 559
457 河沥街道 畈村村委会 吴*智 1 农保B类 618
458 河沥街道 畈村村委会 王*宁 1 农保B类 523
459 河沥街道 畈村村委会 何*松 1 农保B类 586
460 河沥街道 畈村村委会 王*冰 2 农保B类 1178
461 河沥街道 畈村村委会 徐* 1 农保B类 582
462 河沥街道 长虹村委会 余* 1 农保A类 592
463 河沥街道 长虹村委会 陈*洋 1 农保B类 533
464 河沥街道 长虹村委会 汪*婷 1 农保A类 582
465 河沥街道 长虹村委会 张*珍 1 农保B类 620
466 河沥街道 长虹村委会 刘*礼 1 农保B类 535
467 河沥街道 长虹村委会 王*国 1 农保B类 523
468 河沥街道 长虹村委会 陈*武 1 农保C类 552
469 河沥街道 长虹村委会 马*林 1 农保C类 575
470 河沥街道 长虹村委会 毛*琴 1 农保A类 563
471 河沥街道 长虹村委会 王*友 1 农保A类 563
472 河沥街道 长虹村委会 明*英 1 农保A类 581
473 河沥街道 长虹村委会 田*祥 1 农保A类 582
474 河沥街道 长虹村委会 李* 2 农保A类 1125
475 河沥街道 长虹村委会 徐*美 3 农保A类 1686
476 河沥街道 长虹村委会 廖*楠 1 农保A类 625
477 河沥街道 长虹村委会 陈*梅 4 农保A类 2122
478 河沥街道 长虹村委会 徐*莉 3 农保A类 1613
479 河沥街道 长虹村委会 陈*秀 1 农保B类 583
