您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 到龄退出村医生活补助
索引号: 11341702394647658C/202207-00345 组配分类: 到龄退出村医生活补助
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 2022年上半年(1月1日-6月30日)退出村医生活补助资金发放表 文号:
生成日期: 2022-07-01 发布日期: 2022-07-01
索引号: 11341702394647658C/202207-00345
组配分类: 到龄退出村医生活补助
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局)
主题分类: 卫生、体育
名称: 2022年上半年(1月1日-6月30日)退出村医生活补助资金发放表
文号:
生成日期: 2022-07-01
发布日期: 2022-07-01
2022年上半年(1月1日-6月30日)退出村医生活补助资金发放表
发布时间:2022-07-01 11:42 来源:宁国市卫健委(市中医药局) 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 工作年限 月标准
发放
月份
发放金额 备注
工作年限3年:2人
1 许少春 3 48 6 288
2 陈启有 3 48 6 288
   576
工作年限4-6年:11人
1 明道均 4 96 6 576
2 徐月东 5 96 6 576
3 黎喜和 6 96 6 576
4 邵前土 6 96 6 576
5 杨子田 6 96 6 576
6 汪来发 6 96 6 576
7 余祖海 6 96 6 576
8 陈绍祥 4 96 6 576
9 任孝云 6 96 6 576
10 俞爱云 4 96 6 576
11 曾宪斌 5 96 6 576
   6336
工作年限7-9年:13人
1 杨月莲 7 144 6 864
2 徐林芳 7 144 6 864
3 徐发启 9 144 6 864
4 程守才 7 144 6 864
5 晏建祥 7 144 6 864
6 吴祥胜 7 144 6 864
7 程克旭 7 144 6 864
8 胡万清 7 144 6 864
9 陈粮 8 144 6 864
10 蔡顺泉 9 144 6 864
11 叶王根 8 144 6 864
12 黄荣芳 7 144 6 864
13 叶春凤 8 144 6 864
   11232
工作年限10-30年:204人(10-18:300;19-21:336;22-24:384;25-27:432;28-30:480;31以上:528.)
1 程红 10 300 6 1800
2 彭幼国 10 300 6 1800
3 桂芳生 10 300 6 1800
4 陈云龙 10 300 6 1800
5 陈玉美 10 300 6 1800
6 储巧云 10 300 6 1800
7 夏立荣 10 300 6 1800
8 陈冬海 10 300 6 1800
9 郑小云 10 300 6 1800
10 屠清香 10 300 6 1800
11 金良明 10 300 6 1800
12 叶诗兰 10 300 6 1800
13 朱金兰 10 300 6 1800
14 李有山 10 300 6 1800
15 宦昌荣 10 300 6 1800
16 朱向坤 10 300 1 300 2022.01.30去世
17 葛琴珍 10 300 6 1800
18 孙优秀 11 300 6 1800
19 李小改 11 300 6 1800
20 胡运辉 11 300 6 1800
21 汪惟祥 11 300 6 1800
22 葛大寿 11 300 6 1800
23 李明堂 11 300 6 1800
24 刘文芳 11 300 6 1800
25 明文秀 11 300 6 1800
26 周启信 11 300 6 1800
27 周文平 11 300 6 1800
28 丁玉平 11 300 6 1800
29 方云高 11 300 6 1800
30 胡金娣 11 300 6 1800
31 马爱山 11 300 6 1800
32 王春娣 11 300 6 1800
33 李玉珍 11 300 6 1800
34 张俊友 12 300 6 1800
35 宛永辉 12 300 6 1800
36 叶有清 12 300 6 1800
37 陈发保 12 300 6 1800
38 王必银 12 300 6 1800
39 邓振福 12 300 4 1200 2022.04.06去世
40 方世春 12 300 6 1800
41 何长溢 12 300 6 1800
42 田本友 12 300 6 1800
43 汪民爱 12 300 6 1800
44 周敦淼 12 300 6 1800
45 金家仁 12 300 6 1800
46 朱明富 12 300 6 1800
47 梅亚桃 12 300 0 0 未满60周岁
48 周冬月 12 300 6 1800
49 王公平 12 300 6 1800
50 叶宗花 12 300 6 1800
51 储双异 12 300 6 1800
52 储德才 12 300 6 1800
53 盛兴荣 12 300 6 1800
54 李文龙 13 300 0 0 未满60周岁
55 陈大鸣 13 300 6 1800
56 岑汤娥 13 300 6 1800
57 龚文祥 13 300 5 1500 2022.05.12去世
58 郭玉明 13 300 6 1800
59 黄雪英 13 300 6 1800
60 毛荣东 13 300 6 1800
61 邵金菊 13 300 6 1800
62 喻汤娥 13 300 6 1800
63 吴礼珍 13 300 6 1800
64 尤庆红 13 300 0 0 未满60周岁
65 王芳 13 300 6 1800
66 罗华堂 14 300 6 1800
67 曹秀仙 14 300 6 1800
68 程灶胜 14 300 6 1800
69 苏春莲 14 300 6 1800
70 邢春兰 14 300 6 1800
71 郑恒金 14 300 6 1800
72 邹本友 14 300 6 1800
73 吕能友 14 300 0 0 未满60周岁
74 张文标 14 300 6 1800
75 谢红花 15 300 6 1800
76 李福林 15 300 6 1800
77 吴爱枝 15 300 6 1800
78 郭炳荣 15 300 6 1800
79 邱创德 15 300 6 1800
80 董金德 15 300 6 1800
81 汪小高 15 300 6 1800
82 李姣娥 15 300 0 0 未满60周岁
83 陈明玉 15 300 6 1800
84 周光明 16 300 6 1800
85 方崇友 16 300 6 1800
86 金振华 16 300 6 1800
87 罗金根 16 300 6 1800
88 吴绍富 16 300 0 0 未满60周岁
89 汪文秀 16 300 6 1800
90 方冬九 16 300 6 1800
91 万文福 16 300 6 1800
92 林玉明 17 300 6 1800
93  胡和平  17 300 6 1800
94 汤火林 17 300 6 1800
95 周友姣 17 300 6 1800
96 李双年 17 300 6 1800
97 叶冬娥 18 300 0 0 未满60周岁
98 徐金芳 18 300 0 0 2021.12.31去世
99 程新梅 18 300 0 0 未满60周岁
100 方志翠 18 300 6 1800
101 杨爱珠 19 336 6 2016
102 陈常顺 19 336 6 2016
103 雷莲凤 19 336 6 2016
104 张小华 19 336 6 2016
105 张春香 19 336 6 2016
106 夏金枝 19 336 6 2016
107 包玉兰 19 336 6 2016
108 胡金明 19 336 6 2016
109 刘志泽 20 336 6 2016
110 彭木莲 20 336 6 2016
111 尚金玉 20 336 6 2016
112 唐小珍 20 336 6 2016
113 吴水姣 20 336 6 2016
114 吴保安 20 336 6 2016
115 王小宁 20 336 6 2016
116 徐爱玲 20 336 6 2016
117 焦土根 21 336 6 2016
118 梁远芳 21 336 6 2016
119 帅黄娟  21 336 6 2016
120 周美芳 21 336 6 2016
121 周菊凤 21 336 6 2016
122 范金花 21 336 6 2016
123 万根水 21 336 6 2016
124 唐冬年 21 336 6 2016
125 吴嗣俭 22 384 6 2304
126 吴小花 22 384 6 2304
127 徐友枝 22 384 6 2304
128 童福英 22 384 6 2304
129 李正芬 22 384 6 2304
130 李长春 22 384 0 0 未满60周岁
131 彭再娣 22 384 6 2304
132 汤巧荣 22 384 6 2304
133 姚基梅 23 384 6 2304
134 洪士江 23 384 3 1152 2022.03.19去世
135 陈梅兴 23 384 6 2304
136 陈维财 23 384 6 2304
137 聂志云 23 384 6 2304
138 汪银福 23 384 6 2304
139 吴根女 23 384 6 2304
140 张春海 23 384 6 2304
141 张凤英 23 384 6 2304
142 张翠平 23 384 6 2304
143 徐根金 24 384 6 2304
144 汪乔梅 24 384 6 2304
145 黄玉珍 24 384 6 2304
146 陈时秋 24 384 6 2304
147 汪淑美 24 384 6 2304
148 张开龙 24 384 6 2304
149 张星月 24 384 6 2304
150 吴玉庭 24 384 6 2304
151 刘春香 25 432 6 2592
152 雷小妖 25 432 6 2592
153 杨金兰 25 432 6 2592
154 高仙彩 25 432 6 2592
155 朱春秀 25 432 6 2592
156 胡杏花 25 432 6 2592
157 刘素珍 25 432 6 2592
158 楼开樟 25 432 6 2592
159 邵银凤 25 432 6 2592
160 汪世友 25 432 6 2592
161 徐银娣 25 432 6 2592
162 余海龙 25 432 6 2592
163 余喜荣  25 432 6 2592
164 黄长华 25 432 0 0 未满60周岁
165 周远芳 25 432 6 2592
166 罗春娣 26 432 6 2592
167 朱根英 26 432 6 2592
168 陈银昌 26 432 6 2592
169 李玉宏 26 432 6 2592
170 刘顺义 26 432 6 2592
171 刘一平 26 432 6 2592
172 周阳春 26 432 6 2592
173 贡走宁 26 432 6 2592
174 周四香 26 432 6 2592
175 梅玉平 27 432 6 2592
176 杜小有 27 432 6 2592
177 付桂荣 27 432 6 2592
178 李小海 27 432 6 2592
179 吕启荣 27 432 6 2592
180 王本寿 27 432 6 2592
181 周国英 27 432 6 2592
182 汤奋志 27 432 6 2592
183 涂修月 27 432 0 0 未满60周岁
184 陈昌明 28 480 6 2880
185 程水凤 28 480 6 2880
186 李和昌 28 480 1 480 2022.01.18去世
187 历树琴 28 480 6 2880
188 夏桂荣 28 480 6 2880
189 杨有兰 28 480 6 2880
190 周玉琴 28 480 6 2880
191 丁桂凤 28 480 6 2880
192 李家翠 29 480 6 2880
193  方金祥  29 480 6 2880
194 刘兴兰 29 480 6 2880
195 宁新义 29 480 6 2880
196 裴美菊 29 480 6 2880
197 朱新民 29 480 6 2880
198 张良俊 30 480 6 2880
199 金以财 30 480 6 2880
200 李世桃 30 480 6 2880
201 徐守仁 30 480 6 2880
202 张新成 30 480 6 2880
203 朱国祥 30 480 6 2880
204 钟剑锋 30 480 6 2880
   404664
工作年限30年以上:143人
1 彭荷凤 31 528 6 3168
2 王腊荣 31 528 6 3168
3 王自珍 35 528 6 3168
4 叶银海 34 528 6 3168
5 周翠莲 34 528 6 3168
6 付满荣 34 528 6 3168
7 谢金凤 34 528 6 3168
8 付帮荣 36 528 6 3168
9 周品高 40 528 6 3168
10 肖明春 36 528 6 3168
11 傅朝林 42 528 6 3168
12 傅立奎 43 528 6 3168
13 刘炳文 43 528 6 3168
14 杨长仙 45 528 6 3168
15 李胜祥 30 528 6 3168
16 周有保 54 528 6 3168
17  郭光华  47 528 6 3168
18  邱立根  42 528 6 3168
19  陈梅枝  32 528 6 3168
20 刘爱兰 40 528 6 3168
21 张求福 46 528 6 3168
22 伍志辉 45 528 6 3168
23 宛传礼 45 528 6 3168
24 史小平 42 528 6 3168
25 张林志 43 528 6 3168
26 田志国 31 528 6 3168
27 俞先智 33 528 6 3168
28 李凤云 32 528 6 3168
29 田志秀 46 528 6 3168
30 汪其祥 46 528 6 3168
31 明文兵 46 528 6 3168
32 罗德元 36 528 6 3168
33 周贤章 41 528 6 3168
34 李世翠 32 528 6 3168
35 马仁辉 45 528 6 3168
36 林桂新 45 528 6 3168
37 陈玉仙 44 528 6 3168
38  张素兰  41 528 6 3168
39 刘容 42 528 6 3168
40 朱爱荣 35 528 6 3168
41 谭刚勇 33 528 6 3168
42 吕明秀 35 528 6 3168
43 邓先忠 32 528 6 3168
44 李国琴 38 528 6 3168
45 左德福 38 528 6 3168
46 徐爱华 36 528 6 3168
47 汪菊秀 31 528 6 3168
48 石成祥 38 528 6 3168
49 金海根 41 528 6 3168
50 梅竹友 37 528 6 3168
51 李智华 39 528 6 3168
52 奚太伦 45 528 6 3168
53 郑胜福 38 528 6 3168
54 徐林根 40 528 6 3168
55 文金莲 31 528 6 3168
56 陈来有 41 528 6 3168
57 胡彩银 38 528 6 3168
58 高小水 43 528 6 3168
59 陈明星 43 528 6 3168
60 鲍庭芳 43 528 6 3168
61 曾小月 37 528 6 3168
62 洪显曙 43 528 6 3168
63 沈文星 64 528 6 3168
64 刘奕贵 39 528 6 3168
65 庞小来 45 528 6 3168
66 赵清文 35 528 6 3168
67 李久荣 41 528 6 3168
68 邓春娥 36 528 6 3168
69 徐贵根 36 528 6 3168
70 陈明善 33 528 6 3168
71 张光荣 43 528 6 3168
72 丁邦汉 45 528 6 3168
73 王光华 39 528 6 3168
74 金禹行 35 528 6 3168
75 杨金凤 31 528 6 3168
76 徐双喜 38 528 6 3168
77 刘日光 45 528 6 3168
78 肖启发 46 528 6 3168
79 余世钦 34 528 6 3168
80 张胜宏 34 528 6 3168
81 吴邦英 36 528 6 3168
82 陈誉腾 35 528 6 3168
83 阎振琴 37 528 6 3168
84 杨仁保 39 528 6 3168
85 章友萍 35 528 6 3168
86 胡世联 31 528 6 3168
87 帅银权 39 528 6 3168
88 郑才龙 44 528 6 3168
89 胡承辉 41 528 6 3168
90 方时华 41 528 6 3168
91 卢大亮 45 528 6 3168
92 冯照强 38 528 6 3168
93 黄立财 37 528 6 3168
94 刘元国 42 528 6 3168
95 胡贵斌 37 528 6 3168
96 张宗发 41 528 6 3168
97 丁广顺 34 528 3 1584 2022.03.03去世
98 吕秀清 33 528 6 3168
99  俞玲仙  41 528 6 3168
100  黄富木  41 528 6 3168
101  潘世昌  42 528 6 3168
102  朱成林  41 528 6 3168
103 汪文沂 32 528 6 3168
104 王桂枝 43 528 6 3168
105 陈金香 35 528 6 3168
106  王志平  45 528 6 3168
107 储晓红 43 528 6 3168
108 李海水 37 528 6 3168
109 姚举荣 35 528 6 3168
110 杨金根 46 528 6 3168
111 李继生 46 528 6 3168
112 麻桂香 31 528 6 3168
113 姚景清 37 528 6 3168
114 张银水 49 528 6 3168
115 39 528 6 3168
116 吴宗秀 34 528 6 3168
117 汤春来 39 528 6 3168
118 郑根林 46 528 6 3168
119 戴根娣 34 528 6 3168
120 郑桃荣 40 528 5 2640 2022.05.15去世
121 何周华 33 528 6 3168
122 程万鹏 45 528 6 3168
123 李宗兰 42 528 6 3168
124 王冬梅 38 528 6 3168
125 杨美玲 43 528 6 3168
126 钟家发 42 528 6 3168
127 胡义云 43 528 6 3168
128 周双根 41 528 6 3168
129 陈学怀 31 528 6 3168
130 金代发 37 528 6 3168
131 汪爱莲 41 528 6 3168
132 李建国 46 528 6 3168
133 朱良宏 40 528 6 3168
134 廖水凤 40 528 6 3168
135 胡孝莲 39 528 6 3168
136 王金凤 33 528 3 1584
137 杜有英 36 528 6 3168
138 高桂兰 31 528 6 3168
139 方向明 36 528 6 3168
140 仇有生 40 528 6 3168
141 王可军 35 528 6 3168
142 何康龙 41 528 6 3168
143 唐德雄 42 528 6 3168
  449328
     872136