您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 到龄退出村医生活补助
索引号: 11341702394647658C/202301-00311 组配分类: 到龄退出村医生活补助
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 2022年下半年(7月1日-12月31日)退出村医生活补助资金发放表 文号:
生成日期: 2023-01-20 发布日期: 2023-01-20
索引号: 11341702394647658C/202301-00311
组配分类: 到龄退出村医生活补助
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局)
主题分类: 卫生、体育
名称: 2022年下半年(7月1日-12月31日)退出村医生活补助资金发放表
文号:
生成日期: 2023-01-20
发布日期: 2023-01-20
2022年下半年(7月1日-12月31日)退出村医生活补助资金发放表
发布时间:2023-01-20 11:47 来源:宁国市卫健委(市中医药局) 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 工作年限 月标准
发放
月份
发放金额 备注
工作年限3年:2人
1 许少春 3 48 6 288
2 陈启有 3 48 6 288
   576
工作年限4-6年:11人
1 明道均 4 96 6 576
2 徐月东 5 96 6 576
3 黎喜和 6 96 3 288 2022.09.21去世
4 邵前土 6 96 6 576
5 杨子田 6 96 6 576
6 汪来发 6 96 6 576
7 余祖海 6 96 6 576
8 陈绍祥 4 96 6 576
9 任孝云 6 96 6 576
10 俞爱云 4 96 6 576
11 曾宪斌 5 96 6 576
   6048
工作年限7-9年:13人
1 杨月莲 7 144 6 864
2 徐林芳 7 144 6 864
3 徐发启 9 144 6 864
4 程守才 7 144 6 864
5 晏建祥 7 144 6 864
6 吴祥胜 7 144 6 864
7 程克旭 7 144 6 864
8 胡万清 7 144 6 864
9 陈粮 8 144 6 864
10 蔡顺泉 9 144 6 864
11 叶王根 8 144 6 864
12 黄荣芳 7 144 6 864
13 叶春凤 8 144 6 864
   11232
工作年限10-30年:197人(10-18:300;19-21:336;22-24:384;25-27:432;28-30:480;31以上:528.)
1 程红 10 300 6 1800
2 彭幼国 10 300 6 1800
3 桂芳生 10 300 6 1800
4 陈云龙 10 300 6 1800
5 陈玉美 10 300 6 1800
6 储巧云 10 300 6 1800
7 夏立荣 10 300 6 1800
8 陈冬海 10 300 6 1800
9 郑小云 10 300 6 1800
10 屠清香 10 300 6 1800
11 金良明 10 300 6 1800
12 叶诗兰 10 300 6 1800
13 朱金兰 10 300 6 1800
14 李有山 10 300 6 1800
15 宦昌荣 10 300 6 1800
16 葛琴珍 10 300 6 1800
17 孙优秀 11 300 6 1800
18 李小改 11 300 6 1800
19 胡运辉 11 300 6 1800
20 汪惟祥 11 300 6 1800
21 葛大寿 11 300 6 1800
22 李明堂 11 300 6 1800
23 刘文芳 11 300 6 1800
24 明文秀 11 300 6 1800
25 周启信 11 300 6 1800
26 周文平 11 300 6 1800
27 丁玉平 11 300 6 1800
28 方云高 11 300 6 1800
29 胡金娣 11 300 6 1800
30 马爱山 11 300 6 1800
31 王春娣 11 300 6 1800
32 李玉珍 11 300 6 1800
33 张俊友 12 300 6 1800
34 宛永辉 12 300 6 1800
35 叶有清 12 300 6 1800
36 陈发保 12 300 6 1800
37 王必银 12 300 6 1800
38 方世春 12 300 6 1800
39 何长溢 12 300 6 1800
40 田本友 12 300 6 1800
41 汪民爱 12 300 6 1800
42 周敦淼 12 300 6 1800
43 金家仁 12 300 6 1800
44 朱明富 12 300 6 1800
45 梅亚桃 12 300 0 0 未满60周岁
46 周冬月 12 300 6 1800
47 王公平 12 300 6 1800
48 叶宗花 12 300 6 1800
49 储双异 12 300 6 1800
50 储德才 12 300 6 1800
51 盛兴荣 12 300 6 1800
52 李文龙 13 300 0 0 未满60周岁
53 陈大鸣 13 300 6 1800
54 岑汤娥 13 300 6 1800
55 郭玉明 13 300 6 1800
56 黄雪英 13 300 6 1800
57 毛荣东 13 300 6 1800
58 邵金菊 13 300 6 1800
59 喻汤娥 13 300 6 1800
60 吴礼珍 13 300 6 1800
61 尤庆红 13 300 0 0 未满60周岁
62 王芳 13 300 6 1800
63 罗华堂 14 300 6 1800
64 曹秀仙 14 300 6 1800
65 程灶胜 14 300 6 1800
66 苏春莲 14 300 6 1800
67 邢春兰 14 300 6 1800
68 郑恒金 14 300 6 1800
69 邹本友 14 300 6 1800
70 吕能友 14 300 0 0 未满60周岁
71 张文标 14 300 6 1800
72 谢红花 15 300 6 1800
73 李福林 15 300 6 1800
74 吴爱枝 15 300 6 1800
75 郭炳荣 15 300 6 1800
76 邱创德 15 300 6 1800
77 董金德 15 300 6 1800
78 汪小高 15 300 6 1800
79 李姣娥 15 300 5 1500
80 陈明玉 15 300 6 1800
81 周光明 16 300 6 1800
82 方崇友 16 300 6 1800
83 罗金根 16 300 6 1800
84 吴绍富 16 300 0 0 未满60周岁
85 汪文秀 16 300 6 1800
86 方冬九 16 300 6 1800
87 万文福 16 300 6 1800
88 林玉明 17 300 6 1800
89  胡和平  17 300 6 1800
90 汤火林 17 300 6 1800
91 周友姣 17 300 6 1800
92 李双年 17 300 6 1800
93 叶冬娥 18 300 0 0 未满60周岁
94 程新梅 18 300 4 1200
95 方志翠 18 300 6 1800
96 杨爱珠 19 336 6 2016
97 陈常顺 19 336 6 2016
98 雷莲凤 19 336 6 2016
99 张小华 19 336 6 2016
100 张春香 19 336 6 2016
101 夏金枝 19 336 6 2016
102 包玉兰 19 336 6 2016
103 胡金明 19 336 6 2016
104 刘志泽 20 336 6 2016
105 彭木莲 20 336 6 2016
106 尚金玉 20 336 6 2016
107 唐小珍 20 336 6 2016
108 吴水姣 20 336 6 2016
109 吴保安 20 336 6 2016
110 王小宁 20 336 6 2016
111 徐爱玲 20 336 6 2016
112 焦土根 21 336 6 2016
113 梁远芳 21 336 6 2016
114  帅黄娟  21 336 6 2016
115 周美芳 21 336 6 2016
116 周菊凤 21 336 6 2016
117 范金花 21 336 6 2016
118 万根水 21 336 6 2016
119 唐冬年 21 336 6 2016
120 吴嗣俭 22 384 6 2304
121 吴小花 22 384 6 2304
122 徐友枝 22 384 6 2304
123 童福英 22 384 6 2304
124 李正芬 22 384 6 2304
125 李长春 22 384 0 0 未满60周岁
126 彭再娣 22 384 6 2304
127 汤巧荣 22 384 6 2304
128 姚基梅 23 384 6 2304
129 陈梅兴 23 384 6 2304
130 陈维财 23 384 6 2304
131 聂志云 23 384 6 2304
132 汪银福 23 384 6 2304
133 吴根女 23 384 6 2304
134 张春海 23 384 6 2304
135 张凤英 23 384 6 2304
136 张翠平 23 384 6 2304
137 徐根金 24 384 6 2304
138 汪乔梅 24 384 6 2304
139 黄玉珍 24 384 6 2304
140 陈时秋 24 384 6 2304
141 汪淑美 24 384 6 2304
142 张开龙 24 384 6 2304
143 张星月 24 384 6 2304
144 吴玉庭 24 384 6 2304
145 刘春香 25 432 6 2592
146 雷小妖 25 432 6 2592
147 杨金兰 25 432 6 2592
148 高仙彩 25 432 6 2592
149 朱春秀 25 432 6 2592
150 胡杏花 25 432 6 2592
151 刘素珍 25 432 6 2592
152 楼开樟 25 432 6 2592
153 邵银凤 25 432 6 2592
154 汪世友 25 432 6 2592
155 徐银娣 25 432 6 2592
156 余海龙 25 432 6 2592
157  余喜荣  25 432 6 2592
158 黄长华 25 432 0 0 未满60周岁
159 周远芳 25 432 6 2592
160 罗春娣 26 432 6 2592
161 朱根英 26 432 6 2592
162 陈银昌 26 432 6 2592
163 李玉宏 26 432 6 2592
164 刘顺义 26 432 6 2592
165 刘一平 26 432 6 2592
166 周阳春 26 432 6 2592
167 贡走宁 26 432 6 2592
168 周四香 26 432 6 2592
169 梅玉平 27 432 6 2592
170 杜小有 27 432 6 2592
171 付桂荣 27 432 6 2592
172 李小海 27 432 6 2592
173 吕启荣 27 432 6 2592
174 王本寿 27 432 6 2592
175 周国英 27 432 6 2592
176 汤奋志 27 432 6 2592
177 涂修月 27 432 1 432
178 陈昌明 28 480 6 2880
179 程水凤 28 480 6 2880
180 历树琴 28 480 6 2880
181 夏桂荣 28 480 6 2880
182 杨有兰 28 480 6 2880
183 周玉琴 28 480 6 2880
184 丁桂凤 28 480 6 2880
185 李家翠 29 480 6 2880
186  方金祥  29 480 6 2880
187 刘兴兰 29 480 6 2880
188 宁新义 29 480 6 2880
189 裴美菊 29 480 6 2880
190 朱新民 29 480 6 2880
191 张良俊 30 480 6 2880
192 金以财 30 480 6 2880
193 李世桃 30 480 6 2880
194 徐守仁 30 480 6 2880
195 张新成 30 480 6 2880
196 朱国祥 30 480 6 2880
197 钟剑锋 30 480 6 2880
   401364
工作年限30年以上:141人
1 彭荷凤 31 528 6 3168
2 王腊荣 31 528 6 3168
3 王自珍 35 528 6 3168
4 叶银海 34 528 6 3168
5 周翠莲 34 528 6 3168
6 付满荣 34 528 6 3168
7 谢金凤 34 528 6 3168
8 付帮荣 36 528 6 3168
9 周品高 40 528 6 3168
10 肖明春 36 528 6 3168
11 傅朝林 42 528 6 3168
12 傅立奎 43 528 6 3168
13 刘炳文 43 528 6 3168
14 杨长仙 45 528 6 3168
15 李胜祥 30 528 6 3168
16 周有保 54 528 6 3168
17  郭光华  47 528 6 3168
18  邱立根  42 528 6 3168
19  陈梅枝  32 528 6 3168
20 刘爱兰 40 528 6 3168
21 张求福 46 528 6 3168
22 伍志辉 45 528 6 3168
23 宛传礼 45 528 6 3168
24 史小平 42 528 6 3168
25 张林志 43 528 6 3168
26 田志国 31 528 6 3168
27 俞先智 33 528 6 3168
28 李凤云 32 528 6 3168
29 田志秀 46 528 6 3168
30 汪其祥 46 528 6 3168
31 明文兵 46 528 6 3168
32 罗德元 36 528 6 3168
33 周贤章 41 528 6 3168
34 李世翠 32 528 6 3168
35 马仁辉 45 528 6 3168
36 林桂新 45 528 6 3168
37 陈玉仙 44 528 6 3168
38  张素兰  41 528 6 3168
39 刘容 42 528 6 3168
40 朱爱荣 35 528 6 3168
41 谭刚勇 33 528 6 3168
42 吕明秀 35 528 6 3168
43 邓先忠 32 528 6 3168
44 李国琴 38 528 6 3168
45 左德福 38 528 6 3168
46 徐爱华 36 528 6 3168
47 汪菊秀 31 528 6 3168
48 石成祥 38 528 6 3168
49 金海根 41 528 6 3168
50 梅竹友 37 528 6 3168
51 李智华 39 528 6 3168
52 奚太伦 45 528 6 3168
53 郑胜福 38 528 6 3168
54 徐林根 40 528 6 3168
55 文金莲 31 528 6 3168
56 陈来有 41 528 6 3168
57 胡彩银 38 528 6 3168
58 高小水 43 528 6 3168
59 陈明星 43 528 6 3168
60 鲍庭芳 43 528 6 3168
61 曾小月 37 528 6 3168
62 洪显曙 43 528 6 3168
63 沈文星 64 528 6 3168
64 刘奕贵 39 528 6 3168
65 庞小来 45 528 6 3168
66 赵清文 35 528 6 3168
67 李久荣 41 528 6 3168
68 邓春娥 36 528 6 3168
69 徐贵根 36 528 6 3168
70 陈明善 33 528 6 3168
71 张光荣 43 528 6 3168
72 丁邦汉 45 528 6 3168
73 王光华 39 528 6 3168
74 金禹行 35 528 6 3168
75 杨金凤 31 528 6 3168
76 徐双喜 38 528 6 3168
77 刘日光 45 528 6 3168
78 肖启发 46 528 6 3168
79 余世钦 34 528 6 3168
80 张胜宏 34 528 6 3168
81 吴邦英 36 528 6 3168
82 陈誉腾 35 528 6 3168
83 阎振琴 37 528 6 3168
84 杨仁保 39 528 6 3168
85 章友萍 35 528 6 3168
86 胡世联 31 528 6 3168
87 帅银权 39 528 6 3168
88 郑才龙 44 528 6 3168
89 胡承辉 41 528 6 3168
90 方时华 41 528 6 3168
91 卢大亮 45 528 6 3168
92 冯照强 38 528 6 3168
93 黄立财 37 528 6 3168
94 刘元国 42 528 6 3168
95 胡贵斌 37 528 6 3168
96 张宗发 41 528 6 3168
97 吕秀清 33 528 6 3168
98  俞玲仙  41 528 6 3168
99  黄富木  41 528 6 3168
100  潘世昌  42 528 6 3168
101  朱成林  41 528 6 3168
102 汪文沂 32 528 6 3168
103 王桂枝 43 528 6 3168
104 陈金香 35 528 6 3168
105  王志平  45 528 6 3168
106 储晓红 43 528 6 3168
107 李海水 37 528 6 3168
108 姚举荣 35 528 6 3168
109 杨金根 46 528 6 3168
110 李继生 46 528 6 3168
111 麻桂香 31 528 6 3168
112 姚景清 37 528 6 3168
113 张银水 49 528 6 3168
114 39 528 6 3168
115 吴宗秀 34 528 6 3168
116 汤春来 39 528 6 3168
117 郑根林 46 528 6 3168
118 戴根娣 34 528 6 3168
119 何周华 33 528 6 3168
120 程万鹏 45 528 6 3168
121 李宗兰 42 528 6 3168
122 王冬梅 38 528 6 3168
123 杨美玲 43 528 6 3168
124 钟家发 42 528 6 3168
125 胡义云 43 528 6 3168
126 周双根 41 528 6 3168
127 陈学怀 31 528 6 3168
128 金代发 37 528 6 3168
129 汪爱莲 41 528 6 3168
130 李建国 46 528 6 3168
131 朱良宏 40 528 6 3168
132 廖水凤 40 528 6 3168
133 胡孝莲 39 528 6 3168
134 王金凤 33 528 3 1584
135 杜有英 36 528 6 3168
136 高桂兰 31 528 6 3168
137 方向明 36 528 6 3168
138 仇有生 40 528 6 3168
139 王可军 35 528 6 3168
140 何康龙 41 528 6 3168
141 唐德雄 42 528 6 3168
  445104
     864324