梅林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市梅林镇人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702003257063E/202310-00012 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 梅林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇2023年稻谷补贴资金稻谷补贴项目清册表 文号:
生成日期: 2023-10-07 发布日期: 2023-10-07
索引号: 11341702003257063E/202310-00012
组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 梅林镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇2023年稻谷补贴资金稻谷补贴项目清册表
文号:
生成日期: 2023-10-07
发布日期: 2023-10-07
梅林镇2023年稻谷补贴资金稻谷补贴项目清册表
发布时间:2023-10-07 14:13 来源:梅林镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
1 张本春 1.80 102.02
2 陈书国 68.05 5,558.32
3 邹云祥 1.90 107.69
4 龙文海 1.30 73.68
5 丁跃云 0.60 34.01
6 徐康跃 2.40 136.03
7 陈传民 2.40 136.03
8 王立宏 2.40 136.03
9 王新民 1.40 79.35
10 张先进 2.40 136.03
11 陈祖武 1.30 73.68
12 王友生 9.80 555.46
13 胡敏 1.00 56.68
14 胡金来 3.00 170.04
15 苏猛武 1.90 107.69
16 毛家国 0.80 45.34
17 陈祖国 1.50 85.02
18 饶世金 1.00 56.68
19 吴凌峰 362.98 29,648.21
20 马光清 1.20 68.02
21 杨和升 1.40 79.35
22 胡再祥 2.40 136.03
23 但书国 0.70 39.68
24 林成宏 0.80 45.34
25 林成银 2.60 147.37
26 陈流长 1.00 56.68
27 林其松 1.20 68.02
28 陈流洋 1.30 73.68
29 陈流江 1.40 79.35
30 陈胜 1.50 85.02
31 高家勇 0.60 34.01
32 陈云 0.30 17.00
33 林昌东 1.10 62.35
34 晏凤平 0.70 39.68
35 陈流高 0.80 45.34
36 蔡家富 0.90 51.01
37 林昌全 1.50 85.02
38 蔡家德 1.20 68.02
39 林成发 1.80 102.02
40 林昌生 2.80 158.70
41 赖守富 1.00 56.68
42 晏凤刚 0.50 28.34
43 林昌义 1.89 107.13
44 林昌才 2.30 130.36
45 蔡永红 0.60 34.01
46 高家忠 2.00 113.36
47 蔡家全 0.60 34.01
48 蔡远江 1.20 68.02
49 陈甦 0.40 22.67
50 蔡家宏 1.40 79.35
51 付敬龙 6.54 370.69
52 付本元 1.00 56.68
53 付敬桶 1.38 78.22
54 付敬春 1.58 89.55
55 付敬喜 1.96 111.09
56 殷发祥 1.00 56.68
57 付敬望 1.70 96.36
58 付敬成 1.20 68.02
59 付敬良 0.80 45.34
60 付本干 1.00 56.68
61 付学国 2.60 147.37
62 付学水 2.50 141.70
63 饶功荣 3.30 187.04
64 陈国珍 3.30 187.04
65 胡经社 1.40 79.35
66 高言春 0.80 45.34
67 高言明 1.80 102.02
68 傅敬明 0.90 51.01
69 张维青 3.30 187.04
70 吴天军 21.50 1,218.62
71 于家金 4.00 226.72
72 于家银 2.30 130.36
73 付学友 2.00 113.36
74 付学发 1.60 90.69
75 付学财 1.60 90.69
76 张纯华 2.60 147.37
77 张新义 2.00 113.36
78 张纯胜 1.50 85.02
79 李开龙 3.20 181.38
80 李二喜 1.60 90.69
81 薛方剑 1.50 85.02
82 韩传江 1.40 79.35
83 张习文 4.70 266.40
84 郑金富 2.80 158.70
85 郑龙明 1.20 68.02
86 张习武 1.60 90.69
87 华小根 5.00 283.40
88 韩传富 1.40 79.35
89 邹桂林 2.50 141.70
90 汪月六 1.40 79.35
91 叶金生 1.60 90.69
92 王性树 1.00 56.68
93 甘学武 1.70 96.36
94 李从启 3.20 181.38
95 张纯宪 1.40 79.35
96 周旺生 1.20 68.02
97 周和平 6.90 391.09
98 张晏山 1.00 56.68
99 戴国胜 1.50 85.02
100 汪修军 0.90 51.01
101 汪修甫 1.00 56.68
102 钟传月 2.10 119.03
103 李从全 4.20 238.06
104 涂红琴 1.80 102.02
105 潘明虎 1.30 73.68
106 潘明龙 2.40 136.03
107 丁宪蜜 4.80 272.06
108 邹贤武 1.20 68.02
109 汪休宁 1.20 68.02
110 吕章林 0.60 34.01
111 吴云富 2.40 136.03
112 代明清 0.50 28.34
113 陈祚平 1.50 85.02
114 谢忠林 2.50 141.70
115 甘学生 1.50 85.02
116 刘明江 1.90 107.69
117 刘远线 1.40 79.35
118 杜学文 3.20 181.38
119 汪传贵 1.40 79.35
120 薛方宏 2.40 136.03
121 薛习勇 1.00 56.68
122 薛方珍 1.30 73.68
123 薛方元 2.80 158.70
124 董圣清 2.80 158.70
125 丁帮为 1.30 73.68
126 丁帮成 0.70 39.68
127 丁帮林 1.00 56.68
128 董良兵 2.20 124.70
129 柴锦乐 0.30 17.00
130 丁宪潮 3.40 192.71
131 丁宪涛 3.10 175.71
132 丁宪春 0.30 17.00
133 杨明德 2.20 124.70
134 张忠宏 1.20 68.02
135 董圣林 2.10 119.03
136 汪传友 1.80 102.02
137 丁宪翠 1.50 85.02
138 汪传明 5.60 317.41
139 丁宪白 2.40 136.03
140 张晏生 1.10 62.35
141 华元明 2.53 143.40
142 刘道清 2.10 119.03
143 杨德义 1.79 101.46
144 周和发 1.50 85.02
145 毛家海 1.38 78.22
146 毛家成 1.80 102.02
147 周正林 1.70 96.36
148 周正清 0.50 28.34
149 周华国 1.00 56.68
150 王义海 3.30 187.04
151 王义和 1.80 102.02
152 陈德富 2.50 141.70
153 杨德胜 2.00 113.36
154 王广军 0.50 28.34
155 程文学 2.30 130.36
156 程文礼 4.00 226.72
157 王万清 1.80 102.02
158 华德忠 2.50 141.70
159 邱绩兵 0.80 45.34
160 吴华平 2.70 153.04
161 李本友 22.40 1,269.63
162 吴富军 1.20 68.02
163 邱立富 1.50 85.02
164 汪华 1.90 107.69
165 史世国 1.60 90.69
166 邱新文 3.50 198.38
167 姚尚运 2.60 147.37
168 甘学成 3.60 204.05
169 涂光继 2.50 141.70
170 骆光泉 3.00 170.04
171 姚国龙 1.00 56.68
172 姚国江 1.30 73.68
173 姚国辉 0.90 51.01
174 姚尚义 2.00 113.36
175 姚尚平 2.00 113.36
176 姚国武 4.00 226.72
177 姚国辉 0.80 45.34
178 姚尚武 2.00 113.36
179 姚国海 2.00 113.36
180 涂明需 2.00 113.36
181 余云福 2.00 113.36
182 余云河 4.50 255.06
183 余成林 4.00 226.72
184 余成阳 2.00 113.36
185 余云贵 1.00 56.68
186 涂明月 2.50 141.70
187 杜学凤 0.80 45.34
188 张永林 2.40 136.03
829.78 57807.61