河沥溪街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市河沥溪街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业支持保护补贴管理和使用情况
索引号: 11341702003256415Y/202308-00184 组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 河沥溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 河沥溪街道2023年二季度农业支持保护补贴管理和使用 文号:
生成日期: 2023-08-22 发布日期: 2023-08-22
索引号: 11341702003256415Y/202308-00184
组配分类: 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构: 河沥溪街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 河沥溪街道2023年二季度农业支持保护补贴管理和使用
文号:
生成日期: 2023-08-22
发布日期: 2023-08-22
河沥溪街道2023年二季度农业支持保护补贴管理和使用
发布时间:2023-08-22 17:18 来源:河沥溪街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]

序号 村名 组名 户主姓名 面积 标准 补助金额
1 平兴村 戈村组 汪*鹏 2.4 179.9 431.76
2 平兴村 庙山村组 吴*志 1.7 179.9 305.83
3 平兴村 庙山村组 李*平 1 179.9 179.9
4 平兴村 庙山村组 饶*林 1.2 179.9 215.88
5 平兴村 庙山村组 倪*武 1.8 179.9 323.82
6 平兴村 庙山村组 倪*寿 1.6 179.9 287.84
7 平兴村 庙山村组 倪*明 0.9 179.9 161.91
8 平兴村 庙山村组 汪*寿 2.4 179.9 431.76
9 平兴村 庙山村组 刘*亭 3.2 179.9 575.68
10 平兴村 庙山村组 汪*凤 1.2 179.9 215.88
11 平兴村 庙山村组 胡*荣 1 179.9 179.9
12 平兴村 庙山村组 吴*子 2.5 179.9 449.75
13 平兴村 庙山村组 方*兵 1 179.9 179.9
14 平兴村 庙山村组 王*双 1.5 179.9 269.85
15 平兴村 庙山村组 虞*旺 0.7 179.9 125.93
16 平兴村 庙山村组 管*学 2.5 179.9 449.75
17 平兴村 庙山村组 何*喜 2.5 179.9 449.75
18 平兴村 庙山村组 李*辉 0.8 179.9 143.92
19 平兴村 庙山村组 丁*玉 2.4 179.9 431.76
20 平兴村 庙山村组 汪*亭 0.5 179.9 89.95
21 平兴村 上塔组 潘*莲 1 179.9 179.9
22 平兴村 上塔组 巫*云 0.5 179.9 89.95
23 平兴村 上塔组 李*清 1.5 179.9 269.85
24 平兴村 上塔组 李*金 0.5 179.9 89.95
25 平兴村 上塔组 郑*平 0.8 179.9 143.92
26 平兴村 上塔组 杨*忠 2.2 179.9 395.78
27 平兴村 上塔组 李*发 4.6 179.9 827.54
28 平兴村 上塔组 李*明 6.5 179.9 1169.35
29 平兴村 上塔组 林*森 2.9 179.9 521.71
30 平兴村 上塔组 杨*海 3.5 179.9 629.65
31 平兴村 上塔组 林*武 1.5 179.9 269.85
32 平兴村 上塔组 林*云 2 179.9 359.8
33 平兴村 上塔组 陈*凤 6 179.9 1079.4
34 平兴村 上塔组 李*国 2.1 179.9 377.79
35 平兴村 上塔组 李* 1.2 179.9 215.88
36 平兴村 上塔组 杨*国 4.2 179.9 755.58
37 平兴村 上塔组 杨*文 1 179.9 179.9
38 平兴村 上塔组 李*有 2.7 179.9 485.73
39 平兴村 上塔组 杨*兵 1.5 179.9 269.85
40 平兴村 上塔组 王*民 0.8 179.9 143.92
41 平兴村 上塔组 张*琴 2.7 179.9 485.73
42 平兴村 下塔组 林*义 1.2 179.9 215.88
43 平兴村 下塔组 周*祥 0.6 179.9 107.94
44 平兴村 下塔组 汪*发 0.5 179.9 89.95
45 平兴村 下塔组 胡*亮 2.4 179.9 431.76
46 平兴村 下塔组 田*富 2.3 179.9 413.77
47 平兴村 下塔组 汪*清 2 179.9 359.8
48 平兴村 下塔组 林*斌 1 179.9 179.9
49 平兴村 下塔组 吴*华 2 179.9 359.8
50 平兴村 下塔组 胡*国 1 179.9 179.9
51 平兴村 下塔组 汪*宝 1 179.9 179.9
52 平兴村 下塔组 余*国 1 179.9 179.9
53 平兴村 下塔组 林*民 1 179.9 179.9
54 平兴村 下塔组 林*文 1 179.9 179.9
55 平兴村 下塔组 林*武 1 179.9 179.9
56 平兴村 下塔组 林*才 0.5 179.9 89.95
57 平兴村 下塔组 陈*凤 1 179.9 179.9
58 平兴村 下塔组 刘*玉 2.9 179.9 521.71
59 平兴村 下塔组 刘*美 0.5 179.9 89.95
60 平兴村 下塔组 林*斌 2 179.9 359.8
61 平兴村 力村组 陈*金 1 179.9 179.9
62 平兴村 力村组 陈*登 1.7 179.9 305.83
63 平兴村 力村组 郭*良 0.5 179.9 89.95
64 平兴村 力村组 陈*瑜 1 179.9 179.9
65 平兴村 力村组 陈*根 1.2 179.9 215.88
66 平兴村 力村组 陈*先 1.2 179.9 215.88
67 平兴村 力村组 陈*德 0.8 179.9 143.92
68 平兴村 力村组 陈*根 1.2 179.9 215.88
69 平兴村 力村组 陈*贵 0.5 179.9 89.95
70 平兴村 力村组 陈*祥 2.4 179.9 431.76
71 平兴村 力村组 陈*家 2.5 179.9 449.75
72 平兴村 力村组 陈*文 1.1 179.9 197.89
73 平兴村 力村组 陈*财 1.2 179.9 215.88
74 平兴村 力村组 陈*普 1.5 179.9 269.85
75 平兴村 力村组 陈*炎 1.2 179.9 215.88
76 平兴村 力村组 陈*林 1.2 179.9 215.88
77 平兴村 力村组 陈*兵 2.5 179.9 449.75
78 平兴村 力村组 刘*清 1.7 179.9 305.83
79 平兴村 力村组 刘*云 1.2 179.9 215.88
80 平兴村 力村组 陈*树 1.2 179.9 215.88
81 平兴村 河东组 王*兴 4.3 179.9 773.57
82 平兴村 河东组 王*成 2.5 179.9 449.75
83 平兴村 河东组 王*忠 1.1 179.9 197.89
84 平兴村 河东组 童*秀 1.1 179.9 197.89
85 平兴村 河东组 童*家 1.2 179.9 215.88
86 平兴村 河东组 童*富 1 179.9 179.9
87 平兴村 河东组 周*娣 1.1 179.9 197.89
88 平兴村 河东组 童*军 3.5 179.9 629.65
89 平兴村 河东组 彭*辉 3.1 179.9 557.69
90 平兴村 河东组 李*友 3.8 179.9 683.62
91 平兴村 河东组 曾*富 2.9 179.9 521.71
92 平兴村 河东组 盛*清 1.7 179.9 305.83
93 平兴村 河东组 盛*辉 1.2 179.9 215.88
94 平兴村 河东组 王*平 0.5 179.9 89.95
95 平兴村 河东组 李*跃 2.7 179.9 485.73
96 平兴村 河东组 余*凤 3 179.9 539.7
97 平兴村 河东组 宋*琴 4.6 179.9 827.54
98 平兴村 河东组 李*富 0.9 179.9 161.91
99 平兴村 河东组 盛*舟 3.7 179.9 665.63
100 平兴村 河东组 曾*和 3.5 179.9 629.65
101 平兴村 河东组 曾*民 4 179.9 719.6
102 平兴村 河东组 盛*海 2.2 179.9 395.78
103 平兴村 河东组 王*花 4.3 179.9 773.57
104 平兴村 河东组 周*友 1 179.9 179.9
105 平兴村 河东组 李*云 5.9 179.9 1061.41
106 平兴村 河东组 江*清 0.7 179.9 125.93
107 平兴村 河东组 盛*林 2.4 179.9 431.76
108 平兴村 河东组 江*良 2 179.9 359.8
109 平兴村 河东组 江*忠 1.5 179.9 269.85
110 平兴村 河东组 王*根 2.6 179.9 467.74
111 平兴村 河东组 周*国 2 179.9 359.8
112 平兴村 河东组 江*春 1.2 179.9 215.88
113 平兴村 河东组 周*胜 0.7 179.9 125.93
114 平兴村 河东组 黄*林 4.2 179.9 755.58
115 平兴村 河东组 于*月 2.4 179.9 431.76
116 平兴村 河西组 徐*国 3.1 179.9 557.69
117 平兴村 河西组 徐*宏 2.6 179.9 467.74
118 平兴村 河西组 邹*兰 5 179.9 899.5
119 平兴村 河西组 赵*春 3.9 179.9 701.61
120 平兴村 河西组 赵*吾 2.1 179.9 377.79
121 平兴村 河西组 周*根 4 179.9 719.6
122 平兴村 河西组 周*云 5.1 179.9 917.49
123 平兴村 河西组 桂*有 1.1 179.9 197.89
124 平兴村 河西组 盛*明 2.5 179.9 449.75
125 平兴村 河西组 汪*香 1 179.9 179.9
126 平兴村 河西组 胡*喜 3.9 179.9 701.61
127 平兴村 河西组 徐*云 0.6 179.9 107.94
128 平兴村 河西组 徐*明 5.4 179.9 971.46
129 平兴村 河西组 胡*彬 5 179.9 899.5
130 平兴村 河西组 胡*栓 5.5 179.9 989.45
131 平兴村 河西组 徐*芳 1.7 179.9 305.83
132 平兴村 河西组 胡*明 6.5 179.9 1169.35
133 平兴村 河西组 闵*生 4.1 179.9 737.59
134 平兴村 河西组 陈*和 6.1 179.9 1097.39
135 平兴村 河西组 魏*太 2.9 179.9 521.71
136 平兴村 河西组 钱*青 3.6 179.9 647.64
137 平兴村 河西组 魏*宏 3.8 179.9 683.62
138 平兴村 河西组 吴*春 4.4 179.9 791.56
139 平兴村 河西组 陈*元 2.9 179.9 521.71
140 平兴村 河西组 孙*顺 3.4 179.9 611.66
141 平兴村 河西组 魏*平 2.8 179.9 503.72
142 平兴村 河西组 兰*明 5.7 179.9 1025.43
143 平兴村 河西组 魏*平 2.7 179.9 485.73
144 平兴村 河西组 叶*有 1.4 179.9 251.86
145 平兴村 河西组 曾*明 3.1 179.9 557.69
146 平兴村 河西组 李*明 1.3 179.9 233.87
147 平兴村 河西组 李*峰 2.6 179.9 467.74
148 平兴村 河西组 李*亮 2 179.9 359.8
149 平兴村 河西组 喻*发 5 179.9 899.5
150 平兴村 河西组 刘*坤 3.5 179.9 629.65
151 平兴村 河西组 魏*胜 4.3 179.9 773.57
152 平兴村 河西组 刘*启 1.9 179.9 341.81
153 平兴村 河西组 魏*华 2.4 179.9 431.76
154 平兴村 河西组 刘*根 0.6 179.9 107.94
155 平兴村 河西组 王*平 0.8 179.9 143.92
156 平兴村 河西组 盛*勇 2.5 179.9 449.75
157 平兴村 河西组 胡* 5.6 179.9 1007.44
158 平兴村 河西组 胡*盛 3.3 179.9 593.67
159 平兴村 杨树岭组 秦*田 2.8 179.9 503.72
160 平兴村 杨树岭组 秦*才 1.3 179.9 233.87
161 平兴村 杨树岭组 喻*祥 1 179.9 179.9
162 平兴村 杨树岭组 段*田 0.5 179.9 89.95
163 平兴村 杨树岭组 段*三 2.6 179.9 467.74
164 平兴村 杨树岭组 段*生 0.8 179.9 143.92
165 平兴村 杨树岭组 盛*山 1.9 179.9 341.81
166 平兴村 杨树岭组 盛*保 1.2 179.9 215.88
167 平兴村 杨树岭组 徐*亮 3.9 179.9 701.61
168 平兴村 杨树岭组 陆*秀 2.8 179.9 503.72
169 平兴村 杨树岭组 彭*元 1.3 179.9 233.87
170 平兴村 杨树岭组 聂*清 0.4 179.9 71.96
171 平兴村 杨树岭组 聂*有 3 179.9 539.7
172 平兴村 杨树岭组 彭*喜 0.7 179.9 125.93
173 平兴村 杨树岭组 邹*元 3.3 179.9 593.67
174 平兴村 杨树岭组 徐*贵 2.7 179.9 485.73
175 平兴村 杨树岭组 徐*明 2.5 179.9 449.75
176 平兴村 杨树岭组 吕*秀 2.5 179.9 449.75
177 平兴村 杨树岭组 饶*保 2.5 179.9 449.75
178 平兴村 杨树岭组 徐*余 2.6 179.9 467.74
179 平兴村 杨树岭组 徐*堂 2.2 179.9 395.78
180 平兴村 杨树岭组 王*放 2.6 179.9 467.74
181 平兴村 杨树岭组 陈*余 2.5 179.9 449.75
182 平兴村 杨树岭组 钱*贵 1 179.9 179.9
183 平兴村 杨树岭组 陈*元 1.2 179.9 215.88
184 平兴村 杨树岭组 杨*凤 2.3 179.9 413.77
185 平兴村 杨树岭组 秦*福 1.5 179.9 269.85
186 平兴村 杨树岭组 秦*生 2.6 179.9 467.74
187 平兴村 杨树岭组 喻*有 2 179.9 359.8
188 平兴村 杨树岭组 汪*志 2.4 179.9 431.76
189 平兴村 杨树岭组 秦*平 1.1 179.9 197.89
190 平兴村 杨树岭组 王*林 5.4 179.9 971.46
191 平兴村 杨树岭组 王*勇 1.4 179.9 251.86
192 平兴村 杨树岭组 彭*有 2.7 179.9 485.73
193 平兴村 杨树岭组 胡*祥 4 179.9 719.6
194 平兴村 杨树岭组 徐*有 1.4 179.9 251.86
195 平兴村 杨树岭组 盛*亮 1.2 179.9 215.88
196 平兴村 杨树岭组 盛*明 1.6 179.9 287.84
197 平兴村 杨树岭组 徐*华 3 179.9 539.7
198 平兴村 杨树岭组 姚*兵 2.2 179.9 395.78
199 平兴村 杨树岭组 汪*玲 1.6 179.9 287.84
200 平兴村 杨树岭组 徐*珍 1.1 179.9 197.89
201 平兴村 杨树岭组 吕*根 3 179.9 539.7
202 平兴村 杨树岭组 陆*玉 3.3 179.9 593.67
203 平兴村 杨树岭组 陆*有 1 179.9 179.9
204 平兴村 杨树岭组 陆*华 2.9 179.9 521.71
205 平兴村 杨树岭组 秦*福 0.9 179.9 161.91
206 平兴村 杨树岭组 胡*娣 3.4 179.9 611.66
207 平兴村 杨树岭组 喻*明 1.3 179.9 233.87
208 平兴村 杨树岭组 喻*达 0.5 179.9 89.95
209 平兴村 杨树岭组 喻*照 1.9 179.9 341.81
210 平兴村 杨树岭组 张*清 1.8 179.9 323.82
211 平兴村 杨树岭组 李*君 3.8 179.9 683.62
212 平兴村 杨树岭组 李*臣 1 179.9 179.9
213 平兴村 杨树岭组 徐*武 3.2 179.9 575.68
214 平兴村 八亩塔 万*德 0.4 179.9 71.96
215 平兴村 八亩塔 林*保 1.2 179.9 215.88
216 平兴村 八亩塔 童*忠 1.2 179.9 215.88
217 平兴村 长塘 徐*华 0.5 179.9 89.95
218 平兴村 长塘 杨*金 0.8 179.9 143.92
219 平兴村 长塘 褚*美 1 179.9 179.9
220 平兴村 水建组 黄*子 1.2 179.9 215.88
221 平兴村 水建组 吴*平 0.3 179.9 53.97
222 平兴村 水建组 陈*琴 2.5 179.9 449.75
223 平兴村 水建组 琚*冰 0.8 179.9 143.92
224 平兴村 水建组 黄*强 0.3 179.9 53.97
225 平兴村 水建组 黄*根 1 179.9 179.9
226 平兴村 水建组 雷*梅 0.3 179.9 53.97
227 平兴村 水建组 向*辉 1 179.9 179.9
228 平兴村 水建组 雷*云 0.8 179.9 143.92
229 平兴村 水建组 雷*贵 1 179.9 179.9
230 平兴村 水建组 雷*明 1 179.9 179.9
231 平兴村 水建组 张*幺 2.4 179.9 431.76
232 平兴村 水建组 张*国 0.8 179.9 143.92
233 平兴村 水建组 赵*坤 0.5 179.9 89.95
234 平兴村 水建组 黄*寿 1 179.9 179.9
235 平兴村 水建组 黄*亭 1.5 179.9 269.85
236 平兴村 水建组 杨*安 0.8 179.9 143.92
237 平兴村 水建组 甘*秀 0.7 179.9 125.93
238 平兴村 水建组 舒*宁 1.8 179.9 323.82
239 平兴村 水建组 杨*国 1.3 179.9 233.87
240 平兴村 水建组 周*云 1.5 179.9 269.85
241 平兴村 水建组 张*前 1.5 179.9 269.85
242 平兴村 水建组 钟*玉 1 179.9 179.9
243 平兴村 水建组 张*香 1.5 179.9 269.85
244 平兴村 水建组 琚*文 2 179.9 359.8
245 平兴村 水建组 汪*菊 1 179.9 179.9
246 平兴村 水建组 姚*社 1.1 179.9 197.89
247 平兴村 水建组 熊*根 1 179.9 179.9
248 平兴村 水建组 李*宁 1.5 179.9 269.85
249 平兴村 水建组 华*发 2 179.9 359.8
250 平兴村 水建组 黄*海 1 179.9 179.9
251 平兴村 平兴渡组 刘*春 0.5 179.9 89.95
252 平兴村 平兴渡组 尚*祥 0.3 179.9 53.97
253 平兴村 平兴渡组 李*荣 0.5 179.9 89.95
254 平兴村 平兴渡组 李*国 0.6 179.9 107.94
255 平兴村 平兴渡组 汪*德 0.7 179.9 125.93
256 平兴村 平兴渡组 付*金 0.7 179.9 125.93
257 平兴村 平兴渡组 张*喜 0.8 179.9 143.92
258 平兴村 平兴渡组 杨*宝 1 179.9 179.9
259 平兴村 平兴渡组 熊*国 0.5 179.9 89.95
260 平兴村 平兴渡组 匡*武 1.4 179.9 251.86
261 平兴村 平兴渡组 匡*义 1.5 179.9 269.85
262 平兴村 平兴渡组 刘* 0.9 179.9 161.91
263 平兴村 平兴渡组 朱*成 1 179.9 179.9
264 平兴村 平兴渡组 刘*国 1 179.9 179.9
265 平兴村 平兴渡组 程*彬 0.8 179.9 143.92
266 坞村村 上塔组 张*海 1.2 179.9 215.88
267 坞村村 上塔组 熊*继 0.7 179.9 125.93
268 坞村村 上塔组 明*珍 0.7 179.9 125.93
269 坞村村 上塔组 孙*红 0.3 179.9 53.97
270 坞村村 上塔组 闻*生 5.0  179.9 899.5
271 坞村村 上塔组 刘*珍 4.0  179.9 719.6
272 坞村村 上塔组 马*莲 4.0  179.9 719.6
273 坞村村 上塔组 张*林 0.5 179.9 89.95
274 坞村村 上塔组 罗*宁 1.0  179.9 179.9
275 坞村村 上塔组 罗*明 1.0  179.9 179.9
276 坞村村 上塔组 陈*翠 0.6 179.9 107.94
277 坞村村 上塔组 张*道 1.0  179.9 179.9
278 坞村村 上塔组 王*华 0.8 179.9 143.92
279 坞村村 上塔组 王*银 2.6 179.9 467.74
280 坞村村 上塔组 江*水 1.2 179.9 215.88
281 坞村村 上塔组 闻*友 4.8 179.9 863.52
282 坞村村 上塔组 闻*国 2.7 179.9 485.73
283 坞村村 上塔组 王*军 3.6 179.9 647.64
284 坞村村 上塔组 石*明 3.1  179.9 557.69
285 坞村村 中塔组 曹*继 5.5 179.9 989.45
286 坞村村 中塔组 曹*友 5.5 179.9 989.45
287 坞村村 中塔组 李*有 1.5 179.9 269.85
288 坞村村 中塔组 李*江 3.5 179.9 629.65
289 坞村村 中塔组 李*民 2.0  179.9 359.8
290 坞村村 中塔组 陈*辉 1.0  179.9 179.9
291 坞村村 中塔组 饶*民 2.3 179.9 413.77
292 坞村村 中塔组 李*纪 2.0  179.9 359.8
293 坞村村 中塔组 李*彬 0.5 179.9 89.95
294 坞村村 中塔组 程*喜 2.9 179.9 521.71
295 坞村村 中塔组 张*伙 1.8 179.9 323.82
296 坞村村 中塔组 李*成 1.5 179.9 269.85
297 坞村村 中塔组 赵*发 2.6 179.9 467.74
298 坞村村 中塔组 赵*有 3.7 179.9 665.63
299 坞村村 中塔组 赵*伟 2.0  179.9 359.8
300 坞村村 中塔组 赵*莲 0.6 179.9 107.94
301 坞村村 中塔组 王*清 1.2 179.9 215.88
302 坞村村 中塔组 王*五 0.5 179.9 89.95
303 坞村村 中塔组 李*辉 1.5 179.9 269.85
304 坞村村 中塔组 李*庆 1.5 179.9 269.85
305 坞村村 中塔组 刘*兰 1.0  179.9 179.9
306 坞村村 中塔组 林*国 1.2 179.9 215.88
307 坞村村 中塔组 张*明 1.3 179.9 233.87
308 坞村村 中塔组 张*华 1.3 179.9 233.87
309 坞村村 中塔组 金*林 3.5 179.9 629.65
310 坞村村 中塔组 尚*国 1.0  179.9 179.9
311 坞村村 中塔组 李*喜 0.6 179.9 107.94
312 坞村村 中塔组 李*年 0.2 179.9 35.98
313 坞村村 中塔组 李*国 0.5 179.9 89.95
314 坞村村 中塔组 刘*秀 1.7 179.9 305.83
315 坞村村 中塔组 林* 2.5 179.9 449.75
316 坞村村 中塔组 孙* 0.6 179.9 107.94
317 坞村村 中塔组 曹*清 2.8 179.9 503.72
318 坞村村 下塔组 王* 3.0  179.9 539.7
319 坞村村 下塔组 王*根 1.5 179.9 269.85
320 坞村村 下塔组 程*来 2.8 179.9 503.72
321 坞村村 下塔组 万*仙 0.6 179.9 107.94
322 坞村村 下塔组 程*兵 0.5 179.9 89.95
323 坞村村 下塔组 熊*萍 1.5 179.9 269.85
324 坞村村 下塔组 刘*凤 1.7 179.9 305.83
325 坞村村 下塔组 付*香 0.4 179.9 71.96
326 坞村村 下塔组 程*琢 2.6 179.9 467.74
327 坞村村 下塔组 余*明 1.8 179.9 323.82
328 坞村村 下塔组 余*才 0.6  179.9 107.94
329 坞村村 下塔组 余* 1.0  179.9 179.9
330 坞村村 下塔组 叶*国 1.0  179.9 179.9
331 坞村村 下塔组 叶*松 2.0  179.9 359.8
332 坞村村 下塔组 叶*祥 1.0  179.9 179.9
333 坞村村 下塔组 王* 1.7  179.9 305.83
334 坞村村 下塔组 王*宁 1.2  179.9 215.88
335 坞村村 下塔组 王*虎 1.7  179.9 305.83
336 坞村村 下塔组 王*学 2.0  179.9 359.8
337 坞村村 下塔组 刘*芳 1.0  179.9 179.9
338 坞村村 和平塘组 刘*珍 1.0  179.9 179.9
339 坞村村 和平塘组 倪* 0.6 179.9 107.94
340 坞村村 和平塘组 万*芳 0.3 179.9 53.97
341 坞村村 和平塘组 杨*寿 1.2 179.9 215.88
342 坞村村 铁厂组 陈*英 1.0  179.9 179.9
343 坞村村 杨家湾组 陈*意 2.4 179.9 431.76
344 坞村村 杨家湾组 李*红 2.4 179.9 431.76
345 坞村村 杨家湾组 阚*华 1.8 179.9 323.82
346 坞村村 杨家湾组 杨*生 0.6 179.9 107.94
347 坞村村 杨家湾组 孙*福 1.2 179.9 215.88
348 坞村村 杨家湾组 杨*仙 1.6 179.9 287.84
349 坞村村 杨家湾组 倪*秀 2.4 179.9 431.76
350 坞村村 杨家湾组 李*和 0.8 179.9 143.92
351 坞村村 杨家湾组 胡*琴 1.6 179.9 287.84
352 坞村村 杨家湾组 陈*意 3.6 179.9 647.64
353 坞村村 茅屋村组 江*龙 1.9 179.9 341.81
354 畈村村 光辉组 于*洲 1.7  179.9 305.83
355 畈村村 光辉组 赵*柏 0.5  179.9 89.95
356 畈村村 光辉组 郭*金 1.8  179.9 323.82
357 畈村村 光辉组 向*萍 0.7  179.9 125.93
358 畈村村 光辉组 杨*祥 0.5  179.9 89.95
359 畈村村 光辉组 刘*喜 0.9  179.9 161.91
360 畈村村 光辉组 于* 0.5  179.9 89.95
361 畈村村 光辉组 邱*连 0.5  179.9 89.95
362 畈村村 光辉组 刘*梅 0.5  179.9 89.95
363 畈村村 光辉组 童*军 0.5  179.9 89.95
364 畈村村 光辉组 姜*平 0.7  179.9 125.93
365 畈村村 光辉组 杨*海 1.0  179.9 179.9
366 畈村村 光辉组 于*飞 0.5  179.9 89.95
367 畈村村 付家湾组 刘*胜 1.0  179.9 179.9
368 畈村村 付家湾组 朱*凤 2.0  179.9 359.8
369 畈村村 付家湾组 陈*民 0.8  179.9 143.92
370 畈村村 付家湾组 徐*凤 0.5  179.9 89.95
371 畈村村 付家湾组 崔*梅 2.8  179.9 503.72
372 畈村村 付家湾组 陈*芝 0.7  179.9 125.93
373 畈村村 付家湾组 李*英 1.7  179.9 305.83
374 畈村村 付家湾组 陈*江 2.0  179.9 359.8
375 畈村村 付家湾组 陈*民 1.5  179.9 269.85
376 畈村村 付家湾组 蒋*芝 3.1  179.9 557.69
377 畈村村 付家湾组 蒋*芝 1.2  179.9 215.88
378 畈村村 付家湾组 陈*顺 5.0  179.9 899.5
379 畈村村 付家湾组 徐*富 0.8  179.9 143.92
380 畈村村 付家湾组 刘*宏 1.6  179.9 287.84
381 畈村村 付家湾组 刘*连 2.3  179.9 413.77
382 畈村村 付家湾组 梅*琴 0.8  179.9 143.92
383 畈村村 付家湾组 梅*堂 1.0  179.9 179.9
384 畈村村 虹村 罗*胜 1.0  179.9 179.9
385 畈村村 虹村 陈*友 1.3  179.9 233.87
386 畈村村 洪和 王*平 2.5  179.9 449.75
387 畈村村 松树岗 刘*英 0.4  179.9 71.96
388 畈村村 松树岗 刘*江 0.2  179.9 35.98
389 畈村村 松树岗 刘*顺 0.8  179.9 143.92
390 畈村村 松树岗 于*忠 0.2  179.9 35.98
391 畈村村 松树岗 杨*军 44.4  179.9 7987.56
392 畈村村 新华 吴*国 0.5  179.9 89.95
393 畈村村 新华 高*火 1.0  179.9 179.9
394 畈村村 新华 黄*长 1.0  179.9 179.9
395 畈村村 新华 黄*文 1.0  179.9 179.9
396 畈村村 新华 何*来 0.4  179.9 71.96
397 畈村村 新华 黄*华 1.0  179.9 179.9
398 畈村村 新华 何*忠 0.5  179.9 89.95
399 畈村村 新民组 刘*启 0.8  179.9 143.92
400 畈村村 新民组 向*权 2.3  179.9 413.77
401 畈村村 新民组 李*强 1.5  179.9 269.85
402 畈村村 新民组 骆*英 2.0  179.9 359.8
403 畈村村 新民组 王*有 1.2  179.9 215.88
404 畈村村 新民组 何*海 2.0  179.9 359.8
405 畈村村 新民组 何*远 2.0  179.9 359.8
406 畈村村 新民组 何*远 1.5  179.9 269.85
407 畈村村 新民组 刘*华 1.8  179.9 323.82
408 畈村村 新民组 何*江 1.0  179.9 179.9
409 畈村村 新民组 张*庭 1.5  179.9 269.85
410 畈村村 高峰 丁*府 0.1  179.9 17.99
411 畈村村 高峰 汪*兰 0.2  179.9 35.98
412 畈村村 高峰 曹*清 0.6  179.9 107.94
413 畈村村 高峰 陈*元 1.2  179.9 215.88
414 畈村村 高峰 陈*辉 0.3  179.9 53.97
415 畈村村 高峰 彭*林 0.6  179.9 107.94
416 畈村村 高峰 明*清 0.5  179.9 89.95
417 畈村村 竹林湾 方*仁 0.7  179.9 125.93
418 畈村村 竹林湾 石*文 2.2  179.9 395.78
419 畈村村 竹林湾 吴*海 1.0  179.9 179.9
420 畈村村 竹林湾 王*喜 1.4  179.9 251.86
421 畈村村 竹林湾 吴*一 0.6  179.9 107.94
422 畈村村 竹林湾 王*财 1.6  179.9 287.84
423 畈村村 湖南 石*国 0.2  179.9 35.98
424 畈村村 湖南 吴*彬 1.5  179.9 269.85
425 畈村村 湖南 方*春 2.0  179.9 359.8
426 畈村村 湖南 方*林 0.5  179.9 89.95
427 畈村村 湖南 吴*学 0.5  179.9 89.95
428 畈村村 湖南 吴*根 0.3  179.9 53.97
429 畈村村 湖南 方*敏 0.5  179.9 89.95
430 畈村村 湖南 吴*国 1.5  179.9 269.85
431 畈村村 湖南 汪*霞 0.5  179.9 89.95
432 畈村村 湖南 吴*寿 0.5  179.9 89.95
433 畈村村 湖南 吴*军 0.9  179.9 161.91
434 畈村村 湖南 陈* 1.5  179.9 269.85
435 畈村村 泉水组 方*水 0.8  179.9 143.92
436 畈村村 泉水组 赖*宏 1.5  179.9 269.85
437 畈村村 泉水组 李*林 2.0  179.9 359.8
438 畈村村 泉水组 王*林 1.2  179.9 215.88
439 畈村村 泉水组 陈*发 0.8  179.9 143.92
440 畈村村 泉水组 陈*宝 1.2  179.9 215.88
441 畈村村 泉水组 徐*革 0.8  179.9 143.92
442 畈村村 泉水组 徐*武 0.9  179.9 161.91
443 畈村村 泉水组 徐*义 0.5  179.9 89.95
444 畈村村 泉水组 徐*青 0.5  179.9 89.95
445 畈村村 泉水组 徐*超 0.8  179.9 143.92
446 畈村村 泉水组 徐* 1.0  179.9 179.9
447 畈村村 泉水组 徐*平 2.0  179.9 359.8
448 畈村村 泉水组 石*华 0.8  179.9 143.92
449 畈村村 泉水组 赵*木 2.0  179.9 359.8
450 畈村村 泉水组 李*辉 0.5  179.9 89.95
451 畈村村 泉水组 石*义 0.5  179.9 89.95
452 畈村村 泉水组 石*才 1.5  179.9 269.85
453 畈村村 泉水组 徐*银 1.2  179.9 215.88
454 畈村村 泉水组 徐*祥 1.5  179.9 269.85
455 畈村村 泉水组 徐*莲 1.0  179.9 179.9
456 畈村村 徐村组 黄*武 0.8  179.9 143.92
457 畈村村 徐村组 李*云 0.6  179.9 107.94
458 畈村村 徐村组 李*春 0.8  179.9 143.92
459 畈村村 徐村组 赖*元 1.0  179.9 179.9
460 畈村村 徐村组 沈*林 0.9  179.9 161.91
461 畈村村 徐村组 何*平 0.9  179.9 161.91
462 畈村村 徐村组 何*富 1.1  179.9 197.89
463 畈村村 徐村组 刘*祥 0.9  179.9 161.91
464 畈村村 徐村组 刘*青 0.5  179.9 89.95
465 畈村村 徐村组 徐*国 0.7  179.9 125.93
466 畈村村 徐村组 刘*胜 0.6  179.9 107.94
467 畈村村 徐村组 徐*全 0.8  179.9 143.92
468 畈村村 徐村组 徐*明 0.5  179.9 89.95
469 畈村村 徐村组 徐*勇 0.7  179.9 125.93
470 畈村村 徐村组 王*平 0.7  179.9 125.93
