宁国市教体局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市教体局> 基层政务公开标准化规范化> 义务教育领域> 教育概况> 教育统计数据
索引号: 113417020032562392/202304-00088 组配分类: 教育统计数据
发布机构: 宁国市教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 二〇二二年中学基本情况一览表(办学条件) 文号:
生成日期: 2023-04-25 发布日期: 2023-04-25
索引号: 113417020032562392/202304-00088
组配分类: 教育统计数据
发布机构: 宁国市教体局
主题分类: 科技、教育
名称: 二〇二二年中学基本情况一览表(办学条件)
文号:
生成日期: 2023-04-25
发布日期: 2023-04-25
二〇二二年中学基本情况一览表(办学条件)
发布时间:2023-04-25 18:18 来源:宁国市教体局 浏览次数: 字体:[ ]
单位:平方米、册、台、万元
学校名称 学校标识码 校舍面积
(平方米)
占地面积
(平方米)
图书(册) 计算机数
(台)
固定资产总值
(万元)
其中教学仪器资产值
安徽省宁国中学 3434001385 159532.14 205269 93162 1440 65000 1035
宁国市上师三津学校 3434002069 22773 41070 35326 162 13883 143
高中合计
宁国市城南学校 2134005302 41413.9 104666 86670 1622 4702 827.62
宁国市第一初级中学 3134000315 13887 28597 79133 2011 1231.8 677.55
宁国市开发区实验学校 3134000683 24563 60326 69968 1430 4262.82 716.14
宁国市中溪中学 3134001660 15753 29548 5026 96 1675 102
宁国市城西学校 3134001670 33579.55 49334.55 89830 1880 6066.9 889.58
宁国市方塘学校 3134001672 7779.32 65315.87 3700 66 846 37
宁国市港口初级中学 3134001685 6377 27581 8872 210 849 89.25
宁国市霞西学校 3134001747 5836 14289.14 3177 65 947.38 32.07
宁国市宁阳学校 3134001748 30236 65099 107000 2210 7248.714 1191
宁国市甲路初级中学 3134001752 5414 21436 6950 72 479 28.77
宁国市天湖学校 3134001756 4198.9 22462 8851 85 1157.78 71.2
宁国市宁墩中学 3134001758 8495 23855 6005 163 699 50
宁国市仙霞初级中学 3134001768 6612 20166 12511 330 1117.84 105.3
宁国市万家乡九年一贯制学校 3134001846 5210 12715.22 6561 109 918.4537 55.76
宁国市汪溪初级中学 3134002026 5265 34881 8164 190 811.87 69.83
宁国市胡乐初级中学 3134002031 6531.2 32753 2429 69 410.7497 26.25
宁国市梅林九年一贯制学校 3134002151 6942 31700 11690 220 1035.279 102.62
宁国市新民实验学校 3134002152 10934 11390 15000 58 637 62
宁国市竹峰九年一贯制学校 3134002229 4583 12000 6843 128 556 76
宁国市河沥溪初级中学 3134003458 5171 30893 8207 298 129.15 69.3
宁国市津河学校 3434002041 36534.5 67728 63790 1370 2571.04 633.27
宁国市新时代精英学校 3134000785 21018 66651 24062 150 12400 397.3
    -