宁国市住建局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市住建局> 基层政务公开标准化规范化> 保障性住房> 配给管理> 公租房租赁补贴或租金减免审批
索引号: 113417020032559734/202301-00036 组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 宁国市住建局(市人防办) 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2022年公租房租赁补贴情况或租金减免(12月) 文号:
生成日期: 2023-01-06 发布日期: 2023-01-06
索引号: 113417020032559734/202301-00036
组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 宁国市住建局(市人防办)
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2022年公租房租赁补贴情况或租金减免(12月)
文号:
生成日期: 2023-01-06
发布日期: 2023-01-06
2022年公租房租赁补贴情况或租金减免(12月)
发布时间:2023-01-06 11:55 来源:宁国市住建局(市人防办) 浏览次数: 字体:[ ]

2022年12月,共发放公租房租赁补贴第二批597户,发放金额1,074,915元。其中低保家庭46户,发放金额102,888元;低收入家庭370户,发放金额701,442元;中低收入和其他家庭181户,发放金额270,585元,通过银行代发方式发放。

2022年公共租赁住房租赁补贴发放明细(第二批)
序号 姓名 社区 家庭类型 人口 补贴月份 补贴金额
1 陈薇 城东 低收入 1 12 3024
2 陈思露 凤凰 其他家庭 1 6 1080
3 喻庆海 城北 中低收入 2 6 1350
4 郭芳玲 城西 其他家庭 1 6 1080
5 冯卿 桥东 其他家庭 1 12 2160
6 黄宁安 城西 低收入 2 12 3780
7 胡苗 城西 低保五保 3 12 5184
8 邵运宁 城西 其他家庭 2 4 900
9 张兰 南河 低收入 2 12 3780
10 张美华 南河 低收入 2 8 2520
11 王金翠 城南 低收入 2 12 3780
12 吴正莉 白云 其他家庭 3 12 3240
13 汪霁 白云 中低收入 1 12 2160
14 尚长先 创业 其他家庭 3 12 3240
15 李善林 金桥 低保五保 2 9 3240
16 许玉梅 城南 低收入 1 12 3024
17 向诗仙 桥西 低收入 1 6 1512
18 任春林 桥西 低收入 1 6 1512
19 史巧珍 桥西 低收入 1 6 1512
20 刘志明 城东 低收入 2 6 1890
21 汪友芳 北园 低收入 1 6 1512
22 肖静 桥西 低收入 2 6 1890
23 潘淑珍 北园 低收入 1 12 3024
24 张立美 桥西 低收入 1 12 3024
25 汪月青 桥东 低收入 1 6 1512
26 王卉 桥东 低收入 2 6 1890
27 吴德菊 桥西 低保五保 4 6 3024
28 孙腊梅 北园 低收入 1 6 1512
29 叶光荣 桥西 低收入 2 6 1890
30 章绍华 桥东 低收入 1 6 1512
31 丁水英 北园 低收入 2 6 1890
32 方新红 坞村 低收入 1 6 1512
33 邵虎 蔬菜 低收入 2 6 1890
34 毛连喜 北园 其他家庭 2 6 1350
35 帅先红 桥东 低收入 3 6 2268
36 聂清莲 蔬菜 低收入 1 6 1512
37 方绍琦 桥东 低收入 4 6 2646
38 付春荣 桥东 低收入 1 6 1512
39 万方莲 坞村 低收入 1 6 1512
40 李拉发特 蔬菜 低收入 5 6 3024
41 李开云 蔬菜 低收入 1 6 1512
42 彭翔英 坞村 低收入 1 6 1512
43 储桂月 蔬菜 低收入 1 2 504
44 刘卫华 桥西 其他家庭 1 6 1080
45 王润兰 城中 低收入 1 6 1512
46 陈伟 蔬菜 低收入 2 6 1890
47 刘春兰 北园 低收入 2 6 1890
48 吴恋 蔬菜 低收入 1 6 1512
49 楼德香 北园 低收入 1 6 1512
50 范双娣 北园 低收入 1 6 1512
51 赖华琴 蔬菜 其他家庭 1 6 1080
52 闫玉霞 北园 低收入 1 6 1512
53 李庆成 蔬菜 低收入 1 6 1512
54 邢孝宁 北园 低收入 1 6 1512
55 彭少凤 北园 其他家庭 1 6 1080
56 刘祖念 桥东 低收入 2 3 945
57 戚敏慧 桥东 低收入 1 6 1512
58 姚长江 城南 其他家庭 1 6 1080
59 朱清海 桥东 低收入 2 6 1890
60 黄佩莲 南河 低收入 1 6 1512
61 孙文胜 桥西 低保五保 1 6 1728
62 彭明珍 北园 低收入 1 6 1512
63 杜平 桥东 其他家庭 1 6 1080
64 姚本林 北园 低收入 2 6 1890
65 王忠 坞村 低收入 1 12 3024
66 朱秀芳 坞村 低收入 2 6 1890
67 严金兰 城南 低保五保 2 6 2160
68 章英 城北 中低收入 1 12 2160
69 周凤潮 坞村 低收入 1 6 1512
70 赵娜 坞村 低收入 2 6 1890
71 丁达 坞村 低收入 2 6 1890
72 童小红 蔬菜 低收入 1 6 1512
73 孙和宁 桥东 其他家庭 1 6 1080
74 汪光辉 桥东 低收入 1 6 1512
75 程和荣 北园 低收入 1 6 1512
76 李新强 桥东 低收入 1 6 1512
77 方绍兰 北园 其他家庭 1 6 1080
78 尤庆国 蔬菜 低收入 1 12 3024
79 彭凡 北园 低收入 3 6 2268
80 陆荣生 桥西 低收入 2 6 1890
81 章绍忠 桥东 低收入 1 6 1512
82 汪卫兵 桥西 低收入 1 6 1512
83 刘润莲 北园 低收入 1 12 3024
84 叶爱兰 蔬菜 低收入 1 6 1512
85 李军 桥西 低收入 2 6 1890
86 肖济德 北园 低收入 1 6 1512
87 钱秀敏 桥东 其他家庭 2 6 1350
88 汪大翠 桥东 低收入 1 6 1512
89 王燕 桥东 低保五保 1 6 1728
90 朱继英 城东 低保五保 3 6 2592
91 王翠华 北园 其他家庭 1 6 1080
92 洪其卿 南河 低收入 2 6 1890
93 窦建华 北园 其他家庭 3 6 1620
94 关桂香 城北 低收入 1 6 1512
95 向以梅 城北 低保五保 1 6 1728
96 钟金云 凤凰 低收入 1 6 1512
97 张双梅 北园 低收入 1 6 1512
98 卜静红 城中 中低收入 2 6 1350
99 朱广海 桥西 中低收入 2 6 1350
100 陈春林 城东 其他家庭 2 6 1350
101 曹秀珍 城东 低收入 2 6 1890
102 夏月琴 城东 低收入 1 6 1512
103 王忠月 城东 低收入 1 6 1512
104 韩萍 城东 其他家庭 1 6 1080
105 何永秀 城东 低收入 1 6 1512
106 胡满仙 城东 低收入 1 6 1512
107 潘安 城东 低收入 1 6 1512
108 雷德英 城中 低收入 1 6 1512
109 徐绪英 城中 低收入 1 6 1512
110 李要法 桥西 低保五保 1 6 1728
111 王莉 北园 其他家庭 3 6 1620
112 唐秋华 桥西 其他家庭 2 6 1350
113 陈桂香 北园 低收入 1 6 1512
114 廖水红 凤凰 中低收入 2 6 1350
115 秦和平 北园 低收入 1 6 1512
116 倪杨 北园 低收入 3 6 2268
117 卢秋来 北园 低收入 2 6 1890
118 陈发荣 北园 其他家庭 2 6 1350
119 付敬云 北园 低收入 1 6 1512
120 汤慧珍 北园 低收入 2 6 1890
121 汪绍友 北园 低收入 1 12 3024
122 包振华 桥东 低收入 2 6 1890
123 纪金铎 北园 低收入 2 6 1890
124 吴春凤 北园 低收入 1 6 1512
125 叶有青 桥西 低收入 1 6 1512
126 陈辉霞 北园 低保五保 3 6 2592
127 高保珍 北园 其他家庭 2 6 1350
128 梁华云 北园 其他家庭 2 6 1350
129 田双林 桥西 中低收入 2 6 1350
130 黄有荣 桥西 低收入 1 6 1512
131 齐元生 桥西 低保五保 2 6 2160
132 王金菊 桥西 低收入 1 6 1512
133 孙芳义 桥西 低收入 2 6 1890
134 李建凤 桥西 低收入 1 6 1512
135 韩金英 桥西 低收入 1 6 1512
136 汪大银 南河 低收入 1 6 1512
137 杨桂兰 北园 低收入 1 6 1512
138 程小祥 桥东 低收入 2 6 1890
139 姜红武 桥西 其他家庭 2 12 2700
140 李霞 城北 低收入 1 6 1512
141 韩银花 南河 中低收入 1 6 1080
142 郭必珍 南河 低收入 2 6 1890
143 赵金龙 桥西 低收入 2 6 1890
144 焦发枝 北园 低收入 4 6 2646
145 汪金凤 北园 低收入 2 6 1890
146 王兆福 北园 低收入 2 6 1890
147 朱红霞 桥西 低收入 3 6 2268
148 方正泉 南河 低收入 2 6 1890
149 周慧珍 南河 低收入 2 6 1890
150 李双枝 城北 低收入 1 6 1512
151 张德亮 桥西 低收入 1 6 1512
152 周美发 桥西 其他家庭 2 12 2700
153 金小凤 桥西 低收入 1 6 1512
154 肖惠美 城北 其他家庭 1 6 1080
155 叶荣财 桥东 低收入 2 6 1890
156 俞跃春 北园 其他家庭 1 6 1080
157 汪传萍 北园 中低收入 2 6 1350
158 周年祥 北园 其他家庭 2 6 1350
159 程胜 城中 低保五保 1 6 1728
160 张力 北园 低收入 1 6 1512
161 徐德虎 桥西 其他家庭 1 6 1080
162 邱慎 北园 其他家庭 1 6 1080
163 周瑞芳 城中 低收入 3 6 2268
164 吕福英 桥西 低收入 1 6 1512
165 刘恒胜 城中 其他家庭 1 6 1080
166 朱秀芳 城中 其他家庭 1 6 1080
167 何琳 城北 低收入 2 6 1890
168 黄盼 城北 低收入 2 6 1890
169 陈艳 城北 低收入 3 6 2268
170 张腊英 白云 低收入 1 6 1512
171 孙道芬 城中 其他家庭 1 6 1080
172 张翔 城东 低收入 2 6 1890
173 彭道舟 白云 低收入 2 6 1890
174 汪传银 城北 低收入 1 6 1512
175 张志萍 创业 低收入 1 6 1512
176 杜长根 创业 低收入 2 6 1890
177 傅先祥 凤凰 低保五保 2 6 2160
178 朱扶祥 城西 低收入 1 6 1512
179 范志莲 城北 其他家庭 1 6 1080
180 陈彩平 白云 低收入 1 6 1512
181 王有生 白云 低收入 2 6 1890
182 李志文 白云 低收入 2 6 1890
183 陈有荣 白云 其他家庭 1 6 1080
184 郭玉英 创业 低收入 1 6 1512
185 程春华 桥西 低收入 1 6 1512
186 邹璟 城西 低收入 1 6 1512
187 许祥圣 创业 低收入 2 6 1890
188 洪福莲 南河 低收入 1 6 1512
189 刘明海 桥西 低收入 2 6 1890
190 刘明翠 创业 低收入 1 6 1512
191 陶水容 白云 低收入 1 6 1512
192 王广木 凤凰 低收入 2 6 1890
193 罗九花 城北 低收入 1 6 1512
194 刘小青 创业 低收入 1 6 1512
195 刘有志 白云 低收入 1 6 1512
196 汪大玉 城东 低收入 2 6 1890
197 陈光汉 创业 低收入 2 6 1890
198 宋巧珍 凤凰 低收入 2 6 1890
199 黄秀英 城南 低收入 1 6 1512
200 厉泽兵 创业 低保五保 1 6 1728
201 程永剑 北园 低收入 1 6 1512
202 金翠兰 城北 低收入 1 6 1512
203 陆玉珍 南河 其他家庭 2 6 1350
204 杨青兰 白云 低收入 1 6 1512
205 李道坤 白云 低保五保 1 6 1728
206 刘秀林 城中 低收入 1 6 1512
207 王金玉 白云 其他家庭 1 6 1080
208 叶莲珍 城中 低收入 1 6 1512
209 刘华寿 城中 低收入 2 6 1890
210 程国胜 城中 中低收入 2 6 1350
211 张明清 城北 低收入 2 6 1890
212 江卫宁 白云 低收入 2 6 1890
213 郑润琴 白云 低收入 2 6 1890
214 洪祚庭 白云 低收入 2 6 1890
215 汪来娣 白云 低收入 1 6 1512
216 李济民 白云 其他家庭 1 6 1080
217 陈木香 城北 低收入 1 6 1512
218 郑主华 白云 低收入 2 6 1890
219 汪光康 城北 低收入 2 6 1890
220 郭志生 白云 低收入 2 6 1890
221 周秋香 白云 低收入 1 6 1512
222 李玉林 城西 低收入 2 6 1890
223 周祖根 白云 低收入 2 6 1890
224 段有根 白云 低收入 2 6 1890
225 谭善勇 桥东 其他家庭 2 6 1350
226 姚平 桥东 低收入 1 6 1512
227 张拥军 桥东 低收入 1 6 1512
228 邵金环 北园 低收入 1 6 1512
229 陆静 城东 低保五保 1 6 1728
230 吴时春 城西 低收入 2 6 1890
231 张金玉 城北 其他家庭 1 6 1080
232 胡冬玉 城西 低收入 1 6 1512
233 宋莲娣 城南 低收入 1 6 1512
234 蒋清和 城南 低收入 1 6 1512
235 袁腊梅 创业 低收入 2 6 1890
236 胡友萍 南河 低收入 1 12 3024
237 邱木根 白云 其他家庭 2 6 1350
238 李瑞清 创业 中低收入 2 6 1350
239 周安托 城西 低收入 2 6 1890
240 徐祥林 桥西 低收入 1 6 1512
241 钱玉芳 桥东 低保五保 1 6 1728
242 黄美娟 桥西 其他家庭 2 6 1350
243 曹健 北园 其他家庭 1 6 1080
244 余磊 桥东 其他家庭 1 6 1080
245 潘磊 城中 低收入 1 6 1512
246 彭荣秀 城中 低收入 1 6 1512
247 叶发荣 南河 低收入 1 6 1512
248 胡志明 北园 中低收入 2 6 1350
249 朱先海 创业 其他家庭 1 6 1080
250 马莲娣 白云 其他家庭 1 6 1080
251 孔德龙 城东 其他家庭 2 6 1350
252 周凤 南河 低保五保 1 6 1728
253 汪腊娣 桥东 低收入 1 6 1512
254 刘贵荣 桥东 低保五保 1 6 1728
255 黄亚兰 南河 低收入 2 6 1890
256 罗全玉 桥西 低收入 2 6 1890
257 项凯红 城北 其他家庭 1 6 1080
258 叶朝香 桥西 低收入 1 6 1512
259 金良有 桥东 低收入 2 6 1890
260 张清林 南河 低收入 2 12 3780
261 田凤娣 城中 低收入 1 6 1512
262 王建华 城东 低保五保 2 6 2160
263 孙平均 城中 其他家庭 2 6 1350
264 荀剑 北园 低收入 1 12 3024
265 王志兴 北园 低收入 2 6 1890
266 盛储萍 北园 低收入 1 6 1512
267 袁革胜 桥东 低收入 1 6 1512
268 李婉 北园 低收入 3 6 2268
269 杨爱翠 南河 低收入 1 6 1512
270 黄喆 蔬菜 低收入 1 6 1512
271 蒋金莲 坞村 中低收入 2 6 1350
272 姚海兰 北园 低收入 1 12 3024
273 尚中萍 桥东 低收入 2 6 1890
274 王海玉 桥东 低收入 1 6 1512
275 向义兰 蔬菜 低收入 1 6 1512
276 陈文 蔬菜 低收入 1 6 1512
277 李子红 桥东 低收入 1 6 1512
278 胡从辉 桥西 低保五保 1 6 1728
279 王桂莲 桥东 低收入 1 6 1512
280 张云辉 北园 低收入 1 6 1512
281 张良顺 桥东 低收入 2 6 1890
282 甘爱莲 城东 其他家庭 1 12 2160
283 胡政文 创业 其他家庭 5 6 2160
284 丁新民 城东 其他家庭 2 6 1350
285 施冬梅 桥东 低保五保 2 6 2160
286 陈新明 白云 其他家庭 2 6 1350
287 彭丽红 城南 其他家庭 3 6 1620
288 薛爱明 城南 低收入 1 6 1512
289 吴巧云 南河 其他家庭 1 6 1080
290 叶国庆 城中 低保五保 1 6 1728
291 黄桃林 金桥 低保五保 1 6 1728
292 戴泗火 白云 其他家庭 1 6 1080
293 罗远翠 城北 低收入 1 6 1512
294 蒋国红 城北 低收入 2 6 1890
295 孙昌华 金桥 其他家庭 2 6 1350
296 刘明月 城中 低收入 2 6 1890
297 胡永政 城中 其他家庭 1 6 1080
298 胡孟祥 城西 低收入 2 6 1890
299 江瑞华 城西 低收入 1 6 1512
300 程继华 城西 低收入 2 6 1890
301 王逢莲 城东 其他家庭 2 6 1350
302 宋彩萍 城西 低收入 2 6 1890
303 陈正婷 城东 其他家庭 1 6 1080
304 李家银 城西 低收入 2 6 1890
305 喻桂萍 城西 低收入 1 6 1512
306 甘爱荣 城南 其他家庭 1 6 1080
307 张家慧 城南 其他家庭 1 6 1080
308 查建武 南河 低收入 3 6 2268
309 黄连娣 城南 低收入 1 6 1512
310 张本财 城西 低保五保 1 6 1728
311 陈明涛 城西 低收入 2 6 1890
312 龚存银 城西 低收入 2 6 1890
313 许金莲 白云 其他家庭 1 6 1080
314 沐贤云 城西 低收入 1 6 1512
315 朱兰英 城西 低收入 1 6 1512
316 付丽红 城北 低收入 3 6 2268
317 程德清 城南 低收入 2 6 1890
318 何大成 城西 低收入 2 6 1890
319 谢子玉 城南 低收入 1 6 1512
320 胡益凤 城西 其他家庭 1 6 1080
321 孙秀英 城西 低收入 1 6 1512
322 罗福荣 城西 低收入 1 6 1512
323 吕聚琴 城西 低保五保 1 6 1728
324 余晓红 城北 中低收入 2 6 1350
325 彭爱玲 桥东 低收入 1 6 1512
326 李桂月 白云 低收入 2 6 1890
327 谭志宏 城南 低收入 2 6 1890
328 方其旺 白云 低收入 2 12 3780
329 吴守安 城南 低收入 2 6 1890
330 刘青秀 桥东 低收入 1 6 1512
331 方素珍 桥东 低收入 1 6 1512
332 李宣友 城西 低收入 2 6 1890
333 胡幼军 城南 低收入 1 6 1512
334 李金容 桥东 低收入 1 6 1512
335 曹翠蓉 桥东 低收入 1 6 1512
336 何莲子 城南 其他家庭 1 6 1080
337 吴福顺 桥东 低保五保 1 6 1728
338 唐家国 城西 低收入 3 6 2268
339 周柳生 城西 低收入 1 6 1512
340 洪来香 城西 低收入 1 6 1512
341 杨金荣 城南 其他家庭 1 6 1080
342 方锡茂 南河 低保五保 1 6 1728
343 黄霆钧 南河 低收入 3 6 2268
344 张立东 城西 低收入 2 6 1890
345 史国枝 城西 低收入 1 6 1512
346 周和玲 桥东 低收入 1 12 3024
347 程宁 城西 低收入 2 6 1890
348 涂菊英 城南 低收入 1 6 1512
349 王蕾 南河 低收入 3 6 2268
350 蒋惠敏 城西 低收入 1 6 1512
351 明宗菊 城南 低收入 2 6 1890
352 戴春凤 城西 低收入 1 6 1512
353 龚金荣 城西 低收入 1 6 1512
354 许丽萍 城西 中低收入 2 12 2700
355 刘萌 城南 低收入 1 6 1512
356 许昊 城西 其他家庭 2 6 1350
357 陈志金 桥东 低收入 1 6 1512
358 张心满 城西 低收入 1 6 1512
359 丁伯霞 白云 低收入 2 6 1890
360 赵有宏 金桥 低保五保 1 6 1728
361 华静 金桥 其他家庭 1 6 1080
362 熊炳生 城西 低收入 1 6 1512
363 刘双凤 城西 低收入 1 6 1512
364 黄桂中 城西 低保五保 2 6 2160
365 余宏清 城西 低收入 1 6 1512
366 程军 城西 低收入 1 6 1512
367 喻爱民 城东 其他家庭 1 6 1080
368 杨长龙 城东 低收入 2 6 1890
369 魏素珍 城东 低收入 1 6 1512
370 俞水平 城东 低收入 1 6 1512
371 陈桂英 城东 其他家庭 1 6 1080
372 杨联合 城东 低收入 1 6 1512
373 罗敏 城东 低保五保 2 6 2160
374 杨青 城东 低收入 2 6 1890
375 洪夏珍 城东 低收入 1 6 1512
376 吴志凤 城东 其他家庭 1 6 1080
377 方丽琴 城西 其他家庭 1 6 1080
378 李安花 城东 低收入 1 6 1512
379 童凤珍 城西 低收入 1 6 1512
380 王荷香 城西 低收入 1 6 1512
381 何金凤 城西 其他家庭 1 6 1080
382 陈家发 城西 低收入 2 6 1890
383 邓三荣 桥东 其他家庭 1 6 1080
384 黄治国 桥东 低收入 3 5 1890
385 汪树怀 城南 低收入 2 6 1890
386 李运辉 城东 低收入 1 6 1512
387 刘家燕 白云 其他家庭 2 6 1350
388 张建国 南河 低收入 2 6 1890
389 田少林 城西 其他家庭 1 6 1080
390 刘文芳 城西 低收入 1 6 1512
391 韩改娣 城中 低收入 2 6 1890
392 金怀东 城西 其他家庭 2 6 1350
393 方则钧 城西 其他家庭 2 6 1350
394 汪月琴 嵩合 低收入 1 6 1512
395 汪庆荣 城西 其他家庭 1 6 1080
396 盛菊仙 白云 其他家庭 2 6 1350
397 刘艳萍 城西 低收入 1 6 1512
398 蒋霞 城北 低收入 2 6 1890
399 朱仙红 创业 其他家庭 4 12 3780
400 吴清勇 创业 其他家庭 4 6 1890
401 潘江华 城东 其他家庭 1 6 1080
402 许秀英 城西 低收入 2 6 1890
403 汪桂兰 南河 中低收入 2 1 225
404 张建华 城西 其他家庭 1 1 180
405 程美玉 蔬菜 低收入 1 6 1512
406 万云 城中 低收入 2 6 1890
407 程文 白云 低保五保 3 6 2592
408 吴绪青 城东 低收入 1 6 1512
409 朱小钰 白云 其他家庭 1 6 1080
410 何进亭 蔬菜 低收入 3 6 2268
411 程玉东 城西 低收入 2 6 1890
412 汪永秀 城南 其他家庭 2 6 1350
413 朱四海 白云 其他家庭 2 6 1350
414 邵伟 嵩合 低保五保 1 6 1728
415 晋欢 城西 其他家庭 1 6 1080
416 万有娣 白云 其他家庭 1 6 1080
417 徐林 创业 低收入 4 3 1323
418 唐典云 城西 其他家庭 1 6 1080
419 伍建国 嵩合 低收入 2 6 1890
420 张发进 城东 其他家庭 1 6 1080
421 胡玉凤 南河 低收入 1 6 1512
422 王芳 城西 低收入 2 6 1890
423 何永祥 白云 其他家庭 2 12 2700
424 蒋捷 城东 低收入 2 6 1890
425 赵成美 城西 低保五保 1 6 1728
426 李志清 城东 低收入 2 12 3780
427 赵桂荣 白云 其他家庭 1 6 1080
428 李明华 蔬菜 低收入 1 6 1512
429 周根青 创业 其他家庭 1 6 1080
430 吴希慧 南河 中低收入 2 12 2700
431 朱建文 南河 低收入 1 6 1512
432 莫爱玉 凤凰 低收入 1 6 1512
433 奚慧萍 城东 中低收入 1 12 2160
434 姚海飞 城东 低收入 2 6 1890
435 王小忠 城东 其他家庭 1 6 1080
436 李兰香 城东 其他家庭 1 6 1080
437 王俊 城南 低收入 1 6 1512
438 陈顺生 创业 其他家庭 2 6 1350
439 毛小平 城东 低收入 1 6 1512
440 丁胜凤 城南 低收入 1 6 1512
441 殷小翠 城东 其他家庭 1 6 1080
442 孙先爱 白云 低收入 1 6 1512
443 赵小玲 南河 低收入 2 6 1890
444 肖帮清 嵩合 低保五保 1 6 1728
445 舒翠玉 城西 其他家庭 1 6 1080
446 曹助花 城西 低收入 1 12 3024
447 李忠萍 南河 低收入 1 12 3024
448 李长友 城西 低收入 1 6 1512
449 李卫平 创业 其他家庭 2 6 1350
450 翁惠民 城南 低收入 2 6 1890
451 吴水根 城西 中低收入 2 6 1350
452 毛长虹 城西 低收入 1 6 1512
453 程兴华 金桥 低保五保 2 6 2160
454 陈赛君 城北 低收入 1 6 1512
455 潘健 城西 低收入 2 12 3780
456 杨庆林 南河 低保五保 1 1 288
457 詹昌萍 城西 低收入 2 6 1890
458 凌爱华 城南 低收入 1 6 1512
459 刘晨宁 城东 其他家庭 1 6 1080
460 付敬芬 创业 其他家庭 3 6 1620
461 李孔明 南河 低保五保 2 6 2160
462 胡红梅 凤凰 中低收入 1 12 2160
463 丁贤华 南河 低收入 2 6 1890
464 杨国兴 城中 低收入 3 12 4536
465 程玲 创业 其他家庭 2 6 1350
466 陈勇 城中 其他家庭 1 12 2160
467 陈徽宁 城东 低收入 2 6 1890
468 洪彩珍 城西 其他家庭 1 6 1080
469 陈巧慧 凤凰 其他家庭 1 6 1080
470 司念荣 城南 低收入 1 6 1512
471 涂泰菊 城中 其他家庭 1 4 720
472 程健 城北 其他家庭 1 6 1080
473 张敬 南河 低收入 2 6 1890
474 蔡新民 南河 低收入 2 6 1890
475 马宁静 创业 其他家庭 2 6 1350
476 程瑛 城中 低收入 1 6 1512
477 陈红卫 城东 低收入 1 6 1512
478 冯艳 城南 低收入 3 6 2268
479 郝有香 城中 低收入 1 6 1512
480 刘彩虹 城北 低收入 1 6 1512
481 张庆华 金桥 低收入 1 6 1512
482 刘巧明 城东 低收入 1 6 1512
483 黄桂霞 白云 其他家庭 1 6 1080
484 李翠芳 凤凰 低收入 1 6 1512
485 孔令辉 城南 低收入 2 6 1890
486 黄绍萍 城北 低收入 2 6 1890
487 叶广妹 凤凰 低收入 2 6 1890
488 罗水玲 创业 其他家庭 1 6 1080
489 胡艳 城北 低收入 2 6 1890
490 朱志华 城北 低收入 1 6 1512
491 陈仁秀 桥西 低收入 1 12 3024
492 胡土萍 城北 低收入 1 6 1512
493 徐先辉 城东 中低收入 2 6 1350
494 余能莲 坞村 低收入 1 6 1512
495 余辉 南河 其他家庭 3 6 1620
496 黄国胜 创业 低收入 2 6 1890
497 胡政祥 桥东 低保五保 1 6 1728
498 汪可 白云 低收入 4 6 2646
499 龙锦雯 北园 低收入 1 6 1512
500 郎在岗 城东 低收入 1 6 1512
501 舒慧珍 城北 其他家庭 2 6 1350
502 向以祥 南河 其他家庭 1 6 1080
503 戴瑞云 城东 其他家庭 1 6 1080
504 凤元萍 桥西 低收入 1 12 3024
505 周银 桥西 低保五保 1 12 3456
506 杨盛芳 白云 低收入 1 12 3024
507 汪秀华 凤凰 低收入 2 12 3780
508 李萍 凤凰 低收入 1 12 3024
509 熊宗汉 创业 其他家庭 1 12 2160
510 刘根生 创业 其他家庭 2 7 1575
511 吴惠 北园 其他家庭 1 12 2160
512 徐静 蔬菜 其他家庭 1 12 2160
513 段啟英 城中 其他家庭 2 12 2700
514 艾连 城南 低收入 2 12 3780
515 徐爱梅 城西 其他家庭 2 12 2700
516 詹金娣 城南 其他家庭 1 12 2160
517 王菊兰 城东 其他家庭 1 12 2160
518 安宁贵 北园 低保五保 3 12 5184
519 聂元生 创业 其他家庭 1 12 2160
520 费雪琴 蔬菜 低收入 1 12 3024
521 王光勇 蔬菜 其他家庭 1 12 2160
522 南运香 蔬菜 其他家庭 1 12 2160
523 黄渭 北园 低收入 2 12 3780
524 黄春香 白云 其他家庭 4 12 3780
525 付宝山 桥东 中低收入 2 12 2700
526 李霞 北园 低收入 2 12 3780
527 陈淑芳 城东 低收入 2 12 3780
528 姚爱娇 创业 其他家庭 1 12 2160
529 吴丽宁 蔬菜 低收入 1 12 3024
530 胡红云 城北 低收入 1 12 3024
531 李有兰 城中 中低收入 1 12 2160
532 李贤义 创业 其他家庭 2 7 1575
533 左秀珍 城西 低收入 1 12 3024
534 洪星 白云 其他家庭 1 12 2160
535 汪红映 白云 其他家庭 2 12 2700
536 张斗兵 凤凰 其他家庭 2 12 2700
537 胡益红 白云 低收入 1 12 3024
538 储霞 城西 低收入 1 12 3024
539 吴微 城西 低收入 1 12 3024
540 马洁 城中 其他家庭 1 12 2160
541 徐有明 白云 其他家庭 1 12 2160
542 许红 城东 其他家庭 1 12 2160
543 林思喜 白云 其他家庭 3 12 3240
544 凤敏 城西 低收入 2 12 3780
545 黄世忠 城东 中低收入 1 12 2160
546 王桂兰 凤凰 低收入 1 12 3024
547 匡有清 北园 低收入 1 12 3024
548 伍学珍 北园 低收入 1 12 3024
549 曹小明 城东 低保五保 2 12 4320
550 黄福生 创业 其他家庭 2 12 2700
551 杨月红 金桥 低收入 1 12 3024
552 胡迪迪 北园 低收入 1 12 3024
553 黄美玲 创业 其他家庭 1 12 2160
554 钟丽 城南 低保五保 4 12 6048
555 朱英 北园 低收入 3 12 4536
556 朱秀琴 蔬菜 其他家庭 1 12 2160
557 宋有林 创业 其他家庭 4 6 1890
558 郑芝凤 城东 低收入 1 6 1512
559 廖见 城东 低收入 1 6 1512
560 程宁平 城西 低收入 1 6 1512
561 黄晚枝 城中 低收入 2 6 1890
562 石贤月 南河 低收入 1 6 1512
563 熊凯云 城南 低收入 2 6 1890
564 管志清 嵩合 低保五保 1 6 1728
565 徐新建 南河 其他家庭 1 6 1080
566 陈桂清 城中 其他家庭 1 6 1080
567 刘水娟 城西 低收入 2 6 1890
568 钟德兵 城中 低收入 3 6 2268
569 王长胜 城西 低收入 2 4 1260
570 张禄 城西 低收入 2 6 1890
571 胡桂兰 城中 低收入 1 6 1512
572 陈芳芳 城北 其他家庭 1 6 1080
573 徐明荣 城西 其他家庭 1 6 1080
574 朱光明 城南 低收入 4 6 2646
575 王登和 城西 其他家庭 1 6 1080
576 金仙秀 创业 其他家庭 2 6 1350
577 曹宏清 城南 其他家庭 1 6 1080
578 江忠明 城北 其他家庭 2 6 1350
579 刘宏霞 桥西 低收入 1 6 1512
580 叶玉梅 桥西 其他家庭 1 12 2160
581 叶莉欢 凤凰 其他家庭 1 6 1080
582 邵海清 城北 低收入 1 6 1512
583 韩玲娟 城西 其他家庭 1 12 2160
584 易炳清 城北 低收入 1 2 504
585 王春芳 南河 其他家庭 1 6 1080
586 胡家华 城东 低收入 2 6 1890
587 杜玉荣 南河 其他家庭 1 6 1080
588 方晓来 城南 低收入 6 6 3024
