宁国市住建局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市住建局> 基层政务公开标准化规范化> 保障性住房> 配后管理> 租赁补贴发放
索引号: 113417020032559734/202111-00088 组配分类: 租赁补贴发放
发布机构: 宁国市住建局(市人防办) 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2021年公租房租赁补贴发放(全年) 文号:
生成日期: 2021-11-04 发布日期: 2021-11-04
索引号: 113417020032559734/202111-00088
组配分类: 租赁补贴发放
发布机构: 宁国市住建局(市人防办)
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2021年公租房租赁补贴发放(全年)
文号:
生成日期: 2021-11-04
发布日期: 2021-11-04
2021年公租房租赁补贴发放(全年)
发布时间:2021-11-04 16:14 来源:宁国市住建局(市人防办) 浏览次数: 字体:[ ]

根据《宁国市2021年保障性安居工程实施方案》方案之规定,经审核及社区、办事处、房管中心三级公示无异议后,700户公共租赁住房保障对象符合公共租赁住房补贴发放条件,给予发放2021年全年租赁补贴共计2,170,701元。其中最低收入家庭48户,补贴金额180,936元;低收入家庭454户,补贴金额1,523,025元;中低收入及乡镇进城、外地来宁工作人员家庭198户,补贴金额466,740元。上述租赁补贴已于2021年10月27日,通过邮政储蓄银行代发的方式,汇入保障家庭银行账户。具体发放明细如下:

2021年公共租赁住房补贴明细(全年)
序号 姓名 社区 证件号码 人口 家庭类型 金额
1 包振华 桥东 3425241968******19 2 低收入 3780
2 卜静红 城中 3425241977******24 2 其他家庭 2700
3 蔡新民 南河 3425241953******13 2 低收入 3780
4 曹翠蓉 桥东 3425241930******23 1 低收入 3024
5 曹宏清 城南 3425241943******23 1 中低收入 2160
6 曹健 北园 3425241964******16 1 其他家庭 2160
7 曹小红 南河 3425011967******48 2 低收入 3465
8 曹秀珍 城东 3425241953******25 2 低收入 3780
9 曹助花 城西 3425241955******28 1 低收入 3024
10 查建武 南河 3425241966******12 3 低收入 4536
11 陈彩平 白云 3425241940******64 1 低收入 3024
12 陈春林 城东 3425241952******59 2 其他家庭 2700
13 陈翠红 城东 3425241971******21 3 低收入 4536
14 陈冬根 北园 3425241944******36 2 低收入 3780
15 陈发荣 北园 3425241949******3X 2 其他家庭 2700
16 陈帆 白云 3425241989******20 6 其他家庭 4320
17 陈芳芳 城北 3425241969******25 1 其他家庭 2160
18 陈光汉 创业 3425241934******10 2 低收入 3780
19 陈桂清 城中 3425241947******2X 1 其他家庭 2160
20 陈桂香 北园 3425241941******22 1 低收入 3024
21 陈桂英 城东 3425241949******24 1 低收入 3024
22 陈红卫 城东 3425241963******1x 1 低收入 3024
23 陈辉霞 北园 3425241969******49 3 低保 5184
24 陈徽宁 城东 3425241978******24 2 低收入 3780
25 陈佳 白云 3425241987******23 3 其他家庭 3240
26 陈家发 城西 3425241948******1X 2 低收入 3780
27 陈婕 城中 3425241963******24 2 低收入 3780
28 陈军 南河 3425241970******1X 2 低收入 3780
29 陈丽丽 城东 3425241980******28 1 其他家庭 900
30 陈敏 城东 3425021980******24 1 其他家庭 720
31 陈明芳 城中 3425211968******45 1 低收入 3024
32 陈明涛 城西 3425241949******3X 2 低收入 3780
33 陈木香 城北 3425241943******21 1 低收入 3024
34 陈巧慧 凤凰 3425241971******2X 1 中低收入 2160
35 陈清国 桥东 3425241971******19 1 低收入 3024
36 陈赛君 城北 3425241944******24 1 低收入 3024
37 陈胜双 城北 3425241968******44 1 低收入 1260
38 陈世友 凤凰 3425241939******16 2 中低收入 2700
39 陈顺生 创业 3425241965******17 2 其他家庭 2700
40 陈松 桥东 3425241974******18 2 低收入 3780
41 陈弢 城北 3425241982******10 1 低收入 1512
42 陈伟 蔬菜 3425021984******39 2 低收入 3780
43 陈文 蔬菜 3425241969******38 1 其他家庭 2160
44 陈喜燕 城中 3425241969******43 2 中低收入 2700
45 陈小凤 创业 3425241970******27 2 低保 4320
46 陈晓松 白云 3425241962******17 1 低保 3456
47 陈新明 白云 3425241968******19 2 其他家庭 2700
48 陈秀莲 城南 3425241934******26 1 低收入 3024
49 陈艳 城北 3425241976******29 3 低收入 4536
50 陈永祥 金桥 3425241964******1X 2 其他家庭 1350
51 陈勇 城中 3425241972******50 1 其他家庭 2160
52 陈有荣 白云 3425241930******24 1 低收入 3024
53 陈玉明 蔬菜 3425241973******14 2 其他家庭 2700
54 陈正婷 城东 3425241963******25 1 低收入 3024
55 陈志金 桥东 3425241947******38 1 低收入 3024
56 陈子秀 北园 3425241976******25 1 中低收入 900
57 程春华 桥西 3425241928******23 1 低收入 3024
58 程德清 城南 3425241944******1X 2 低收入 3780
59 程国胜 城中 3425241941******12 2 中低收入 2700
60 程和荣 北园 3425241946******43 1 低收入 3024
61 程华珍 城西 3425241937******22 1 低收入 3024
62 程继华 城西 3425241962******31 2 低收入 3780
63 程健 城北 3425241982******17 1 其他家庭 2160
64 程军 城西 3425241971******15 1 低收入 3024
65 程玲 创业 3425021987******25 2 其他家庭 2700
66 程六义 城中 3425241949******19 1 低收入 3024
67 程美玉 蔬菜 3425241973******40 1 低收入 3024
68 程宁 城西 3425241985******35 2 低收入 3780
69 程宁平 城西 3425241963******37 1 低收入 3024
70 程胜 城中 3425241975******59 1 低保 3456
71 程世理 城东 3425241948******37 2 其他家庭 2700
72 程文 白云 3425021984******21 3 低保 5184
73 程小宁 桥西 3425241960******10 2 其他家庭 1575
74 程小祥 桥东 3425241943******19 2 低收入 3780
75 程兴华 金桥 3425241975******41 2 低保 4320
76 程瑛 城中 3425241970******21 1 低收入 3024
77 程永剑 北园 3425241931******25 1 低收入 3024
78 程勇 创业 3425241981******16 5 低保 6912
79 程玉东 城西 3425241945******1X 2 低收入 3780
80 程泽梅 南河 3425241943******27 1 其他家庭 2160
81 储桂月 蔬菜 3425241971******25 1 低收入 3024
82 储潜香 北园 3425241957******22 1 其他家庭 2160
83 戴春凤 城西 3410041962******45 1 低收入 3024
84 戴瑞云 城东 3425241942******25 1 其他家庭 2160
85 戴润林 城西 3425241968******41 1 低收入 3024
86 戴泗火 白云 3425011973******13 1 其他家庭 2160
87 邓道清 北园 3425241970******34 1 低收入 1260
88 邓三荣 桥东 3425241969******21 1 中低收入 2160
89 丁伯霞 白云 3425241977******27 2 低收入 3780
90 丁达 坞村 3425241964******19 2 低收入 3780
91 丁冬莲 蔬菜 3425241969******47 2 低收入 3780
92 丁胜凤 城南 3425211970******22 1 低收入 3024
93 丁水英 北园 3425241943******20 2 低收入 3780
94 丁贤华 南河 3425241963******17 2 低收入 3780
95 丁新民 城东 3425241955******1X 2 其他家庭 2700
96 窦建华 北园 3425241976******65 3 中低收入 3240
97 杜长根 创业 3425241946******10 2 低收入 3780
98 杜平 桥东 3425241968******10 1 其他家庭 2160
99 杜玉荣 南河 3425241972******4X 1 低收入 3024
100 段有根 白云 3425241942******3X 2 低收入 3780
101 范双娣 北园 3425241948******28 1 低收入 3024
102 范松敏 蔬菜 3425241965******37 1 低收入 3024
103 范志莲 城北 3425241967******49 1 其他家庭 2160
104 方丽琴 城西 3425241962******43 1 其他家庭 2160
105 方其旺 白云 3425241944******33 2 低收入 3780
106 方绍兰 北园 3425241961******23 1 其他家庭 2160
107 方绍琦 桥东 3425021988******14 4 低收入 5292
108 方素珍 桥东 3425241934******29 1 低收入 3024
109 方锡茂 南河 3427231947******59 1 低收入 3024
110 方晓来 城南 3425241968******11 6 低收入 6048
111 方新红 坞村 3425241974******28 1 低收入 3024
112 方则钧 城西 3425241934******15 2 低收入 3780
113 郭芳玲 城西 3427011955******20 1 其他家庭 2160
114 方正泉 南河 3425241945******95 2 低收入 3780
115 冯艳 城南 3425241987******27 3 低收入 4536
116 付春荣 桥东 3425241955******4X 1 低收入 3024
117 付红 南河 3425241964******28 1 其他家庭 2160
118 付敬芬 创业 3425241980******25 3 其他家庭 3240
119 付敬云 北园 3425241943******25 1 低收入 3024
120 付丽红 城北 3425241980******2X 3 低收入 4536
121 傅先祥 凤凰 3425241952******32 2 低保 4320
122 甘爱荣 城南 3425241954******29 1 其他家庭 2160
123 甘仁杰 北园 3425241982******13 1 其他家庭 2160
124 高保珍 北园 3425241972******2X 2 其他家庭 2700
125 高长明 城西 3425241946******15 2 低收入 3780
126 高翔 城西 3425241986******1X 4 其他家庭 2205
127 葛静 城南 3425241965******2x 1 低收入 3024
128 葛英超 创业 3425241933******3X 2 低收入 3780
129 龚存银 城西 3425011943******91 2 低收入 3780
130 龚金荣 城西 3425241942******23 1 低收入 3024
131 龚杏红 城西 3425241936******4X 1 中低收入 2160
132 关桂香 城北 3425241942******27 1 低收入 3024
133 管志清 嵩合 3425241953******13 1 低保 3456
134 桂玉香 南河 3425241944******40 1 低收入 3024
135 郭必珍 南河 3425241963******28 2 低收入 3780
136 郭玉英 创业 3425241940******20 1 低收入 3024
137 郭志生 白云 3425241938******14 2 低收入 3780
138 韩改娣 城中 3425241962******22 2 低收入 3780
139 韩金英 桥西 3425241936******44 1 低收入 3024
140 韩玲娟 城西 3425241969******42 1 其他家庭 2160
141 韩萍 城东 3425241966******25 1 低收入 2772
142 韩银花 南河 3425211943******28 1 其他家庭 2160
143 郝有香 城中 3425211970******47 1 低收入 3024
144 何大成 城西 3425011963******19 2 低收入 3780
145 何金凤 城西 3425241959******29 1 其他家庭 2160
146 何进亭 蔬菜 3425021982******15 3 低收入 4536
147 何莲子 城南 3425241943******66 1 低收入 3024
148 何琳 城北 3425241977******49 2 低收入 3780
149 何秀荣 南河 3425241943******21 1 其他家庭 2160
150 何永祥 白云 3425241963******14 2 其他家庭 2700
151 何永秀 城东 3425241962******23 1 低收入 3024
152 何云秀 桥东 3425241951******45 1 低收入 3024
153 何宗斌 创业 3425241968******31 2 其他家庭 2700
154 洪彩珍 城西 3425241947******23 1 其他家庭 2160
155 洪福莲 南河 3425241937******29 1 低收入 3024
156 洪来香 城西 3425241935******23 1 低收入 3024
157 洪其卿 南河 3425241938******17 2 低收入 3780
158 洪夏珍 城东 3425241962******23 1 低收入 3024
159 洪祚庭 白云 3425241938******12 2 低收入 3780
160 谈腊秀 金桥 3425241951******61 1 低收入 3024
161 胡从辉 桥西 3425241964******12 1 低收入 3024
162 胡冬玉 城西 3425241938******48 1 低收入 3024
163 胡桂兰 城中 3425241944******21 1 低收入 3024
164 胡红梅 凤凰 3425241956******25 1 中低收入 2160
165 胡家华 城东 3425241936******1x 2 低收入 3780
166 胡金凤 城东 3425241956******21 1 其他家庭 2160
167 胡满仙 城东 3425241936******20 1 低收入 3024
168 胡孟祥 城西 3428261962******18 2 低收入 3780
169 胡明兰 北园 3425241938******4X 1 低收入 3024
170 胡木水 凤凰 3425241975******1X 5 其他家庭 2160
171 胡荣辉 城中 3425241962******15 2 中低收入 1350
172 胡少江 北园 3425241970******11 2 低收入 3780
173 胡庭照 城南 3425241948******17 1 低保 3456
174 胡土萍 城北 3425241964******20 1 低收入 3024
175 胡卫东 创业 3425241967******15 2 其他家庭 2700
176 胡小凤 蔬菜 3425241960******69 1 低收入 3024
177 胡艳 城北 3425241971******24 2 低收入 3780
178 胡叶萌 北园 3425022002******24 2 低收入 3780
179 胡益凤 城西 3425241965******2X 1 其他家庭 2160
180 胡永政 城中 3425241966******24 1 低收入 3024
181 胡友萍 南河 3425241963******23 1 低收入 3024
182 胡幼军 城南 3425241967******18 1 低保 3456
183 胡玉凤 南河 3425241955******65 1 低收入 3024
184 胡月霞 北园 3425241962******23 1 其他家庭 2160
185 胡政祥 桥东 3425241959******13 1 低保 1728
186 胡志明 北园 3425241946******56 2 中低收入 2700
187 华静 金桥 3425241979******28 1 低收入 3024
188 黄桂荣 城北 3425241956******23 2 其他家庭 2700
189 黄桂霞 白云 3425241970******22 1 低收入 3024
190 黄桂中 城西 3425241943******11 2 低保 4320
191 黄国胜 创业 3425241943******18 2 低收入 3780
192 黄继 城中 3425021985******11 2 低收入 3780
193 黄坤能 城东 3425241956******17 2 低收入 3780
194 黄连娣 城南 3425241940******26 1 低收入 3024
195 黄美娟 桥西 3425241958******28 2 其他家庭 2700
196 黄盼 城北 3425241969******80 2 低收入 3780
197 黄佩莲 南河 3425241936******21 1 低收入 3024
198 黄绍萍 城北 3425241977******27 2 低收入 3780
199 黄桃林 金桥 3425241942******17 1 低保 3456
200 黄婷 北园 3407021984******48 1 其他家庭 2160
201 黄霆钧 南河 3425241987******10 3 低收入 4536
202 黄晚枝 城中 3425241962******6X 2 低收入 3780
203 黄秀英 城南 3426231947******05 1 低收入 3024
204 黄学润 金桥 3425241960******19 2 其他家庭 2700
205 黄亚兰 南河 3425241963******49 2 低收入 3780
206 黄永琴 城北 3425241974******24 3 低收入 1890
207 黄有荣 桥西 3425241935******29 1 低收入 3024
208 黄喆 蔬菜 3425241981******15 1 低收入 3024
209 黄治国 桥东 3425241946******19 3 低收入 4536
210 黄自美 桥东 3425241942******22 1 低收入 2520
211 纪金铎 北园 3425241935******12 2 低收入 3780
212 江瑞华 城西 3425241961******16 1 其他家庭 2160
213 江卫宁 白云 3425241944******10 2 低收入 3780
214 江忠明 城北 3425241963******36 2 其他家庭 2700
215 姜红武 桥西 3425241966******19 2 中低收入 2700
216 蒋国红 城北 3425211973******26 2 低收入 3780
217 蒋海宁 北园 3425241965******67 1 低收入 3024
218 蒋惠敏 城西 3425241963******12 1 低收入 3024
219 蒋健梅 桥东 3425241966******42 1 低收入 3024
220 蒋捷 城东 3425241957******18 2 低收入 3780
221 蒋金莲 坞村 3425241969******29 2 中低收入 2700
222 蒋清和 城南 3425241930******14 1 低收入 3024
223 蒋霞 城北 3425241978******28 2 低收入 3780
224 焦发枝 北园 3425241963******42 4 低收入 5292
225 金翠兰 城北 3425241934******47 1 低收入 3024
226 金怀东 城西 3425241962******32 2 其他家庭 2700
227 金良有 桥东 3425241955******36 2 低收入 3780
228 金仙秀 创业 3425021989******48 2 其他家庭 2700
229 金小凤 桥西 3425241932******21 1 低收入 3024
230 晋欢 城西 3425241986******28 1 其他家庭 2160
231 晋圣华 桥东 3425241971******16 2 低收入 3780
232 孔德龙 城东 3425241943******18 2 低收入 3780
233 孔德清 南河 3425241945******39 1 其他家庭 2160
234 孔令辉 城南 3425241956******13 2 低收入 3780
235 赖华琴 蔬菜 3425241979******69 1 低收入 3024
236 郎丽红 城北 3425241979******2X 2 低收入 3780
237 郎在岗 城东 3425241965******13 1 低收入 3024
238 雷德英 城中 3425241934******23 1 低收入 3024
239 雷霞西 城西 3425241956******49 1 其他家庭 2160
240 李爱兰 白云 3425241946******25 1 低收入 3024
241 李安花 城东 3704031963******22 1 低收入 3024
242 李长友 城西 3425241966******35 1 低收入 3024
243 李翠芳 凤凰 3425241956******20 1 低收入 3024
244 李道坤 白云 3425241954******13 1 低收入 3024
245 李桂月 白云 3425241964******46 2 低收入 3780
246 李济民 白云 3425241957******12 1 中低收入 2160
247 李家银 城西 3425241954******13 2 低收入 3780
248 李建凤 桥西 3425241948******48 1 低收入 3024
249 李金容 桥东 3425241942******23 1 低收入 3024
250 李军 桥西 3425021978******33 2 低收入 3780
251 李开云 蔬菜 3425241951******10 1 低收入 3024
252 李孔明 南河 3425241980******18 2 低保 4320
253 李拉发特 蔬菜 3425241981******1X 5 低收入 6048
254 李兰香 城东 3425241952******4x 1 其他家庭 2160
255 李明华 蔬菜 3425241952******17 1 低收入 3024
256 李清 城南 3425011989******0X 2 低保 4320
257 李庆成 蔬菜 3425021968******20 1 低收入 3024
258 李瑞清 创业 3425241939******12 2 中低收入 2700
259 李胜凤 北园 3425241971******69 1 低收入 3024
260 李双枝 城北 3425241945******2X 1 低收入 3024
261 李婉 北园 3425241989******25 1 低收入 3024
262 李卫平 创业 3425241952******71 2 其他家庭 2700
263 李霞 城北 3425241977******2X 1 低收入 3024
264 李新强 桥东 3425241969******13 1 低收入 3024
265 李兴祥 城中 3425211954******19 2 低收入 3780
266 李宣友 城西 3425241937******14 2 低收入 3780
267 李要法 桥西 3425241962******58 1 低收入 3024
268 李玉林 城西 3425241947******11 2 低收入 3780
269 李运辉 城东 3425241963******14 1 低收入 3024
270 李志清 城东 3425241964******12 2 低收入 3780
271 李志文 白云 3425241932******17 2 低收入 3780
272 李忠萍 南河 3425241969******29 1 低收入 3024
273 李子红 桥东 3425241973******28 1 低收入 3024
274 厉泽兵 创业 3425241970******1X 1 低保 3456
275 梁华云 北园 3425241956******20 2 其他家庭 2700
276 梁素萍 城东 3425241969******49 1 低收入 1260
277 廖见 城东 3425241976******1X 1 其他家庭 2160
278 廖水红 凤凰 3425241968******08 2 中低收入 2700
279 林宁 城西 3425241996******24 1 低收入 3024
280 凌爱华 城南 3425241974******27 1 低收入 3024
281 刘保中 城东 3425241964******18 1 低收入 1260
282 刘彩虹 城北 3425241966******43 1 低收入 3024
283 刘晨宁 城东 3425241962******36 1 其他家庭 2160
284 刘春兰 北园 3425241953******43 2 低收入 3780
285 刘丹 桥西 3425021989******21 1 低收入 3024
286 刘福奎 城北 3425241977******15 3 低收入 1512
287 刘贵荣 桥东 3425241948******22 1 低保 3456
288 刘浩 城南 3425241987******17 1 其他家庭 2160
289 刘恒胜 城中 3425241954******18 1 其他家庭 2160
290 刘宏霞 桥西 3425241964******26 1 低收入 3024
291 刘华寿 城中 3425241937******12 2 低收入 3780
292 刘家燕 白云 3411261981******46 2 低收入 3780
293 刘金满 蔬菜 3425241962******11 1 其他家庭 2160
294 刘林 城东 3425241978******50 2 低收入 3780
295 刘萌 城南 3425241966******14 1 低收入 3024
296 刘明翠 创业 3425241948******21 1 低收入 3024
297 刘明海 桥西 3425241947******14 2 低收入 3780
298 刘明山 创业 3425241979******16 3 低保 5184
299 刘明月 城中 3425241970******29 2 低收入 3780
300 刘宁兰 城南 3425241950******26 1 其他家庭 2160
301 刘巧明 城东 3425241963******17 1 低收入 3024
302 刘青秀 桥东 3425241933******26 1 低收入 3024
303 刘润莲 北园 3425241963******27 1 低收入 3024
304 刘仕祥 白云 3425241964******14 2 其他家庭 2700
305 刘双凤 城西 3425241934******21 1 低收入 3024
306 刘水娟 城西 3425241974******25 1 低收入 3024
307 刘万隆 城西 3425241940******17 2 中低收入 2205
308 刘卫华 桥西 3425231976******29 1 其他家庭 2160
309 刘文芳 城西 3425241947******27 1 低收入 3024
310 刘先长 城西 3425241948******13 1 低收入 1764
311 刘小青 创业 3425241938******25 1 低收入 3024
312 刘秀林 城中 3425241932******40 1 低收入 3024
313 刘亚宁 南河 3425241955******24 1 其他家庭 720
314 刘艳萍 城西 3425241965******24 1 低收入 3024
315 刘永成 创业 3425241944******19 3 低收入 4536
316 刘有志 白云 3425241948******21 1 低收入 3024
317 刘源水 白云 3427211950******36 2 中低收入 2700
318 刘志明 城东 3425241943******10 2 低收入 3780
319 刘祖念 桥东 3425021986******12 2 其他家庭 2700
320 楼德香 北园 3425241950******20 1 低收入 3024
321 卢秋来 北园 3425241959******17 2 低收入 3780
322 鲁修逸 城中 3425021965******94 2 其他家庭 1125
323 陆静 城东 3425241979******16 1 低保 3456
324 陆荣生 桥西 3425241948******19 2 低收入 3780
325 陆玉珍 南河 3425241929******26 2 低收入 3780
326 吕宝玉 桥东 3425241952******20 1 低收入 3024
327 吕达 凤凰 3425241993******13 2 低收入 3780
328 吕福英 桥西 3425241936******27 1 低收入 3024
329 吕华平 城北 3425241964******1X 1 其他家庭 2160
330 吕聚琴 城西 3425241944******13 1 低保 3456
331 吕筱娥 城北 3425241931******2X 1 低收入 3024
332 罗福荣 城西 3425241943******26 1 低收入 3024
333 罗九花 城北 3425241931******23 1 低收入 3024
334 罗敏 城东 3425241967******45 2 低保 4320
335 罗全玉 桥西 3425241947******25 2 低收入 3780
336 罗水玲 创业 3425241971******29 1 其他家庭 2160
337 罗远翠 城北 3425231967******20 1 低收入 3024
338 马莲娣 白云 3425241950******22 1 其他家庭 2160
339 马宁静 创业 3425241976******24 2 其他家庭 2700
340 毛长虹 城西 3425241971******36 1 低收入 3024
341 毛峰 桥东 3425241971******17 1 其他家庭 2160
342 毛连喜 北园 3425241950******31 2 其他家庭 2700
343 毛小平 城东 3425241971******2x 1 其他家庭 2160
344 明宗菊 城南 3425231948******4X 2 低收入 3780
345 莫爱玉 凤凰 3425241955******23 1 低收入 3024
346 沐贤云 城西 3426231940******64 1 低收入 3024
347 倪杨 北园 3425241962******18 3 低收入 4536
348 聂清莲 蔬菜 3425241966******41 1 低收入 3024
349 潘安 城东 3425241979******28 1 低收入 3024
350 潘健 城西 3425241982******29 2 低收入 3780
351 潘江华 城东 3425241964******68 1 其他家庭 2160
352 潘磊 城中 3425241973******16 1 其他家庭 2160
353 潘乾龄 凤凰 3425241940******38 1 低收入 3024
354 裴本华 城东 3425241958******26 1 其他家庭 900
355 彭爱玲 桥东 3425241958******27 1 低收入 3024
356 彭朝忠 创业 3425241967******39 1 低收入 3024
357 彭道舟 白云 3425241947******12 2 低收入 3780
358 彭凡 北园 3425241991******10 3 低收入 4536
359 彭丽红 城南 3425241973******20 3 低收入 4536
360 彭明珍 北园 5122231948******68 1 低收入 3024
361 彭荣秀 城中 3425241962******26 1 低收入 3024
362 彭少凤 北园 3425241963******23 1 其他家庭 2160
363 彭少荣 桥西 3425241961******20 2 其他家庭 2700
364 彭翔英 坞村 3425241967******29 1 低收入 3024
365 戚敏慧 桥东 3425241969******40 1 低收入 3024
366 齐元生 桥西 3425241945******10 2 低保 4320
367 钱秀敏 桥东 3425241977******25 2 低收入 3780
368 钱玉芳 桥东 3425241953******29 1 低保 3456
369 秦和平 北园 3425241950******4X 1 低收入 3024
370 秦樱 城西 3425241971******27 2 低收入 3780
371 邱木根 白云 3425241947******13 2 低收入 3780
372 邱慎 北园 3425241972******36 1 其他家庭 2160
373 饶焕如 城北 3427211958******11 1 低收入 3024
374 任春林 桥西 3425241964******18 1 低收入 3024
375 任强 创业 3425021983******14 4 低收入 5292
376 尚中萍 桥东 3425241978******28 2 低收入 3780
377 邵海清 城北 3425241953******17 1 低收入 3024
378 邵虎 蔬菜 3425021986******16 2 低收入 3780
379 邵金环 北园 3425241941******24 1 低收入 3024
380 邵伟 嵩合 3425021995******14 1 低保 3456
381 沈雪影 南河 3425241948******2X 1 低收入 3024
382 盛储萍 北园 3425241961******24 1 低收入 3024
383 盛菊仙 白云 3425241969******23 2 低收入 3780
384 施冬梅 桥东 3425241975******29 2 低保 4320
385 石贤月 南河 3425241965******28 1 低收入 3024
386 史国枝 城西 3425241955******24 1 低收入 3024
387 史巧珍 桥西 3425241943******29 1 低收入 3024
388 舒翠玉 城西 3425241953******2X 1 其他家庭 2160
389 舒慧珍 城北 3403221963******41 2 其他家庭 2700
390 帅先红 桥东 3425241967******24 3 其他家庭 3240
391 司念荣 城南 3425241943******26 1 低收入 3024
392 宋彩萍 城西 3425241967******28 2 低收入 3780
393 宋国芳 城西 3425241978******07 1 低收入 3024
394 宋俊华 城北 3425021990******13 4 其他家庭 3780
395 宋莲娣 城南 3425241937******28 1 低收入 3024
396 宋巧珍 凤凰 3425241955******21 2 低收入 3780
397 宋有林 创业 3425241979******17 4 其他家庭 3780
398 孙昌华 金桥 3425241951******34 2 低收入 3780
399 孙道芬 城中 3425241965******22 1 其他家庭 2160
400 孙道勋 城中 3425241967******34 1 低收入 3024
401 孙芳义 桥西 3425241943******35 2 低收入 3780
402 孙和宁 桥东 3425241964******36 1 低收入 3024
403 孙和平 桥东 3425241956******11 2 低收入 3780
404 孙建梅 南河 3425241970******26 1 低收入 3024
405 孙腊梅 北园 3425241933******23 1 低收入 3024
406 孙平均 城中 3425241951******14 2 其他家庭 2700
407 孙文胜 桥西 3425241969******17 1 低保 3456
408 孙先爱 白云 3425241969******24 1 低收入 3024
409 孙秀英 城西 3425241932******40 1 低收入 3024
410 孙义军 城西 3425241976******11 1 低收入 3024
411 孙益祥 南河 3425211939******17 1 低收入 3024
412 孙有华 蔬菜 3425241982******13 4 低收入 5292
413 谭善勇 桥东 3425021983******35 2 其他家庭 2700
414 谭志宏 城南 3425241958******35 2 低收入 3780
415 汤慧珍 北园 3425241953******22 2 低收入 3780
416 唐典云 城西 3425241949******20 1 其他家庭 2160
417 唐家国 城西 3425241954******13 4 低收入 5292
418 唐秋华 桥西 3425241944******25 2 低收入 3780
419 陶水容 白云 3425241936******21 1 低收入 3024
420 陶玉平 创业 3425241974******28 1 其他家庭 2160
421 田凤娣 城中 3425241936******21 1 低收入 3024
422 田少林 城西 3425241952******28 1 其他家庭 2160
423 田双林 桥西 3425241951******11 2 其他家庭 2700
424 田维亮 北园 3425241944******14 2 低收入 3780
425 童凤珍 城西 3426231952******25 1 低收入 3024
426 童小红 蔬菜 3425241969******24 1 低收入 3024
427 涂菊英 城南 3425241953******29 1 低收入 3024
428 涂泰菊 城中 3425241965******45 1 其他家庭 2160
429 万方莲 坞村 3425241968******2X 1 低收入 3024
430 万金秀 南河 3425241938******27 1 低收入 3024
431 万有娣 白云 3425021968******24 1 其他家庭 2160
432 万云 城中 3425241972******11 2 低收入 3780
433 汪爱萍 桥东 3425241968******20 3 低收入 1512
434 汪传萍 北园 3425241951******2X 2 其他家庭 2700
435 汪传银 城北 3425241949******21 1 低收入 3024
436 汪翠芳 桥东 3425241963******42 1 低收入 3024
437 汪大翠 桥东 3425241967******29 1 低收入 3024
438 汪大林 南河 3425241947******51 2 低收入 3780
439 汪大银 南河 3425241940******24 1 低收入 3024
440 汪大玉 城东 3425011930******17 2 低收入 3780
441 汪德润 创业 3425241965******11 1 其他家庭 2160
442 汪光辉 桥东 3425241963******17 1 低收入 3024
443 汪光康 城北 3425241932******10 2 低收入 3780
444 汪桂兰 南河 3425241957******23 2 中低收入 2700
445 汪宏生 城中 3425241963******16 1 低保 3456
446 汪洁 北园 3402221988******22 2 低收入 3780
447 汪金凤 北园 3425241947******24 2 低收入 3780
448 汪镜明 南河 3425241971******19 2 低收入 3780
449 汪可 白云 3425241992******25 4 低收入 2205
450 汪腊娣 桥东 3425241943******26 1 低收入 3024
451 汪来娣 白云 3425021949******25 1 低收入 3024
452 汪庆荣 城西 3425241960******20 1 其他家庭 2160
453 汪绍友 北园 3425241964******35 1 低收入 3024
454 汪树怀 城南 3425241962******33 2 低收入 3780
455 汪维 城南 3425241980******24 3 低收入 4536
456 汪卫兵 桥西 3425241967******11 1 其他家庭 2160
457 汪文庆 创业 3425241967******14 3 其他家庭 3240
458 汪永秀 城南 3425241966******2X 2 其他家庭 2700
459 汪玉凤 南河 3425241964******49 1 中低收入 1260
460 汪元宁 凤凰 3425241970******78 2 中低收入 2700
461 汪月琴 嵩合 3425241966******23 1 低收入 3024
462 汪月青 桥东 3425241951******46 1 低收入 6048
463 王长胜 城西 3425241967******19 2 低收入 3780
464 王春芳 南河 3425241945******25 1 其他家庭 2160
465 王翠华 北园 3425241971******23 1 其他家庭 2160
466 王登和 城西 3425241963******16 1 其他家庭 2160
467 王芳 城西 3425241981******27 2 低收入 3780
468 王逢莲 城东 3425241969******25 2 其他家庭 2700
469 王广木 凤凰 3425211944******55 2 低收入 3780
470 王桂莲 桥东 3425241950******26 1 低收入 3024
471 王海玉 桥东 3425241970******2X 1 低收入 3024
472 王荷香 城西 3425241937******29 1 低收入 3024
473 王辉 城北 3425241973******57 1 低收入 1260
474 王辉 金桥 3425241985******17 2 低保 1440
475 王卉 桥东 3425241968******21 2 低收入 3780
476 王建华 城东 3425241960******38 2 低保 4320
