索引号: | 113417020032561679/202506-00002 | 组配分类: | 水旱灾害防御 |
发布机构: | 宁国市水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2025年小型水库防汛责任人名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-06-04 | 发布日期: | 2025-06-04 |
索引号: | 113417020032561679/202506-00002 |
组配分类: | 水旱灾害防御 |
发布机构: | 宁国市水利局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2025年小型水库防汛责任人名单 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-06-04 |
发布日期: | 2025-06-04 |
序
号
|
水库
名称
|
所在
地点
(乡镇、
办事处)
|
行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||
小(一) | ||||||||||||||
1 | 畈村 | 河沥溪 | 梅骏国 | 市委 | 市委常委、宁国经济技术开发区党工委书记 | 139*****349 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 杨帆 | 畈村村 | 畈村村书记 | 150*****112 |
2 | 七里冲 | 港口 | 陈柏平 | 市政协 | 市政协主席 | 139*****699 | 储岩 | 市水利局 | 联乡技干 | 139*****914 | 马礼文 | 凉亭村委会 | 村党委书记 | 182*****353 |
3 | 文脊峰 | 港口 | 陈柏平 | 市政协 | 市政协主席 | 139*****699 | 储岩 | 市水利局 | 联乡技干 | 139*****914 | 王成 | 山门村委会 | 村党委书记 | 152*****423 |
4 | 胜利 | 中溪 | 金庆文 | 市人大常委会 | 主任 | 137*****899 | 张勇 | 水利局 | 工会主席、党组成员 | 138*****228 | 汪光红 | 中田村村民委员会 | 党委委员、主任 | 138*****886 |
5 | 塔上 | 甲路 | 彭 静 | 市委 | 市委常委、市委宣传部长 | 139*****070 | 黄山 | 宁国市水利局 | 市水利局联乡技干 | 180*****527 | 徐勇志 | 甲路村 | 水库管理员 | 183*****176 |
6 | 社坞坑 | 胡乐 | 钟小键 | 市公安局 | 副市长、公安局局长 | 159*****922 | 胡钧 | 宁国市水利局 | 市水利局联乡技干 | 138*****789 | 周成睦 | 霞乡村委会 | 村书记、主任 | 138*****622 |
小(二) | ||||||||||||||
7 | 潘家庄 | 西津 | 范志庆 | 市政府 | 党组成员、副市长 | 188*****399 | 桂祖斌 | 西津街道 | 水利员 | 138*****106 | 张超凡 | 西津街道双溪村 | 村两委干部 | 159*****757 |
8 | 龙坞 | 胡乐 | 钟小键 | 市公安局 | 副市长、公安局局长 | 159*****922 | 胡钧 | 宁国市水利局 | 市水利局联乡技干 | 138*****789 | 唐大海 | 竹川村委会 | 村副主任 | 150*****538 |
9 | 独山 | 南山 | 朱岩 | 南山街道办事处 | 党工委委员、办事处副主任 | 153*****886 | 邵本明 | 南山街道办事处 | 水利员 | 138*****260 | 王平 | 独山村 | 党总支书记、村委会主任 | 150*****549 |
10 | 石板冲 | 南山 | 王星 | 南山街道办事处 | 党工委委员 | 180*****989 | 邵本明 | 南山街道办事处 | 水利员 | 138*****260 | 段相洋 | 高村村 | 党总支书记、村委会主任 | 150*****256 |
11 | 东冲岭 | 南山 | 黄鹏 | 南山街道办事处 | 党工委委员、办事处副主任 | 153*****422 | 邵本明 | 南山街道办事处 | 水利员 | 138*****260 | 刘颖 | 万福村 | 党总支书记、村委会主任 | 133*****682 |
12 | 荆虹 | 河沥溪 | 郑义 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、武装部部长 | 151*****258 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 张力 | 长虹村 | 村党委委员 | 152*****135 |
13 | 尚村 | 河沥溪 | 郑义 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、武装部部长 | 151*****258 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 冯中佳 | 长虹村 | 村党委委员 | 159*****767 |
14 | 敖家冲 | 河沥溪 | 李迎辉 | 河沥溪街道办事处 | 街道人工委主任 | 139*****347 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 王琴 | 长虹村 | 村两委委员 | 152*****035 |
15 | 三泉 | 河沥溪 | 郑义 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、武装部部长 | 151*****258 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 何成鹏 | 畈村村 | 畈村村副书记 | 150*****285 |
16 | 张村 | 河沥溪 | 杨艳 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、组织委员 | 138*****994 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 虞传照 | 平兴村 | 村党委委员 | 183*****531 |
17 | 杨树岭 | 河沥溪 | 施远路 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、办事处副主任 | 138*****539 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 胡先盛 | 平兴村 | 村书记 | 136*****165 |
18 | 朝阳 | 河沥溪 | 任海棠 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、办事处副主任 | 139*****505 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 汪伟 | 长虹村 | 村书记 | 136*****733 |
19 | 亭子冲 | 河沥溪 | 郑义 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、武装部部长 | 151*****258 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 黄清霞 | 长虹村 | 村副书记 | 137*****527 |
20 | 凤凰山 | 河沥溪 | 郑义 | 河沥溪街道办事处 | 街道党工委委员、武装部部长 | 151*****258 | 郑强 | 河沥溪街道办事处 | 水利员 | 187*****097 | 聂峰 | 长虹村 | 村副主任 | 139*****433 |
21 | 西旺 | 港口 | 万锴 | 港口镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 | 139*****222 | 李孙 | 港口镇人民政府 | 水利员 | 131*****553 | 王国强 | 五磁村委会 | 村党委书记 | 182*****028 |
22 | 六庄 | 港口 | 陶澜 | 港口镇人民政府 | 镇党委委员 | 136*****042 | 李孙 | 港口镇人民政府 | 水利员 | 131*****553 | 雷义明 | 太平村委会 | 村党委书记 | 138*****721 |
23 | 泉水湾 | 青龙 | 王忱 | 青龙乡人民政府 | 武装部长 | 150*****209 | 徐向阳 | 青龙乡人民政府 | 水利员 | 183*****893 | 汪家忠 | 青龙村委会 | 青龙村副书记 | 138*****215 |
24 | 汪家冲 | 汪溪 | 包德春 | 汪溪街道 | 党工委委员、街道办事处副主任 | 139*****928 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 李晴 | 姚高村 | 村主任 | 139*****783 |
25 | 叫花冲 | 汪溪 | 包德春 | 汪溪街道 | 党工委委员、街道办事处副主任 | 139*****928 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 储月婷 | 姚高村 | 副村主任 | 182*****012 |
26 | 龙庵寺 | 汪溪 | 汪道成 | 汪溪街道 | 党工委委员、街道办事处副主任 | 138*****005 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 叶作家 | 汪溪村 | 村主任 | 183*****130 |
27 | 泉水冲 | 汪溪 | 帅晓君 | 汪溪街道 | 党工委委员、武装部长 | 150*****351 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 吴辉 | 渡口村 | 村书记 | 138*****728 |
28 | 郭村 | 汪溪 | 叶树鹏 | 汪溪街道 | 党工委委员、党委副书记 | 187*****810 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 胡 宁 | 殷白村 | 村主任 | 151*****925 |
29 | 易家 | 汪溪 | 包德春 | 汪溪街道 | 党工委委员、街道办事处副主任 | 139*****928 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 杨芳 | 姚高村 | 后备干部 | 181*****122 |
30 | 大李村 | 汪溪 | 潘建宏 | 汪溪街道 | 党工委委员、人大常委会主任 | 139*****227 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 胡大龙 | 古林村 | 村副书记 | 136*****157 |
31 | 小东冲 | 汪溪 | 潘建宏 | 汪溪街道 | 党工委委员、人大常委会主任 | 139*****227 | 汪明刚 | 汪溪街道 | 水利员 | 183*****688 | 明章磊 | 古林村 | 村副书记 | 158*****325 |
32 | 三里坞 | 梅林 | 余辉 | 梅林镇人民政府 | 党委副书记 | 136*****655 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 杨明清 | 沙埠村委会 | 村书记 | 137*****507 |
33 | 西村 | 梅林 | 王叶琳 | 梅林镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 183*****199 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 傅学雷 | 花园村委会 | 村书记 | 138*****410 |
34 | 小里 | 梅林 | 黄进 | 梅林镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 139*****251 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 冯志华 | 桥头村委会 | 村书记 | 138*****098 |
35 | 小石门 | 梅林 | 程剑 | 梅林镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 180*****075 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 熊志权 | 七都汪村委会 | 村书记 | 138*****851 |
36 | 刘家坞 | 梅林 | 田继璋 | 梅林镇人民政府 | 人大主席 | 138*****031 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 钱继宏 | 田村村委会 | 村书记 | 139*****675 |
37 | 鲍家坞 | 梅林 | 杨继汉 | 梅林镇人民政府 | 副镇长 | 138*****654 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 阮桂玲 | 对山村委会 | 村书记 | 138*****920 |
38 | 大冲 | 梅林 | 帅昌盛 | 梅林镇人民政府 | 党委副书记 | 181*****891 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 程杜军 | 梅林村委会 | 村书记 | 138*****500 |
39 | 里三亩 | 梅林 | 王丹 | 梅林镇人民政府 | 党委委员 | 158*****901 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 王春发 | 阳山村委会 | 村书记 | 137*****092 |
40 | 虾子桥 | 梅林 | 田继璋 | 梅林镇人民政府 | 人大主席 | 138*****031 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 钱继宏 | 田村村委会 | 村书记 | 139*****675 |
41 | 海形 | 梅林 | 王丹 | 梅林镇人民政府 | 党委委员 | 158*****901 | 胡旭军 | 梅林镇人民政府 | 水利员 | 183*****123 | 王春发 | 阳山村委会 | 村书记 | 137*****092 |
42 | 王子坞 | 中溪 | 程世达 | 中溪镇人民政府 | 社会事务办公室主任 | 138*****130 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 何爱玲 | 石口村 | 党委委员 | 138*****408 |
43 | 里石 | 中溪 | 汪志远 | 中溪镇人民政府 | 司法所副所长 | 182*****314 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 杨毫真 | 石口村 | 副书记 | 139*****538 |
44 | 溪桥 | 中溪 | 胡磊 | 中溪镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 181*****527 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 乔汝建 | 石口村 | 书记、主任 | 182*****833 |
45 | 青龙塔 | 中溪 | 汪晓虎 | 中溪镇人民政府 | 党委副书记 | 136*****360 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 陈俊峰 | 中溪村 | 村委委员 | 187*****706 |
46 | 茶叶山 | 中溪 | 王雪临 | 中溪镇人民政府 | 人大副主席 | 139*****414 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 江浩 | 夏林村 | 支委、村委 | 182*****863 |
47 | 阴山 | 中溪 | 刘凡 | 中溪镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 150*****244 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 姚传清 | 狮桥村 | 党委委员 | 138*****435 |
48 | 螺丝湾 | 中溪 | 熊华炜 | 中溪镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 139*****779 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 吕长宁 | 凤凰村 | 党委委员 | 138*****796 |
49 | 万家坞 | 中溪 | 洪晨 | 中溪镇人民政府 | 为民服务中心主任 | 186*****661 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 习梦君 | 中溪村 | 村委委员 | 182*****088 |
50 | 丁岭坞 | 中溪 | 周保权 | 中溪镇人民政府 | 财政管理办公室主任 | 136*****021 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 琚玢贤 | 中溪村 | 党委委员 | 178*****578 |
51 | 苦竹坞 | 中溪 | 申长娥 | 中溪镇人民政府 | 生态文旅办公室主任 | 136*****546 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 周爱兰 | 中溪村 | 党委委员 | 138*****680 |
52 | 玉虹 | 中溪 | 黄静 | 中溪镇人民政府 | 经济发展办公室主任 | 138*****479 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 包家婷 | 中溪村 | 村委委员 | 136*****162 |
53 | 下山坞 | 中溪 | 陈霞 | 中溪镇人民政府 | 集镇建设办公室副科级干部 | 138*****219 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 李兵 | 凤凰村 | 党委委员、副书记 | 152*****999 |
54 | 和尚坞 | 中溪 | 黄照祥 | 中溪镇人民政府 | 综合行政执法大队大队长 | 139*****405 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 韩筱斌 | 凤凰村 | 副书记 | 136*****979 |
55 | 四亩冲 | 中溪 | 李晨馨 | 中溪镇人民政府 | 党委委员 | 136*****893 | 章祝清 | 中溪镇人民政府 | 水利员 | 198*****119 | 刘世琴 | 石口村 | 村委委员 | 151*****699 |
56 | 红星 | 宁墩 | 凌晨 | 宁墩镇人民政府 | 党委委员 | 152*****092 | 郑勇 | 宁墩镇人民政府 | 水利站长 | 138*****972 | 丁大能 | 南阳村委会 | 水库专管员 | 139*****350 |
57 | 盘坑坞 | 宁墩 | 张勤 | 宁墩镇人民政府 | 党委副书记 | 139*****424 | 郑勇 | 宁墩镇人民政府 | 水利站长 | 138*****972 | 杨根荣 | 南阳村委会 | 水库专管员 | 187*****073 |
58 | 英坑坞 | 宁墩 | 李皆 | 宁墩镇人民政府 | 副镇长 | 180*****030 | 郑勇 | 宁墩镇人民政府 | 水利站长 | 138*****972 | 刘和明 | 吉宁村委会 | 水库专管员 | 138*****421 |
59 | 桃树坞 | 宁墩 | 蔡樱良子 | 宁墩镇人民政府 | 党委副书记 | 152*****669 | 郑勇 | 宁墩镇人民政府 | 水利站长 | 138*****972 | 石林 | 纽乐村委会 | 水库专管员 | 153*****803 |
60 | 王家坞 | 宁墩 | 蒋木青 | 宁墩镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 158*****033 | 郑勇 | 宁墩镇人民政府 | 水利站长 | 138*****972 | 于辉 | 三塔村委会 | 水库专管员 | 138*****866 |
61 | 柘林 | 宁墩 | 孙辉 | 宁墩镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 152*****598 | 郑勇 | 宁墩镇人民政府 | 水利站长 | 138*****972 | 王文中 | 黄岗村委会 | 水库专管员 | 138*****698 |
62 | 太子坑 | 云梯 | 钟晓晋 | 云梯畲族乡人民政府 | 党委副书记、乡长 | 139*****010 | 程思 | 云梯畲族乡人民政府 | 水利员 | 182*****608 | 蓝晓芳 | 千秋畲族村村委会 | 千秋畲族村党委书记 | 134*****920 |
63 | 红旗 | 云梯 | 钟晓晋 | 云梯畲族乡人民政府 | 党委副书记、乡长 | 139*****010 | 程思 | 云梯畲族乡人民政府 | 水利员 | 182*****608 | 陈汤林 | 白鹿村村委会 | 白鹿村党委书记 | 136*****668 |
64 | 清水坞 | 仙霞 | 谢一鹏 | 仙霞镇人民政府 | 党委副书记 | 159*****765 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 杨先君 | 杨山村村委会 | 杨山村党委书记 | 136*****515 |
65 | 立新 | 仙霞 | 丁明波 | 仙霞镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 138*****912 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 何继英 | 孔夫村村委会 | 孔夫村副主任 | 132*****667 |
66 | 东风 | 仙霞 | 丁明波 | 仙霞镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 138*****912 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 徐盛斌 | 孔夫村村委会 | 孔夫村党委书记 | 138*****338 |
67 | 杨坞里 | 仙霞 | 孙成斌 | 仙霞镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 | 187*****117 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 吴信麒 | 仙霞村村委会 | 仙霞村党委书记 | 139*****112 |
68 | 柘亭 | 仙霞 | 孙成斌 | 仙霞镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 | 187*****117 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 杨啟忠 | 龙亭村村委会 | 龙亭村党委书记 | 139*****053 |
69 | 绍坞 | 仙霞 | 孙成斌 | 仙霞镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 | 187*****117 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 林 阳 | 龙亭村村委会 | 龙亭村副主任 | 177*****058 |
70 | 洪壳坞 | 仙霞 | 谢一鹏 | 仙霞镇人民政府 | 党委副书记 | 159*****765 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 吴 奎 | 杨山村村委会 | 杨山村党委副主任 | 158*****466 |
71 | 樟岭 | 仙霞 | 孙成斌 | 仙霞镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 | 187*****117 | 刘学清 | 仙霞镇人民政府 | 水利站站长 | 138*****864 | 游凯凡 | 盘樟村村委会 | 盘樟村党委书记 | 138*****555 |
72 | 茶村 | 霞西 | 杨勇 | 霞西镇政府 | 党委副书记 | 182*****052 | 江涛 | 霞西镇政府 | 农业农村办公室副主任 | 183*****021 | 刘斌 | 虹龙村委会 | 村党委书记、主任 | 187*****300 |
73 | 牛角桐 | 霞西 | 王田 | 霞西镇政府 | 党委委员、副镇长 | 138*****633 | 江涛 | 霞西镇政府 | 农业农村办公室副主任 | 183*****021 | 陈诚 | 霞西村委会 | 村党委书记、主任 | 136*****812 |
74 | 虹光 | 霞西 | 朱海军 | 霞西镇政府 | 党委副书记 | 158*****910 | 江涛 | 霞西镇政府 | 农业农村办公室副主任 | 183*****021 | 杨和平 | 朱村村委会 | 村党委书记、主任 | 138*****213 |
75 | 茶村 | 竹峰 | 张乐宁 | 竹峰街道办事处 | 党工委委员、办事处副主任 | 139*****436 |
吴华慧 |
竹峰街道办事处 | 竹峰街道水利员 | 189*****116 | 陈泽鹏 | 桥头铺村委会 | 水库管理员 | 182*****011 |
76 | 柯家河 | 方塘 | 谭甜 | 方塘乡政府 | 副乡长 | 187*****135 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 储松林 | 潘茶村委会 | 书记 | 130*****363 |
77 | 石岭 | 方塘 | 甘成军 | 方塘乡政府 | 党委副书记 | 139*****131 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 肖亚宁 | 方塘村委会 | 书记 | 138*****177 |
78 | 葛村 | 方塘 | 吴丽萍 | 方塘乡政府 | 副乡长 | 159*****456 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 杨忠伟 | 葛村村委会 | 村副主任 | 138*****060 |
79 | 田冲 | 方塘 | 邹泽刚 | 方塘乡政府 | 副乡长 | 152*****602 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 方大来 | 双村村委会 | 村副主任 | 189*****863 |
80 | 猪栏坞 | 方塘 | 甘成军 | 方塘乡政府 | 党委副书记 | 139*****131 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 肖亚宁 | 方塘村委会 | 书记 | 138*****177 |
81 | 孚坑 | 方塘 | 张骏 | 方塘乡政府 | 党委委员 | 153*****248 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 尚婷婷 | 上坦村委会 | 村副主任 | 138*****057 |
82 | 李村沟 | 方塘 | 张骏 | 方塘乡政府 | 党委委员 | 153*****248 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 陈光胜 | 上坦村委会 | 书记 | 153*****968 |
83 | 竹林坞 | 方塘 | 邹泽刚 | 方塘乡政府 | 副乡长 | 152*****602 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 吴渭莲 | 双村村委会 | 书记 | 189*****166 |
84 | 方塘 | 方塘 | 甘成军 | 方塘乡政府 | 党委副书记 | 139*****131 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 肖亚宁 | 方塘村委会 | 书记 | 138*****177 |
85 | 环潭 | 方塘 | 张骏 | 方塘乡政府 | 党委委员 | 153*****248 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 陈光胜 | 上坦村委会 | 书记 | 153*****968 |
86 | 杨村 | 方塘 | 李文进 | 方塘乡政府 | 武装部长 | 158*****087 | 张帆 | 方塘乡政府 | 水利员 | 195*****111 | 刘成玲 | 板桥村委会 | 副主任 | 136*****806 |
87 | 皇墓 | 胡乐 | 揭亚东 | 胡乐镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 181*****120 | 黄蔚然 | 胡乐镇人民政府 | 胡乐镇水利员 | 182*****165 | 钱批修 | 胡乐村委会 | 村副书记 | 139*****581 |
88 | 白音桥 | 胡乐 | 徐博闻 | 胡乐镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 152*****960 | 黄蔚然 | 胡乐镇人民政府 | 胡乐镇水利员 | 182*****165 | 陶春华 | 竹川村委会 | 村书记、主任 | 153*****268 |
89 | 三溪塔 | 胡乐 | 程辉 | 胡乐镇人民政府 | 党委副书记 | 139*****185 | 黄蔚然 | 胡乐镇人民政府 | 胡乐镇水利员 | 182*****165 | 吕龙文 | 胡乐村委会 | 村书记、主任 | 188*****322 |
90 | 枫山 | 甲路 | 李永平 | 甲路镇人民政府 | 主任科员 | 138*****827 | 崔晟 | 甲路镇人民政府 | 甲路镇水利干事 | 180*****550 | 张正平 | 枫山村委会 | 水库管理员 | 138*****301 |
91 | 水塘坞 | 甲路 | 张波 | 甲路镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 180*****309 | 崔晟 | 甲路镇人民政府 | 甲路镇水利干事 | 180*****550 | 陈明春 | 枫山村委会 | 水库管理员 | 182*****666 |
92 | 石塔坞 | 甲路 | 汪伟 | 甲路镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 159*****319 | 崔晟 | 甲路镇人民政府 | 甲路镇水利干事 | 180*****550 | 周渡江 | 甲路村委会 | 水库管理员 | 183*****005 |
93 | 龙头山 | 甲路 | 张波 | 甲路镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 180*****309 | 崔晟 | 甲路镇人民政府 | 甲路镇水利干事 | 180*****550 | 徐先顺 | 枫山村委会 | 水库管理员 | 138*****195 |
94 | 天湖 | 天湖 | 杨斌 | 天湖街道办事处 | 天湖街道党工委副书记 | 139*****888 | 崔磊 | 天湖街道办事处 | 水利员 | 150*****908 | 裴栋斌 | 马村村 | 村支部书记、村委会主任 | 138*****204 |
95 | 螺塘 | 天湖 | 贡剑平 | 天湖街道办事处 | 天湖街道人工委主任 | 139*****120 | 崔磊 | 天湖街道办事处 | 水利员 | 150*****908 | 章斌 | 汤村村 | 村支部书记、村委会主任 | 139*****982 |
96 | 新塘 | 天湖 | 贡剑平 | 天湖街道办事处 | 天湖街道人工委主任 | 139*****120 | 崔磊 | 天湖街道办事处 | 水利员 | 150*****908 | 章斌 | 汤村村 | 村支部书记、村委会主任 | 139*****982 |
97 | 十亩冲 | 天湖 | 杨斌 | 天湖街道办事处 | 天湖街道党工委副书记 | 139*****888 | 崔磊 | 天湖街道办事处 | 水利员 | 150*****908 | 裴栋斌 | 马村村 | 村支部书记、村委会主任 | 138*****204 |
98 | 平川 | 南极 | 吴蓉 | 南极乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 | 杨辰晨 | 南极乡人民政府 | 水利员 | 152*****638 | 汪小红 | 杨狮村 | 水库专管员 | 137*****628 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问