索引号: | 11341702725543467L/202505-00048 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年5月仙霞镇最低生活保障审批信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-05-19 | 发布日期: | 2025-05-19 |
索引号: | 11341702725543467L/202505-00048 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年5月仙霞镇最低生活保障审批信息 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-05-19 |
发布日期: | 2025-05-19 |
序号 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
1 | 刘*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 431 | 359 | 72 |
2 | 贺*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 941 | 941 | 0 |
3 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
4 | 江*源 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
5 | 祝*义 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1375 | 1147 | 228 |
6 | 黄*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 555 | 427 | 128 |
7 | 张* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
8 | 阳*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 426 | 355 | 71 |
9 | 陈*舟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
10 | 杨*国 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
11 | 彭*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 426 | 355 | 71 |
12 | 祝*春 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 887 | 683 | 204 |
13 | 徐*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1032 | 860 | 172 |
14 | 郑*莲 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
15 | 刘* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 405 | 405 | 0 |
16 | 黄*荣 | 农村低保 | 农保C类 | 3 | 3 | 1130 | 1130 | 0 |
17 | 伊*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 397 | 305 | 92 |
18 | 郑*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
19 | 卢*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
20 | 钟*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
21 | 张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
22 | 李*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
23 | 曹*航 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 993 | 827 | 166 |
24 | 江*福 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1524 | 1385 | 139 |
25 | 邓*军 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1581 | 1395 | 186 |
26 | 刘* | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1548 | 1366 | 182 |
27 | 陈*红 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 552 | 552 | 0 |
28 | 杨*堂 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
29 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
30 | 许*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
31 | 杨*月 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 397 | 119 |
32 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1200 | 960 | 240 |
33 | 江*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
34 | 丁*红 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
35 | 方*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
36 | 李*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
37 | 潘*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 |
38 | 吴*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 522 | 435 | 87 |
39 | 余*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 474 | 395 | 79 |
40 | 葛*云 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 860 | 782 | 78 |
41 | 江*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
42 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 430 | 331 | 99 |
43 | 王*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
44 | 杨*赐 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 536 | 412 | 124 |
45 | 严*林 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 994 | 828 | 166 |
46 | 汪*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 533 | 410 | 123 |
47 | 刘*松 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1243 | 1130 | 113 |
48 | 李*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 950 | 760 | 190 |
49 | 沈*凤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 619 | 476 | 143 |
50 | 吴*女 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 590 | 454 | 136 |
51 | 李*祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 571 | 439 | 132 |
52 | 杨*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 532 | 409 | 123 |
53 | 潘*红 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 620 | 477 | 143 |
54 | 沈*润 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1175 | 940 | 235 |
55 | 何*松 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 601 | 462 | 139 |
56 | 徐*水 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1263 | 1010 | 253 |
57 | 谢*苗 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1057 | 845 | 212 |
58 | 柴*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
59 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1032 | 825 | 207 |
60 | 熊*云 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1699 | 1456 | 243 |
61 | 李*洋 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
62 | 郑*运 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 627 | 482 | 145 |
63 | 蔡*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1178 | 906 | 272 |
64 | 柴*有 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1198 | 958 | 240 |
65 | 陈*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 547 | 421 | 126 |
66 | 许*明 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 959 | 834 | 125 |
67 | 丁*广 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 553 | 425 | 128 |
68 | 余*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 504 | 420 | 84 |
69 | 张* | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 1973 | 1715 | 258 |
70 | 杨*德 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 446 | 372 | 74 |
71 | 陈*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
72 | 吴*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 452 | 377 | 75 |
73 | 杜*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 498 | 415 | 83 |
74 | 杨*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 506 | 422 | 84 |
75 | 王*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 485 | 404 | 81 |
76 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 939 | 751 | 188 |
77 | 赵*富 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 825 | 707 | 118 |
78 | 雷*洋 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1310 | 1092 | 218 |
79 | 李*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 816 | 680 | 136 |
80 | 谢*顺 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1223 | 1019 | 204 |
81 | 范*英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 407 | 339 | 68 |
82 | 朱*香 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1333 | 1177 | 156 |
83 | 谢*炳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 565 | 471 | 94 |
84 | 罗*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
85 | 吴*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
86 | 赵*财 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
87 | 罗*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
88 | 柴*姣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 543 | 418 | 125 |
89 | 杨*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1004 | 836 | 168 |
90 | 罗*彬 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 545 | 454 | 91 |
91 | 黎*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
92 | 何*清 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1017 | 814 | 203 |
93 | 陈*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 536 | 447 | 89 |
94 | 黄*好 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
95 | 黄*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 685 | 527 | 158 |
96 | 陈*勇 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1176 | 941 | 235 |
97 | 卢*兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 579 | 445 | 134 |
98 | 吴*满 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 | 418 | 84 |
99 | 韩*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
100 | 李*桂 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
101 | 程*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
102 | 邢*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 598 | 460 | 138 |
103 | 殷*平 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1010 | 1010 | 0 |
104 | 胡*凯 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1077 | 1010 | 67 |
105 | 方*陆 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 908 | 908 | 0 |
106 | 余*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 998 | 868 | 130 |
107 | 陈*清 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1505 | 1290 | 215 |
108 | 余* | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 605 | 550 | 55 |
109 | 何*海 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 710 | 710 | 0 |
110 | 邱*根 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
111 | 廖*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
112 | 吴*柱 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
113 | 胡*玉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
114 | 张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
115 | 雷*宁 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1505 | 1290 | 215 |
116 | 杨* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
117 | 吴*琴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
118 | 彭*来 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1204 | 1062 | 142 |
119 | 沈*国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1070 | 930 | 140 |
120 | 徐*鱼 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1419 | 1290 | 129 |
121 | 汪*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1272 | 1060 | 212 |
122 | 杨*刚 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1023 | 930 | 93 |
123 | 毛*云 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1929 | 1654 | 275 |
124 | 叶* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 539 | 539 | 0 |
125 | 朱*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1180 | 944 | 236 |
126 | 陈*雨 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
127 | 卢* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
128 | 雷*娟 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
129 | 张*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
130 | 陈*书 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
131 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1075 | 860 | 215 |
132 | 郑*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
133 | 黄*芳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
134 | 董*风 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1223 | 941 | 282 |
135 | 何*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 523 | 436 | 87 |
136 | 许*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1393 | 1266 | 127 |
137 | 杨*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 485 | 404 | 81 |
138 | 邢*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1082 | 865 | 217 |
139 | 胡*芳 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1063 | 850 | 213 |
140 | 严*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
141 | 郑*德 | 农村低保 | 农保C类 | 3 | 3 | 1371 | 1285 | 86 |
142 | 曲*豪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 876 | 730 | 146 |
143 | 张*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
144 | 李*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
145 | 黄*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
146 | 胡*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
147 | 杨*发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
148 | 周*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
149 | 方*进 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
150 | 周*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
151 | 程*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
152 | 黄*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 546 | 455 | 91 |
153 | 杨*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 625 | 521 | 104 |
154 | 黄*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 582 | 485 | 97 |
155 | 杨*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 472 | 363 | 109 |
156 | 陈*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
157 | 黎*雪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
158 | 黄*富 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1118 | 860 | 258 |
159 | 李*红 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1265 | 1100 | 165 |
160 | 朱*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1035 | 941 | 94 |
161 | 盛*娴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
162 | 冯*金 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1032 | 860 | 172 |
163 | 黄*波 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 5 | 2344 | 2057 | 287 |
164 | 仙*昌 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1264 | 1011 | 253 |
165 | 朱*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
166 | 李*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
167 | 杨*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
168 | 胡*文 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
169 | 赖*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
170 | 李*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
171 | 余* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 |
172 | 李*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
173 | 文*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1099 | 915 | 184 |
174 | 杨*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
175 | 高*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
176 | 方*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
177 | 郑*民 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 405 | 405 | 0 |
178 | 陈*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
179 | 谢*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 806 | 672 | 134 |
180 | 黄*法 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 982 | 785 | 197 |
181 | 王* | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 1892 | 1720 | 172 |
182 | 洪*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1552 | 1258 | 294 |
183 | 潘*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
184 | 吴*苗 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 530 | 530 | 0 |
185 | 罗*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 550 | 423 | 127 |
186 | 张*政 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1141 | 978 | 163 |
187 | 杨*国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 810 | 648 | 162 |
188 | 张*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
189 | 阳*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
190 | 杨*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
191 | 郑*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
192 | 杨* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 735 | 735 | 0 |
193 | 罗*英 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1413 | 1130 | 283 |
194 | 吴*林 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 735 | 735 | 0 |
195 | 方*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 620 | 517 | 103 |
196 | 潘*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 620 | 517 | 103 |
197 | 杨*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 867 | 788 | 79 |
198 | 方*涌 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1691 | 1537 | 154 |
199 | 卢*廷 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1003 | 940 | 63 |
200 | 王*标 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 588 | 490 | 98 |
201 | 黄*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 621 | 478 | 143 |
202 | 楊*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 | 458 | 137 |
203 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 745 | 677 | 68 |
204 | 李*春 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 633 | 487 | 146 |
205 | 杨*超 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 908 | 756 | 152 |
206 | 刘*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
207 | 张* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 550 | 423 | 127 |
208 | 戴*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
209 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
210 | 罗*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
211 | 兰*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 | 410 | 82 |
212 | 李*荣 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 442 | 442 | 0 |
213 | 李*欣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
214 | 余*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 516 | 430 | 86 |
215 | 郭* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 | 430 | 129 |
216 | 谢*水 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1032 | 860 | 172 |
217 | 黄*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 465 | 465 | 0 |
218 | 黄*星 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 725 | 558 | 167 |
219 | 张*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
220 | 马*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 985 | 788 | 197 |
221 | 柳*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 864 | 720 | 144 |
222 | 李*飞 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
223 | 蒋*洲 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1823 | 1563 | 260 |
224 | 覃*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
225 | 欧*有 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 930 | 930 | 0 |
226 | 杨*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 515 | 515 | 0 |
227 | 范*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
228 | 王*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 603 | 464 | 139 |
229 | 陈*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 552 | 460 | 92 |
230 | 邵*丽 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 595 | 458 | 137 |
231 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 898 | 781 | 117 |
232 | 占*志 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 667 | 513 | 154 |
233 | 黄*满 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1291 | 1139 | 152 |
234 | 郑* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1290 | 1105 | 185 |
235 | 叶*根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1038 | 830 | 208 |
236 | 吴*新 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1115 | 955 | 160 |
237 | 王*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1087 | 959 | 128 |
238 | 汪*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 667 | 513 | 154 |
239 | 鲍*飞 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
240 | 黄*亮 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 |
241 | 黄*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 452 | 377 | 75 |
242 | 黄*连 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 585 | 585 | 0 |
243 | 杨*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 510 | 425 | 85 |
244 | 雷* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 615 | 473 | 142 |
245 | 华*卫 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
246 | 汪*菊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
247 | 谢*信 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
248 | 陈*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 452 | 377 | 75 |
249 | 夏*娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 583 | 486 | 97 |
250 | 潘*玲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 615 | 473 | 142 |
251 | 杨* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 485 | 373 | 112 |
252 | 夏*富 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 385 | 385 | 0 |
253 | 叶*发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 970 | 746 | 224 |
254 | 王*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 623 | 479 | 144 |
255 | 李*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 745 | 573 | 172 |
256 | 胡*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 585 | 450 | 135 |
257 | 谢*火 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 867 | 788 | 79 |
258 | 叶* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1349 | 1156 | 193 |
259 | 张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1218 | 1074 | 144 |
260 | 罗*法 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1670 | 1474 | 196 |
261 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 1673 | 1424 | 249 |
262 | 明*光 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 965 | 877 | 88 |
263 | 洪*有 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 | 772 | 154 |
264 | 王*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 957 | 765 | 192 |
265 | 方*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
266 | 卢*发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
267 | 刘*德 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1582 | 1356 | 226 |
268 | 袁*满 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
269 | 罗*富 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 | 772 | 154 |
270 | 王*园 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
271 | 马*照 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1142 | 914 | 228 |
272 | 邱*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 | 772 | 154 |
273 | 杜*宗 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
274 | 李*友 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1160 | 892 | 268 |
275 | 彭*平 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
276 | 余*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
277 | 胡*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
278 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 828 | 690 | 138 |
279 | 朱*玲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1078 | 980 | 98 |
280 | 叶*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
281 | 袁*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 830 | 692 | 138 |
282 | 罗*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1256 | 1142 | 114 |
283 | 钱*理 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
284 | 艾*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
285 | 朱*华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1046 | 872 | 174 |
286 | 杨*顺 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1163 | 930 | 233 |
287 | 刘*华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
288 | 季*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1166 | 972 | 194 |
289 | 陈*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 499 | 416 | 83 |
290 | 邱*徽 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1005 | 874 | 131 |
291 | 朱*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 955 | 764 | 191 |
292 | 郭*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 472 | 363 | 109 |
293 | 邱*清 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 632 | 632 | 0 |
294 | 钟*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1038 | 830 | 208 |
