宁国市住建局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市住建局> 通知公告
索引号: 113417020032559734/202505-00009 组配分类: 通知公告
发布机构: 宁国市住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 住宅专项维修资金使用公示 文号:
成文日期: 2025-05-09 发布日期: 2025-05-09
索引号: 113417020032559734/202505-00009
组配分类: 通知公告
发布机构: 宁国市住建局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 住宅专项维修资金使用公示
文号:
成文日期: 2025-05-09
发布日期: 2025-05-09
住宅专项维修资金使用公示
发布时间:2025-05-09 15:01 来源:宁国市住建局 浏览次数: 字体:[ ]

各位相关业主:

       根据《民法典》《安徽省物业管理条例》以及我市《住宅专项资金付款前网上公示制度》等相关文件规定,经专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,申请使用住宅专项资金。目前已完成竣工验收、结算审计,经我中心逐个现场核查后拟拨付,现将相关情况进行公示。

       公示时间:202559 2025515

       如您对公示内容有异议的,请在公示期内将意见以书面形式实名反馈至宁国市物业管理服务中心;如无异议,我中心将依据相关程序按照公示金额拨付资金。

       联系电话: 4032467  

       联系部门:宁国市物业管理服务中心

       办公地址: 市民之家三楼

       工作时间: 法定工作日 上午08:30-12:00 ;下午13:30-17:00

                                  宁国市住房和城乡建设局

                                          202559

2025年维修资金结算清单(三)
序号 小区 房号 项目 金额(元) 施工单位
预算 结算
1 御景华庭 3#-1-1803 屋面防水 4547.00  4749.00  安徽天艺集团有限公司
2 御景华庭 8#-1-2603 屋面防水 3852.00  3805.00  安徽天艺集团有限公司
3 御景华庭 8#-2-2603 屋面防水 3468.00  3688.00  安徽天艺集团有限公司
4 格林春天 3#-4-702 屋面防水 4283.00  4435.00  安徽天艺集团有限公司
5 格林春天 8#-2-601 屋面防水 2363.00  1858.00  安徽天艺集团有限公司
6 格林春天 16#-3-201 主管道改造 6017.00  6219.00  安徽天艺集团有限公司
7 鑫隆小区 3#-1-602 屋面防水 5529.00  4432.00  安徽天艺集团有限公司
8 金色家园 1#-2-603 屋面防水 6366.00  6433.00  安徽天艺集团有限公司
9 绿宝二期建国楼 5单元-610 屋面防水 4457.00  4531.00  安徽天艺集团有限公司
10 绿宝二期建国楼 9单元-605 屋面防水 4132.00  4496.00  安徽天艺集团有限公司
11 宁国花园晓风苑 17#-1012--1014 屋面防水 2526.00  1200.00  安徽天艺集团有限公司
12 荷香嘉苑 1#-1001-1004.  屋面防水 7494.00  7646.00  安徽天艺集团有限公司
13 荷香嘉苑 5#-1-601 屋面防水 9835.00  5000.00  安徽天艺集团有限公司
14 汇金广场 1-B-812 屋面防水 5142.00  4913.00  安徽天艺集团有限公司
15 汇金广场 1-B-801 屋面防水 6231.00  6581.00  安徽天艺集团有限公司
16 书香门邸北区 1#-5-601  屋面防水 8050.00  7929.00  安徽天艺集团有限公司
17 书香门邸北区 3#-2-601  屋面防水 7444.00  6741.00  安徽天艺集团有限公司
18 书香门邸北区 3#-4-202  屋面防水 1600.00  1760.00  安徽天艺集团有限公司
19 津东花苑 5#-3-602  屋面防水 6652.00  6515.00  安徽天艺集团有限公司
20 津东花苑 2#-2-601  屋面防水 3761.00  3851.00  安徽天艺集团有限公司
21 金桥弯 4#-2-1102  屋面防水 22269.00  19100.00  安徽天艺集团有限公司
22 金桥弯 10#-1-602  屋面防水 5159.00  5243.00  安徽天艺集团有限公司
23 金桥弯 18#-2-602  屋面防水 3323.00  3222.00  安徽天艺集团有限公司
24 东津花园 2#-1-601  屋面防水 3003.00  3003.00  安徽天艺集团有限公司
25 清华苑 23#-2-604 屋面防水 4940.00  5192.00  安徽天艺集团有限公司
26 金山维也纳晨堡 4#-2-601 屋面防水 7331.00  6923.00  安徽天艺集团有限公司
27 金山维也纳晨堡 整个小区 二次供水 5569.00  5569.00  安徽天艺集团有限公司
28 南山雅苑 6#-2-204 主管道改造 1134.00  1134.00  安徽天艺集团有限公司
29 光彩大市场B区 22#-3-2005 主管道改造 2157.00  1621.00  安徽天艺集团有限公司
30 光彩大市场一期 6#-1017-1020 屋面防水 2700.00  2700.00  安徽天艺集团有限公司
31 光彩大市场B区 31幢1009.1010-2010 屋面防水 3907.00  4000.00  安徽天艺集团有限公司
32 光彩大市场B区 5#-1-4001 屋面防水 4019.00  4019.00  安徽天艺集团有限公司
33 同济万象城 20#-3-602 屋面防水 16304.00  17196.00  安徽天艺集团有限公司
34 同济万象城 7#-1--601 屋面防水 13571.00  14239.00  安徽天艺集团有限公司
35 同济万象城 16#-1-602 屋面防水 13777.00  14841.00  安徽天艺集团有限公司
36 同济万象城 8#-1-602 屋面防水 12644.00  13314.00  安徽天艺集团有限公司
37 同济万象城 9#-1-601 屋面防水 10542.00  11384.00  安徽天艺集团有限公司
38 书香门邸北区 1#-2-501 屋面防水 6500.00  6846.00  安徽天艺集团有限公司
39 书香门邸北区 1#-2-502 屋面防水 6500.00  6576.00  安徽天艺集团有限公司
40 格林春天 3#-1-701 屋面.外墙防水 4187.00  4355.00  安徽天艺集团有限公司
41 蓝山春晓 C11-1-1501-1504 屋面防水 21174.00  22022.00  安徽天艺集团有限公司
42 豪宸俪景 31#-1008-1012.2008-2012 屋面防水 20774.00  22039.00  安徽天艺集团有限公司
43 御景华庭 6#3-.1502.1702.1801 外墙空鼓 11036.00  11653.00  安徽天艺集团有限公司
44 宁阳公馆 5#-2-1601 主管道改造 1684.00  1650.00  安徽天艺集团有限公司
45 宁阳公馆 5#-1-2401 屋面防水.外墙空鼓 41506.00  40431.00  安徽天艺集团有限公司
46 同济万象城 7#-1--601 屋面防水.外墙空鼓 7612.00  7612.00  安徽天艺集团有限公司
47 同济万象城 15#1-602 屋面防水 3626.00  3879.00  安徽天艺集团有限公司
48 金山维也纳名郡 1#-3-201 屋面防水 1095.00  1095.00  安徽天艺集团有限公司
49 金山维也纳名郡 1#-3-602 屋面防水 4098.00  4098.00  安徽天艺集团有限公司
50 金山维也纳名郡 7#-1--302 屋面防水.外墙空鼓 2178.00  2161.00  安徽天艺集团有限公司
51 金山维也纳晨堡 1#-1-602  屋面防水 1959.00  2060.00  安徽天艺集团有限公司
52 金山维也纳晨堡 6#-1-601 屋面防水 9756.00  9267.00  安徽天艺集团有限公司
53 清华苑 4#-2-603  屋面防水 4030.00  4418.00  安徽天艺集团有限公司
54 津东花苑 5#-2-1001 屋面防水 6669.00  6719.00  安徽天艺集团有限公司
55 津东花苑 3#-2-302 主管道改造 4432.00  4320.00  安徽天艺集团有限公司
56 光彩大市场B区 42#-1-2006.3006  屋面防水 3542.00  3795.00  安徽天艺集团有限公司
57 光彩大市场B区 18#-1008.3008  屋面防水 2290.00  2487.00  安徽天艺集团有限公司
58 光彩大市场B区 18#-1009.3009  主管道改造 404.00  404.00  安徽天艺集团有限公司
59 光彩大市场B区 23#-3-5005 屋面防水 3963.00  4216.00  安徽天艺集团有限公司
60 光彩大市场B区 40#-2-5003 屋面防水 15648.00  15901.00  安徽天艺集团有限公司
61 光彩大市场B区 40#-4-5007.5008 屋面防水 19031.00  19270.00  安徽天艺集团有限公司
62 南山雅苑 8#-4-17库 屋面防水 404.00  404.00  安徽天艺集团有限公司
63 南山雅苑 5#-2-603 屋面防水 6012.00  6214.00  安徽天艺集团有限公司
64 宁阳公馆 5#-1-302 主管道改造 2234.00  2238.00  安徽天艺集团有限公司
65 金桥弯 4#-1003-1008.2003-2008  屋面防水 18278.00  19456.00  安徽天艺集团有限公司
66 金桥弯 4#-1-1101 屋面防水 21230.00  20585.00  安徽天艺集团有限公司
67 金桥弯 8#-2-1101 屋面防水 14348.00  14500.00  安徽天艺集团有限公司
68 金桥弯 19#-3-602  屋面防水 8083.00  8387.00  安徽天艺集团有限公司
69 金桥弯 2#-3-1101 屋面防水 9205.00  9498.00  安徽天艺集团有限公司
70 汇金广场 2#-3-801 屋面防水 11452.00  9489.00  安徽天艺集团有限公司
71 嘉和苑 AB段-4-601.602 屋面防水 7848.00  7914.00  安徽天艺集团有限公司
72 恒源景城 18#-2-601 外墙脱落 5052.00  5052.00  安徽厚翔建设有限公司
73 恒源景城 36#-2-601 房屋渗水 7578.00  6299.00  安徽厚翔建设有限公司
74 恒源景城 18#-1-502 外墙渗水 3434.00  3772.00  安徽厚翔建设有限公司
75 恒源景城 17#-1-301 房屋渗水 2088.00  2257.00  安徽厚翔建设有限公司
76 恒源景城 17#-2-901 屋顶渗水 8606.00  9111.00  安徽厚翔建设有限公司
77 17#-1-902 安徽厚翔建设有限公司
78 恒源景城 23#-1-602 屋面渗水 1605.00  1746.00  安徽厚翔建设有限公司
79 恒源景城 13#-1-402 外墙渗水 2240.00  2245.00  安徽厚翔建设有限公司
80 恒源景城 8#-2-602 屋面渗水 4401.00  4310.00  安徽厚翔建设有限公司
81 恒源景城 29#-3-601 屋顶漏水 4142.00  4081.00  安徽厚翔建设有限公司
82 恒源景城 23#-1-601 屋面渗水 1100.00  1208.00  安徽厚翔建设有限公司
83 恒源景城 26#-3-502 外墙渗水 1347.00  1347.00  安徽厚翔建设有限公司
84 恒源景城 33-#2-301 外墙脱落 3178.00  3334.00  安徽厚翔建设有限公司
85 滨江御城 3#-1-501 外墙开裂 6921.00  7226.00  安徽厚翔建设有限公司
86 滨江御城 3#-1-1002 屋顶渗水 9234.00  9734.00  安徽厚翔建设有限公司
87 滨江御城 3#-2-1001 屋面渗水 8601.00  9041.00  安徽厚翔建设有限公司
88 滨江御城 1#-2-1002 屋顶漏水 13797.00  14560.00  安徽厚翔建设有限公司
89 滨江御城 3#-2-1002 屋面渗水 11610.00  12082.00  安徽厚翔建设有限公司
90 滨江御城 3#-1-401 外墙脱落 20719.00  22602.00  安徽厚翔建设有限公司
91 凤凰城二期 63#-2-102 污水管维修 2453.00  2698.00  安徽厚翔建设有限公司
92 凤凰城二期 41#-2-201 污水管维修 2015.00  2209.00  安徽厚翔建设有限公司
93 凤凰城二期 53#-3-101 污水管维修 12459.00  11574.00  安徽厚翔建设有限公司
94 凤凰城二期 41#-1-401 墙面开裂 7996.00  7500.00  安徽厚翔建设有限公司
95 凤凰城二期 47#-1-802 外墙脱落 2852.00  2852.00  安徽厚翔建设有限公司
96 凤凰城二期 59#-3-102 污水管维修 11372.00  11453.00  安徽厚翔建设有限公司
97 凤凰城二期 45#-2-1603 屋顶漏水 4132.00  3779.00  安徽厚翔建设有限公司
98 凤凰城二期 60#-3-1001 污水管维修 9431.00  10034.00  安徽厚翔建设有限公司
99 凤凰城二期 51#-3-102 外墙渗水 2751.00  2919.00  安徽厚翔建设有限公司
100 凤凰城二期 57#-4-402 污水管维修 2481.00  2616.00  安徽厚翔建设有限公司
101 凤凰城二期 57#-4-201 污水管维修 2257.00  2454.00  安徽厚翔建设有限公司
102 凤凰城二期 37#-1-302 污水管维修 3058.00  3135.00  安徽厚翔建设有限公司
103 凤凰城二期 63#-1-102 管道堵塞 14003.00  14051.00  安徽厚翔建设有限公司
104 同济万象城 6#-1-401 飘窗渗水 988.00  988.00  安徽厚翔建设有限公司
105 同济万象城 10#-3-202 飘窗渗水 1078.00  1071.00  安徽厚翔建设有限公司
106 同济万象城 6#-1-602 飘窗渗水 707.00  707.00  安徽厚翔建设有限公司
107 同济万象城 7#-1-201 外墙渗水 9970.00  9970.00  安徽厚翔建设有限公司
108 同济万象城 7#-1-302 外墙渗水 6231.00  6837.00  安徽厚翔建设有限公司
109 同济万象城 9#-1-501 飘窗渗水 988.00  988.00  安徽厚翔建设有限公司
110 同济万象城 7#-2-502 外墙渗水 6231.00  6568.00  安徽厚翔建设有限公司
111 同济万象城 20#-1-501 飘窗渗水 909.00  903.00  安徽厚翔建设有限公司
112 同济万象城 19#-1-602 屋顶渗水 1543.00  1655.00  安徽厚翔建设有限公司
113 同济万象城 17#-1-602 飘窗渗水 808.00  802.00  安徽厚翔建设有限公司
114 同济万象城 7#-2-501 外墙渗水 6231.00  6568.00  安徽厚翔建设有限公司
115 同济万象城 17#-3-602 飘窗渗水 808.00  802.00  安徽厚翔建设有限公司
116 同济万象城 23#-3-602 飘窗渗水 943.00  936.00  安徽厚翔建设有限公司
117 联益花园 1#-B1-201 屋面渗水 4008.00  3537.00  安徽厚翔建设有限公司
118 联益花园 7#-2-602 屋面渗水 1965.00  2006.00  安徽厚翔建设有限公司
119 联益花园 1#-A2-502 屋顶渗水 1965.00  1998.00  安徽厚翔建设有限公司
120 联益花园 11#-1-602 屋面渗水 7105.00  3800.00  安徽厚翔建设有限公司
121 联益花园 10#-2-601 屋面渗水 5578.00  6046.00  安徽厚翔建设有限公司
122 联益花园 11#-1011 污水管维修 1364.00  964.00  安徽厚翔建设有限公司
123 碧桂园宁国首府 综合楼1001 屋面渗水 3243.00  3243.00  安徽厚翔建设有限公司
124 碧桂园宁国首府 11#-1004、2004 房屋渗水 5547.00  5229.00  安徽厚翔建设有限公司
125 凤栖花园 1#-501 房屋渗水 9577.00  9695.00  安徽厚翔建设有限公司
126 津江庭院 5#-3-501 屋顶渗水 2812.00  1823.00  安徽厚翔建设有限公司
127 百合家园 E19#-1008 屋顶漏水 2961.00  900.00  安徽厚翔建设有限公司
128 百合家园 E19#-1-202 主管道断裂 1123.00  723.00  安徽厚翔建设有限公司
129 百合家园 E19#-1-601 屋面渗水 6915.00  5290.00  安徽厚翔建设有限公司
130 百合家园 E19#-3-601 屋顶漏水 5445.00  4906.00  安徽厚翔建设有限公司
131 百合家园 E14#-3-301 污水管维修 2116.00  2142.00  安徽厚翔建设有限公司
132 百合家园 E17#-1-401 屋顶烟囱漏水 2083.00  2083.00  安徽厚翔建设有限公司
133 百合家园 E13#-1-601 屋面渗水 5501.00  5430.00  安徽厚翔建设有限公司
134 百合家园 E8#-1-601 屋面渗水 7226.00  3095.00  安徽厚翔建设有限公司
135 百合家园 E12#-1-602 楼顶漏水 2021.00  1920.00  安徽厚翔建设有限公司
136 百合家园 E3#3-402 外墙渗水 1768.00  1639.00  安徽厚翔建设有限公司
137 百合家园 C6#-1-602 屋顶漏水 5759.00  5097.00  安徽厚翔建设有限公司
138 百合家园 D6#-1-502 屋顶外墙漏水 6836.00  6884.00  安徽厚翔建设有限公司
139 百合家园 D1#-4-602 屋面渗水 3121.00  2958.00  安徽厚翔建设有限公司
140 上海广场 2#3-601 屋面渗水 7747.00  6879.00  安徽厚翔建设有限公司
141 上海广场 2#2-602 屋顶漏水 8364.00  5737.00  安徽厚翔建设有限公司
142 汇丰花苑 4#601 屋顶渗水 3649.00  3604.00  安徽厚翔建设有限公司
143 绿宝都市家园A区 2#3-302 屋面渗水 2254.00  2451.00  安徽厚翔建设有限公司
144 兴美商贸中心 3#1-101 外墙脱落 7000.00  7650.00  安徽厚翔建设有限公司
145 河沥新城 A3#2-302 外墙空鼓 22061.00  36375.00  安徽厚翔建设有限公司
146 同济万象城 16#2-602 外墙空鼓 32334.00  31660.00  安徽厚翔建设有限公司
147 同济万象城 20#2-601 外墙空鼓 41540.00  41540.00  安徽厚翔建设有限公司
合计 990222.00  988821.00