索引号: | 11341702003256319M/202409-00070 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇庄村村2024年8月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-13 | 发布日期: | 2024-09-13 |
索引号: | 11341702003256319M/202409-00070 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇庄村村2024年8月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-13 |
发布日期: | 2024-09-13 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 重度残疾人护理补贴 | 森林其他 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 三属定期抚恤金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
榨里组 | 5,852.30 | 9 | 2 | 258.00 | 2 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 636.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.50 | 0 | 0.00 | 4 | 2,786.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
榨外组 | 1,931.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,043.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
白坑坞组 | 4,565.00 | 7 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,434.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 | |
葛村组 | 7,915.00 | 8 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,095.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,476.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
庄下组 | 10,416.90 | 15 | 5 | 516.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 | |
庄上组 | 9,708.80 | 12 | 3 | 344.00 | 2 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 172.00 | 1 | 845.00 | 1 | 3,824.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 | |
杨村组 | 5,770.50 | 8 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 516.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.50 | 0 | 0.00 | 6 | 3,082.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
柯家组 | 3,999.00 | 6 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,483.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
吴村组 | 2,824.00 | 7 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
壬川口组 | 2,413.00 | 5 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,069.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
汪上组 | 948.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 476.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
汪下组 | 394.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
修上组 | 12,096.90 | 9 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,580.00 | 6 | 4,143.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 | |
修下组 | 7,852.50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,122.00 | 2 | 1,508.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
下岩组 | 1,342.00 | 1 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
胜利组 | 1,475.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 | |
团结组 | 816.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
石桥组 | 2,389.00 | 5 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,945.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
塘坞组 | 5,725.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,830.00 | 0 | 0.00 | |
竹棵组 | 3,809.00 | 9 | 5 | 430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,921.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
龙塘组 | 2,160.00 | 4 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,902.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
西上组 | 2,871.00 | 13 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 8 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,927.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
西中组 | 2,093.00 | 9 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 6 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 991.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
西下组 | 2,227.00 | 6 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,468.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
东山坪组 | 4,072.50 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | |
菜边坞组 | 3,914.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 462.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | |
基棚凹组 | 1,723.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 3 | 200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,265.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
阴山坪组 | 172.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
南坞口组 | 7,147.00 | 10 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 3 | 250.00 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,615.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | |
凤龙山组 | 5,210.00 | 4 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,170.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,056.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
南山坑组 | 1,340.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 499.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
杨家坞组 | 1,084.00 | 4 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 511.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
苦竹坦组 | 5,029.00 | 4 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,319.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | |
邵家垱组 | 964.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
屋基坦组 | 1,234.00 | 2 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,062.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
西郎坞组 | 1,830.90 | 5 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 514.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 | |
135,314.80 | 211 | 49 | 4644.00 | 7 | 300.30 | 1 | 755.00 | 3 | 2377.50 | 0 | 0.00 | 74 | 6622.00 | 30 | 2050.00 | 3 | 1916.00 | 19 | 5613.00 | 2 | 1690.00 | 6 | 16844.00 | 4 | 11702.00 | 94 | 56555.00 | 5 | 17950.00 | 8 | 6296.00 | ||
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问