索引号: | 1134170255631526X5/202504-00009 | 组配分类: | 失业登记 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2025年一季度失业登记人员情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
索引号: | 1134170255631526X5/202504-00009 |
组配分类: | 失业登记 |
发布机构: | 宁国市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2025年一季度失业登记人员情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-04-02 |
发布日期: | 2025-04-02 |
姓名 | 就业创业登记证号码 | 性别 | 所在地区划 | 失业登记日期 |
严*培 | 3418810025101692 | 女 | 桥东社区居委会 | 2025-04-02 |
甘*军 | 3418810015042755 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-04-02 |
葛*霞 | 3418810025101691 | 女 | 青龙乡 | 2025-04-02 |
李*兰 | 3418810025101690 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-04-02 |
吴* | 3418810025101689 | 男 | 江苏省镇江市 | 2025-04-02 |
王*锋 | 3418810022093080 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
周*富 | 3418810025101685 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
胡*文 | 3418810025101683 | 男 | 安徽省 | 2025-04-01 |
石*军 | 341881******3809 | 男 | 宁墩镇 | 2025-04-01 |
冯* | 3418810013027882 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
柳* | 3418810025101682 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
汪*建 | 3418810015045790 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
童*梅 | 3418810025101680 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
刘*慧 | 3418810025101681 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 |
肖* | 3418810023096528 | 男 | 西林村 | 2025-03-31 |
林*梅 | 3418810025101679 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
俞*红 | 3418810025101678 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
葛*泽 | 3418810023096530 | 男 | 西林村 | 2025-03-31 |
柯* | 3418810025101677 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-31 |
汪*清 | 3418810025101676 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
汪*红 | 3418810025101675 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-31 |
张*林 | 3418810025101674 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
龙*兵 | 3418810025101672 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
汪*一 | 3418810025101671 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
彭*春 | 3418810025101670 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
汪*国 | 3418810025101669 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
孔*友 | 341881******9955 | 男 | 城北社区居委会 | 2025-03-31 |
程*菊 | 3418810015046819 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
储*平 | 3418810025101668 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
黄*兵 | 3418810025101667 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
潘* | 3418810024099251 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
钟*顺 | 3418810025101666 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 |
王*显 | 3418810012004154 | 男 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2025-03-31 |
潘*宁 | 3418810017072564 | 女 | 双村 | 2025-03-29 |
吴*凤 | 3418810025101664 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-29 |
仰*旺 | 3418810025101663 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-29 |
邹*胜 | 3418810014039286 | 男 | 山门村 | 2025-03-28 |
董*琪 | 3418810025101660 | 女 | 蔬菜社区居委会 | 2025-03-28 |
江*昊 | 3418810025101659 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-28 |
胡*华 | 3418810025101657 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-28 |
孙*卫 | 3418810025101658 | 女 | 宣城市广德县 | 2025-03-28 |
许* | 3418810025101688 | 男 | 殷白村 | 2025-03-27 |
郭*珲 | 3418810025101665 | 男 | 江西省吉安地区 | 2025-03-27 |
高* | 3418810025101655 | 男 | 南极乡 | 2025-03-27 |
闫*婷 | 3418810025101654 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-27 |
薛*金 | 3403030020030958 | 男 | 福宁社区 | 2025-03-26 |
张* | 3418810022089045 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-03-26 |
盛*松 | 3418810015045550 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-26 |
王* | 3418810017065504 | 男 | 独山村 | 2025-03-26 |
徐* | 3418810016059265 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-26 |
孙*赫 | 3418810025101652 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-26 |
石*煊 | 3418810025101649 | 男 | 竹峰村 | 2025-03-26 |
何* | 3418810025101650 | 男 | 竹峰村 | 2025-03-26 |
张* | 3418810025101651 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-26 |
肖* | 3418810025101647 | 男 | 安徽省 | 2025-03-26 |
梅*松 | 3418810025101648 | 男 | 安徽省 | 2025-03-26 |
张*川 | 3418810021087309 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-26 |
胡*然 | 3418810020081815 | 女 | 西津街道办事处城东社区 | 2025-03-26 |
刘*刚 | 3418810025101643 | 男 | 城南社区居委会 | 2025-03-25 |
宁*国 | 3418810025101642 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-25 |
董*琴 | 3418810015049672 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-25 |
杨*芝 | 3418810025101641 | 女 | 港口镇 | 2025-03-25 |
邓*生 | 3418810025101640 | 男 | 安徽省 | 2025-03-25 |
姚*林 | 3418810018074443 | 女 | 嵩合社区居委会 | 2025-03-25 |
马* | 3418810022090449 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-25 |
姜* | 3418810012006217 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-03-25 |
范*宣 | 341881******0324 | 男 | 西津街道办事处城西社区 | 2025-03-25 |
吴*辉 | 3418810025101639 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-25 |
胡*胜 | 3418810013023804 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-25 |
张* | 3418810025101638 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-25 |
罗* | 3418810025101637 | 女 | 安徽省宣城市 | 2025-03-25 |
洪* | 3418810025101636 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-24 |
程*涵 | 3418810025101634 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-24 |
左* | 3418810025101632 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-24 |
肖* | 3418810021084556 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-22 |
蒋* | 3418810016057265 | 男 | 桥西社区居委会 | 2025-03-22 |
方*琪 | 3418810025101631 | 女 | 安徽省 | 2025-03-22 |
何*佩 | 3418810025101630 | 女 | 万家乡 | 2025-03-22 |
江*轩 | 3418810025101635 | 男 | 南河社区居委会 | 2025-03-21 |
符* | 3418810025101633 | 女 | 畈村 | 2025-03-21 |
陈* | 3418810025101629 | 男 | 南极乡 | 2025-03-21 |
程* | 3418810025101628 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-21 |
张*元 | 3410240011002554 | 男 | 闪里镇 | 2025-01-18 |
陈*韬 | 3418810025101625 | 男 | 凤凰社区居委会 | 2025-03-21 |
龚*燕 | 3418810025101624 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-21 |
兰*宁 | 3418810025101627 | 男 | 凤凰社区居委会 | 2025-03-20 |
赖*明 | 3418810025101626 | 男 | 田村 | 2025-03-20 |
王* | 3418810022091539 | 男 | 庄村 | 2025-03-20 |
夏*平 | 3418810025101622 | 男 | 港口镇 | 2025-03-20 |
方* | 3418810025101620 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-03-20 |
丁*友 | 341881******2523 | 女 | 万家乡 | 2025-03-20 |
鲍*新 | 3418810025101619 | 男 | 桥东社区居委会 | 2025-03-20 |
李*勇 | 3418810012001576 | 男 | 城北社区居委会 | 2025-03-20 |
江*芳 | 341881******0375 | 女 | 坞村社区居委会 | 2025-03-20 |
何*元 | 3418810016058775 | 男 | 梅林镇 | 2025-03-19 |
余* | 3410040023022506 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-18 |
翁* | 3418810025101617 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-18 |
于* | 3418810015047719 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-18 |
叶*有 | 3418810013028168 | 男 | 津北村 | 2025-03-18 |
潘*庆 | 3418810014036500 | 男 | 金桥社区居委会 | 2025-03-18 |
丁* | 341881******6859 | 女 | 中溪镇 | 2025-03-18 |
李* | 3418810025101615 | 男 | 山东省枣庄市 | 2025-03-18 |
周* | 3418810025101614 | 男 | 安徽省 | 2025-03-18 |
黎*娜 | 3418810025101613 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-18 |
张* | 3418810017070446 | 女 | 城北社区居委会 | 2025-03-17 |
张*发 | 3418810024100035 | 男 | 方塘乡 | 2025-03-15 |
胡*霜 | 3418810018074899 | 女 | 桥西社区居委会 | 2025-03-15 |
李* | 3418810025101611 | 女 | 城北社区居委会 | 2025-03-15 |
胡*志 | 3418810017066813 | 男 | 港口村 | 2025-03-14 |
林*丹 | 3418810025101610 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-14 |
马* | 3418810025101609 | 女 | 南山街道办事处 | 2025-03-14 |
姚*林 | 3418810025101608 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-14 |
童* | 3418810025101607 | 男 | 西津街道办事处北园社区 | 2025-01-17 |
杨* | 3408110022022352 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-13 |
何*贵 | 3418810012009920 | 男 | 汪溪街道办事处 | 2025-03-13 |
廉*波 | 3418810025101604 | 男 | 河南省 | 2025-03-13 |
赵* | 3418810025101603 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-13 |
袁* | 3418810025101602 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-13 |
吴*秀 | 3418810017070521 | 女 | 西津街道办事处城中社区 | 2025-03-13 |
刘*和 | 3418810017071387 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-12 |
宣*成 | 3418810025101601 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-01-16 |
彭*艳 | 3418810025101600 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-12 |
王* | 3418810025101599 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-12 |
储*娟 | 3418810025101597 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-03-12 |
姜* | 3418810025101598 | 男 | 鹤壁市浚县 | 2025-03-12 |
程*义 | 3418810013026852 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-12 |
曹*强 | 3418810025101596 | 男 | 安徽省宣城市宁国市 | 2025-03-12 |
陈*念 | 3418810016063264 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-11 |
周*菊 | 341881******3517 | 女 | 河沥街道办事处 | 2025-03-11 |
刘*虎 | 3418810025101592 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-11 |
姚*新 | 3418810015045746 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-11 |
汪* | 3418810015051768 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-03-11 |
杨* | 3418810015051788 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-11 |
张* | 3418810025101591 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-11 |
周*娟 | 3418810025101590 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-01-15 |
舒*华 | 3418810025101587 | 男 | 湖北省武穴市 | 2025-03-10 |
杨* | 3418810025101586 | 女 | 梅林镇 | 2025-03-10 |
张*华 | 3418810013027733 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
张* | 3418810017069321 | 女 | 城中社区居委会 | 2025-03-10 |
朱*海 | 3418810025101585 | 男 | 西津街道办事处城西社区 | 2025-03-10 |
冯* | 3418810017065590 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
李* | 3418810025101584 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
邓*楠 | 3418810025101583 | 女 | 宁墩镇 | 2025-03-10 |
胡*莲 | 3418810016057657 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
朱* | 3418810016055602 | 女 | 城东社区居委会 | 2025-03-10 |
刘*发 | 341881******6221 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-03-10 |
程*江 | 3418810025101582 | 男 | 上饶地区上饶县 | 2025-03-10 |
孙* | 3418810025101581 | 男 | 合肥市肥东县 | 2025-03-10 |
潘*云 | 3418810025101580 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
纪*英 | 3418810025101579 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
李*云 | 3418810014041962 | 女 | 朱村 | 2025-03-10 |
刘*健 | 3418810025101578 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-10 |
吴*贵 | 3418810025101577 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
王*华 | 3418810025101576 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
徐*梅 | 3418810025101575 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
田*成 | 3418810025101574 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 |
周*娥 | 3418810025101573 | 女 | 阜阳市临泉县 | 2025-03-10 |
廖*军 | 3418810017068145 | 男 | 梅林镇 | 2025-03-10 |
谢*武 | 3418810025101572 | 男 | 中溪镇 | 2025-03-10 |
李*江 | 3418810018073842 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-08 |
王* | 3418810024097936 | 女 | 创业社区居委会 | 2025-03-07 |
张*华 | 3418810018074706 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
金* | 3418810013027280 | 男 | 金桥社区居委会 | 2025-03-07 |
金* | 3418810025101588 | 男 | 潘村村 | 2025-03-07 |
王* | 3418810025101571 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
谢*松 | 3418250012006251 | 男 | 仙霞镇 | 2025-03-07 |
姚*新 | 3407050024046452 | 男 | 铜陵市铜陵县 | 2025-03-07 |
叶* | 3418810023095674 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
徐*义 | 3418810025101570 | 男 | 宣城市广德县 | 2025-03-07 |
张*银 | 3418810017068205 | 女 | 中溪镇 | 2025-03-07 |
樊*宏 | 3418810025101569 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-07 |
樊*凤 | 3418810025101568 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
万*祥 | 3418020014034221 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-07 |
付*萍 | 3418810025101567 | 女 | 港口镇 | 2025-03-07 |
曹* | 3418810025101566 | 女 | 任集村 | 2025-03-07 |
蒋*之 | 3418810025101565 | 男 | 蚌埠市五河县 | 2025-03-07 |
张*祥 | 3418810015052634 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
苗* | 3418810017066373 | 女 | 安徽省宣城市 | 2025-03-07 |
方*文 | 3418810017072611 | 男 | 富家村社区 | 2025-03-07 |
李* | 3418810016061985 | 女 | 港口镇新村社区 | 2025-03-07 |
万*顺 | 3418810025101558 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-07 |
李*明 | 3418810025101557 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-03-07 |
操* | 341881******0001 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
刘*根 | 3418810012002812 | 男 | 城中社区居委会 | 2025-03-07 |
李*宁 | 3418010012004706 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
张* | 3418810020080355 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
张*禄 | 341881******0024 | 男 | 吉林村 | 2025-03-07 |
雷* | 3418810025101556 | 女 | 宁墩镇 | 2025-03-07 |
张*成 | 341881******1915 | 男 | 中溪镇 | 2025-03-07 |
吴*志 | 3418810017066202 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
王*婷 | 3418810025101555 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 |
向*铁 | 3418810025101554 | 男 | 湖南省怀化市 | 2025-03-06 |
沈* | 3418810025101553 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
方*义 | 3418810016061041 | 男 | 方塘乡 | 2025-03-06 |
夏*兴 | 3418810025101552 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
何* | 3418810015046453 | 男 | 白云社区居委会 | 2025-03-06 |
陈* | 3418810012007536 | 男 | 甲路镇 | 2025-03-06 |
徐*兰 | 3418810025101551 | 女 | 南山街道办事处 | 2025-03-06 |
陈*红 | 3418810025101550 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
禹*桔 | 3418810025101549 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
王*发 | 3418810013024980 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
张*海 | 3418810021083886 | 男 | 中溪村 | 2025-03-06 |
王* | 3418810025101548 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
张*美 | 3418810025101547 | 女 | 宣城市宣州区 | 2025-03-06 |
周*圆 | 3418020020057863 | 女 | 宣城市宣州区 | 2025-03-06 |
程* | 3418810025101546 | 男 | 金桥社区居委会 | 2025-03-06 |
胡* | 3418810012005876 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
王*艳 | 3418810014040721 | 女 | 青龙村 | 2025-03-06 |
肖* | 3418810013024063 | 女 | 青龙乡 | 2025-03-06 |
田*燕 | 3418810025101545 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-06 |
耿*帅 | 3418810025101544 | 男 | 亳州市蒙城县 | 2025-03-06 |
张*莉 | 3418810025101543 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
王*仙 | 3418810017067009 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
罗*芳 | 3418810025101542 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
孙* | 3418810023095956 | 女 | 青龙乡 | 2025-03-06 |
叶*敏 | 3418810025101541 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 |
刘* | 341881******6725 | 女 | 港口镇 | 2025-03-06 |
舒* | 3418810022090994 | 女 | 华阳社区 | 2025-03-05 |
尚*勇 | 3418810025101540 | 男 | 殷白村 | 2025-03-05 |
胡*娟 | 3418810016059992 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-05 |
廖*鹏 | 3418810025101539 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 |
陈*雄 | 3418810025101538 | 男 | 南充市西充县 | 2025-03-05 |
刘*钱 | 3418810013021800 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 |
张*红 | 341802******1420 | 女 | 黄渡乡 | 2025-03-05 |
秦*丽 | 3418810025101537 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-05 |
汪*清 | 3418810025101536 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 |
王*林 | 3418810025101535 | 男 | 仙霞镇 | 2025-03-05 |
王* | 3418810025101534 | 男 | 狮桥村 | 2025-03-05 |
张*江 | 3418810013022122 | 男 | 城中社区居委会 | 2025-03-05 |
余*均 | 3418210021075548 | 男 | 四川省泸州市 | 2025-03-05 |
代*惠 | 3418210021075562 | 女 | 四川省泸州市 | 2025-03-05 |
吴*洋 | 3418220013022775 | 男 | 创业社区居委会 | 2025-03-05 |
庄*曾 | 3418810025101532 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-05 |
鲁*发 | 3418810025101533 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 |
骆* | 3418810015050790 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-05 |
黄*能 | 3418810025101531 | 男 | 城北社区居委会 | 2025-03-05 |
章*兵 | 341881******7795 | 男 | 方塘乡 | 2025-03-04 |
李*道 | 3418810025101621 | 男 | 博望区新河村 | 2025-03-04 |
柯*海 | 3418810025101513 | 男 | 宣城市绩溪县 | 2025-03-04 |
许*君 | 3418810025101512 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 |
葛*朋 | 3418810022089175 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-04 |
洪*刚 | 3418810020081838 | 男 | 城中社区居委会 | 2025-03-04 |
李*红 | 3418810012008429 | 男 | 霞西镇 | 2025-03-04 |
王*友 | 3418810025101511 | 男 | 七都汪村 | 2025-03-04 |
匡*军 | 3418810025101510 | 男 | 凤形村 | 2025-03-04 |
胡*贵 | 341881******6565 | 男 | 梅林镇 | 2025-03-04 |
邢*清 | 3418810022092836 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-04 |
黄*兵 | 3418810018077611 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 |
汪* | 3418810013028352 | 女 | 城北社区居委会 | 2025-03-04 |
俞*峰 | 3418810016059058 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 |
杨* | 3418810025101509 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 |
王*龙 | 3410020015035622 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 |
赵*丹 | 3418810025101508 | 女 | 淮安市盱眙县 | 2025-03-04 |
陈*华 | 3418810025101505 | 男 | 安庆市怀宁县 | 2025-03-04 |
刘*炜 | 3418810025101506 | 男 | 河南省安阳市 | 2025-03-04 |
王* | 3418810025101507 | 男 | 胡乐镇 | 2025-03-04 |
杨* | 3418810025101504 | 男 | 汪溪街道办事处 | 2025-03-04 |
秦*龙 | 3418810025101503 | 男 | 山东省枣庄市 | 2025-03-04 |
吕* | 3418810014041086 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 |
喻* | 3401420017018480 | 女 | 城南社区居委会 | 2025-03-04 |
罗*祥 | 3418810022091916 | 男 | 汪溪街道办事处 | 2025-03-04 |
汪* | 3418810013030952 | 女 | 霞西镇 | 2025-03-03 |
熊*萍 | 3418810020082201 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 |
杨*忠 | 3418810021087639 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 |
刘* | 3418810025101502 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 |
陈* | 3418810013021756 | 男 | 港口镇 | 2025-03-03 |
王*芳 | 3418810025101501 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 |
陈*霞 | 3418810025101499 | 女 | 贵州省遵义县 | 2025-03-03 |
余*建 | 3418810023097487 | 男 | 杨狮村 | 2025-03-03 |
叶* | 3418810013030724 | 女 | 黄渡乡 | 2025-03-03 |
潘* | 3418810025101498 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-03 |
柳*银 | 3418810014036379 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 |
郑*玲 | 3418810022089004 | 女 | 霞西镇 | 2025-03-03 |
吴*平 | 3418810022089221 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-01 |
孙* | 3418810025101497 | 女 | 安徽省 | 2025-03-01 |
陈*静 | 3418810025101457 | 女 | 太平村 | 2025-02-28 |
胡* | 3418810025101494 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 |
葛* | 341881******8956 | 女 | 城东社区居委会 | 2025-02-28 |
张* | 3418810014036790 | 男 | 创业社区居委会 | 2025-02-28 |
石* | 3418810025101493 | 女 | 霞西镇 | 2025-02-28 |
黄*峰 | 3415010011004626 | 男 | 六安市寿县 | 2025-02-28 |
李* | 3418810025101492 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 |
吴* | 341881******4327 | 男 | 方塘乡 | 2025-02-28 |
严*玲 | 3418020017049895 | 女 | 创业社区居委会 | 2025-02-28 |
聂*超 | 341881******1592 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-02-28 |
方*娟 | 3418810025101491 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 |
胡*健 | 3418810012006430 | 男 | 沙埠村 | 2025-02-28 |
李* | 3418810025101490 | 女 | 安徽省 | 2025-02-28 |
戴* | 3418810017065964 | 女 | 宣城市广德县 | 2025-02-28 |
吴*珍 | 3418810025101489 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 |
杨*祥 | 3418810018075954 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 |
王* | 3418810025101488 | 男 | 港口镇新村社区 | 2025-02-28 |
明* | 341881******9496 | 女 | 城东社区居委会 | 2025-02-28 |
王*敏 | 3418810025101487 | 女 | 南塘社区 | 2025-02-28 |
胡*璐 | 3418810025101486 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 |
葛*霞 | 3418810014041905 | 女 | 城西社区居委会 | 2025-02-27 |
甘* | 3418810017066672 | 男 | 城南社区居委会 | 2025-02-27 |
万* | 3418810013025978 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
刘* | 3418810025101485 | 男 | 中溪镇 | 2025-02-27 |
王*麟 | 3418810012005219 | 男 | 汪溪街道办事处 | 2025-02-27 |
崔*武 | 3418810025101484 | 男 | 双桥社区 | 2025-02-27 |
李*亭 | 3418810025101483 | 男 | 山东省平邑县 | 2025-02-27 |
吴*昱 | 3418810025101482 | 女 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2025-02-27 |
曾*峰 | 3418810013026753 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
何*姐 | 3418810025101481 | 女 | 安徽省 | 2025-02-27 |
秦*华 | 3418810013024591 | 男 | 梅林村 | 2025-02-27 |
王* | 3418810025101480 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
吴*枝 | 3418810016054395 | 女 | 甲路村 | 2025-02-27 |
王*水 | 3418810025101479 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
汪*海 | 3418810025101478 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
黄*宏 | 3418810025101477 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
胡*盟 | 3418810022089617 | 女 | 宣城市宣州区 | 2025-02-27 |
李*李 | 3418810025101476 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
雷* | 3418810016059526 | 男 | 创业社区居委会 | 2025-02-27 |
高*思 | 3418810025101475 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-02-27 |
葛* | 3418810016062595 | 男 | 龙阁村 | 2025-02-27 |
胡* | 3418810025101474 | 男 | 姚高村 | 2025-02-27 |
汪*珍 | 3418810025101473 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
葛* | 3418810025101472 | 男 | 创业社区居委会 | 2025-02-27 |
陈*珍 | 3418810015052844 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
陈*胜 | 3418810025101471 | 男 | 仙霞镇 | 2025-02-27 |
闻* | 3418810015047631 | 男 | 坞村社区居委会 | 2025-02-27 |
詹*意 | 3418810018074879 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
罗* | 3418810025101469 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-02-27 |
陆* | 341881******0621 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-02-27 |
刘* | 3418810025101467 | 女 | 南山街道办事处 | 2025-02-27 |
陈* | 3418810025101468 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
张* | 3418810025101466 | 男 | 望江县华阳镇古港社区 | 2025-02-27 |
何*林 | 3418810025101465 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
李* | 3418810015048561 | 女 | 桥东社区居委会 | 2025-02-27 |
胡*诚 | 3418810015047684 | 男 | 西津街道办事处城西社区 | 2025-02-27 |
颜*飞 | 3418810016062727 | 男 | 坞村社区居委会 | 2025-02-27 |
张*强 | 3418810014041769 | 男 | 胡乐村 | 2025-02-27 |
宋*霞 | 3418810025101464 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-02-27 |
彭*兵 | 3418810013022273 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 |
王*敏 | 3418810025101487 | 女 | 汪溪村 | 2025-02-26 |
谢*奎 | 3418010013006017 | 男 | 宁墩镇 | 2025-02-26 |
朱*文 | 3418810025101462 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-26 |
朱* | 3418810024100477 | 女 | 滁州市明光市 | 2025-02-26 |
黄*男 | 3418810025101461 | 男 | 安徽省明光市 | 2025-02-26 |
彭*顺 | 3418810025101460 | 男 | 城南社区 | 2025-02-26 |
朱* | 3418810025101459 | 女 | 元松村 | 2025-02-26 |
邓* | 3418810025101417 | 男 | 西津街道办事处城中社区 | 2025-02-26 |
王* | 3418810025101456 | 男 | 孙岗镇孤堰村 | 2025-02-26 |
高*中 | 3418810017070292 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-26 |
李*武 | 3418810025101455 | 男 | 重庆市 | 2025-02-26 |
袁* | 3418810023093409 | 男 | 金桥社区居委会 | 2025-02-26 |
江*萍 | 3418810025101454 | 女 | 唐田镇 | 2025-02-26 |
周*文 | 3418810017067502 | 男 | 中溪镇 | 2025-02-26 |
郑* | 3418810025101453 | 男 | 安徽省 | 2025-02-26 |
周*雅 | 3418810017066399 | 女 | 城北社区居委会 | 2025-02-26 |
姜* | 3418810025101452 | 男 | 港口镇 | 2025-02-26 |
蔡*利 | 3418810022089457 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-26 |
张* | 3418810017070470 | 女 | 梅林镇 | 2025-02-26 |
徐*进 | 3418810025101451 | 男 | 飞彩办事处 | 2025-02-26 |
吴*雨 | 3418810024098233 | 女 | 青龙乡 | 2025-02-26 |
梅* | 3418810014035054 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-26 |
