宁国市农业农村局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市农业农村局> 财政资金> 专项资金情况
索引号: 1134170276475761XE/202412-00096 组配分类: 专项资金情况
发布机构: 宁国市农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2024年农业生产社会化服务项目(水稻生产环节)补助资金发放公示 文号:
成文日期: 2024-12-18 发布日期: 2024-12-18
索引号: 1134170276475761XE/202412-00096
组配分类: 专项资金情况
发布机构: 宁国市农业农村局
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2024年农业生产社会化服务项目(水稻生产环节)补助资金发放公示
文号:
成文日期: 2024-12-18
发布日期: 2024-12-18
2024年农业生产社会化服务项目(水稻生产环节)补助资金发放公示
发布时间:2024-12-18 10:23 来源:宁国市农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]

根据《关于印发《宁国市 2024 年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目实施方案的通知》(宁农〔2024〕26号)和《关于宁国市 2024 年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目实施方案补充通知》文件,经主体申报、乡镇审核、市级评审验收,有7家社会化服务组织实施了2024年农业生产社会化服务项目(水稻生产环节),服务总面积62711.53亩,服务农户总数364户,均按要求完成目标任务,并通过项目验收。经农业农村局党委会研究同意,拟对这7家项目实施主体和364户服务对象,已通过公示。现将结果公布如下

2024年农业生产社会化服务项目(水稻生产环节)服务组织补助情况汇总表
补助环节 服务组织名称 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元)
机械深耕深翻+机收灭茬 规模户 小农户 规模户 小农户 规模户 小农户
宁国市辉弘家庭农场 3185.05 0 30 36 95551.5 0
宁国市东津农业服务有限公司 2266 42 30 36 67980 1512
宁国市登华家庭农场 1690.35 956.88 30 36 50710.5 34447.68
小计 7141.4 998.88 214242 35959.68
合计 8140.28 250201.68
集中育秧+机插秧 宁国市众康农业开发有限公司 1090 0 37.51 37.51 40885.9 0
宁国市东津农业服务有限公司 1175 42 37.51 37.51 44074.25 1575.42
宁国市上塔佳佳家庭农场 3495.45 0 37.51 37.51 131114.33 0
小计 5760.45 42 216074.48 1575.42
合计 5802.45 217649.9
病虫害统防统治 宁国市辉弘家庭农场 18404.8 0 2.34 2.81 43067.23 0
宣城市惠众农业服务专业合作社 9839 235 2.34 2.81 23023.26 660.35
宣城市熠辉家庭农场 20214 76 2.34 2.81 47300.76 213.56
小计 48457.8 311 113391.25 873.91
合计 48768.8 114265.16
2024年农业生产社会化服务项目(水稻生产环节)服务对象补助情况汇总表
服务环节 服务对象名称 类型 补助标准 补助面积 补助金额 备注
机械深耕深翻+机收灭茬 宁国市丰谷农业家庭农场 规模户 10 364 3640
汤*林 规模户 10 133.05 1330.5
宁国市大国家庭农场 规模户 10 643 6430
宁国市凤英家庭农场 规模户 10 742 7420
周*军 规模户 10 332 3320
宁国市高芳家庭农场 规模户 10 513 5130
宁国市高红家庭农场 规模户 10 143 1430
闻*甫 规模户 10 132 1320
朱*国 规模户 10 183 1830
李*水 规模户 10 460 4600
盛*松 规模户 10 290 2900
王*成 规模户 10 263 2630
刘*豪 规模户 10 326 3260
张*超 规模户 10 100 1000
胡*星 规模户 10 55 550
周*红 规模户 10 536 5360
刘*枝 规模户 10 52 520
姜* 规模户 10 184 1840
李*财 规模户 10 75.59 755.9
龙*胜 规模户 10 121.13 1211.3
徐*国 规模户 10 84.86 848.6
张* 规模户 10 280.45 2804.5
张*斌 规模户 10 301.49 3014.9
李*强 规模户 10 267.19 2671.9
于*生 规模户 10 104.9 1049
陈*林 规模户 10 90.5 905
朱*春 规模户 10 84.81 848.1
杨*全 规模户 10 166.18 1661.8
唐*新 规模户 10 54.25 542.5
余*国 规模户 10 59 590
方*虎 小农户 14 42 588
刘*清 小农户 14 2.23 31.22
刘*生 小农户 14 7.2 100.8
周*明 小农户 14 8.9 124.6
刘*葆 小农户 14 2.5 35
周*喜 小农户 14 1 14
熊*中 小农户 14 2.2 30.8
熊*治 小农户 14 3.43 48.02
向*华 小农户 14 2.5 35
聂*国 小农户 14 4.4 61.6
向*东 小农户 14 4.3 60.2
向*顺 小农户 14 3.7 51.8
冯*祥 小农户 14 1.7 23.8
熊*秀 小农户 14 3.5 49
刘*胜 小农户 14 2.4 33.6
徐*新 小农户 14 2.8 39.2
向*林 小农户 14 7.6 106.4
向*龙 小农户 14 1.9 26.6
杨*贵 小农户 14 4.6 64.4
徐*有 小农户 14 2.9 40.6
杨*贵 小农户 14 5.83 81.62
向*林 小农户 14 4.6 64.4
向*庆 小农户 14 2.7 37.8
向*发 小农户 14 3.5 49
付*义 小农户 14 8.7 121.8
聂*宁 小农户 14 4 56
向*祥 小农户 14 4 56
张*虎 小农户 14 2.4 33.6
徐*远 小农户 14 1.9 26.6
黄*国 小农户 14 4.5 63
刘*海 小农户 14 31.8 445.2
聂*稳 小农户 14 4.9 68.6
杨*启 小农户 14 5.1 71.4
明*远 小农户 14 2.9 40.6
余*和 小农户 14 2 28
瞿*琴 小农户 14 1.5 21
董*民 小农户 14 3.1 43.4
刘*喜 小农户 14 2.8 39.2
刘*成 小农户 14 13.8 193.2
聂*和 小农户 14 2.3 32.2
闻*发 小农户 14 2 28
闻*林 小农户 14 3.3 46.2
杨*金 小农户 14 3.4 47.6
向*明 小农户 14 4.2 58.8
徐*银 小农户 14 3.8 53.2
石*运 小农户 14 2 28
石*祥 小农户 14 14.8 207.2
向*贵 小农户 14 3.6 50.4
杨*旺 小农户 14 2.1 29.4
杨*云 小农户 14 2.7 37.8
向*国 小农户 14 3.7 51.8
张*德 小农户 14 3 42
石* 根 小农户 14 7.1 99.4
杨*江 小农户 14 2.5 35
刘*金 小农户 14 4.5 63
刘*平 小农户 14 1 14
向*才 小农户 14 1 14
向*东 小农户 14 2.5 35
向*和 小农户 14 2.5 35
柯*启 小农户 14 4.5 63
董*林 小农户 14 1.9 26.6
龚*平 小农户 14 2.3 32.2
胡*木 小农户 14 1.7 23.8
黄*波 小农户 14 3 42
柯*喜 小农户 14 1.2 16.8
李*虎 小农户 14 3.4 47.6
李*国 小农户 14 0.9 12.6
刘*举 小农户 14 3.8 53.2
汪*忠 小农户 14 2.6 36.4
王*莲 小农户 14 1.3 18.2
徐*木 小农户 14 6 84
徐*国 小农户 14 0.7 9.8
徐*胜 小农户 14 4.4 61.6
杨*有 小农户 14 3 42
杨*亮 小农户 14 1.7 23.8
熊*早 小农户 14 6.4 89.6
邹*龙 小农户 14 3 42
杨*成 小农户 14 7.2 100.8
黄*龙 小农户 14 3.4 47.6
杨*州 小农户 14 2 28
刘*奎 小农户 14 1.6 22.4
严*志 小农户 14 2.8 39.2
杨*发 小农户 14 3.4 47.6
段*涛 小农户 14 2.9 40.6
刘*春 小农户 14 3.6 50.4
胡*友 小农户 14 2 28
段*国 小农户 14 1.7 23.8
罗*国 小农户 14 2.6 36.4
黄*虎 小农户 14 2.6 36.4
杨*德 小农户 14 5.7 79.8
柯*生 小农户 14 1.2 16.8
杨*胜 小农户 14 1.2 16.8
胡*江 小农户 14 1.4 19.6
刘*先 小农户 14 2.1 29.4
付*发 小农户 14 1.9 26.6
毛*清 小农户 14 4.4 61.6
李*奎 小农户 14 0.8 11.2
邹*风 小农户 14 2 28
邹*元 小农户 14 4.2 58.8
管*根 小农户 14 2.4 33.6
杨*星 小农户 14 4.3 60.2
杨*仁 小农户 14 7 98
黄*平 小农户 14 2.1 29.4
金*华 小农户 14 2.3 32.2
彭*员 小农户 14 3.1 43.4
孙*有 小农户 14 1 14
张*胜 小农户 14 1.4 19.6
韩*连 小农户 14 1 14
樊*亮 小农户 14 4.5 63
熊*银 小农户 14 3.5 49
曾*胜 小农户 14 2.3 32.2
高*平 小农户 14 1.5 21
高*平 小农户 14 1 14
李*祝 小农户 14 2.9 40.6
曾*瑞 小农户 14 2 28
曾*明 小农户 14 2 28
李*宁 小农户 14 2 28 原主曾*祥已死亡,转入其女婿李*宁账户
张*才 小农户 14 3.1 43.4
王*坤 小农户 14 1.9 26.6
张*意 小农户 14 6.9 96.6
曾*生 小农户 14 2.3 32.2
周*贵 小农户 14 2 28
曾*建 小农户 14 3.7 51.8
邵*超 小农户 14 4.5 63
邵*杰 小农户 14 5.6 78.4
段*才 小农户 14 2.9 40.6
段*华 小农户 14 2 28
喻*华 小农户 14 2.3 32.2
曾*明 小农户 14 1.1 15.4
胡*进 小农户 14 2.2 30.8
胡*和 小农户 14 2 28
邵*举 小农户 14 2.1 29.4
张*兰 小农户 14 2.6 36.4
邵*平 小农户 14 2.9 40.6
冯*鲜 小农户 14 2.2 30.8
毛*火 小农户 14 2.8 39.2
顾*余 小农户 14 4.2 58.8
冯*阳 小农户 14 0.5 7
刘*南 小农户 14 45.5 637
周*龙 小农户 14 17.1 239.4
盛*秀 小农户 14 1.5 21
汤*有 小农户 14 4.3 60.2
王* 军 小农户 14 2.9 40.6
毛*荣 小农户 14 1.5 21
兰*江 小农户 14 1 14
宋*龙 小农户 14 3.5 49
王*勤 小农户 14 2.6 36.4
赵*新 小农户 14 2.4 33.6
孙*安 小农户 14 3 42
杨*联 小农户 14 1.6 22.4
向*发 小农户 14 2.6 36.4
盛*华 小农户 14 7.1 99.4
张*萍 小农户 14 5.4 75.6
谢*生 小农户 14 2 28
沈*斌 小农户 14 1.3 18.2
刘*轩 小农户 14 2.6 36.4
刘*华 小农户 14 2.6 36.4
王*林 小农户 14 2.8 39.2
龚*有 小农户 14 2.1 29.4
祝*祥 小农户 14 1.2 16.8
倪*进 小农户 14 3.4 47.6
祝*江 小农户 14 1.6 22.4
杨*堂 小农户 14 2 28
黄*喜 小农户 14 3 42
祝*顺 小农户 14 2 28
周*庭 小农户 14 3 42
汤*祥 小农户 14 5.9 82.6
王*林 小农户 14 3.8 53.2
王*林 小农户 14 1.7 23.8
罗*发 小农户 14 1.5 21
黄*胜 小农户 14 3.9 54.6
肖*和 小农户 14 2.7 37.8
徐*芳 小农户 14 4.5 63
徐*峰 小农户 14 5.5 77
徐*能 小农户 14 2.3 32.2
王*林 小农户 14 4.5 63
罗*燕 小农户 14 3.4 47.6
罗*辉 小农户 14 1.5 21
龚*发 小农户 14 1.8 25.2
程*元 小农户 14 2.4 33.6
胡*江 小农户 14 3 42
胡*林 小农户 14 1.2 16.8
胡*建 小农户 14 1.5 21
胡*刚 小农户 14 1.7 23.8
刘*菊 小农户 14 2.8 39.2
黄*海 小农户 14 3.4 47.6
龚*武 小农户 14 4.8 67.2
黄*和 小农户 14 1.7 23.8
王*林 小农户 14 1.8 25.2
王*盛 小农户 14 2 28
黄*云 小农户 14 2.2 30.8
郑*森 小农户 14 1.5 21
郑*怀 小农户 14 1.5 21
郑*祥 小农户 14 4.2 58.8
钱*发 小农户 14 4 56
郑*忠 小农户 14 2.5 35
郑*庭 小农户 14 2.4 33.6
郑*喜 小农户 14 1.8 25.2
郑*宾 小农户 14 5.2 72.8
郑*建 小农户 14 3.5 49
刘*培 小农户 14 7.1 99.4
郑*甫 小农户 14 1.5 21
刘*胜 小农户 14 5.2 72.8
郑*荣 小农户 14 5.2 72.8
黄*志 小农户 14 2 28
曹*翠 小农户 14 1.4 19.6
汪*海 小农户 14 22.3 312.2
方*兵 小农户 14 32.2 450.8
邓*亮 小农户 14 4.85 67.9
李*平 小农户 14 3.6 50.4
庞*兰 小农户 14 4.6 64.4
尚*荣 小农户 14 4 56
蔡*成 小农户 14 4.7 65.8
汪*功 小农户 14 7.7 107.8
杨*启 小农户 14 10.2 142.8
苏*华 小农户 14 5.79 81.06
王*财 小农户 14 3 42
王*清 小农户 14 4.3 60.2
王*主 小农户 14 3.8 53.2
王*平 小农户 14 1 14
向*福 小农户 14 2.2 30.8
陈*华 小农户 14 2.2 30.8
陈*根 小农户 14 3.8 53.2
杨*水 小农户 14 3.8 53.2
向*顺 小农户 14 2.8 39.2
汪*忠 小农户 14 3 42
朱*祥 小农户 14 4.3 60.2
朱*良 小农户 14 3.8 53.2
张*国 小农户 14 3 42
吴*明 小农户 14 4.2 58.8
廖*德 小农户 14 5.2 72.8
吴*平 小农户 14 1.5 21
吴*顺 小农户 14 2 28
杨*顺 小农户 14 3.55 49.7
廖*元 小农户 14 2.8 39.2
杨*贵 小农户 14 3.7 51.8
张*生 小农户 14 5.5 77
刘*昌 小农户 14 3.3 46.2
向*梅 小农户 14 2.2 30.8
曹*宝 小农户 14 7.2 100.8
邹*政 小农户 14 6 84
邹*全 小农户 14 1.7 23.8
李*清 小农户 14 1.7 23.8
李*远 小农户 14 4.2 58.8
尚*福 小农户 14 2 28
耿*华 小农户 14 2.3 32.2
尚*银 小农户 14 4.1 57.4
王*锁 小农户 14 1.5 21
包*良 小农户 14 1 14
陈*朝 小农户 14 2.2 30.8
包*贵 小农户 14 1.5 21
明*德 小农户 14 3.4 47.6
明*祥 小农户 14 1.3 18.2
陈*明 小农户 14 2 28
王*锦 小农户 14 3.2 44.8
聂*强 小农户 14 0.7 9.8
胡*新 小农户 14 13.5 189
集中育秧+机插秧 方* 规模户 28.13 208 5851.04
孙*兵 规模户 28.13 65 1828.45
明*龙 规模户 28.13 150 4219.5
宁国市田畈五七家庭农场 规模户 28.13 20 562.6
宁国市永顺家庭农场 规模户 28.13 70 1969.1
宁国市梅林镇梅林村股份经济合作社 规模户 28.13 383 10773.79
朱*军 规模户 28.13 194 5457.22
李*水 规模户 28.13 230 6469.9
盛*松 规模户 28.13 210 5907.3
王*成 规模户 28.13 180 5063.4
刘*豪 规模户 28.13 180 5063.4
张*超 规模户 28.13 100 2813
胡*星 规模户 28.13 55 1547.15
周*红 规模户 28.13 220 6188.6
宁国市潘玉国家庭农场 规模户 28.13 300 8439.00 
宁国市洪君家庭农场 规模户 28.13 200 5626.00 
宁国市高芳家庭农场 规模户 28.13 307 8635.91 
宁国市正海家庭农场 规模户 28.13 308 8664.04 
宁国市文燕家庭农场 规模户 28.13 150 4219.50 
宁国市同胜家庭农场 规模户 28.13 50 1406.50 
宁国市义胜家庭农场 规模户 28.13 300 8439.00 
宁国市德林家庭农场 规模户 28.13 143 4022.59 
宁国市大国家庭农场 规模户 28.13 116 3263.08 
宁国市吴成山家庭农场 规模户 28.13 1068.45 30055.50 
宁国市高红家庭农场 规模户 28.13 143 4022.59 
宁国市御农香家庭农场 规模户 28.13 410 11533.30 
方*虎 小农户 32.82 42 1378.44
病虫害统防统治 宁国市丰谷农业家庭农场 规模户 1.41 1456 2056.06 
汤*林 规模户 1.41 524.8 743.07 
宁国市大国家庭农场 规模户 1.41 2576.2 3635.54 
谭*要 规模户 1.41 1240 1751.50 
宁国市凤英家庭农场 规模户 1.41 2968 4187.98 
周*军 规模户 1.41 1328 1875.58 
宁国市高芳家庭农场 规模户 1.41 2524 3561.94 
宁国市方辉家庭农场 规模户 1.41 691.8 978.54 
宁国市高红家庭农场 规模户 1.41 572 809.62 
闻*甫 规模户 1.41 528 747.58 
朱*国 规模户 1.41 732 1035.22 
宁国市国胜家庭农场 规模户 1.41 548 775.78 
余*方 规模户 1.41 1116 1576.66 
程*敏 规模户 1.41 1600 2259.07 
王*军 规模户 1.41 1060 1497.70 
刘*庆 规模户 1.41 1460 2061.70 
吴*峰 规模户 1.41 670 947.80 
刘*友 规模户 1.41 177 252.67 
陈*国 规模户 1.41 1860 2625.70 
周*法 规模户 1.41 232 330.22 
秦*强 规模户 1.41 600 849.10 
王*祥 规模户 1.41 100 144.10 
李*超 规模户 1.41 1900 2682.10 
高* 规模户 1.41 1780 2512.90 
余*方 规模户 1.41 786 1111.36 
李*友 规模户 1.41 576 815.26 
何*保 规模户 1.41 664 939.34 
何*新 规模户 1.41 478 677.08 
汪*友 规模户 1.41 297 421.87 
朱*龙 规模户 1.41 1476 2084.26 
张* 规模户 1.41 1372 1937.61 
徐*国 规模户 1.41 1086 1534.36 
何*太 规模户 1.41 968 1367.98 
郑*惠 规模户 1.41 472 668.62 
刘*友 规模户 1.41 760 1074.70 
高*月 规模户 1.41 509 720.79 
申*辉 规模户 1.41 612 866.02 
于*生 规模户 1.41 826 1167.76 
李*云 规模户 1.41 276 392.26 
朱*春 规模户 1.41 282 400.72 
张*斌 规模户 1.41 2112 2981.02 
伍*宝 规模户 1.41 476 674.26 
熊*生 规模户 1.41 584 826.54 
闵*国 规模户 1.41 954 1348.24 
郞*德 规模户 1.41 964 1362.34 
潘*胜 规模户 1.41 1572 2219.52 
李*水 规模户 1.41 2112 2981.02 
胡*国 小农户 1.88 90 172.30 
彭*红 小农户 1.88 145 275.70 
陈*清 小农户 1.88 76 145.98
合计 62711.53 317883.26