甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市甲路镇人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农机购置补贴管理和使用情况
索引号: 11341702003256319M/202503-00016 组配分类: 农机购置补贴管理和使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇2025年度第一批农机购置补贴管理和使用情况 文号:
成文日期: 2025-03-17 发布日期: 2025-03-17
索引号: 11341702003256319M/202503-00016
组配分类: 农机购置补贴管理和使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇2025年度第一批农机购置补贴管理和使用情况
文号:
成文日期: 2025-03-17
发布日期: 2025-03-17
甲路镇2025年度第一批农机购置补贴管理和使用情况
发布时间:2025-03-17 10:51 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 单台国债补贴额(元) 总补贴额(元)
1 甲路镇 王*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
2 甲路镇 杨*新 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
3 甲路镇 帅*新 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 5 1600.00 580.00 0.00 2900.00
4 甲路镇 梅*国 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
5 甲路镇 张*军 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
6 甲路镇 张*女 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
7 甲路镇 张*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
8 甲路镇 张*梁 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
9 甲路镇 张*清 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
10 甲路镇 王*女 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
11 甲路镇 夏*莲 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
12 甲路镇 桂* 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
13 甲路镇 邵*祥 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
14 甲路镇 张*仙 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
15 甲路镇 张*标 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
16 甲路镇 胡*发 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
17 甲路镇 张*正 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
18 甲路镇 凌*宏 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 0.00 1740.00
19 甲路镇 张*利 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
20 甲路镇 蒋*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
21 甲路镇 桂*枝 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
22 甲路镇 程*清 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
23 甲路镇 杨*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
24 甲路镇 程*云 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
25 甲路镇 陈*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
26 甲路镇 帅*荣 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
27 甲路镇 帅*荣 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
28 甲路镇 王*权 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 2 1280.00 380.00 0.00 760.00
29 甲路镇 杨*新 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
30 甲路镇 帅*军 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
31 甲路镇 帅*军 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
32 甲路镇 帅*丰 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
33 甲路镇 王*相 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
34 甲路镇 方*兵 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
35 甲路镇 帅*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
36 甲路镇 李*富 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
37 甲路镇 杨*炯 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
38 甲路镇 帅*辉 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
39 甲路镇 汪*祥 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
40 甲路镇 张*田 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
41 甲路镇 张*高 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
42 甲路镇 帅*主 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
43 甲路镇 程*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
44 甲路镇 葛*锋 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
45 甲路镇 王*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
46 甲路镇 吴*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
47 甲路镇 帅*昌 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
48 甲路镇 张*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
49 甲路镇 张*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
50 甲路镇 周*龙 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
51 甲路镇 张*林 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
52 甲路镇 张*民 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
53 甲路镇 周*为 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
54 甲路镇 程*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
55 甲路镇 程*云 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
56 甲路镇 程*祥 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
57 甲路镇 方*新 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
58 甲路镇 程* 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
59 甲路镇 汪*发 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
60 甲路镇 卜*兵 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
61 甲路镇 吕*发 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
62 甲路镇 程*辉 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
63 甲路镇 程*启 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
64 甲路镇 钟*春 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
65 甲路镇 章*华 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
66 甲路镇 宋*耀 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 0.00 1740.00
67 甲路镇 王*枝 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 0.00 1740.00
68 甲路镇 张* 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 6 1600.00 580.00 0.00 3480.00
69 甲路镇 汪*跃 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
70 甲路镇 程*辉 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
71 甲路镇 梅*卫 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
72 甲路镇 帅*霞 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
73 甲路镇 王*收 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
74 甲路镇 陈*娟 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
75 甲路镇 程*凤 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
76 甲路镇 陈*发 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
77 甲路镇 陈*财 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
78 甲路镇 程*宏 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
79 甲路镇 桂*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
80 甲路镇 郎*亮 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
81 甲路镇 郎*安 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
82 甲路镇 帅*中 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
83 甲路镇 唐*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 0.00 1740.00
84 甲路镇 杨*治 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
85 甲路镇 张*国 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
86 甲路镇 张*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
87 甲路镇 叶*千 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
88 甲路镇 张*龙 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
89 甲路镇 胡*辉 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
90 甲路镇 郎*福 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
91 甲路镇 郎*明 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
92 甲路镇 凌*凯 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
93 甲路镇 凌*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
94 甲路镇 陆*忠 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
95 甲路镇 王*才 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
96 甲路镇 汪*发 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
97 甲路镇 张*文 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
98 甲路镇 张*文 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
99 甲路镇 王*满 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
100 甲路镇 潘*武 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
101 甲路镇 章*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
102 甲路镇 程* 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
103 甲路镇 程*明 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
104 甲路镇 吴*祥 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
105 甲路镇 程*飞 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
106 甲路镇 吴*妞 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
107 甲路镇 郑*权 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
108 甲路镇 汪*满 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
109 甲路镇 刘*胜 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
110 甲路镇 汪*国 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
111 甲路镇 程*斌 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
112 甲路镇 吴*利 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
113 甲路镇 章* 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
114 甲路镇 郑*益 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
115 甲路镇 杨*敏 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
116 甲路镇 赵*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
117 甲路镇 潘*峰 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
118 甲路镇 潘*德 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
119 甲路镇 邵*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
120 甲路镇 洪* 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
121 甲路镇 赵*广 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
122 甲路镇 王*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
123 甲路镇 程*国 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
124 甲路镇 陈*荣 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
125 甲路镇 程*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
126 甲路镇 王*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
127 甲路镇 邵*祥 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 0.00 380.00
128 甲路镇 王*敢 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
129 甲路镇 帅*祖 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
130 甲路镇 徐*杨 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
131 甲路镇 程*建 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
132 甲路镇 王*棋 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 0.00 1160.00
133 甲路镇 陈*田 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
134 甲路镇 程*元 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
135 甲路镇 程*根 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
136 甲路镇 程*飞 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
137 甲路镇 丁*安 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
138 甲路镇 汪*国 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
139 甲路镇 汪*辉 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
140 甲路镇 汪*卫 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 0.00 580.00
