索引号: | 11341702003256001T/202503-00004 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2025年第一批行政许可信息公开表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-01 | 发布日期: | 2025-03-01 |
索引号: | 11341702003256001T/202503-00004 |
组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2025年第一批行政许可信息公开表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-01 |
发布日期: | 2025-03-01 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020059 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020059 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020060 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020060 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020061 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020061 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020062 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020062 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020063 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020063 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020070 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020070 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020071 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020071 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020072 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020072 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020073 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020073 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020074 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020074 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020064 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020064 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020065 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020065 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020066 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020066 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020067 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020067 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020068 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020068 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020075 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020075 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020076 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020076 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020077 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020077 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020078 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020078 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020079 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020079 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020069 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020069 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020070 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020070 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020071 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020071 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020072 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020072 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020080 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020080 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020081 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020081 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020082 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020082 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020083 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020083 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881578547264D | 马国强 | 安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 | 341881025020073 | 普通 | 安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 | 341881025020073 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881578547264D | 马国强 | 安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 | 341881125020084 | 普通 | 安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 | 341881125020084 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 2025年3月11日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020074 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020074 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月25日 | 2025年2月25日 | 2025年3月12日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020085 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020085 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月25日 | 2025年2月25日 | 2025年3月12日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020075 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020075 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020086 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020086 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020076 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020076 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020077 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020077 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020087 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020087 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020088 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020088 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020089 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020089 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020090 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020090 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020091 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020091 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020092 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881125020092 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020078 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020078 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020079 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020079 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020093 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020093 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020094 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020094 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020080 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020080 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020081 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020081 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020095 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020095 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020096 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020096 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 | 2025年3月13日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020082 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020082 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020083 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020083 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020084 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020084 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020085 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881025020085 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020097 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020097 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020098 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020098 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020099 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020099 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341500704997590U | 宋新生 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020100 | 普通 | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 341881125020100 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020086 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020086 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020087 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881025020087 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020101 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020101 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020102 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881125020102 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020088 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020088 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020089 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020089 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020090 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881025020090 | 民用爆炸物品购买许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020103 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020103 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020104 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020104 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020105 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881125020105 | 民用爆炸物品运输许可 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | 2025年3月14日 |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | |||||||||||
