索引号: | 11341702725543467L/202502-00010 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 仙霞镇2025年度1月份农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-02-06 | 发布日期: | 2025-02-06 |
索引号: | 11341702725543467L/202502-00010 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 仙霞镇2025年度1月份农村低保发放花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-02-06 |
发布日期: | 2025-02-06 |
序号 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 郑*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
2 | 卢*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
3 | 钟*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
4 | 祝*义 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1375 |
5 | 张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
6 | 李*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
7 | 曹*航 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 993 |
8 | 江*福 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1524 |
9 | 邓*军 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1581 |
10 | 刘* | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1548 |
11 | 陈*红 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 552 |
12 | 杨*堂 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
13 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
14 | 许*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
15 | 沈*均 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
16 | 黄*荣 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
17 | 杨*月 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
18 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1200 |
19 | 江*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
20 | 丁*红 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
21 | 方*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
22 | 李*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
23 | 潘*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
24 | 吴*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 522 |
25 | 余*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 474 |
26 | 葛*云 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 860 |
27 | 江*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
28 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 430 |
29 | 王*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
30 | 杨*赐 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 536 |
31 | 严*林 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 994 |
32 | 汪*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 533 |
33 | 刘*松 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1243 |
34 | 李*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 950 |
35 | 沈*凤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 619 |
36 | 吴*女 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 590 |
37 | 李*祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 571 |
38 | 杨*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 532 |
39 | 潘*红 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 620 |
40 | 沈*润 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1175 |
41 | 何*松 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 601 |
42 | 徐*水 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1263 |
43 | 谢*苗 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1057 |
44 | 柴*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
45 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1032 |
46 | 熊*云 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1699 |
47 | 李*洋 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
48 | 郑*运 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 627 |
49 | 蔡*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1178 |
50 | 柴*有 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1198 |
51 | 陈*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 547 |
52 | 祝*春 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1083 |
53 | 许*明 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 959 |
54 | 丁*广 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
55 | 余*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 504 |
56 | 张* | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 1973 |
57 | 杨*德 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 446 |
58 | 陈*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
59 | 吴*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 452 |
60 | 杜*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 498 |
61 | 杨*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 506 |
62 | 王*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 485 |
63 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 939 |
64 | 赵*富 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 825 |
65 | 雷*洋 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1310 |
66 | 李*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 816 |
67 | 谢*顺 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1223 |
68 | 郭*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 778 |
69 | 范*英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 407 |
70 | 朱*香 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1333 |
71 | 谢*炳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 565 |
72 | 罗*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
73 | 吴*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
74 | 赵*财 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
75 | 罗*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
76 | 柴*姣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 543 |
77 | 杨*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1004 |
78 | 罗*彬 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 545 |
79 | 黎*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
80 | 何*清 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1017 |
81 | 彭*林 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1044 |
82 | 陈*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 536 |
83 | 黄*好 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
84 | 黄*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 685 |
85 | 陈*勇 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1176 |
86 | 卢*兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 579 |
87 | 吴*满 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 502 |
88 | 韩*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
89 | 李*桂 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
90 | 程*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
91 | 邢*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 598 |
92 | 殷*平 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1010 |
93 | 胡*凯 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1077 |
94 | 方*陆 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 908 |
95 | 余*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 998 |
96 | 陈*清 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1505 |
97 | 余* | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 605 |
98 | 何*海 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 710 |
99 | 邱*根 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
100 | 廖*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
101 | 吴*柱 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
102 | 胡*玉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
103 | 张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
104 | 雷*宁 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1505 |
105 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1100 |
106 | 杨* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
107 | 吴*琴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
108 | 彭*来 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1204 |
109 | 沈*国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1070 |
110 | 徐*鱼 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1419 |
111 | 汪*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1272 |
112 | 杨*刚 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1023 |
113 | 毛*云 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1929 |
114 | 叶* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 539 |
115 | 朱*宏 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1180 |
116 | 陈*雨 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
117 | 卢* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
118 | 雷*娟 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
119 | 张*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
120 | 江*源 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
121 | 陈*书 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
122 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1075 |
123 | 郑*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
124 | 黄*芳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
125 | 董*风 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1223 |
126 | 何*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
127 | 许*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1393 |
128 | 杨*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 485 |
129 | 邢*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1082 |
130 | 胡*芳 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1063 |
131 | 严*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
132 | 郑*德 | 农村低保 | 农保C类 | 3 | 1371 |
133 | 曲*豪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 876 |
134 | 张*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
135 | 李*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
136 | 黄*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
137 | 胡*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
138 | 杨*发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
139 | 周*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
140 | 贺*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 941 |
141 | 方*进 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
142 | 周*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
143 | 程*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
144 | 黄*莲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
145 | 杨*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 625 |
146 | 黄*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 582 |
147 | 杨*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 472 |
148 | 陈*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 |
149 | 黎*雪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
150 | 罗*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
151 | 黄*富 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1118 |
152 | 李*红 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1265 |
153 | 陈*舟 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1095 |
154 | 朱*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1035 |
155 | 盛*娴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
156 | 冯*金 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1032 |
157 | 杨*樟 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1205 |
158 | 黄*波 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 2344 |
159 | 仙*昌 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1264 |
160 | 朱*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
161 | 李*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
162 | 杨*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
163 | 胡*文 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
164 | 赖*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
165 | 李*枝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
166 | 余* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 430 |
167 | 李*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
168 | 文*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1099 |
169 | 杨*虎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
170 | 高*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
171 | 方*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
172 | 郑*民 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 405 |
173 | 陈*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
174 | 谢*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 806 |
175 | 黄*法 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 982 |
176 | 王* | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 1892 |
177 | 洪*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1552 |
178 | 潘*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
179 | 吴*苗 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 530 |
180 | 罗*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 550 |
181 | 张*政 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1141 |
182 | 杨*国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 810 |
183 | 张*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
184 | 阳*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
185 | 杨*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
186 | 郑*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
187 | 杨* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 735 |
188 | 罗*英 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1413 |
189 | 吴*林 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 735 |
190 | 方*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 620 |
191 | 潘*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 620 |
192 | 杨*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 867 |
193 | 方*涌 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1691 |
194 | 卢*廷 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1003 |
195 | 王*标 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 588 |
196 | 黄*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 621 |
197 | 楊*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 595 |
198 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 745 |
199 | 李*春 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 633 |
200 | 杨*超 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 908 |
201 | 刘*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
202 | 张* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 550 |
203 | 戴*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
204 | 黄*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 465 |
205 | 罗*菊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
206 | 兰*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 492 |
207 | 李*荣 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 442 |
208 | 钱*根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1190 |
209 | 李*欣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
210 | 余*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 516 |
211 | 郭* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 559 |
212 | 谢*水 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1032 |
213 | 黄*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 506 |
214 | 黄*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 465 |
215 | 阳*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 612 |
216 | 黄*星 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 725 |
217 | 张*宏 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
218 | 马*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 985 |
219 | 柳*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 864 |
220 | 李*飞 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
221 | 蒋*洲 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1823 |
222 | 覃*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
223 | 欧*有 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 930 |
224 | 杨*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 515 |
225 | 范*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
226 | 王*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 603 |
227 | 陈*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
228 | 邵*丽 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 595 |
229 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 898 |
230 | 占*志 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 667 |
231 | 黄*满 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1291 |
232 | 郑* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1290 |
233 | 叶*根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1038 |
234 | 吴*新 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1115 |
235 | 王*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1087 |
236 | 汪*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 667 |
237 | 鲍*飞 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 485 |
238 | 黄*亮 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 485 |
239 | 黄*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 452 |
240 | 黄*连 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 585 |
241 | 杨*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 510 |
242 | 雷* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 615 |
243 | 华*卫 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 485 |
244 | 汪*菊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 485 |
245 | 谢*信 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
246 | 陈*宝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 452 |
247 | 夏*娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
248 | 潘*玲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 615 |
249 | 杨* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 485 |
250 | 夏*富 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 385 |
251 | 叶*发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 970 |
252 | 王*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
253 | 李*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 745 |
254 | 胡*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 585 |
255 | 刘*昌 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 380 |
256 | 谢*火 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 867 |
257 | 王*良 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1492 |
258 | 叶* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1349 |
259 | 张*发 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1218 |
260 | 罗*法 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1670 |
261 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1673 |
262 | 明*光 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 965 |
263 | 洪*有 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 926 |
264 | 王*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 957 |
265 | 方*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
266 | 卢*发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
267 | 刘*德 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1582 |
268 | 袁*满 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
269 | 罗*富 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 926 |
270 | 王*园 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
271 | 马*照 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1142 |
272 | 邱*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 926 |
273 | 杜*宗 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
274 | 李*友 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1160 |
275 | 彭*平 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
276 | 余*洲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1163 |
277 | 胡*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
278 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 828 |
279 | 朱*玲 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1078 |
280 | 叶*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
281 | 袁*发 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 830 |
282 | 罗*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1256 |
283 | 钱*理 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
284 | 艾*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
285 | 朱*华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1046 |
286 | 杨*顺 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1163 |
287 | 刘*华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
288 | 季*根 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1166 |
289 | 陈*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 499 |
290 | 邱*徽 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1005 |
291 | 朱*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 955 |
292 | 郭*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 472 |
293 | 邱*清 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 632 |
294 | 钟*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1038 |
295 | 丁*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 667 |
296 | 胡*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 593 |
297 | 郭*来 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 624 |
298 | 吴*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1010 |
299 | 方*揖 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
300 | 张*洪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 652 |
301 | 支*炎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 620 |
302 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 667 |
303 | 蔡*松 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 620 |
304 | 杨*才 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 465 |
305 | 黄*水 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 725 |
306 | 黄*花 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 595 |
307 | 柳*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
308 | 黄*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 744 |
309 | 黄*春 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 864 |
310 | 游*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 864 |
311 | 陈*潮 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 552 |
312 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1032 |
313 | 杨*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 602 |
314 | 杨*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 725 |
315 | 喻*龙 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 465 |
316 | 汪*良 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 465 |
317 | 黄*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 595 |
318 | 邱*田 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
319 | 钱*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
320 | 陈*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
321 | 张* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 502 |
322 | 李*传 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
323 | 张*财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
324 | 陈*炎 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
325 | 彭*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
326 | 赵* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 688 |
327 | 刘*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
328 | 董*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
329 | 林*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 463 |
330 | 卢*新 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
331 | 黄* | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 535 |
332 | 杨*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
333 | 郑*丹 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
334 | 邱*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
335 | 吴*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
336 | 郑*强 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 502 |
337 | 何*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
338 | 齐*星 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
339 | 李*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
340 | 黄*帅 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
341 | 林*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
342 | 王*平 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
343 | 韩* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 883 |
344 | 兰*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
345 | 吴*春 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
346 | 张*娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
347 | 孙*娟 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
348 | 朱*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
349 | 方*先 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 753 |
350 | 刘*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
351 | 方*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 535 |
352 | 何*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
353 | 周*明 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 688 |
354 | 王*元 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
355 | 陈*清 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 402 |
356 | 黄*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
357 | 胡*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
358 | 吴*香 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
359 | 董*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
360 | 马*涛 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
361 | 李*忠 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 502 |
362 | 杨* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 571 |
363 | 郑*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
364 | 汪*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
365 | 郭*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 535 |
366 | 李*富 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
367 | 舒*成 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
368 | 应*松 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
369 | 周*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
370 | 杨*男 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
371 | 杨*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
372 | 黄*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 463 |
373 | 李*有 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
374 | 方*元 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
375 | 胡*萍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
376 | 戴*六 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
377 | 祝*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
378 | 苏*冬 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
379 | 姜*才 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
380 | 谢*洪 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 463 |
381 | 丁*红 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
382 | 奚*娟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 753 |
383 | 陈*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 535 |
384 | 杨*新 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 744 |
385 | 邵*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 753 |
386 | 伊*元 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
387 | 陈*蓉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
388 | 黄*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
389 | 张*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
390 | 林*阳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
391 | 胡*强 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
392 | 邱*有 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
393 | 江*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 439 |
394 | 杨*跃 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
395 | 谢*明 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
396 | 陈* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 623 |
397 | 周*生 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
398 | 凤*娥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 643 |
399 | 黄*娣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 583 |
400 | 胡*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 463 |
401 | 朱*平 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 502 |
402 | 朱*发 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 502 |
