南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市南极乡人民政府> 南极村> 村级财务> 惠民惠农资金
索引号: 11341702764753563W/202501-00006 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡南极村2024年12月惠农资金补贴发放结果 文号:
成文日期: 2025-01-06 发布日期: 2025-01-06
索引号: 11341702764753563W/202501-00006
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡南极村2024年12月惠农资金补贴发放结果
文号:
成文日期: 2025-01-06
发布日期: 2025-01-06
南极乡南极村2024年12月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2025-01-06 10:01 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 其他 低保水电费补助资金 困难群众一次性生活补助  困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 开展耕地轮作项目 产油大县奖励资金 稻谷其他 残疾人机动轮椅车燃油补贴 残疾人创业扶持补贴 其他(耕地) 特困人员供养电费补助资金 部分烈士子女定期生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 新一轮退耕还林补助 天然商品林停伐管护补助 森林其他 造林补助资金 森林抚育补助资金 计生其他 独生子女保健费 计划生育家庭特别扶助资金 长江防护林资金 其他农村抚恤(优抚)资金 义务兵优待金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 老党员生活补贴 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 稻谷补贴项目 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 涉农资金 社会救济资金(暂停使用) 农村危房改造补助资金 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 库区移民扶持资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 退耕还林工程现金补助 灾民生活救助资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
上江组 6,595.27 31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 56.10 0 0.00 0 0.00 22 3,351.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 864.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 807.00
下江组 12,583.39 32 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 19 3,689.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 17 850.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 320.00 1 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,941.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
青锋组 2,392.95 15 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 11 550.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 946.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坞里组 8,610.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
杨家组 2,238.95 24 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 21 1,150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
红星组 4,253.88 29 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 1 374.00 0 0.00 0 0.00 3 786.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 24 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 288.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 807.00
南极组 1,333.72 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 983.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
胡村组 2,891.99 16 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,810.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 8 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 493.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黎明组 3,493.34 19 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 511.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 13 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
下洪组 7,042.92 23 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 1,009.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 7 350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,945.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 463.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
上洪组 7,574.03 26 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,715.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 9 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 288.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小源组 2,468.14 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 1,482.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 16 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
新村组 5,686.44 20 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 3,777.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 17 850.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 506.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
联合组 4,853.85 48 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 0 0.00 0 0.00 42 2,150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,479.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
喇叭坞组 5,115.36 17 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,285.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 602.00 0 0.00 0 0.00 12 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 875.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
汪家组 1,586.00 19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 19 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
陈家组 2,082.70 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 78.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 1,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
大源组 1,506.95 15 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 14 700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
集中组 10,228.88 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 832.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 19 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00
里塘组 1,216.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 576.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
民主组 950.00 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
向阳组 1,959.00 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
新建组 786.00 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 13 700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
97,449.76 484 0 0.00 0 0.00 20 339.00 0 0.00 16 1376.00 2 430.10 2 1510.00 0 0.00 174 22314.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 3612.00 0 0.00 0 0.00 358 18600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 2000.00 4 2800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 4336.00 0 0.00 0 0.00 1 4945.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 10509.00 5 21230.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1800.00 2 1614.00