南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市南极乡人民政府> 永宁村> 村级财务> 惠民惠农资金
索引号: 11341702764753563W/202501-00005 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡永宁村2024年12月惠农资金补贴发放结果 文号:
成文日期: 2025-01-06 发布日期: 2025-01-06
索引号: 11341702764753563W/202501-00005
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡永宁村2024年12月惠农资金补贴发放结果
文号:
成文日期: 2025-01-06
发布日期: 2025-01-06
南极乡永宁村2024年12月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2025-01-06 09:46 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 其他 低保水电费补助资金 困难群众一次性生活补助  困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 开展耕地轮作项目 产油大县奖励资金 稻谷其他 残疾人机动轮椅车燃油补贴 残疾人创业扶持补贴 其他(耕地) 特困人员供养电费补助资金 部分烈士子女定期生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 新一轮退耕还林补助 天然商品林停伐管护补助 森林其他 造林补助资金 森林抚育补助资金 计生其他 独生子女保健费 计划生育家庭特别扶助资金 长江防护林资金 其他农村抚恤(优抚)资金 义务兵优待金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 老党员生活补贴 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 稻谷补贴项目 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 涉农资金 社会救济资金(暂停使用) 农村危房改造补助资金 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 库区移民扶持资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 退耕还林工程现金补助 灾民生活救助资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
大坑组 6,615.45 14 0 0.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,206.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 2 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 424.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,104.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
前进组 3,011.87 17 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 445.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,476.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
创建组 2,611.76 14 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1,337.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 7 350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 804.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
八一组 2,426.18 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,036.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 340.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
外庄组 3,812.85 21 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 11 550.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 620.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,418.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
颂丰组 2,691.20 5 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 157.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,036.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
阳坞组 6,713.85 24 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 18 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,381.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
栗坞组 5,081.95 13 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 12 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 493.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
色树组 2,915.80 13 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 8 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,776.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
早坞组 888.00 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 288.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
关岭组 3,622.70 20 0 0.00 0 0.00 6 101.70 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 13 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,613.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
白树组 3,209.85 18 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 12 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 576.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,431.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
上街组 8,934.35 17 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,311.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 7 350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 788.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,633.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,873.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
下街组 475.95 1 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 459.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
向阳组 12,276.85 14 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 5 250.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,746.00 2 8,110.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
上塔组 736.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
下塔组 1,403.95 9 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 415.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
九龙山 1,589.95 20 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 19 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 451.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
下泥组 2,504.00 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 424.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
荷花塘组 1,369.95 12 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 11 550.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 545.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小坑组 2,832.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 841.00 0 0.00 1 636.00 1 1,055.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75,724.46 282 0 0.00 0 0.00 44 745.80 0 0.00 21 1892.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 5495.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1900.00 0 0.00 35 3096.00 0 0.00 0 0.00 171 8550.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 4260.00 3 1200.00 0 0.00 1 841.00 0 0.00 12 5364.00 1 1055.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2633.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 24021.00 4 14670.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00