南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市南极乡人民政府> 龙川村> 村级财务> 惠民惠农资金
索引号: 11341702764753563W/202501-00004 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡龙川村2024年12月惠农资金补贴发放结果 文号:
成文日期: 2025-01-06 发布日期: 2025-01-06
索引号: 11341702764753563W/202501-00004
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡龙川村2024年12月惠农资金补贴发放结果
文号:
成文日期: 2025-01-06
发布日期: 2025-01-06
南极乡龙川村2024年12月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2025-01-06 09:44 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 其他 低保水电费补助资金 困难群众一次性生活补助  困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 开展耕地轮作项目 产油大县奖励资金 稻谷其他 残疾人机动轮椅车燃油补贴 残疾人创业扶持补贴 其他(耕地) 特困人员供养电费补助资金 部分烈士子女定期生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 新一轮退耕还林补助 天然商品林停伐管护补助 森林其他 造林补助资金 森林抚育补助资金 计生其他 独生子女保健费 计划生育家庭特别扶助资金 长江防护林资金 其他农村抚恤(优抚)资金 义务兵优待金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 老党员生活补贴 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 稻谷补贴项目 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 涉农资金 社会救济资金(暂停使用) 农村危房改造补助资金 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 库区移民扶持资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 退耕还林工程现金补助 灾民生活救助资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
石马组 9,317.95 20 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 721.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 9 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 788.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,469.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,048.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
茶厂组 2,187.95 14 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 331.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
龙川组 2,299.00 9 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 1 86.00 1 56.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 454.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 807.00
五星组 3,706.96 13 0 0.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 131.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 4 200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
勤俭组 3,226.99 13 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 236.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 8 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 788.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 883.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
石基坞组 6,622.66 28 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 91.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 950.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 20 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,055.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,741.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黄毛坞组 6,799.95 11 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 5 250.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 288.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 1 523.00 1 3,860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桦树组 1,291.95 9 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 511.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坞里组 4,819.85 33 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 688.00 0 0.00 0 0.00 28 1,450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 576.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,557.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
外塘组 3,100.05 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 56.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 1 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 807.00
里塘组 6,876.95 35 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 32 1,650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 1 468.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
旗山组 4,344.00 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 8 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 288.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
曹口组 1,460.00 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 19 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 424.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
庄里组 3,609.90 19 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 16 850.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 788.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,354.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
曹家组 4,332.85 32 0 0.00 0 0.00 3 50.85 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 27 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 424.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,442.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
赵家组 2,720.95 17 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 895.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 15 750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 523.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
红游组 5,313.95 34 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 32 1,650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 924.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 761.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小曹组 5,616.95 38 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,564.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 35 1,750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 0 0.00 1 301.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 487.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
大坪组 7,970.75 27 0 0.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 22 1,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,368.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小坪组 4,017.90 24 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 18 1,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 652.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,544.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
瓦尔坪组 2,560.95 15 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 13 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 576.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 432.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
92,198.46 444 0 0.00 0 0.00 34 576.30 0 0.00 20 1892.00 2 112.20 0 0.00 0 0.00 8 1180.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 3 2685.00 0 0.00 3 2850.00 1 2564.00 53 4730.00 0 0.00 0 0.00 352 18300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 3900.00 3 2000.00 0 0.00 1 301.00 0 0.00 21 8108.00 1 1055.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4469.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2580.00 35 19547.00 4 13700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1614.00