索引号: | 11341702728514493N/202412-00110 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 【分配结果】南山街道2024年度农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-19 | 发布日期: | 2024-12-19 |
索引号: | 11341702728514493N/202412-00110 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 【分配结果】南山街道2024年度农村计划生育家庭奖励扶助资金 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-19 |
发布日期: | 2024-12-19 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 赖*清 | 1920 |
2 | 操*水 | 960 |
3 | 王*明 | 960 |
4 | 和*友 | 1920 |
5 | 傅*江 | 1920 |
6 | 徐*根 | 1920 |
7 | 陈*凤 | 1920 |
8 | 柏*祥 | 2400 |
9 | 徐*成 | 1920 |
10 | 汪*强 | 1920 |
11 | 戴*凤 | 960 |
12 | 傅*流 | 1920 |
13 | 张*炳 | 2160 |
14 | 孙*平 | 1920 |
15 | 余*生 | 1920 |
16 | 倪*武 | 1920 |
17 | 汪*武 | 1920 |
18 | 申*九 | 1920 |
19 | 鲍*林 | 1920 |
20 | 凃*林 | 1920 |
21 | 易*国 | 1920 |
22 | 葛*香 | 1920 |
23 | 黄*香 | 1920 |
24 | 刘*成 | 1920 |
25 | 张*辉 | 1920 |
26 | 汪*明 | 1920 |
27 | 高*平 | 1920 |
28 | 洪*莲 | 1920 |
29 | 赵*仁 | 1920 |
30 | 高*太 | 1920 |
31 | 许*胜 | 1920 |
32 | 何*娥 | 1920 |
33 | 李*明 | 1920 |
34 | 胡*才 | 1920 |
35 | 徐*财 | 1920 |
36 | 程*海 | 1920 |
37 | 邓*姣 | 1920 |
38 | 潘*平 | 1920 |
39 | 余*和 | 1920 |
40 | 何*强 | 1920 |
41 | 汪*才 | 1920 |
42 | 王*平 | 1920 |
43 | 李*平 | 1920 |
44 | 黄*明 | 1920 |
45 | 谌*寿 | 1920 |
46 | 尤*山 | 1920 |
47 | 李*香 | 1920 |
48 | 钟*才 | 1920 |
49 | 洪*发 | 1920 |
50 | 方*山 | 1920 |
51 | 张*平 | 960 |
52 | 刘*荣 | 960 |
53 | 胡*平 | 1920 |
54 | 曾*莲 | 960 |
55 | 汪*风 | 960 |
56 | 黄*民 | 1920 |
57 | 胡*喜 | 1920 |
58 | 赵* | 1920 |
59 | 黄*银 | 1920 |
60 | 王*一 | 1920 |
61 | 杨*发 | 2400 |
62 | 胡*国 | 1920 |
63 | 朱*勇 | 960 |
64 | 朱*顺 | 960 |
65 | 苏*琴 | 1920 |
66 | 丁*彬 | 1920 |
67 | 洪*和 | 1920 |
68 | 李*连 | 1920 |
69 | 许*荣 | 1920 |
70 | 王*成 | 1920 |
71 | 汪*莲 | 1920 |
72 | 王*朝 | 1920 |
73 | 张*火 | 1920 |
74 | 蔡*明 | 1920 |
75 | 巫*华 | 1920 |
76 | 汤*香 | 960 |
77 | 姜*生 | 2400 |
78 | 田*英 | 1920 |
79 | 汪*新 | 1920 |
80 | 赵*芳 | 1920 |
81 | 张*宏 | 1920 |
82 | 余*德 | 1920 |
83 | 郑*国 | 1920 |
84 | 姚*安 | 1920 |
85 | 汪*华 | 1920 |
86 | 刘*江 | 960 |
87 | 李*发 | 1920 |
88 | 方*明 | 2400 |
89 | 殷*玉 | 1920 |
90 | 杨*林 | 1920 |
91 | 叶*元 | 1920 |
92 | 兰*瑞 | 960 |
93 | 柴*月 | 1920 |
94 | 严*敏 | 1920 |
95 | 余*萍 | 1920 |
96 | 郑*义 | 1920 |
97 | 杨*秀 | 960 |
98 | 叶*宏 | 960 |
99 | 杨*英 | 960 |
100 | 张*明 | 1920 |
101 | 刘*有 | 1920 |
102 | 刘*生 | 1920 |
103 | 黄*甫 | 1920 |
104 | 余*平 | 1920 |
105 | 吴*红 | 1920 |
106 | 吴*春 | 960 |
107 | 刘*发 | 1920 |
108 | 周*元 | 1920 |
109 | 江*全 | 1920 |
110 | 杨*才 | 1920 |
111 | 赵*坤 | 1920 |
112 | 杨*华 | 1920 |
113 | 朱*礼 | 1920 |
114 | 黎*海 | 1920 |
115 | 杨*华 | 1920 |
116 | 王*民 | 1920 |
117 | 周*秀 | 1920 |
118 | 汪*刚 | 1920 |
119 | 江*喜 | 1920 |
120 | 周*山 | 1920 |
121 | 周*兰 | 960 |
122 | 邱*美 | 1920 |
123 | 王*香 | 960 |
124 | 祝*元 | 960 |
125 | 陈*汉 | 1200 |
126 | 吴*娣 | 960 |
127 | 任*朋 | 960 |
128 | 彭* | 960 |
129 | 罗*胜 | 960 |
130 | 喻*兰 | 1920 |
131 | 吴*清 | 960 |
132 | 高*秀 | 960 |
133 | 徐*梅 | 960 |
134 | 董*松 | 960 |
135 | 毛*珍 | 960 |
136 | 毛*和 | 1920 |
137 | 毛*良 | 1920 |
138 | 钟*龙 | 960 |
139 | 李*峰 | 960 |
140 | 程*国 | 960 |
141 | 程*财 | 960 |
142 | 张*志 | 1920 |
143 | 常*云 | 1920 |
144 | 鲍*明 | 960 |
145 | 路*有 | 960 |
146 | 吴*屏 | 960 |
147 | 黄*国 | 1200 |
148 | 王* | 1920 |
149 | 邬*荣 | 960 |
150 | 张*荣 | 960 |
151 | 黄*华 | 1920 |
152 | 汪*喜 | 1200 |
153 | 张*凤 | 960 |
154 | 尹*平 | 960 |
155 | 陈*秀 | 960 |
156 | 汪*凤 | 960 |
157 | 郭*珍 | 960 |
158 | 周*莲 | 960 |
159 | 彭*清 | 960 |
160 | 李*继 | 960 |
161 | 王*午 | 960 |
162 | 胡*萍 | 960 |
163 | 陈*琴 | 960 |
164 | 王*枝 | 1920 |
165 | 毛*莲 | 960 |
166 | 董*翠 | 960 |
167 | 何*兰 | 960 |
168 | 方*姣 | 960 |
169 | 陈*飞 | 960 |
170 | 黎*玉 | 960 |
171 | 夏*红 | 1920 |
172 | 李*娣 | 960 |
173 | 匡*翠 | 960 |
174 | 汪*会 | 1920 |
175 | 朱*友 | 1920 |
176 | 刘*玉 | 960 |
177 | 徐*兰 | 960 |
178 | 司*成 | 1200 |
179 | 王*英 | 960 |
180 | 孔*琴 | 1200 |
181 | 李*勤 | 1920 |
182 | 刘*德 | 960 |
183 | 张*华 | 1920 |
184 | 吴*甫 | 1920 |
185 | 江*强 | 1920 |
186 | 程*枝 | 960 |
187 | 丁*德 | 960 |
188 | 屈*清 | 1920 |
189 | 朱*政 | 1200 |
190 | 秦*莲 | 960 |
191 | 张*相 | 960 |
192 | 何*风 | 1200 |
193 | 徐*年 | 1920 |
194 | 洪*娟 | 1200 |
195 | 祝*凤 | 960 |
196 | 熊*平 | 1200 |
197 | 赵*明 | 960 |
198 | 倪*生 | 1920 |
199 | 倪*成 | 960 |
200 | 邱*能 | 960 |
201 | 胡*霞 | 1920 |
202 | 雷*轮 | 1920 |
203 | 秦*云 | 960 |
204 | 陈*霞 | 1200 |
205 | 吴*珍 | 960 |
206 | 倪*干 | 960 |
207 | 倪*和 | 1200 |
208 | 倪*琪 | 960 |
209 | 倪*华 | 1200 |
210 | 王*志 | 1920 |
211 | 朱*勇 | 2160 |
212 | 洪*花 | 960 |
213 | 汪*平 | 1200 |
214 | 汪*平 | 960 |
215 | 陈*章 | 1920 |
216 | 王*发 | 1920 |
217 | 申*生 | 960 |
218 | 李*云 | 1200 |
219 | 李*根 | 1200 |
220 | 胡*生 | 960 |
221 | 薛*江 | 1920 |
222 | 李*根 | 960 |
223 | 薛*翠 | 960 |
224 | 薛*柏 | 960 |
225 | 樊*明 | 960 |
226 | 吴*云 | 960 |
227 | 汪*明 | 1920 |
228 | 陈*枝 | 960 |
229 | 华*荣 | 1200 |
230 | 朱*华 | 960 |
231 | 段*莲 | 960 |
232 | 舒*洲 | 960 |
233 | 宋*平 | 960 |
234 | 黄*生 | 960 |
235 | 汪*芳 | 960 |
236 | 汪*社 | 1200 |
237 | 王*根 | 1200 |
238 | 余*龙 | 960 |
239 | 姚*香 | 960 |
240 | 朱*田 | 960 |
241 | 焦*华 | 1920 |
242 | 薛*美 | 960 |
243 | 杨*祥 | 2160 |
244 | 黄*友 | 960 |
245 | 刘*英 | 960 |
246 | 倪*华 | 1920 |
247 | 王*生 | 960 |
248 | 邬*凤 | 960 |
249 | 胡*华 | 1920 |
250 | 刘*芝 | 1920 |
251 | 王*金 | 960 |
252 | 刘*生 | 960 |
253 | 黄*生 | 1920 |
254 | 伍*成 | 960 |
255 | 曹*宝 | 960 |
256 | 葛*芳 | 960 |
257 | 汪*华 | 960 |
258 | 何*意 | 960 |
259 | 高*柱 | 960 |
260 | 柯*荣 | 960 |
261 | 申*顺 | 960 |
262 | 胡*才 | 960 |
263 | 倪*秀 | 960 |
264 | 李*军 | 1920 |
265 | 丰*国 | 960 |
266 | 朱*财 | 960 |
267 | 陈*云 | 960 |
268 | 汪*香 | 960 |
269 | 吴*发 | 960 |
270 | 陈*平 | 1200 |
271 | 李*友 | 960 |
272 | 徐*明 | 960 |
273 | 吴*琴 | 960 |
274 | 丁*成 | 1920 |
275 | 段*涛 | 960 |
276 | 甘*培 | 1200 |
277 | 王*清 | 1920 |
278 | 李*胜 | 960 |
279 | 白*文 | 1920 |
280 | 舒*华 | 1920 |
281 | 戴*传 | 1920 |
282 | 殷*礼 | 1200 |
283 | 程*连 | 960 |
284 | 熊*民 | 960 |
285 | 方*国 | 1200 |
286 | 尹*山 | 1200 |
287 | 竺* | 960 |
288 | 赵*华 | 960 |
289 | 张*义 | 1920 |
290 | 马*莲 | 1920 |
291 | 刘* | 960 |
292 | 汪*宁 | 1920 |
293 | 方*年 | 960 |
294 | 张*发 | 1920 |
295 | 金*玉 | 960 |
296 | 刘*贵 | 960 |
297 | 张*兰 | 960 |
298 | 朱*华 | 1920 |
299 | 汪*宝 | 960 |
300 | 许*汉 | 960 |
301 | 叶*华 | 960 |
302 | 晏*景 | 960 |
303 | 朱*文 | 960 |
304 | 明*凤 | 960 |
305 | 童*凤 | 960 |
306 | 布*成 | 960 |
307 | 朱*琴 | 960 |
308 | 刘*祥 | 960 |
309 | 余*香 | 1200 |
310 | 汪*明 | 1920 |
311 | 余*明 | 960 |
312 | 伍*国 | 960 |
313 | 何*根 | 1920 |
314 | 彭*贵 | 960 |
315 | 徐*金 | 960 |
316 | 刘*忠 | 960 |
317 | 李*华 | 960 |
318 | 范*春 | 960 |
319 | 明*启 | 960 |
320 | 吕* | 1920 |
321 | 丁* | 960 |
322 | 胡*荣 | 960 |
323 | 杨*明 | 960 |
324 | 王*琴 | 1200 |
325 | 陈*荣 | 960 |
326 | 张*财 | 960 |
327 | 彭*和 | 1920 |
328 | 章*民 | 960 |
329 | 华*荣 | 960 |
330 | 杜*姣 | 960 |
331 | 储*玉 | 960 |
332 | 宋*香 | 1200 |
333 | 张*胜 | 1920 |
334 | 朱*德 | 960 |
335 | 方*荣 | 960 |
336 | 徐*华 | 960 |
337 | 李*秀 | 1200 |
338 | 李*凤 | 960 |
339 | 余*华 | 960 |
340 | 倪*宁 | 1920 |
341 | 倪*六 | 960 |
342 | 王*姣 | 960 |
343 | 刘*志 | 1920 |
344 | 盛*家 | 1920 |
345 | 吴*平 | 960 |
346 | 周*平 | 1920 |
347 | 李*福 | 1920 |
348 | 陈*梅 | 1920 |
349 | 束*仙 | 960 |
350 | 陈*琴 | 1920 |
351 | 鲍*云 | 1920 |
352 | 高* | 1920 |
353 | 柯*生 | 1920 |
354 | 常*萍 | 1200 |
355 | 唐*荣 | 960 |
356 | 吴*珍 | 1200 |
357 | 胡*琴 | 960 |
358 | 徐*萍 | 1920 |
359 | 姜*芝 | 1200 |
360 | 胡*娥 | 1920 |
361 | 张*林 | 960 |
362 | 舒*江 | 960 |
363 | 汪*香 | 960 |
364 | 汪* | 960 |
365 | 叶*忠 | 1200 |
366 | 洪*发 | 960 |
367 | 邓*玲 | 960 |
368 | 刘*发 | 1920 |
369 | 陈*兰 | 960 |
370 | 周*河 | 1200 |
371 | 郭*莲 | 1920 |
372 | 王*虎 | 1920 |
373 | 邹*辉 | 960 |
374 | 鲁*华 | 960 |
375 | 朱*柏 | 960 |
376 | 曾*荣 | 960 |
377 | 郑*东 | 960 |
378 | 梁*珍 | 960 |
379 | 束*胜 | 1920 |
380 | 付*友 | 1920 |
381 | 黄*银 | 960 |
382 | 布*华 | 1200 |
383 | 杨*山 | 960 |
384 | 朱*月 | 960 |
385 | 周*祥 | 960 |
386 | 向*荣 | 960 |
387 | 孙*虎 | 1920 |
388 | 马*全 | 1920 |
389 | 黄*景 | 2400 |
390 | 方*云 | 1920 |
391 | 吴*琴 | 960 |
392 | 王*根 | 1920 |
393 | 黎* | 960 |
394 | 尚*英 | 960 |
395 | 朱*富 | 960 |
396 | 杨*风 | 2400 |
397 | 张*荣 | 960 |
398 | 曹*娥 | 1920 |
399 | 蒋*银 | 960 |
400 | 魏*莲 | 1200 |
401 | 孔*荣 | 2400 |
402 | 琚*平 | 1200 |
403 | 吴*凤 | 960 |
404 | 邹*芳 | 960 |
405 | 董*莲 | 1200 |
406 | 华* | 960 |
407 | 谌*平 | 1920 |
408 | 杨*兰 | 1920 |
409 | 张*根 | 1920 |
410 | 崇*荣 | 960 |
411 | 刘*红 | 960 |
412 | 叶*梅 | 960 |
413 | 金*坤 | 960 |
414 | 王*林 | 1920 |
415 | 赵*菊 | 960 |
416 | 王*林 | 960 |
417 | 熊*琴 | 1920 |
418 | 宋*才 | 960 |
419 | 付*兰 | 960 |
420 | 秦*月 | 960 |
421 | 刘*娥 | 960 |
422 | 焦*顺 | 960 |
423 | 杨*喜 | 960 |
424 | 方*国 | 1200 |
425 | 刘*胜 | 960 |
426 | 朱*旭 | 1920 |
427 | 郭*银 | 960 |
428 | 胡*莲 | 960 |
429 | 王*平 | 960 |
430 | 殷*辉 | 1920 |
431 | 柳*清 | 1200 |
432 | 曾*明 | 1920 |
433 | 曾*林 | 960 |
434 | 石*虎 | 1920 |
435 | 章*民 | 960 |
436 | 黄*祥 | 960 |
437 | 李*琴 | 1920 |
438 | 张*虎 | 1920 |
439 | 李*兰 | 960 |
440 | 唐*华 | 1920 |
441 | 余*明 | 1920 |
442 | 潘*平 | 1920 |
443 | 焦*香 | 960 |
444 | 马*政 | 1920 |
445 | 耿*学 | 960 |
446 | 汪*虎 | 1920 |
447 | 彭*翠 | 960 |
448 | 方*余 | 1920 |
449 | 舒*根 | 1200 |
450 | 柯*生 | 1920 |
451 | 高*根 | 960 |
452 | 刘*生 | 2400 |
453 | 王*娥 | 960 |
454 | 周*喜 | 1920 |
455 | 刘*元 | 1920 |
456 | 李*明 | 960 |
457 | 汪*莲 | 1200 |
458 | 彭*顺 | 960 |
459 | 高*兵 | 960 |
460 | 程*月 | 1200 |
461 | 高*明 | 1920 |
462 | 贺*义 | 1920 |
463 | 汪*甲 | 960 |
464 | 胡*成 | 960 |
465 | 向*奎 | 1920 |
466 | 马*珍 | 960 |
467 | 张*萍 | 1920 |
468 | 胡*金 | 960 |
469 | 张*明 | 1920 |
470 | 何*庭 | 1920 |
471 | 彭*香 | 960 |
472 | 丁*芝 | 960 |
473 | 李*宾 | 960 |
474 | 毕*发 | 960 |
475 | 黄*义 | 1920 |
476 | 王*兰 | 960 |
477 | 张*成 | 960 |
478 | 桂*文 | 1920 |
479 | 李*根 | 960 |
480 | 季*萍 | 960 |
481 | 陈*义 | 1920 |
482 | 姚*生 | 960 |
483 | 胡*芳 | 960 |
484 | 李*奎 | 960 |
485 | 龚*明 | 960 |
486 | 程*平 | 1920 |
487 | 丰*明 | 1200 |
488 | 刘*林 | 1920 |
489 | 张*涛 | 960 |
490 | 桂*清 | 1920 |
491 | 彭*芬 | 960 |
492 | 刘*涛 | 1920 |
493 | 杨*生 | 1920 |
494 | 王*武 | 1920 |
495 | 梁*明 | 960 |
496 | 黄*英 | 960 |
497 | 刘*云 | 960 |
498 | 邹*银 | 960 |
499 | 曾*和 | 960 |
500 | 赵*梅 | 960 |
501 | 伍*舜 | 960 |
502 | 汪*银 | 1200 |
503 | 张*英 | 960 |
504 | 吴*田 | 960 |
505 | 高*林 | 960 |
506 | 王*福 | 960 |
507 | 盛*莲 | 960 |
508 | 贺*生 | 1920 |
509 | 朱*秀 | 1200 |
510 | 赖*春 | 960 |
511 | 蒋*祥 | 960 |
512 | 严*润 | 1920 |
513 | 秦*枝 | 960 |
514 | 尚*龙 | 1920 |
515 | 吴*平 | 1200 |
516 | 王*荣 | 960 |
517 | 汪*凤 | 960 |
518 | 聂*月 | 960 |
519 | 路*峥 | 960 |
520 | 程*林 | 1920 |
521 | 汪*武 | 1920 |
522 | 杨*国 | 2400 |
523 | 吴*梅 | 960 |
524 | 王*祥 | 960 |
525 | 杨*月 | 960 |
526 | 高*云 | 1200 |
527 | 白*武 | 1920 |
528 | 汪*荣 | 960 |
529 | 严*青 | 960 |
530 | 熊*义 | 1200 |
531 | 刘*华 | 960 |
532 | 洪*满 | 960 |
533 | 方*寿 | 1200 |
534 | 李*玉 | 960 |
535 | 张*顺 | 960 |
536 | 彭*涛 | 960 |
537 | 方*民 | 2400 |
538 | 汪* | 960 |
539 | 刘*华 | 960 |
540 | 刘*枝 | 1200 |
541 | 汪*中 | 1200 |
542 | 陈*萍 | 960 |
543 | 赵*国 | 1920 |
544 | 水*宁 | 1200 |
545 | 程*春 | 1200 |
546 | 高*荣 | 1200 |
547 | 余*凤 | 1920 |
548 | 许*虎 | 1920 |
549 | 孙*华 | 960 |
550 | 李*莲 | 960 |
551 | 华*萍 | 960 |
552 | 谈*霞 | 1200 |
553 | 黄*婷 | 960 |
554 | 傅*林 | 1920 |
555 | 杨*安 | 1200 |
556 | 骆*校 | 960 |
557 | 张*旺 | 2400 |
558 | 张*水 | 960 |
559 | 张*梅 | 960 |
560 | 杨*勤 | 960 |
561 | 管*平 | 1920 |
562 | 张*莲 | 1200 |
563 | 汪*道 | 960 |
564 | 吴*薇 | 960 |
565 | 尹*霞 | 2400 |
566 | 施*峰 | 1920 |
567 | 左*敏 | 1200 |
568 | 汪*香 | 960 |
569 | 孙*娟 | 1200 |
570 | 黄*珍 | 960 |
571 | 徐*友 | 1920 |
572 | 周* | 960 |
573 | 陆*文 | 1920 |
574 | 陆*火 | 960 |
575 | 李*云 | 960 |
576 | 易*荣 | 1920 |
577 | 桂*武 | 960 |
578 | 张*秀 | 960 |
579 | 程*军 | 960 |
580 | 郑*香 | 1920 |
581 | 陈*意 | 1920 |
582 | 朱*芳 | 1200 |
583 | 闻*毅 | 960 |
584 | 刘*平 | 960 |
585 | 张*晖 | 960 |
586 | 彭*兰 | 960 |
587 | 蒋*和 | 960 |
588 | 张*忠 | 960 |
589 | 毕*宏 | 1920 |
590 | 毛*兰 | 960 |
591 | 章*宝 | 960 |
592 | 彭*琴 | 960 |
593 | 易*均 | 960 |
594 | 唐*玲 | 1200 |
595 | 焦*记 | 960 |
596 | 尚*明 | 960 |
597 | 水*琴 | 1920 |
598 | 汪*林 | 2400 |
599 | 刘*英 | 960 |
600 | 汪*平 | 960 |
601 | 程*志 | 960 |
602 | 冯*明 | 960 |
603 | 冯*龙 | 1920 |
604 | 李*秀 | 960 |
605 | 童*水 | 1920 |
606 | 汪*春 | 960 |
607 | 戴*国 | 960 |
608 | 张*虎 | 1920 |
609 | 王* | 1920 |
610 | 吴*楼 | 960 |
611 | 杨*财 | 960 |
612 | 叶*芝 | 1920 |
613 | 焦*辉 | 960 |
614 | 刘*龙 | 960 |
615 | 李*荣 | 960 |
616 | 李*龙 | 1920 |
617 | 焦*国 | 960 |
618 | 洪*平 | 960 |
619 | 郑*国 | 960 |
620 | 刘*奎 | 960 |
621 | 魏*德 | 1200 |
622 | 任*枝 | 960 |
623 | 孙*宏 | 960 |
624 | 陈*明 | 960 |
625 | 李*银 | 960 |
626 | 王*华 | 960 |
627 | 林*胜 | 1920 |
628 | 厉*胜 | 960 |
629 | 周*云 | 1200 |
630 | 杨*娣 | 960 |
631 | 余*明 | 960 |
632 | 邹*来 | 960 |
633 | 申*财 | 1920 |
634 | 周*章 | 960 |
635 | 彭*奎 | 1920 |
636 | 叶*斌 | 1920 |
637 | 罗*山 | 960 |
638 | 夏*萍 | 960 |
639 | 张*清 | 1200 |
640 | 周*友 | 960 |
641 | 张*国 | 1920 |
642 | 汪*平 | 960 |
643 | 陈* | 960 |
644 | 张*林 | 960 |
645 | 杨*珍 | 960 |
646 | 周*强 | 960 |
647 | 张*仁 | 960 |
648 | 王*林 | 1920 |
649 | 徐*凤 | 960 |
650 | 刘*兰 | 960 |
651 | 郭*友 | 1920 |
652 | 赵*红 | 2400 |
653 | 朱*良 | 1920 |
654 | 周*宏 | 960 |
655 | 彭*四 | 1920 |
656 | 李*平 | 960 |
657 | 王*炳 | 960 |
658 | 王*军 | 1920 |
659 | 魏*喜 | 1920 |
660 | 何*启 | 1920 |
661 | 吴*国 | 960 |
662 | 申*林 | 960 |
663 | 宋*文 | 960 |
664 | 方*钱 | 960 |
665 | 毛*贵 | 960 |
666 | 周*平 | 1920 |
667 | 李*辉 | 960 |
668 | 金*华 | 960 |
669 | 何*凤 | 960 |
670 | 汪*宁 | 960 |
671 | 刘*琴 | 960 |
672 | 叶*珍 | 960 |
673 | 殷*启 | 960 |
674 | 吴*香 | 960 |
675 | 吴*平 | 960 |
676 | 石* | 960 |
677 | 孙*琴 | 960 |
678 | 方*萍 | 960 |
679 | 张*芳 | 960 |
680 | 陈*平 | 960 |
681 | 吴*琴 | 960 |
682 | 方*英 | 960 |
683 | 王*梅 | 960 |
684 | 赵*深 | 1200 |
685 | 牛*荣 | 960 |
686 | 余*斌 | 960 |
687 | 赖*双 | 960 |
688 | 肖*平 | 1200 |
689 | 程*莲 | 1200 |
690 | 高*华 | 1200 |
691 | 张*红 | 960 |
692 | 章*娣 | 1200 |
693 | 蔡*霞 | 960 |
694 | 赵*生 | 960 |
695 | 张*龙 | 960 |
696 | 黎*全 | 960 |
697 | 谌*正 | 1920 |
698 | 徐*莲 | 960 |
699 | 曹*宁 | 960 |
700 | 王*文 | 960 |
701 | 万*勇 | 960 |
702 | 雷* | 1920 |
703 | 张*荣 | 960 |
704 | 黄*彬 | 960 |
705 | 黄*华 | 960 |
706 | 马*宝 | 960 |
707 | 雷*飞 | 960 |
708 | 李*武 | 960 |
709 | 李*学 | 960 |
710 | 施*金 | 960 |
711 | 凌*龙 | 960 |
712 | 徐*荣 | 960 |
713 | 钟*清 | 960 |
714 | 刘*琴 | 1200 |
715 | 郭*民 | 960 |
716 | 甘*金 | 960 |
717 | 刘*国 | 960 |
718 | 赵*春 | 1200 |
719 | 任*英 | 960 |
720 | 李*财 | 960 |
721 | 兰*敏 | 960 |
722 | 蒋*枝 | 960 |
723 | 程*娇 | 960 |
724 | 葛*冬 | 960 |
725 | 刘*海 | 1920 |
726 | 卜*霞 | 960 |
727 | 骆*玲 | 960 |
728 | 余*发 | 1920 |
729 | 叶*财 | 960 |
730 | 胡*源 | 960 |
731 | 王*香 | 960 |
732 | 王*喜 | 960 |
733 | 黄*红 | 960 |
734 | 张*旗 | 960 |
735 | 余*寿 | 960 |
736 | 龚*清 | 960 |
737 | 张*春 | 960 |
738 | 戴*梅 | 960 |
739 | 秦*国 | 960 |
740 | 杨*华 | 960 |
741 | 张*明 | 960 |
742 | 喻*清 | 960 |
743 | 汪*琴 | 960 |
744 | 毕*福 | 960 |
745 | 王*娣 | 960 |
746 | 姚*华 | 960 |
747 | 洪*清 | 960 |
748 | 李*兰 | 1200 |
749 | 刘*英 | 1200 |
750 | 汪*喜 | 960 |
751 | 赖*珍 | 960 |
752 | 胡*林 | 960 |
753 | 陈*意 | 1200 |
754 | 毕*义 | 1920 |
755 | 陈*宏 | 960 |
756 | 李*六 | 1200 |
757 | 计*华 | 960 |
758 | 华*生 | 960 |
759 | 赵*连 | 1200 |
760 | 陈*萍 | 960 |
761 | 傅*才 | 960 |
762 | 董*荣 | 960 |
763 | 傅*云 | 960 |
764 | 吴*霞 | 1920 |
765 | 李*兰 | 960 |
766 | 胡*荣 | 960 |
767 | 王*生 | 960 |
768 | 余* | 960 |
769 | 刘*贵 | 960 |
770 | 周*国 | 960 |
771 | 陈*树 | 960 |
772 | 胡*敏 | 960 |
773 | 周*福 | 1200 |
774 | 傅*林 | 960 |
775 | 高*凤 | 960 |
776 | 张*华 | 960 |
777 | 余*登 | 960 |
778 | 黄*根 | 1920 |
779 | 汪*能 | 960 |
780 | 开*国 | 960 |
781 | 张*龙 | 960 |
782 | 王*书 | 960 |
783 | 郎*翠 | 960 |
784 | 汪*秀 | 960 |
785 | 易*明 | 960 |
786 | 方*明 | 1920 |
787 | 严*记 | 1920 |
788 | 马*林 | 960 |
789 | 舒*清 | 960 |
790 | 戴*贵 | 960 |
791 | 焦*子 | 1200 |
792 | 高*丽 | 960 |
793 | 吴*玲 | 960 |
794 | 夏*红 | 960 |
795 | 邹*飞 | 2400 |
796 | 肖*琴 | 960 |
797 | 江*翠 | 1200 |
798 | 高*娥 | 1200 |
799 | 程*会 | 1200 |
800 | 潘*保 | 2400 |
801 | 王*龙 | 1920 |
802 | 黄*龙 | 1920 |
803 | 王*芝 | 960 |
804 | 高*林 | 960 |
805 | 罗*顺 | 960 |
806 | 高*标 | 960 |
807 | 王*银 | 960 |
808 | 段*峰 | 960 |
809 | 张*萍 | 960 |
810 | 王*明 | 960 |
811 | 尚*燕 | 960 |
812 | 陈*青 | 960 |
813 | 文*玲 | 1200 |
814 | 程*珍 | 960 |
815 | 高*发 | 1200 |
816 | 王*冰 | 960 |
817 | 向*平 | 960 |
818 | 张*文 | 960 |
819 | 何*玲 | 960 |
820 | 朱*和 | 1200 |
821 | 王*英 | 1200 |
822 | 李*荣 | 960 |
823 | 李*水 | 1920 |
824 | 刘*明 | 960 |
825 | 曾*强 | 960 |
826 | 傅*有 | 1200 |
827 | 张*萍 | 960 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问