索引号: | 1134170276475761XE/202412-00020 | 组配分类: | 通知通告 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目(山核桃产业全程托管)完成情况及拟奖补金额公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
索引号: | 1134170276475761XE/202412-00020 |
组配分类: | 通知通告 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目(山核桃产业全程托管)完成情况及拟奖补金额公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-06 |
发布日期: | 2024-12-06 |
宁国市2024年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目(山核桃产业全程托管)经主体自主申报、乡镇审核、农机中心初审、专家评审、项目验收、相关会议等程序,已实施结束,拟对实施主体进行补助,现将项目完成情况及拟补助资金情况进行公示,具体名单及补助金额详见附件。
公示时间:2024年12月6日-12月12日,公示期内如有异议请如实反映。
监督电话:宁国市农业农村局0563-4022869;
宁国市财政局0563-4110030。
宁国市农业农村局
2024年12月6日
宁国市2024年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目(山核桃产业全程托管)实施主体完成情况及拟补助明细表
序号 | 主体名称 | 完成服务面积(亩) | 服务对象满意度 | 拟奖补金额(元) |
1 | 宁国市白杨坞家庭农场 | 386 | 满意 | 14848 |
2 | 宁国市众赢农业托管服务有限公司 | 5083.96 | 满意 | 188194 |
3 | 宁国市九六家庭农场 | 1695.6 | 满意 | 65225 |
4 | 宁国市石林家庭农场 | 3160.88 | 满意 | 121596 |
5 | 宁国市王建国种植家庭农场 | 497.9 | 满意 | 15210 |
6 | 宁国市华丽花卉种植家庭农场 | 361.1 | 满意 | 13891 |
7 | 宁国市刘娟水稻种植家庭农场 | 546.18 | 满意 | 21010 |
8 | 宁国市龙祥家庭农场 | 298.81 | 满意 | 11494 |
9 | 宁国市天目山农林专业合作社 | 1444.3 | 满意 | 48509 |
10 | 宁国市联合互利家庭农场 | 484.1 | 满意 | 18622 |
11 | 宁国市剑黎家庭农场 | 142.7 | 满意 | 5489 |
12 | 宁国市田丰家庭农场 | 516 | 满意 | 19849 |
13 | 宁国市真佳山核桃生产服务机械化专业合作社 | 619 | 满意 | 23811 |
14 | 宁国市洪君家庭农场 | 550 | 满意 | 21157 |
15 | 周*高 | 359 | 满意 | 13810 |
16 | 周*才 | 266.35 | 满意 | 10246 |
17 | 周*辉 | 238 | 满意 | 9155 |
18 | 宁国市玉石缘家庭农场 | 230.6 | 满意 | 8871 |
19 | 宁国市官岭家庭农场 | 1385.4 | 满意 | 53292 |
20 | 宁国市益成森林食品有限公司 | 299.4 | 满意 | 11518 |
21 | 宁国市黄金果家庭农场 | 3162.05 | 满意 | 116731 |
22 | 宁国市荣发家庭农场 | 189.5 | 满意 | 7290 |
23 | 宁国市峰云农业发展有限公司 | 1012.95 | 满意 | 38965 |
24 | 宁国市曾双喜家庭农场 | 981.7 | 满意 | 37763 |
25 | 宁国市吴平家庭农场 | 911.4 | 满意 | 35059 |
26 | 宁国市万家为民种植家庭农场 | 900.3 | 满意 | 34632 |
27 | 宁国市山水湾家庭农场 | 818.2 | 满意 | 31474 |
28 | 宁国市方超家庭农场 | 425.6 | 满意 | 16372 |
29 | 宁国市阳光山核桃专业合作社 | 1841.95 | 满意 | 70855 |
30 | 宁国市益丰山核桃专业合作社 | 1207.35 | 满意 | 46443 |
31 | 宁国市章志德家庭农场 | 202.6 | 满意 | 7793 |
32 | 胡*清 | 174 | 满意 | 6693 |
合计 | 30392.88 | 1145867 |
宁国市2024年中央财政资金支持农业生产社会化服务项目(山核桃产业全程托管)服务对象拟补助明细表
序号 | 姓 名 | 被托管面积(亩) | 拟奖补金额(元) |
1 | 郑*木 | 50 | 1202 |
2 | 郑*宁 | 80 | 1923 |
3 | 徐*明 | 48 | 1154 |
4 | 周*财 | 120 | 2885 |
5 | 汤*根 | 88 | 2116 |
6 | 王*秀 | 80 | 1923 |
7 | 吴*顺 | 107.5 | 2585 |
8 | 张* | 42 | 1010 |
9 | 徐*凯 | 60 | 1443 |
10 | 吴*林 | 61 | 1467 |
11 | 程*超 | 94 | 2260 |
12 | 陈*富 | 80 | 1923 |
13 | 盛*龙 | 155.5 | 3739 |
14 | 蒋*景 | 78 | 1875 |
15 | 徐*泉 | 26 | 625 |
16 | 叶*福 | 38 | 914 |
17 | 张*华 | 48 | 1154 |
18 | 蒋*兰 | 37 | 890 |
19 | 陈*财 | 35 | 841 |
20 | 蒋*国 | 63 | 1515 |
21 | 盛*富 | 127.5 | 3065 |
22 | 倪*平 | 48 | 1154 |
23 | 盛*华 | 62 | 1491 |
24 | 李*韬 | 94 | 2260 |
25 | 蒋*红 | 33 | 793 |
26 | 叶*喜 | 65 | 1563 |
27 | 倪*清 | 29.5 | 709 |
28 | 周*军 | 95.6 | 2298 |
29 | 周*宏 | 124 | 2981 |
30 | 饶*芳 | 120 | 2885 |
31 | 毕* | 110.2 | 2649 |
32 | 叶*青 | 141.5 | 3402 |
33 | 王* | 400 | 9617 |
34 | 李*喜 | 57 | 1370 |
35 | 倪*根 | 33 | 793 |
36 | 李*喜 | 51 | 1226 |
37 | 钱*双 | 10 | 240 |
38 | 钱*光 | 80 | 1923 |
39 | 张*峰 | 32.5 | 781 |
40 | 金*平 | 47 | 1130 |
41 | 孙*四 | 41 | 986 |
42 | 汪*华 | 92 | 2212 |
43 | 汪*虎 | 173 | 4159 |
44 | 郜*生 | 55.5 | 1334 |
45 | 汪*润 | 125 | 3005 |
46 | 孙*国 | 32 | 769 |
47 | 汪*远 | 56 | 1346 |
48 | 王*清 | 80 | 1923 |
49 | 吴*清 | 32.4 | 779 |
50 | 周*顺 | 82 | 1971 |
51 | 郜*清 | 31.5 | 757 |
52 | 汪*彬 | 64 | 1539 |
53 | 汪*平 | 39.5 | 950 |
54 | 信*安 | 10 | 240 |
55 | 信*东 | 9 | 216 |
56 | 王*香 | 125 | 3005 |
57 | 信*清 | 52 | 1250 |
58 | 汪*枝 | 47 | 1130 |
59 | 张* | 134 | 3222 |
60 | 张*胜 | 103 | 2476 |
61 | 帅*才 | 32.2 | 774 |
62 | 帅*民 | 44.6 | 1072 |
63 | 方*贵 | 57.5 | 1382 |
64 | 张*主 | 15.9 | 382 |
65 | 邱*清 | 24.9 | 599 |
66 | 方*焕 | 7.5 | 180 |
67 | 汪*珍 | 23.8 | 572 |
68 | 汪* | 12.8 | 308 |
69 | 叶*枝 | 45.5 | 1094 |
70 | 李*平 | 33.1 | 796 |
71 | 朱*平 | 99 | 2380 |
72 | 朱*至 | 74 | 1779 |
73 | 吴*友 | 45.7 | 1099 |
74 | 信*保 | 30.5 | 733 |
75 | 吴* | 64.5 | 1551 |
76 | 汪*明 | 30.1 | 724 |
77 | 汪*华 | 42.78 | 1028 |
78 | 汪*虎 | 87.3 | 2099 |
79 | 唐*昇 | 77.7 | 1868 |
80 | 唐*勇 | 29.9 | 719 |
81 | 朱*寒 | 141.9 | 3412 |
82 | 汪*彪 | 70.5 | 1695 |
83 | 吴*生 | 46 | 1106 |
84 | 李*生 | 32 | 769 |
85 | 曾*辉 | 14 | 337 |
86 | 俞*铎 | 62.6 | 1505 |
87 | 汪*超 | 30 | 721 |
88 | 朱*平 | 48 | 1154 |
89 | 王*明 | 69 | 1659 |
90 | 吴*杰 | 43.2 | 1039 |
91 | 吴*林 | 67.4 | 1620 |
92 | 汪*卫 | 26.2 | 630 |
93 | 汪*继 | 65.9 | 1584 |
94 | 胡*荣 | 19.7 | 474 |
95 | 蒋*荣 | 30.2 | 726 |
96 | 汪*宇 | 18.6 | 447 |
97 | 张*玲 | 22.1 | 531 |
98 | 吴*东 | 45.5 | 1094 |
99 | 汪*生 | 85.3 | 2051 |
100 | 张*花 | 73.2 | 1760 |
101 | 何*道 | 67.9 | 1632 |
102 | 吴*宁 | 25.5 | 613 |
103 | 王*春 | 95.8 | 2303 |
104 | 汪*龙 | 55.1 | 1325 |
105 | 汪*平 | 54 | 1298 |
106 | 王*祥 | 62.4 | 1500 |
107 | 王*龙 | 40 | 962 |
108 | 吴* | 36.7 | 882 |
109 | 吴*安 | 84.3 | 2027 |
110 | 吴*红 | 73.1 | 1757 |
111 | 吴*宁 | 48.9 | 1176 |
112 | 占*仙 | 117.5 | 2825 |
113 | 王* | 39.8 | 957 |
114 | 李*祥 | 52.7 | 1267 |
115 | 刘*六 | 12 | 288 |
116 | 张*平 | 23.5 | 565 |
117 | 张*国 | 10 | 240 |
118 | 张*会 | 11.5 | 276 |
119 | 熊*文 | 15.5 | 373 |
120 | 叶*华 | 7 | 168 |
121 | 张*春 | 4.5 | 108 |
122 | 张*金 | 13.5 | 325 |
123 | 汪*枝 | 170.3 | 4094 |
124 | 朱*香 | 12 | 288 |
125 | 叶*六 | 7 | 168 |
126 | 胡*代 | 25.5 | 613 |
127 | 高*民 | 16 | 385 |
128 | 方*贵 | 18 | 433 |
129 | 汪*主 | 21 | 505 |
130 | 叶*范 | 16 | 385 |
131 | 叶*萍 | 10 | 240 |
132 | 叶*杰 | 14 | 337 |
133 | 张*有 | 26 | 625 |
134 | 汪*胜 | 8 | 192 |
135 | 潘*国 | 29 | 697 |
136 | 张*田 | 24.5 | 589 |
137 | 张*林 | 19 | 457 |
138 | 刘*义 | 11.5 | 276 |
139 | 张*庆 | 16.5 | 397 |
140 | 叶*华 | 14 | 337 |
141 | 张*余 | 11 | 264 |
142 | 张*奇 | 24 | 577 |
143 | 汪*民 | 90.5 | 2176 |
144 | 刘*祥 | 13.7 | 329 |
145 | 刘*平 | 5 | 120 |
146 | 叶*香 | 11.5 | 276 |
147 | 黄*木 | 19.5 | 469 |
148 | 姚*枝 | 13.5 | 325 |
149 | 张*荣 | 10 | 240 |
150 | 刘* | 7 | 168 |
151 | 刘*星 | 13 | 313 |
152 | 吴* | 23.5 | 565 |
153 | 陈*极 | 8.8 | 212 |
154 | 刘*杰 | 16.5 | 397 |
155 | 刘*发 | 7 | 168 |
156 | 程*桃 | 17.3 | 416 |
157 | 程*红 | 3.7 | 89 |
158 | 吴*顺 | 22.5 | 541 |
159 | 王*国 | 12.5 | 300 |
160 | 刘*新 | 2.5 | 60 |
161 | 余*国 | 13.5 | 325 |
162 | 李*红 | 18.1 | 435 |
163 | 余*节 | 26.5 | 637 |
164 | 余*红 | 16.5 | 397 |
165 | 刘*平 | 18 | 433 |
166 | 陈*军 | 12 | 289 |
167 | 刘* | 43 | 1034 |
168 | 余*财 | 6 | 144 |
169 | 刘*家 | 16 | 385 |
170 | 刘*华 | 34 | 817 |
171 | 刘*财 | 20 | 481 |
172 | 刘*春 | 40 | 962 |
173 | 刘*来 | 24.85 | 597 |
174 | 晁*民 | 46.75 | 1124 |
175 | 余*凤 | 41.28 | 992 |
176 | 黄*宝 | 20 | 481 |
177 | 杨*凤 | 45 | 1082 |
178 | 李*贵 | 40 | 962 |
179 | 晁*文 | 3.8 | 91 |
180 | 潘*启 | 38 | 914 |
181 | 黄* | 176.5 | 4243 |
182 | 黄*根 | 29.8 | 716 |
183 | 许*远 | 14.6 | 351 |
184 | 潘*平 | 43.5 | 1046 |
185 | 宁国市南极乡杨狮村股份经济合作社 | 410 | 9857 |
186 | 程*高 | 64.5 | 1551 |
187 | 辛*斌 | 767 | 18440 |
188 | 王*霞 | 39 | 938 |
189 | 胡*桃 | 52 | 1250 |
190 | 王*伟 | 16.7 | 402 |
191 | 陈*星 | 35 | 841 |
192 | 梅*托 | 10 | 240 |
193 | 程*玮 | 32 | 769 |
194 | 丁*辉 | 20 | 481 |
195 | 陈*树 | 25 | 601 |
196 | 陈* | 57.6 | 1385 |
197 | 徐*志 | 10 | 240 |
198 | 徐*升 | 25 | 601 |
199 | 周* | 90 | 2164 |
200 | 汪*富 | 150 | 3606 |
201 | 帅*树 | 9.5 | 228 |
202 | 周*新 | 35 | 841 |
203 | 丁*凤 | 20 | 481 |
204 | 郑*平 | 166.5 | 4003 |
205 | 程*林 | 25.5 | 613 |
206 | 程*舟 | 22.5 | 541 |
207 | 陆*明 | 66 | 1587 |
208 | 汪*军 | 76.5 | 1839 |
209 | 郑*海 | 72.5 | 1743 |
210 | 郑*清 | 14.5 | 349 |
211 | 陈*木 | 72 | 1731 |
212 | 凌*武 | 8.5 | 204 |
213 | 皇*正华 | 45 | 1082 |
214 | 陈*月 | 37 | 890 |
215 | 章*富 | 14.5 | 349 |
216 | 章*利 | 31 | 745 |
217 | 赵*娣 | 1.5 | 36 |
218 | 章*华 | 44 | 1058 |
219 | 章*君 | 18.5 | 445 |
220 | 凃*芬 | 23.5 | 565 |
221 | 赵*友 | 4.05 | 97 |
222 | 凌*庆 | 24.26 | 583 |
223 | 陈*兵 | 20 | 481 |
224 | 陈*碟 | 27 | 649 |
225 | 胡*义 | 28.8 | 692 |
226 | 黄*清 | 41 | 986 |
227 | 舒*友 | 31 | 745 |
228 | 汪*宝 | 307 | 7381 |
229 | 汪*德 | 34 | 817 |
230 | 章*义 | 12.9 | 310 |
231 | 章*义 | 21.3 | 512 |
232 | 章*华 | 16.4 | 394 |
233 | 章*应 | 46.6 | 1120 |
234 | 章*元 | 38 | 914 |
235 | 胡*高 | 9.5 | 228 |
236 | 张*飞 | 32.5 | 781 |
237 | 邵*祥 | 22.8 | 548 |
238 | 汪*雨 | 38 | 914 |
239 | 宁国金亿农业有限公司 | 733 | 17623 |
240 | 胡*发 | 31.5 | 757 |
241 | 纪*琴 | 26 | 625 |
242 | 郎*福 | 22.5 | 541 |
243 | 郎*权 | 12 | 289 |
244 | 周* | 24.5 | 589 |
245 | 张*荣 | 55 | 1322 |
246 | 张* | 57 | 1370 |
247 | 梅*华 | 510 | 12261 |
248 | 杨*枝 | 230 | 5530 |
249 | 符*华 | 60.8 | 1462 |
250 | 殷*友 | 30.1 | 724 |
251 | 李*荣 | 108.2 | 2601 |
252 | 徐*莲 | 45.5 | 1094 |
253 | 沈*发 | 41.5 | 998 |
254 | 徐*龙 | 10.1 | 243 |
255 | 何*发 | 22.6 | 543 |
256 | 李*亮 | 20 | 481 |
257 | 陈*宏 | 93.6 | 2250 |
258 | 王*斌 | 38 | 914 |
259 | 骆*发 | 134 | 3222 |
260 | 周* | 33 | 793 |
261 | 周*荣 | 63 | 1515 |
262 | 周* | 44 | 1058 |
263 | 周*庭 | 43 | 1034 |
264 | 周*星 | 55 | 1322 |
265 | 周*来 | 56.05 | 1348 |
266 | 胡*龙 | 34 | 817 |
267 | 周*彪 | 65.3 | 1570 |
268 | 周* | 91 | 2188 |
269 | 周*龙 | 20 | 481 |
270 | 周*才 | 13 | 313 |
271 | 周*高 | 157 | 3775 |
272 | 吴*九 | 108 | 2597 |
273 | 潘*柳 | 30 | 721 |
274 | 周*龙 | 21 | 505 |
275 | 周*根 | 30 | 721 |
276 | 章*明 | 40 | 962 |
277 | 汪*如 | 22 | 529 |
278 | 唐*敏 | 51 | 1226 |
279 | 许*全 | 23 | 553 |
280 | 叶*生 | 71.1 | 1709 |
281 | 汪*元 | 23.5 | 565 |
282 | 郭*民 | 209 | 5025 |
283 | 周*龙 | 200 | 4808 |
284 | 周*森 | 210 | 5049 |
285 | 汪*春 | 140 | 3366 |
286 | 王*来 | 90.8 | 2183 |
287 | 郑*军 | 125 | 3005 |
288 | 汪*胜 | 65.7 | 1580 |
289 | 洪*根 | 39 | 938 |
290 | 程*明 | 16.5 | 397 |
291 | 许*健 | 29.5 | 709 |
292 | 汪*龙 | 20 | 481 |
293 | 汪*力 | 23.5 | 565 |
294 | 曾*宝 | 25.7 | 618 |
295 | 修* | 20.8 | 500 |
296 | 吴*莲 | 39.5 | 950 |
297 | 毛*东 | 21.9 | 527 |
298 | 柳*青 | 23 | 553 |
299 | 郑*才 | 35 | 841 |
300 | 汤* | 30.25 | 727 |
301 | 陈*生 | 34.5 | 829 |
302 | 郑*宏 | 26 | 625 |
303 | 巫*青 | 34 | 817 |
304 | 江*明 | 44.25 | 1064 |
305 | 伍*良 | 32.75 | 787 |
306 | 张*华 | 168 | 4039 |
307 | 王*季 | 83 | 1995 |
308 | 程*明 | 41 | 986 |
309 | 黄*根 | 41.5 | 998 |
310 | 向*民 | 56 | 1346 |
311 | 黄*军 | 8 | 192 |
312 | 曾*清 | 27.3 | 656 |
313 | 郑*义 | 84 | 2020 |
314 | 郑*军 | 46 | 1106 |
315 | 江*庭 | 15 | 361 |
316 | 周*方 | 21 | 505 |
317 | 郑*发 | 46 | 1106 |
318 | 陈*华 | 55 | 1322 |
319 | 周*方 | 11.5 | 276 |
320 | 叶*忠 | 15.2 | 365 |
321 | 万*生 | 64 | 1539 |
322 | 李*东 | 26.4 | 635 |
323 | 叶*藩 | 30.8 | 740 |
324 | 楼*娜 | 52.3 | 1257 |
325 | 胡*顺 | 30 | 721 |
326 | 胡*祥 | 61.5 | 1479 |
327 | 陈* | 188.72 | 4537 |
328 | 胡*根 | 30.7 | 738 |
329 | 胡*枝 | 58.5 | 1406 |
330 | 胡*有 | 38.5 | 926 |
331 | 胡* | 14 | 337 |
332 | 章*发 | 25.8 | 620 |
333 | 章*红 | 35.1 | 844 |
334 | 胡*明 | 10 | 240 |
335 | 蒋*青 | 53.6 | 1289 |
336 | 胡*明 | 4 | 96 |
337 | 张*浦 | 6.7 | 161 |
338 | 张*六 | 10 | 240 |
339 | 胡*胜 | 25.6 | 615 |
340 | 杨*浪 | 27.1 | 652 |
341 | 朱*清 | 37 | 890 |
342 | 胡*发 | 23.9 | 575 |
343 | 胡*庆 | 37.5 | 902 |
344 | 胡*良 | 33.2 | 798 |
345 | 周*根 | 41 | 986 |
346 | 胡*满 | 43.02 | 1034 |
347 | 钟*胜 | 35.6 | 856 |
348 | 吴*富 | 25 | 601 |
349 | 徐*斌 | 46 | 1106 |
350 | 赵*洪 | 37 | 890 |
351 | 宁*勤 | 45 | 1082 |
352 | 徐*全 | 48 | 1154 |
353 | 朱*富 | 46 | 1106 |
354 | 朱*萍 | 23 | 553 |
355 | 丁*财 | 23 | 553 |
356 | 赵*国 | 18.5 | 445 |
357 | 赵*根 | 53 | 1274 |
358 | 赵*军 | 19 | 457 |
359 | 邱*旺 | 15.5 | 373 |
360 | 方*姣 | 18.5 | 445 |
361 | 胡*财 | 16.5 | 397 |
362 | 赵*葵 | 17 | 409 |
363 | 缪*仓 | 16.7 | 402 |
364 | 胡*友 | 19.5 | 469 |
365 | 胡*文 | 54 | 1298 |
366 | 张*福 | 54.43 | 1308 |
367 | 胡*荣 | 12 | 289 |
368 | 秦*平 | 34 | 817 |
369 | 胡*梅 | 21.64 | 520 |
370 | 潘*发 | 18.4 | 442 |
371 | 俞*富 | 17.32 | 416 |
372 | 张*根 | 69 | 1659 |
373 | 胡*生 | 32.8 | 789 |
374 | 李*德 | 25.8 | 620 |
375 | 沈* | 40.8 | 981 |
376 | 张*根 | 45.2 | 1087 |
377 | 黄*生 | 38.9 | 935 |
378 | 胡*勤 | 36.34 | 874 |
379 | 王*莲 | 29.62 | 712 |
380 | 黄*娥 | 88 | 2116 |
381 | 黄*值 | 14.02 | 337 |
382 | 盛*英 | 36.56 | 879 |
383 | 郑*平 | 53.5 | 1286 |
384 | 王*兵 | 36.7 | 882 |
385 | 周*勇 | 57.4 | 1380 |
386 | 周*家 | 93 | 2236 |
387 | 任* | 69 | 1659 |
388 | 王* | 53.8 | 1293 |
389 | 周*清 | 61.8 | 1486 |
390 | 徐* | 32 | 769 |
391 | 柯*军 | 14.5 | 349 |
392 | 程*平 | 39.5 | 950 |
393 | 邓*清 | 16 | 385 |
394 | 姜*江 | 21.5 | 517 |
395 | 杨*国 | 31 | 745 |
396 | 盛*鹏 | 38 | 914 |
397 | 吴*国 | 56 | 1346 |
398 | 郑*根 | 42 | 1010 |
399 | 王*富 | 23.5 | 565 |
400 | 杨*华 | 34 | 817 |
401 | 郑*明 | 28.4 | 683 |
402 | 吴* | 25 | 601 |
403 | 盛*文 | 26 | 625 |
404 | 石* | 53 | 1274 |
405 | 柴*峰 | 58 | 1394 |
406 | 柴*玉 | 28.5 | 685 |
407 | 吴*红 | 60 | 1443 |
408 | 盛*承 | 29 | 697 |
409 | 李*平 | 52 | 1250 |
410 | 邓*兵 | 23 | 553 |
411 | 邓*华 | 22 | 529 |
412 | 邓*明 | 20 | 481 |
413 | 柴*新 | 28 | 673 |
414 | 程*锋 | 28 | 673 |
415 | 程*平 | 70 | 1683 |
416 | 邓*平 | 29 | 697 |
417 | 赵*发 | 30 | 721 |
418 | 李*明 | 56.5 | 1358 |
419 | 邓*刚 | 40.5 | 974 |
420 | 周*忠 | 30 | 721 |
421 | 刘*祥 | 28.9 | 695 |
422 | 李*平 | 46 | 1106 |
423 | 方*成 | 18.7 | 450 |
424 | 陈* | 24.5 | 589 |
425 | 陈*宁 | 30 | 721 |
426 | 胡*祥 | 45.8 | 1101 |
427 | 洪* | 44 | 1058 |
428 | 王*宏 | 60.7 | 1459 |
429 | 胡*荣 | 26 | 625 |
430 | 徐*芳 | 28 | 673 |
431 | 程*民 | 15.2 | 365 |
432 | 汪* | 31.2 | 750 |
433 | 鲍*国 | 29.6 | 712 |
434 | 谢*娣 | 32 | 769 |
435 | 程*萍 | 49 | 1178 |
436 | 郭*国 | 12.3 | 296 |
437 | 朱*富 | 14 | 337 |
438 | 张*明 | 34 | 817 |
439 | 杨*清 | 13.6 | 327 |
440 | 高*华 | 63 | 1515 |
441 | 黄*翔 | 19 | 457 |
442 | 程*华 | 60 | 1443 |
443 | 袁* | 22 | 529 |
444 | 汪*华 | 107 | 2572 |
445 | 胡* | 11 | 264 |
446 | 胡*富 | 29 | 697 |
447 | 陈*福 | 61.9 | 1488 |
448 | 任*强 | 43 | 1034 |
449 | 高*娣 | 26.35 | 634 |
450 | 赵*荣 | 25.9 | 623 |
451 | 鲍*明 | 65.9 | 1584 |
452 | 杨*章 | 27 | 649 |
453 | 高*生 | 83 | 1995 |
454 | 汪*喜 | 37 | 890 |
455 | 胡* | 47 | 1130 |
456 | 杨* | 34 | 817 |
457 | 黄*根 | 18.5 | 445 |
458 | 汪*屹 | 50 | 1202 |
459 | 万*和 | 19 | 457 |
460 | 万*平 | 24 | 577 |
461 | 方* | 190.5 | 4580 |
462 | 吴*娟 | 8.9 | 214 |
463 | 王*荣 | 29 | 697 |
464 | 王* | 30.5 | 733 |
465 | 罗*琴 | 24.5 | 589 |
466 | 余*婷 | 11 | 264 |
467 | 钟* | 10 | 240 |
468 | 江* | 11 | 264 |
469 | 王*志 | 44 | 1058 |
470 | 阮*义 | 50 | 1202 |
471 | 汪*喜 | 3.4 | 82 |
472 | 王*桢 | 28 | 673 |
473 | 钟*祝 | 9.5 | 228 |
474 | 李*亮 | 7 | 168 |
475 | 阮*江 | 77.5 | 1863 |
476 | 赵*春 | 30 | 721 |
477 | 杨*霞 | 27.5 | 661 |
478 | 赵*民 | 69 | 1659 |
479 | 钟*民 | 19 | 457 |
480 | 王*新 | 66.5 | 1599 |
481 | 沈*瑞 | 8 | 192 |
482 | 李*月 | 19 | 457 |
483 | 彭*林 | 19 | 457 |
484 | 叶*平 | 23 | 553 |
485 | 林*国 | 12.4 | 298 |
486 | 王*根 | 16 | 385 |
487 | 范*刚 | 17 | 409 |
488 | 王* | 48 | 1154 |
489 | 范*才 | 11 | 264 |
490 | 王*强 | 76.3 | 1834 |
491 | 邹*忠 | 228 | 5481 |
492 | 曾*来 | 28 | 673 |
493 | 潘*祥 | 21.5 | 517 |
494 | 何*浩 | 30 | 721 |
495 | 李*水 | 58 | 1394 |
496 | 滕*兴 | 48.3 | 1161 |
497 | 李*根 | 60 | 1443 |
498 | 刘*涛 | 25 | 601 |
499 | 曾*君 | 90 | 2164 |
500 | 曾*祥 | 93 | 2236 |
501 | 曾*明 | 102 | 2452 |
502 | 李*水 | 41.6 | 1000 |
503 | 余*华 | 56 | 1346 |
504 | 何*明 | 24 | 577 |
505 | 王*生 | 29.6 | 712 |
506 | 朱*赐 | 35 | 841 |
507 | 李*友 | 300.2 | 7217 |
508 | 吴* | 37 | 890 |
509 | 叶*良 | 44 | 1058 |
510 | 李*明 | 35 | 841 |
511 | 杨*宏 | 42 | 1010 |
512 | 徐*仁 | 58.9 | 1416 |
513 | 冯*明 | 47 | 1130 |
514 | 李*林 | 73 | 1755 |
515 | 刘*山 | 29.68 | 714 |
516 | 毕*根 | 16 | 385 |
517 | 郑*杨 | 60 | 1443 |
518 | 胡*明 | 44.75 | 1076 |
519 | 葛*明 | 28.8 | 692 |
520 | 朱*发 | 27.07 | 651 |
521 | 叶*华 | 47.5 | 1142 |
522 | 鄢*国 | 9 | 216 |
523 | 鄢* | 8 | 192 |
524 | 杨* | 16 | 385 |
525 | 肖*云 | 28 | 673 |
526 | 魏*峰 | 40 | 962 |
527 | 贾*达 | 31 | 745 |
528 | 柴*仓 | 32 | 769 |
529 | 鄢*年 | 15 | 361 |
530 | 宋*祥 | 10.5 | 252 |
531 | 王*亮 | 22 | 529 |
532 | 周*锋 | 27 | 649 |
533 | 郑*龙 | 84 | 2020 |
534 | 刘*贵 | 13 | 313 |
535 | 方*华 | 61 | 1467 |
536 | 郑*华 | 42.8 | 1029 |
537 | 腾*有 | 10 | 240 |
538 | 毛*红 | 60 | 1443 |
539 | 王*喜 | 26 | 625 |
540 | 陈* | 34.6 | 832 |
541 | 杨*清 | 49.5 | 1190 |
542 | 练*才 | 14 | 337 |
543 | 陈*红 | 13 | 313 |
544 | 陈*河 | 17 | 409 |
545 | 陈*木 | 15.5 | 373 |
546 | 廖*山 | 25 | 601 |
547 | 刘*华 | 54 | 1298 |
548 | 余*请 | 22.2 | 534 |
549 | 黄*胜 | 23.2 | 558 |
550 | 黄*华 | 30.4 | 731 |
551 | 杨*根 | 46 | 1106 |
552 | 刘*凌 | 15 | 361 |
553 | 陈*彪 | 10 | 240 |
554 | 陈*根 | 36 | 866 |
555 | 周*章 | 26.6 | 640 |
556 | 陈*松 | 29 | 697 |
557 | 刘*三 | 11.4 | 274 |
558 | 林* | 60.3 | 1450 |
559 | 柴*忠 | 53.3 | 1281 |
560 | 方*兰 | 101.1 | 2431 |
561 | 杨*高 | 58 | 1394 |
562 | 杨*培 | 84 | 2020 |
563 | 廖*木 | 52.8 | 1269 |
564 | 黄*海 | 76 | 1827 |
565 | 黄*心 | 20 | 481 |
566 | 方*国 | 33.86 | 814 |
567 | 盛*华 | 20 | 481 |
568 | 蒋*香 | 18.2 | 438 |
569 | 杨*九 | 45.2 | 1087 |
570 | 汪*发 | 27 | 649 |
571 | 柴*清 | 52 | 1250 |
572 | 柴*山 | 40 | 962 |
573 | 柴*标 | 93.5 | 2248 |
574 | 温*清 | 60 | 1443 |
575 | 杨*旺 | 86.2 | 2072 |
576 | 陈*银 | 41.6 | 1000 |
577 | 沈*文 | 14 | 337 |
578 | 绍*林 | 12.3 | 296 |
579 | 绍*兵 | 12.5 | 301 |
580 | 雷*富 | 29 | 697 |
581 | 雷*清 | 10 | 240 |
582 | 雷*明 | 5 | 120 |
583 | 雷*平 | 7 | 168 |
584 | 丁*满 | 39.5 | 950 |
585 | 高*辉 | 42 | 1010 |
586 | 葛*松 | 40 | 962 |
