索引号: | 11341702003256001T/202412-00023 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2024年第九批行政许可信息公开表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-05 | 发布日期: | 2024-12-05 |
索引号: | 11341702003256001T/202412-00023 |
组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2024年第九批行政许可信息公开表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-05 |
发布日期: | 2024-12-05 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110203 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110203 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110204 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110204 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110205 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110205 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110206 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110206 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110207 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110207 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110208 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110208 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110209 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110209 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110209 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110209 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110210 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110210 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110211 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110211 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110212 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110212 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110213 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110213 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110214 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110214 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110215 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110215 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110210 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110210 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110211 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110211 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110212 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110212 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110213 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110213 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110216 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110216 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110217 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110217 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110218 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110218 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110219 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110219 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110214 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110214 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110215 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110215 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110216 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110216 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110217 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110217 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110220 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110220 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110221 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110221 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110222 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110222 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110223 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110223 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月25日 | 2024年11月25日 | 2024年12月10日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881124110224 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881124110224 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881124110225 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881124110225 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 法人及非法人组织 | 913418250739193686 | 李林 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881124110226 | 普通 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 341881124110226 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110218 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881024110218 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽江南爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881664217720T | 马国强 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110227 | 普通 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 341881124110227 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110219 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110219 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110228 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110228 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月11日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110220 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110220 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110221 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110221 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110222 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110222 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110223 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110223 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110224 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881024110224 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110229 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110229 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110230 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110230 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110231 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110231 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110232 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110232 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 法人及非法人组织 | 91341881669461239T | 饶培俊 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110233 | 普通 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 341881124110233 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宁国市庄村矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 913418811534596647 | 孟凡连 | 宁国市庄村矿业有限责任公司 | 341881024110225 | 普通 | 宁国市庄村矿业有限责任公司 | 341881024110225 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宁国市庄村矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 913418811534596647 | 孟凡连 | 宁国市庄村矿业有限责任公司 | 341881124110234 | 普通 | 宁国市庄村矿业有限责任公司 | 341881124110234 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110226 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110226 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110227 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110227 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110228 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110228 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110229 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110229 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110230 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110230 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110231 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110231 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110232 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110232 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110233 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110233 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110234 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110234 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110235 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110235 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110236 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881024110236 | 民用爆炸物品购买许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品购买许可 | 民用爆炸物品购买许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110235 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110235 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110236 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110236 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881667908287E | 王词伟 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110237 | 普通 | 宣城市宣联民爆器材有限公司宁国市民爆分公司 | 341881124110237 | 民用爆炸物品运输许可 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2024年12月12日 | |
民用爆炸物品运输许可 | 民用爆炸物品运输许可 | ||||||||||||
