索引号: | 1134170276475761XE/202412-00004 | 组配分类: | 通知通告 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年农产品质量安全风险监测和监督抽查结果公示(第3期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-03 | 发布日期: | 2024-12-03 |
索引号: | 1134170276475761XE/202412-00004 |
组配分类: | 通知通告 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年农产品质量安全风险监测和监督抽查结果公示(第3期) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-03 |
发布日期: | 2024-12-03 |
为保障全市农产品质量安全,宁国市农业农村局开展了农产品质量安全监督抽查和风险监测,现将结果信息通告如下:
1.蔬菜类。开展风险监测,共21家种植主体130批次产品,检测结果全部合格。开展监督抽查,共13家种植主体计53批次产品,检测结果全部合格。
2.谷类。开展风险监测,共5家种植主体6批次产品,检测结果全部合格。
3.畜禽类。开展监督抽查,共13家养殖主体计19批次产品,检测结果全部合格。
4.水产品。开展风险监测,共3家养殖主体3批次产品,检测结果全部合格。开展监督抽查,共1家养殖主体计1批次产品,检测结果合格。
附件:农产品质量安全监测结果公示表
宁国市农业农村局
2024年12月3日
农产品质量安全监测结果公示表 | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 农产品名称 | 抽样日期 | 分类 | 任务来源 | 检测结果 |
NG24091901 | 1 | 宁国市有林家庭农场 | 宁国市港口镇 | 黄瓜 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091902 | 2 | 宁国市有林家庭农场 | 宁国市港口镇 | 茄子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091903 | 3 | 宁国市有林家庭农场 | 宁国市港口镇 | 瓠子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091904 | 4 | 宁国市颖晨家庭农场 | 宁国市港口镇乌石村 | 白菜1(1号棚) | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091905 | 5 | 宁国市颖晨家庭农场 | 宁国市港口镇乌石村 | 白菜2(3号棚) | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091906 | 6 | 宁国市颖晨家庭农场 | 宁国市港口镇乌石村 | 白菜3(4号棚) | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091907 | 7 | 谢*顺 | 宁国市港口镇灰山村 | 茄子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091908 | 8 | 谢*顺 | 宁国市港口镇灰山村 | 黄瓜 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091909 | 9 | 谢*顺 | 宁国市港口镇灰山村 | 紫茄子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091910 | 10 | 谢*顺 | 宁国市港口镇灰山村 | 青茄子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091911 | 11 | 谢*顺 | 宁国市港口镇灰山村 | 苦瓜 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091912 | 12 | 谢*顺 | 宁国市港口镇灰山村 | 丝瓜 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091913 | 13 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 宁国市港口镇港口村 | 紫茄子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091914 | 14 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 宁国市港口镇港口村 | 青茄子 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091915 | 15 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 宁国市港口镇港口村 | 黄瓜 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24091916 | 16 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 宁国市港口镇港口村 | 辣椒 | 2024/9/19 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092501 | 17 | 连*林 | 宁国市青龙乡青龙村袁村 | 谷物 | 2024/9/25 | 谷类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092502 | 18 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 茄子1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092503 | 19 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 茄子2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092504 | 20 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 茄子3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092505 | 21 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 青菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092506 | 22 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 青菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092507 | 23 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 青菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092508 | 24 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 蕹菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092509 | 25 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 蕹菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092510 | 26 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 蕹菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092511 | 27 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092512 | 28 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092513 | 29 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092514 | 30 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 大白菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092515 | 31 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 大白菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092516 | 32 | 宁国市华国和家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 大白菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092517 | 33 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 生菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092518 | 34 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 生菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092519 | 35 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 生菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092520 | 36 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092521 | 37 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092522 | 38 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092523 | 39 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜4 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092524 | 40 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜5 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092525 | 41 | 邹*明 | 宁国市南山街道千亩村 | 普通白菜6 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092526 | 42 | 杨*彬 | 宁国市南山街道千亩村 | 蕹菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092527 | 43 | 杨*彬 | 宁国市南山街道千亩村 | 蕹菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092528 | 44 | 杨*彬 | 宁国市南山街道千亩村 | 蕹菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092529 | 45 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092530 | 46 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092531 | 47 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092532 | 48 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 丝瓜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092533 | 49 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 丝瓜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092534 | 50 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 丝瓜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092535 | 51 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 秋葵1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092536 | 52 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 秋葵2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092537 | 53 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 秋葵3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092538 | 54 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 刀豆1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092539 | 55 | 宁国市沈庭明家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 刀豆2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092540 | 56 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 豆类(其他)1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092541 | 57 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 豆类(其他)2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092542 | 58 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 豆类(其他)3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092543 | 59 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 茄子1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092544 | 60 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 茄子2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092545 | 61 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 茄子3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092546 | 62 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 苦瓜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092547 | 63 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 苦瓜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092548 | 64 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 苦瓜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092549 | 65 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 辣椒1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092550 | 66 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 辣椒2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092551 | 67 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 辣椒3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092552 | 68 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 丝瓜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092553 | 69 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 丝瓜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092554 | 70 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 丝瓜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092555 | 71 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 茄子1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092556 | 72 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 茄子2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092557 | 73 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 茄子3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092558 | 74 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 蕹菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092559 | 75 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 蕹菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092560 | 76 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 蕹菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092561 | 77 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 韭菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092562 | 78 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 韭菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092563 | 79 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 韭菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092564 | 80 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 豆类(其他)1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092565 | 81 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 豆类(其他)2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092566 | 82 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 豆类(其他)3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092567 | 83 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 木耳菜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092568 | 84 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 木耳菜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092569 | 85 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 木耳菜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092570 | 86 | 宁国市双平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 芋头叶1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092571 | 87 | 宁国市双平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 芋头叶2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092572 | 88 | 宁国市双平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 芋头叶3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092573 | 89 | 宁国市双平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 黄瓜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092574 | 90 | 宁国市双平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 黄瓜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092575 | 91 | 宁国市双平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 黄瓜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092576 | 92 | 宁国市冬平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜1 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092577 | 93 | 宁国市冬平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜2 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24092578 | 94 | 宁国市冬平家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜3 | 2024/9/25 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG24101001 | 95 | 宁国市张氏家庭农场 | 宁国市宁墩镇双川村 | 稻谷 | 2024/10/10 | 谷类 | 风险监测 | 合格 |
NG24101002 | 96 | 宁国市高芳家庭农场 | 宁国市梅林镇桥头村 | 稻谷 | 2024/10/10 | 谷类 | 风险监测 | 合格 |
NG24101003 | 97 | 宁国市安康家庭农场 | 宁国市河沥街道长虹村 | 稻谷 | 2024/10/10 | 谷类 | 风险监测 | 合格 |
NG24101004 | 98 | 沈*花 | 宁国市仙霞镇仙霞村 | 稻谷1 | 2024/10/10 | 谷类 | 风险监测 | 合格 |
NG24101005 | 99 | 沈*花 | 宁国市仙霞镇仙霞村 | 稻谷2 | 2024/10/10 | 谷类 | 风险监测 | 合格 |
NG24101501 | 100 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 黄瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101502 | 101 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 高杆白 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101503 | 102 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 小青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101504 | 103 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 莴苣 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101505 | 104 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 莴苣 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101506 | 105 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇吴村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101507 | 106 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇吴村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101508 | 107 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇吴村 | 萝卜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101509 | 108 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇吴村 | 萝卜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101510 | 109 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇三八大队 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101511 | 110 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇三八大队 | 莴苣 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101512 | 111 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇三八大队 | 莴苣 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101513 | 112 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇三八大队 | 瓠瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101514 | 113 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇三八大队 | 瓠瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101515 | 114 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇小胡村 | 黄瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101516 | 115 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇小胡村 | 黄瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101517 | 116 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇小胡村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101518 | 117 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇小胡村 | 鲜用辣椒 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101519 | 118 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇小胡村 | 辣椒 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101520 | 119 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇小胡村 | 鲜食黄瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101521 | 120 | 宁国市吴氏家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 鲜平菇 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101522 | 121 | 宁国市吴氏家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 鲜平菇 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101523 | 122 | 宁国市先友食用菌家庭农场 | 宁国市竹峰街道桑树坑 | 鲜平菇 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101524 | 123 | 宁国市先友食用菌家庭农场 | 宁国市竹峰街道桑树坑 | 鲜平菇 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101525 | 124 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 茄子 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101526 | 125 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 茄子 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101527 | 126 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 韭菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101528 | 127 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 韭菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101529 | 128 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 丝瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101530 | 129 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 丝瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101531 | 130 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 蕹菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101532 | 131 | 宁国市元辉家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 蕹菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101533 | 132 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 茭白 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101534 | 133 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 茭白 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101535 | 134 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 苦瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101536 | 135 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 苦瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101537 | 136 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 南瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101538 | 137 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道小店 | 南瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101539 | 138 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101540 | 139 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101541 | 140 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 木耳菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101542 | 141 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 木耳菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101543 | 142 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 苦瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101544 | 143 | 宁国市春红家庭农场 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 苦瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101545 | 144 | 宁国市双四家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 小白菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101546 | 145 | 宁国市双四家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 小白菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101547 | 146 | 宁国市双四家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 茼蒿 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101548 | 147 | 宁国市双四家庭农场 | 宁国市南山街道千亩村 | 茼蒿 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101549 | 148 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 宁国市南山街道千亩村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101550 | 149 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 宁国市南山街道千亩村 | 青菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101551 | 150 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 宁国市南山街道千亩村 | 苦瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101552 | 151 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 黄瓜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG24101553 | 152 | 宁国市小观园家庭农场 | 宁国市西津街道大村村 | 普通白菜 | 2024/10/15 | 蔬菜类 | 监督抽检 | 合格 |
NG2411001 | 153 | 宁国市绿乐蔬菜瓜果专业合作社 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411002 | 154 | 宁国市绿乐蔬菜瓜果专业合作社 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411003 | 155 | 宁国市绿乐蔬菜瓜果专业合作社 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411004 | 156 | 宁国市绿乐蔬菜瓜果专业合作社 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411005 | 157 | 宁国市绿乐蔬菜瓜果专业合作社 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411006 | 158 | 宁国市绿乐蔬菜瓜果专业合作社 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411007 | 159 | 宁国市元平家庭农场 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411008 | 160 | 宁国市元平家庭农场 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411009 | 161 | 宁国市元平家庭农场 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411010 | 162 | 宁国市元平家庭农场 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NG2411011 | 163 | 雷*富 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 莴苣 | 2024/11/11 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
