宁国市农业农村局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市农业农村局> 通知通告
索引号: 1134170276475761XE/202411-00016 组配分类: 通知通告
发布机构: 宁国市农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 安徽省2024年度宁国市(市、区、场)第七批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 文号:
成文日期: 2024-11-12 发布日期: 2024-11-12
索引号: 1134170276475761XE/202411-00016
组配分类: 通知通告
发布机构: 宁国市农业农村局
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 安徽省2024年度宁国市(市、区、场)第七批享受农机购置与应用补贴的购机者信息
文号:
成文日期: 2024-11-12
发布日期: 2024-11-12
安徽省2024年度宁国市(市、区、场)第七批享受农机购置与应用补贴的购机者信息
发布时间:2024-11-12 08:41 来源:宁国市农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]

根据安徽省农业机械购置与应用补贴政策要求,现将宁国市2024年度第七批拟享受农机购置补贴的购机者信息进行公示,公示时间5个工作日。举报电话:市财政局,电话:4110030;市农业农村局,电话:4034273

安徽省2024年度宁国市(市、区、场)第七批享受农机购置与应用补贴的购机者信息
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 胡乐镇 喻*英 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 永康市阿六机电经营部 1 1280.00 380.00 380.00
2 胡乐镇 兰*法 脱蓬(脯)机 宁国市宁昌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市惠明农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
3 胡乐镇 李* 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 380.00
4 南极乡 汪*飞 脱蓬(脯)机 宁国市友明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-800 宁国市友明机械有限公司 2 1200.00 380.00 760.00
5 胡乐镇 程*根 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 380.00
6 胡乐镇 潘*忠 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
7 胡乐镇 章*玉 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
8 胡乐镇 周*九 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 380.00
9 胡乐镇 许*健 脱蓬(脯)机 宁国市劲升农业机械制造有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 380.00
10 梅林镇 刘*洲 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
11 仙霞镇 邱*燕 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
12 中溪镇 王*文 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 永康市阿六机电经营部 1 1600.00 580.00 580.00
13 中溪镇 胡*青 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 永康市阿六机电经营部 1 1600.00 580.00 580.00
14 中溪镇 韩*义 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 永康市阿六机电经营部 1 1600.00 580.00 580.00
15 万家乡 汪*锋 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市安祥农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
16 万家乡 周*东 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市安祥农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
17 万家乡 周*东 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市安祥农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
18 万家乡 揭*平 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市安祥农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
19 万家乡 揭*平 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市安祥农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
20 中溪镇 李* 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 永康市阿六机电经营部 1 1600.00 580.00 580.00
21 甲路镇 陈*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 380.00
22 甲路镇 皇*长仙 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
23 万家乡 高*华 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
24 万家乡 汪*辉 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
25 胡乐镇 周*华 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-900 宁国海芳农机销售有限公司 1 1280.00 380.00 380.00
26 万家乡 胡*明 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
27 万家乡 揭*卫 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
28 万家乡 汪*屹 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
29 万家乡 鄢*年 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
30 万家乡 毛*青 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
31 万家乡 杨*全 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
32 方塘乡 储*先 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
33 方塘乡 储*祥 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
34 方塘乡 熊*萍 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
35 方塘乡 王* 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
36 方塘乡 毛*甫 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
37 南极乡 方*国 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 4 1600.00 580.00 2320.00
38 胡乐镇 周*顺 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
39 胡乐镇 周*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
40 万家乡 熊*明 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
41 万家乡 汤*利 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
42 万家乡 熊*友 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
43 万家乡 匡*红 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
44 万家乡 郑*国 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
45 万家乡 陈*德 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
46 万家乡 王* 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
47 宁墩镇 胡*明 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
48 万家乡 黄*红 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
49 万家乡 郑*琴 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
50 万家乡 朱*坤 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
51 万家乡 汪*忠 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
52 万家乡 刘*花 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
53 万家乡 王*强 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
54 宁墩镇 廖*银 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
55 万家乡 毛*奎 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
56 万家乡 梅*来 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
57 万家乡 肖*贵 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
58 仙霞镇 张*平 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
59 仙霞镇 李*明 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
60 胡乐镇 周*胜 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
61 万家乡 毛*发 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
62 万家乡 胡*荣 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
63 万家乡 刘*林 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
64 万家乡 黄*锋 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
65 万家乡 钟*城 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
66 万家乡 汪*烈 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
67 万家乡 彭*根 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
68 万家乡 朱*桂 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
69 南极乡 周*辉 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 5 1600.00 580.00 2900.00
70 南极乡 胡*法 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
71 万家乡 柴*亮 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
72 南极乡 汪*发 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 5 1600.00 580.00 2900.00
73 南极乡 陈*标 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
74 南极乡 汪*发 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
75 南极乡 杨*辉 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
76 万家乡 黄*华 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
77 万家乡 柴*花 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
78 万家乡 柴*明 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
79 万家乡 涂*成 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
80 万家乡 刘*权 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
81 南极乡 潘*龙 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
82 南极乡 蓝*平 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
83 南极乡 周*辉 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
84 南极乡 陈*平 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
85 南极乡 杨*仙 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
86 南极乡 杨*海 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
87 南极乡 柴*罡 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 4 1600.00 580.00 2320.00
88 南极乡 姚*高 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
89 南极乡 陈*平 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
90 南极乡 张*虎 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
91 万家乡 柯*红 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
92 万家乡 柯*红 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
93 南极乡 何*蒙 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
94 万家乡 张*发 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
95 南极乡 朱*财 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
96 南极乡 陈*标 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
97 南极乡 曹*忠 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
98 万家乡 杨*炳 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
99 南极乡 黄*新 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 5 1600.00 580.00 2900.00
100 南极乡 潘*泉 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
101 南极乡 杨*泽 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
102 南极乡 高*苏 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
103 南极乡 黄*军 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
104 万家乡 方*林 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
105 南极乡 李*华 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
106 万家乡 刘*林 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
107 万家乡 陈*秀 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
108 万家乡 戴*水 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
109 万家乡 宋*华 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
110 万家乡 黄*国 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
111 万家乡 刘*富 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
112 万家乡 潘*祥 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
113 万家乡 丰*龙 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
114 万家乡 刘* 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
115 万家乡 刘* 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
116 万家乡 杨*祥 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
117 万家乡 胡*清 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
118 南极乡 王*坡 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
119 南极乡 梅*顿 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
120 万家乡 程*花 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
121 万家乡 程*庭 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
122 胡乐镇 汪*明 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
123 万家乡 程*江 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
124 万家乡 杨*明 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
125 万家乡 朱*发 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
126 万家乡 何*平 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
127 万家乡 柯*琴 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
128 万家乡 叶*英 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
129 万家乡 戈*根 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
130 万家乡 刘*六 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
131 万家乡 刘*六 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
132 万家乡 周*萍 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
133 万家乡 周*萍 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
134 万家乡 琚*水 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
135 万家乡 罗*国 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
136 万家乡 齐*有 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
137 万家乡 滕*红 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
138 甲路镇 方*伟 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
139 甲路镇 王*国 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
140 南极乡 董*宣 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
141 南极乡 董*宣 脱蓬(脯)机 宁国市三明机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市三明机械有限公司 3 1600.00 580.00 1740.00
142 甲路镇 帅*旗 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
143 甲路镇 帅*选 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
144 甲路镇 杨*伟 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
145 甲路镇 王*平 脱蓬(脯)机 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国海芳农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
146 万家乡 黄*维 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
147 万家乡 谢*军 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 4 1600.00 580.00 2320.00
148 万家乡 黄*兵 脱蓬(脯)机 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1200 宁国市脯清农机销售有限公司 2 1600.00 580.00 1160.00
149 万家乡 曹*军 脱蓬(脯)机 宁国市银牌农业机械有限公司 山核桃脱脯机 6HT-1000 宁国市万山源农机销售有限公司 1 1600.00 580.00 580.00
