索引号: | 11341702003255124U/202410-00021 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年10月城市低保补助资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-17 | 发布日期: | 2024-10-17 |
索引号: | 11341702003255124U/202410-00021 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年10月城市低保补助资金发放花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-17 |
发布日期: | 2024-10-17 |
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 |
1 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 章*芝 | 2 | 城保B类 |
2 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 陈*春 | 1 | 城保C类 |
3 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 陶*敏 | 2 | 城保A类 |
4 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 陈*龙 | 2 | 城保A类 |
5 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 张*海 | 1 | 城保B类 |
6 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 邓*平 | 1 | 城保B类 |
7 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 凌*忠 | 1 | 城保A类 |
8 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 王*华 | 2 | 城保B类 |
9 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 朱*英 | 3 | 城保A类 |
10 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 曹*明 | 1 | 城保A类 |
11 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 吴*营 | 1 | 城保A类 |
12 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 刘*山 | 1 | 城保A类 |
13 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 李*玉 | 1 | 城保A类 |
14 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 罗* | 1 | 城保A类 |
15 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 季*斌 | 2 | 城保B类 |
16 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 李* | 2 | 城保B类 |
17 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 赵*美 | 1 | 城保A类 |
18 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 施*凡 | 1 | 城保A类 |
19 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 雷* | 1 | 城保A类 |
20 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 钱* | 1 | 城保A类 |
21 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 雷* | 3 | 城保A类 |
22 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 尹* | 1 | 城保A类 |
23 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 尹* | 1 | 城保A类 |
24 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 徐*英 | 1 | 城保B类 |
25 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 何*凤 | 1 | 城保B类 |
26 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 梁*莲 | 2 | 城保A类 |
27 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 江*明 | 1 | 城保B类 |
28 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 许* | 1 | 城保A类 |
29 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 王*文 | 1 | 城保A类 |
30 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 赵*群 | 1 | 城保C类 |
31 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 龚*红 | 1 | 城保A类 |
32 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 金*国 | 2 | 城保C类 |
33 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 刘*芳 | 1 | 城保A类 |
34 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 刘* | 1 | 城保A类 |
35 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 江* | 1 | 城保A类 |
36 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 胡* | 1 | 城保A类 |
37 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 王*欢 | 1 | 城保C类 |
38 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 李* | 1 | 城保A类 |
39 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 王*友 | 1 | 城保C类 |
40 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 魏*军 | 1 | 城保A类 |
41 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 汪*惠 | 1 | 城保B类 |
42 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 王*翠 | 1 | 城保A类 |
43 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 吴*燕 | 2 | 城保A类 |
44 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 向*梅 | 1 | 城保A类 |
45 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 李*娥 | 2 | 城保C类 |
46 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 吴*武 | 1 | 城保C类 |
47 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 曹*宁 | 2 | 城保B类 |
48 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 陈* | 2 | 城保A类 |
49 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 杨*平 | 1 | 城保A类 |
50 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 金*云 | 1 | 城保A类 |
51 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 何*依 | 2 | 城保A类 |
52 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 包*兵 | 1 | 城保A类 |
53 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 徐*洲 | 1 | 城保A类 |
54 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 陆*祥 | 2 | 城保A类 |
55 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 柴* | 1 | 城保A类 |
56 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 吴*芳 | 1 | 城保A类 |
57 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 唐* | 1 | 城保A类 |
58 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 喻*生 | 2 | 城保A类 |
59 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 甘*英 | 2 | 城保A类 |
60 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 叶* | 2 | 城保A类 |
61 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 程* | 1 | 城保A类 |
62 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 芮* | 3 | 城保B类 |
63 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 叶*庆 | 1 | 城保A类 |
64 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 储*棪 | 1 | 城保A类 |
65 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 汪* | 1 | 城保A类 |
66 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 邹*轩 | 1 | 城保A类 |
67 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 吴*鹏 | 1 | 城保A类 |
68 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 刘*琴 | 1 | 城保A类 |
69 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 胡*迪 | 1 | 城保A类 |
70 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 杨* | 2 | 城保B类 |
71 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 练*娥 | 1 | 城保A类 |
72 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 汤*珍 | 1 | 城保B类 |
73 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 王*明 | 1 | 城保A类 |
74 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 朱*胜 | 1 | 城保A类 |
75 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 杨*辉 | 1 | 城保A类 |
76 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 宫*建 | 2 | 城保B类 |
77 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 李* | 1 | 城保C类 |
78 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 王*芝 | 1 | 城保A类 |
79 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 陈*霞 | 3 | 城保A类 |
80 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 赵* | 2 | 城保A类 |
81 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 蒋*涛 | 1 | 城保A类 |
82 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 安*贵 | 3 | 城保C类 |
83 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 鲁* | 2 | 城保A类 |
84 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 高* | 1 | 城保A类 |
85 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 钱*睿 | 1 | 城保B类 |
86 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 郑*念 | 1 | 城保C类 |
87 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 孙*兰 | 2 | 城保B类 |
88 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 傅*祥 | 1 | 城保B类 |
89 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 农*宁 | 2 | 城保A类 |
90 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 李*华 | 3 | 城保A类 |
91 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 喻*杰 | 2 | 城保B类 |
92 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 张*峰 | 1 | 城保A类 |
93 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 黄*炜 | 1 | 城保A类 |
94 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 林* | 1 | 城保B类 |
95 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 郑*云 | 1 | 城保B类 |
96 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 袁*荣 | 2 | 城保A类 |
97 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 赵*宏 | 1 | 城保B类 |
98 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 彭*宁 | 2 | 城保A类 |
99 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 张*强 | 1 | 城保B类 |
100 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 程*舟 | 1 | 城保A类 |
101 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 何*珍 | 2 | 城保A类 |
102 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 丁*莲 | 1 | 城保A类 |
103 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 胡*合 | 1 | 城保C类 |
104 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 徐*华 | 1 | 城保A类 |
105 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 刘* | 1 | 城保B类 |
106 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 杨*勇 | 2 | 城保A类 |
107 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 王*平 | 2 | 城保B类 |
108 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 丁* | 1 | 城保A类 |
109 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 任*东 | 1 | 城保B类 |
110 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 张*丹 | 1 | 城保A类 |
111 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 龚*兰 | 2 | 城保B类 |
112 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 程*成 | 1 | 城保B类 |
113 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 吴*胜 | 1 | 城保A类 |
114 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 亓*涛 | 1 | 城保A类 |
115 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 秦*敏 | 1 | 城保C类 |
116 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 张*京 | 2 | 城保A类 |
117 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 邾* | 2 | 城保A类 |
118 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 周* | 2 | 城保A类 |
119 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 李*明 | 2 | 城保A类 |
120 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 陈* | 1 | 城保C类 |
121 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 莫*杰 | 1 | 城保A类 |
122 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 周* | 1 | 城保B类 |
123 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 王*江 | 2 | 城保C类 |
124 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 钟* | 1 | 城保A类 |
125 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 莫*海 | 1 | 城保A类 |
126 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 杨*林 | 2 | 城保B类 |
127 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 吴*明 | 1 | 城保B类 |
128 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 应*珠 | 1 | 城保A类 |
129 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 王*林 | 2 | 城保B类 |
130 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 陈* | 2 | 城保A类 |
131 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 朱*珍 | 1 | 城保A类 |
132 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 刘*明 | 4 | 城保B类 |
133 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 俞* | 1 | 城保A类 |
134 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 邱*林 | 1 | 城保A类 |
135 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 包*峰 | 3 | 城保A类 |
136 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 陈*莹 | 1 | 城保A类 |
137 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 张* | 1 | 城保A类 |
138 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 严*萍 | 1 | 城保B类 |
139 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 廖*清 | 1 | 城保B类 |
140 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 张*凯 | 2 | 城保A类 |
141 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 赵*荣 | 1 | 城保B类 |
142 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 于*军 | 1 | 城保A类 |
143 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 张* | 1 | 城保A类 |
144 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 吴*芃 | 1 | 城保A类 |
145 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 陈* | 2 | 城保A类 |
146 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 陈*荣 | 1 | 城保A类 |
147 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 厉*兵 | 1 | 城保A类 |
148 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 程* | 1 | 城保A类 |
149 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 高* | 2 | 城保A类 |
150 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 叶* | 1 | 城保A类 |
151 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 李* | 1 | 城保A类 |
152 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 何*龙 | 2 | 城保B类 |
153 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 孙*锁 | 1 | 城保B类 |
154 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 胡*标 | 1 | 城保A类 |
155 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 王* | 1 | 城保A类 |
156 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 任*安 | 2 | 城保A类 |
157 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 吴*峻 | 1 | 城保A类 |
158 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 吴*才 | 1 | 城保A类 |
159 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 徐*兰 | 1 | 城保B类 |
160 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 钱*芳 | 1 | 城保A类 |
161 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 吴*友 | 2 | 城保B类 |
162 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 朱*新 | 1 | 城保B类 |
163 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 李*波 | 1 | 城保A类 |
164 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 胡*祥 | 1 | 城保A类 |
165 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 汪*继 | 2 | 城保B类 |
166 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 李*培 | 1 | 城保C类 |
167 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 邢*宁 | 1 | 城保C类 |
168 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 何*健 | 1 | 城保C类 |
169 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 程*玲 | 1 | 城保B类 |
170 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 刘*凤 | 1 | 城保C类 |
171 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 汪*平 | 1 | 城保C类 |
172 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 钟*宾 | 1 | 城保B类 |
173 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 黄*宁 | 1 | 城保C类 |
174 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 王* | 1 | 城保A类 |
175 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 李*国 | 1 | 城保A类 |
176 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 李*丽 | 1 | 城保C类 |
177 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 吴*顺 | 1 | 城保A类 |
178 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 施*梅 | 3 | 城保A类 |
179 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 李*猛 | 1 | 城保A类 |
180 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 钱*华 | 2 | 城保A类 |
181 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 朱*均 | 1 | 城保B类 |
182 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 李*秀 | 2 | 城保A类 |
183 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 钟*祺 | 2 | 城保A类 |
184 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 朱*苏婉 | 2 | 城保B类 |
185 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 熊*明 | 1 | 城保A类 |
186 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 史*琴 | 1 | 城保A类 |
187 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 庞*俊 | 2 | 城保A类 |
188 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 周* | 1 | 城保B类 |
189 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 胡* | 1 | 城保A类 |
190 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 刘* | 1 | 城保A类 |
191 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 卫*杰 | 1 | 城保A类 |
192 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 许*满 | 1 | 城保A类 |
193 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 刘*兰 | 1 | 城保B类 |
194 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 吴*根 | 1 | 城保B类 |
195 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 黄*明 | 1 | 城保B类 |
196 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 王*仙 | 1 | 城保A类 |
197 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 陈*根 | 2 | 城保B类 |
198 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 张*荣 | 2 | 城保B类 |
199 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 潘*宁 | 1 | 城保A类 |
200 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 高*华 | 1 | 城保A类 |
201 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 胡*辉 | 1 | 城保B类 |
202 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 储*荣 | 2 | 城保A类 |
203 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 李*莲 | 1 | 城保A类 |
204 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 黄*明 | 1 | 城保B类 |
205 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 周*财 | 1 | 城保A类 |
206 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 高*武 | 1 | 城保C类 |
207 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 于* | 1 | 城保C类 |
208 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 姜*琴 | 1 | 城保B类 |
209 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 孙*胜 | 1 | 城保C类 |
210 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 王*宁 | 1 | 城保B类 |
211 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 杨* | 1 | 城保A类 |
212 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 帅*滨 | 1 | 城保B类 |
213 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 王*凤 | 1 | 城保A类 |
214 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 吴* | 1 | 城保A类 |
215 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 袁*燕 | 1 | 城保A类 |
216 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥西社区 | 韦*林 | 1 | 城保A类 |
217 | 宁国市 | 汪溪街道 | 渡口村委会 | 徐*凤 | 1 | 城保A类 |
218 | 宁国市 | 汪溪街道 | 渡口村委会 | 魏* | 1 | 城保A类 |
219 | 宁国市 | 汪溪街道 | 渡口村委会 | 王*华 | 1 | 城保C类 |
220 | 宁国市 | 汪溪街道 | 殷白村委会 | 周*兵 | 1 | 城保A类 |
221 | 宁国市 | 汪溪街道 | 殷白村委会 | 辛*兵 | 3 | 城保A类 |
222 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 陈*秀 | 1 | 城保A类 |
223 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 王*英 | 1 | 城保A类 |
224 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 汪*江 | 1 | 城保B类 |
225 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 叶*玉 | 1 | 城保A类 |
226 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 宋*喜 | 1 | 城保C类 |
227 | 宁国市 | 汪溪街道 | 古林村委会 | 俞*珍 | 1 | 城保A类 |
228 | 宁国市 | 竹峰街道 | 竹峰村委会 | 唐*如 | 1 | 城保B类 |
229 | 宁国市 | 竹峰街道 | 桥头铺村委会 | 潘*林 | 1 | 城保A类 |
230 | 宁国市 | 天湖街道 | 天湖社区 | 王*强 | 1 | 城保C类 |
231 | 宁国市 | 天湖街道 | 天湖社区 | 闻*凤 | 1 | 城保B类 |
232 | 宁国市 | 天湖街道 | 天湖社区 | 杨*琴 | 1 | 城保B类 |
233 | 宁国市 | 天湖街道 | 天湖社区 | 魏*海 | 1 | 城保C类 |
234 | 宁国市 | 天湖街道 | 马村村委会 | 陈*强 | 1 | 城保C类 |
235 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 杨*广 | 4 | 城保A类 |
236 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 舒*莹 | 1 | 城保A类 |
237 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 周* | 1 | 城保A类 |
238 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 吴*笛 | 1 | 城保A类 |
239 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 王*兰 | 1 | 城保B类 |
240 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 闻*兰 | 1 | 城保B类 |
241 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 李*英 | 1 | 城保A类 |
242 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汪*冰 | 1 | 城保A类 |
243 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 杨*群 | 1 | 城保B类 |
244 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 毛*和 | 2 | 城保A类 |
245 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 辛*祁 | 2 | 城保A类 |
246 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 邓*生 | 1 | 城保B类 |
247 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 黄*荣 | 2 | 城保B类 |
248 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 舒*金 | 2 | 城保B类 |
249 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 张*明 | 1 | 城保A类 |
250 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 李*安 | 1 | 城保B类 |
251 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 杨*志 | 1 | 城保B类 |
252 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汪*明 | 1 | 城保B类 |
253 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 陈*海 | 1 | 城保B类 |
254 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 鲍*兰 | 2 | 城保A类 |
255 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 冯*秀 | 1 | 城保A类 |
256 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 温*琴 | 1 | 城保B类 |
257 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 许*沙 | 1 | 城保B类 |
258 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汤*林 | 1 | 城保A类 |
259 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 施*荣 | 1 | 城保A类 |
260 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 查*波 | 2 | 城保A类 |
261 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 李* | 1 | 城保A类 |
262 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 王*凤 | 2 | 城保B类 |
263 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 刘*明 | 1 | 城保C类 |
264 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 孙*爱 | 1 | 城保A类 |
265 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 张* | 1 | 城保B类 |
266 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汪*辉 | 1 | 城保A类 |
267 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 程*华 | 1 | 城保A类 |
268 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 叶* | 1 | 城保B类 |
269 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 张*女 | 1 | 城保B类 |
270 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 董* | 1 | 城保A类 |
271 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 范*鸣 | 1 | 城保C类 |
272 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 叶* | 1 | 城保C类 |
273 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 晏*豪 | 1 | 城保C类 |
274 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 朱*宁 | 2 | 城保A类 |
275 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 钱*勇 | 1 | 城保A类 |
276 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 任* | 1 | 城保A类 |
277 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 潘*仙 | 1 | 城保B类 |
278 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 李*林 | 2 | 城保A类 |
279 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 杨*平 | 1 | 城保A类 |
280 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 梁*华 | 1 | 城保A类 |
281 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 宋*辉 | 1 | 城保A类 |
282 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 叶*万 | 1 | 城保C类 |
283 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 宋*前 | 1 | 城保A类 |
284 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 汪* | 2 | 城保A类 |
285 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 陈* | 1 | 城保A类 |
286 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 杨* | 1 | 城保C类 |
287 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 刘* | 1 | 城保A类 |
288 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 张*国 | 1 | 城保A类 |
289 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 童*玲 | 1 | 城保A类 |
290 | 宁国市 | 港口镇 | 新村社区 | 方*文 | 1 | 城保A类 |
291 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林居委会 | 甘* | 1 | 城保A类 |
292 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林居委会 | 吕*良 | 1 | 城保B类 |
293 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林居委会 | 杨*月 | 1 | 城保B类 |
294 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林居委会 | 陈*荣 | 1 | 城保A类 |
295 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 陈*萍 | 1 | 城保B类 |
296 | 宁国市 | 中溪镇 | 狮桥居委会 | 章* | 1 | 城保A类 |
297 | 宁国市 | 中溪镇 | 狮桥居委会 | 李*平 | 1 | 城保A类 |
298 | 宁国市 | 宁墩镇 | 宁墩居委会 | 周*玉 | 1 | 城保A类 |
299 | 宁国市 | 宁墩镇 | 宁墩居委会 | 杨*昌 | 1 | 城保B类 |
300 | 宁国市 | 宁墩镇 | 宁墩居委会 | 方*利 | 1 | 城保A类 |
301 | 宁国市 | 宁墩镇 | 宁墩居委会 | 李* | 1 | 城保A类 |
302 | 宁国市 | 仙霞镇 | 仙霞村委会 | 黄*中 | 1 | 城保A类 |
303 | 宁国市 | 仙霞镇 | 仙霞村委会 | 黄*佩 | 1 | 城保B类 |
304 | 宁国市 | 仙霞镇 | 仙霞村委会 | 程* | 2 | 城保C类 |
305 | 宁国市 | 仙霞镇 | 孔夫村委会 | 周*美 | 1 | 城保A类 |
306 | 宁国市 | 仙霞镇 | 孔夫村委会 | 陈*德 | 1 | 城保A类 |
307 | 宁国市 | 仙霞镇 | 龙亭村委会 | 任*莲 | 1 | 城保B类 |
308 | 宁国市 | 仙霞镇 | 杨山村委会 | 韦*根 | 1 | 城保B类 |
309 | 宁国市 | 甲路镇 | 甲路居委会 | 刘*希 | 1 | 城保B类 |
310 | 宁国市 | 甲路镇 | 甲路居委会 | 刘*成 | 1 | 城保B类 |
311 | 宁国市 | 甲路镇 | 甲路居委会 | 许*发 | 1 | 城保B类 |
