索引号: | 113417020032563436/202409-00060 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2024年第三批农机构置补贴情况花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-10 | 发布日期: | 2024-09-10 |
索引号: | 113417020032563436/202409-00060 |
组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2024年第三批农机构置补贴情况花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-10 |
发布日期: | 2024-09-10 |
2024年度宁国市(市、区、场)享受农 |
|||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 胡乐镇 | 许*艳 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
2 | 胡乐镇 | 卢*高 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
3 | 胡乐镇 | 周*宁 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
4 | 胡乐镇 | 周*水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
5 | 胡乐镇 | 褚*高 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
6 | 胡乐镇 | 胡*兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
7 | 胡乐镇 | 胡*兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
8 | 胡乐镇 | 胡*中 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
9 | 胡乐镇 | 胡*光 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
10 | 胡乐镇 | 周*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
11 | 胡乐镇 | 程*朋 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
12 | 胡乐镇 | 方*生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
13 | 胡乐镇 | 王*健 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
14 | 胡乐镇 | 周*田 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
15 | 胡乐镇 | 游*林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
16 | 胡乐镇 | 周*芳 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
17 | 胡乐镇 | 周*庭 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
18 | 胡乐镇 | 沈*彬 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
19 | 胡乐镇 | 帅*兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
20 | 胡乐镇 | 胡*云 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
21 | 胡乐镇 | 胡*凯 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
22 | 胡乐镇 | 周*有 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
23 | 胡乐镇 | 刘*金 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
24 | 胡乐镇 | 余*才 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
25 | 胡乐镇 | 周*新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
26 | 胡乐镇 | 周*宏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
27 | 胡乐镇 | 周*祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
28 | 胡乐镇 | 章*勇 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
29 | 胡乐镇 | 方*农 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
30 | 胡乐镇 | 方*辉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
31 | 胡乐镇 | 周*明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
32 | 胡乐镇 | 王*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
33 | 胡乐镇 | 周*辉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
34 | 胡乐镇 | 郑*宁 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
35 | 胡乐镇 | 周*超 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
36 | 胡乐镇 | 张*星 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
37 | 胡乐镇 | 周*堂 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
38 | 胡乐镇 | 童*亮 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
39 | 胡乐镇 | 胡*妃 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
40 | 胡乐镇 | 周*宁 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
41 | 胡乐镇 | 洪*涛 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
42 | 胡乐镇 | 胡*堂 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
43 | 胡乐镇 | 章*花 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
44 | 胡乐镇 | 汪*乐 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
45 | 胡乐镇 | 余*宝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
46 | 胡乐镇 | 周*农 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
47 | 胡乐镇 | 俞*斌 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
48 | 胡乐镇 | 郑*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
49 | 胡乐镇 | 章*荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
50 | 胡乐镇 | 周*勇 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
51 | 胡乐镇 | 胡*生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
52 | 胡乐镇 | 汪*胜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
53 | 胡乐镇 | 章*水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
54 | 胡乐镇 | 王*法 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
55 | 胡乐镇 | 汪*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
56 | 胡乐镇 | 汪*水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
57 | 胡乐镇 | 周*飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
58 | 胡乐镇 | 程*保 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 胡乐镇 | 陶*生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
60 | 胡乐镇 | 喻*新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
61 | 胡乐镇 | 方*发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
62 | 胡乐镇 | 江*木 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
63 | 胡乐镇 | 周*锋 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
64 | 胡乐镇 | 陶*东 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
65 | 胡乐镇 | 汪*祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
66 | 胡乐镇 | 许*有 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
67 | 胡乐镇 | 胡*顺 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
68 | 胡乐镇 | 周*英 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
69 | 胡乐镇 | 刘*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
70 | 胡乐镇 | 汪*财 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
71 | 胡乐镇 | 程*清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
72 | 胡乐镇 | 胡*源 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
73 | 胡乐镇 | 孙*亮 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
74 | 胡乐镇 | 穆*林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
75 | 胡乐镇 | 曹*平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
76 | 胡乐镇 | 舒*成 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
77 | 胡乐镇 | 王*健 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
78 | 胡乐镇 | 周*海 | 果类收获机(专项鉴定) | 安徽兆民特种智能装备科技有限公司 | 干坚果采打机(专项鉴定) | 4GF-5.6JA | 兆民特种智能装备科技(浙江)有限公司 | 1 | 2986.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 胡乐镇 | 陶*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
80 | 胡乐镇 | 陈*文 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
81 | 胡乐镇 | 汪*云 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
82 | 胡乐镇 | 陶*年 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
83 | 胡乐镇 | 石*明 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 胡乐镇 | 喻*裕 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
85 | 胡乐镇 | 纪*昌 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
86 | 胡乐镇 | 纪*顺 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
87 | 胡乐镇 | 帅*义 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
88 | 胡乐镇 | 周*湖 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
89 | 胡乐镇 | 章*狗 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
90 | 胡乐镇 | 陶*狗 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
91 | 胡乐镇 | 张*利 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 胡乐镇 | 曹*荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
93 | 胡乐镇 | 章*沐 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
94 | 胡乐镇 | 洪*兰 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
95 | 胡乐镇 | 周*平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
96 | 胡乐镇 | 周*敏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
97 | 胡乐镇 | 徐*新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
98 | 胡乐镇 | 帅*光 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
99 | 胡乐镇 | 胡*龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
100 | 胡乐镇 | 方*时 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 歙县日华车行 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
101 | 胡乐镇 | 周*印 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 歙县日华车行 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
102 | 胡乐镇 | 单*四 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 胡乐镇 | 王*林 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
104 | 胡乐镇 | 胡*宽 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 无为关爱农业机械有限公司 | 1 | 118000.00 | 36800.00 | 36800.00 |
合计 | 123 | 322316.00 | 103200.00 | 114020.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问