您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业生产救灾资金管理和使用情况
索引号: 1134170276475761XE/202404-00051 组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 宁国市农业农村局 主题分类: 综合政务
名称: 2024年中央财政农业防灾救灾资金(第一批)拟补助情况公示 文号:
生成日期: 2024-04-22 发布日期: 2024-04-22
索引号: 1134170276475761XE/202404-00051
组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 宁国市农业农村局
主题分类: 综合政务
名称: 2024年中央财政农业防灾救灾资金(第一批)拟补助情况公示
文号:
生成日期: 2024-04-22
发布日期: 2024-04-22
2024年中央财政农业防灾救灾资金(第一批)拟补助情况公示
发布时间:2024-04-22 17:52 来源:宁国市农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]

根据《宁国市2024年中央财政农业防灾救灾资金预算(第一批)实施方案》(宁农〔2024〕46号)文件规定,对设施农业(含特色经济作物)灾后重建恢复生产进行补助,经主体申报、村委会审核、乡镇复核、市级行业部门审核、局党委会研究通过等程序,现将拟补助情况进行公示。公示时间: 2024年4月22日-4月26日,公示期内如有异议,请向我局反映,联系电话:0563-4021293。(具体补助名单及补助金额见附表)


附表:宁国市2024年农业防灾救灾资金(第一批)补助明细表

宁国市2024年农业防灾救灾资金(第一批)补助明细表
序号 所在乡镇办事处 主体名称 大棚倒塌面积(亩) 死亡数量 受灾时间 受灾原因 补助金额(万元)
1 中溪镇 龙门石蛙养殖专业合作社 0.45 350斤 2024年2月23日 雪灾 0.6818
2 万家乡 李小龙肉鸡养殖场 1.95 0 2024年2月22日 雪灾 3.8958
3 梅林镇 宁国市金鑫牧业有限公司 2.25 0 2024年2月22日 雪灾 1.4609
4 梅林镇 王万福养殖场 0.63 0 2024年2月24日 雪灾 0.5844
5 梅林镇 七都汪村朝西洞秀林家庭农场 0.45 0 2024年2月24日 雪灾 0.0877
6 梅林镇 刘良峰鸭棚 3.15 0 2024年2月24日 雪灾 0.3409
7 梅林镇 陈继兵肉鸡养殖场 1.275 11100只 2024年2月24日 雪灾 0.8279
8 梅林镇 鲁贵成肉鸡养殖场 0.075 0 2024年2月24日 雪灾 0.0248
9 梅林镇 丁宪蜜肉鸡养殖场 0.45 0 2024年2月24日 雪灾 0.0974
10 汪溪街道 宁国市俊杰禽业公司 1.65 2000只 2024年2月24日 雪灾 1.5583
11 汪溪街道 张孝东肉鸡养殖场 2.25 0 2024年2月24日 雪灾 1.4609
12 南山街道 高村养殖场 8.64 0 2024年2月24日 雪灾 18.8948
13 方塘乡 曹成龙 0.495 0 2024年2月24日 雪灾 0.974
14 竹峰街道 金祥养殖场 0.6 0 2024年2月24日 雪灾 0.073
15 霞西镇 吴和平 0.12 0 2024年2月24日 雪灾 0.039
16 霞西镇 黄金军 0.075 0 2024年2月24日 雪灾 0.0243
17 甲路镇 杨宏春肉鸡养殖场 0.255 0 2024年2月24日 雪灾 0.0292
18 青龙乡 桂烈文肉鸡养殖场 0.3 0 2024年2月24日 雪灾 0.0341
19 港口镇 张明养鸭场 2.4 0 2024年2月24日 雪灾 0.974
20 港口镇 吴献忠养鸭场 0.75 0 2024年2月25日 雪灾 0.2435
21 云梯乡 吴陈养鸡场 0.45 0 2024年2月24日 雪灾 0.1217
22 中溪镇 钱超肉鸡养殖场 0.03 0 2024年2月25日 雪灾 0.0584
23 中溪镇 齐子顺肉鸡养殖场 0.027 0 2024年2月24日 雪灾 0.039
24 中溪镇 刘秋根鸡棚 0.3 0 2024年2月24日 雪灾 0.097
25 万家乡 饶万生养猪场 0.06 0 2024年2月26日 雪灾 0.0243
26 汪溪街道 万常礼肉鸭养殖场 0.9 0 2024年2月27日 雪灾 0.1364
27 中溪镇 安徽省宁国市荷叶生态牧业有限公司 0.6 0 2024年2月25日 雪灾 0.3896
28 中溪镇 宁国秋成肉鸡养殖厂 0.9 0 2024年2月25日 雪灾 0.1461
29 中溪镇 宁国市东山畜业生态有限公司 0.375 0 2024年2月25日 雪灾 1.2175
30 梅林镇 宦胜养鸽棚 0.06 0 2024年2月26日 雪灾 0.0292
31 梅林镇 吴正琴养鸡场 0.135 0 2024年2月27日 雪灾 0.1948
32 梅林镇 林成德 1.2 0 2024年2月28日 雪灾 0.2922
33 梅林镇 李发清 0.525 0 2024年2月27日 雪灾 0.3409
34 青龙乡  樊扬军土鸡养殖场 0.75 500只 2024年2月25日 雪灾 1.4609
35 港口镇 梅明发养鸭场 0.93 0 2024年2月26日 雪灾 0.1461
36 方塘乡 宁国川藏线家庭农场(李元友) 42笼 2024年2月24日 雪灾 0.2045
37 港口 宁国市炳菊家庭农场 6.1 / 2024年2月24日 雪灾 0.6623
38 港口 宁国市彪明武家庭农场 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.0682
39 港口 宁国市耀海家庭农场 3.5 / 2024年2月24日 雪灾 0.3165
40 港口 宁国市五哥家庭农场 2.4 / 2024年2月24日 雪灾 0.3458
41 港口 童有林 3 / 2024年2月24日 雪灾 0.1607
42 河沥 周明传 4 / 2024年2月24日 雪灾 0.3409
43 胡乐 刘双喜 0.1 / 2024年2月24日 雪灾 0.0148
44 胡乐 张敏峰 15 / 2024年2月24日 雪灾 0.7305
45 青龙 闻桂水 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.2435
46 万家 吴先发 0.3 / 2024年2月24日 雪灾 0.0341
47 汪溪 宁国市大远家庭农场 1.6 / 2024年2月25日 雪灾 0.3409
48 汪溪 杨成林 7 / 2024年2月26日 雪灾 0.7792
49 汪溪 王松林 0.3 / 2024年2月26日 雪灾 0.0148
50 西津 宁国市小观园家庭农场 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.0584
51 西津 宁国市俞杨家庭农场 0.65 / 2024年2月24日 雪灾 0.1217
52 西津 董学斌 2.5 / 2024年2月24日 雪灾 0.1607
53 西津 陈荣海 2.2 / 2024年2月23日 雪灾 0.1704
54 西津 代继发 0.2 / 2024年2月23日 雪灾 0.073
55 霞西 宁国市川口家庭农场 78 / 2024年2月24日 雪灾 1.7044
56 霞西 盛建启 4 / 2024年2月25日 雪灾 0.151
57 中溪 宁国市中溪镇浩宇家庭农场 12 / 2024年2月23日 雪灾 0.5065
58 中溪 徐来喜 0.4 / 2024年2月22日 雪灾 0.1217
59 竹峰 陈发根 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.0438
60 竹峰 汪良平 3 / 2024年2月24日 雪灾 0.2435
61 竹峰 陈发春 4 / 2024年2月24日 雪灾 0.1997
62 竹峰 许元辉 1.5 / 2024年2月24日 雪灾 0.0877
63 竹峰 江天才 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.073
64 竹峰 傅本成 1.2 / 2024年2月24日 雪灾 0.0828
65 竹峰 吴炳文 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.0974
66 竹峰 胡秀兰 1.6 / 2024年2月24日 雪灾 0.3409
67 竹峰 邓南朝 0.5 / 2024年2月24日 雪灾 0.0974
68 竹峰 袁勇军 1.2 / 2024年2月24日 雪灾 0.2532
69 竹峰 张先友 3 / 2024年2月24日 雪灾 0.1461
70 竹峰 邓南红 1.5 / 2024年2月24日 雪灾 0.1461
71 竹峰 赵晓五 1 / 2024年2月24日 雪灾 0.1217
72 竹峰 吴丙学 2 / 2024年2月24日 雪灾 0.1948
73 南山 宁国市沈庭明家庭农场 11.2 / 2024年2月23日 雪灾 0.6233
74 南山 杨善国 1.2 / 2024年2月23日 雪灾 0.1315
75 南山 刘双喜 5 / 2024年2月23日 雪灾 0.5113
76 南山 虞军 1 / 2024年2月23日 雪灾 0.1023
77 南山 杨少祥 0.5 / 2024年2月23日 雪灾 0.0292
78 南山 李玉萍 6 / 2024年2月23日 雪灾 0.7402
79 南山 姜金龙 6 / 2024年2月23日 雪灾 0.2922
80 南山 董学珍 1 / 2024年2月23日 雪灾 0.0487
81 南山 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 14.4 / 2024年2月23日 雪灾 0.711
82 南山 夏培贵 0.3 / 2024年2月23日 雪灾 0.0171
83 南山 汪冬平 2 / 2024年2月23日 雪灾 0.1217
84 南山 程文意 2 / 2024年2月23日 雪灾 0.1461
85 南山 杨三六 0.4 / 2024年2月23日 雪灾 0.0243
86 南山 魏继宁 3.5 / 2024年2月23日 雪灾 0.2045
87 南山 曹有辉 1 / 2024年2月23日 雪灾 0.073
88 南山 肖春子 0.3 / 2024年2月23日 雪灾 0.0148
89 南山 汪继武 1.1 / 2024年2月24日 雪灾 0.0317
90 宁墩 刘雪 10.5 / 2024年2月23日 雪灾 0.2824
91 云梯 宁国市畲乡红家庭农场 6 / 2024年2月23日 雪灾 0.2435
92 梅林 宁国市醉金香农庄 8 / 2024年2月23日 雪灾 0.5844
93 梅林 宁国市东升家庭农场 6 / 2024年2月23日 雪灾 0.0974
94 西津 宁国市青芯家庭农场 2.5 / 2024年2月23日 雪灾 0.3409
95 汪溪 安徽好人缘农业发展有限公司 18 / 2024年2月23日 雪灾 0.487
96 西津 宁国市绿果乐园家庭农场 1.5 / 2024年2月23日 雪灾 0.1461
97 竹峰 宁国市蜂缘家庭农场 100 / 2024年2月23日 雪灾 2.4349
98 方塘 曹成龙 4 / 2024年2月23日 雪灾 0.1071
合计 418.607 55