宁国市民政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市民政局> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202403-00036 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年3月农村低保资金发放花名册 文号:
生成日期: 2024-03-18 发布日期: 2024-03-18
索引号: 11341702003255124U/202403-00036
组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年3月农村低保资金发放花名册
文号:
生成日期: 2024-03-18
发布日期: 2024-03-18
2024年3月农村低保资金发放花名册
发布时间:2024-03-18 09:16 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[ ]
总保障户数:5136;总保障人口数:6607;总保障金额:3541699.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 备注
1 西津街道 津北村委会 张子轩 1 农保B类 533
2 西津街道 津北村委会 赵永生 4 农保B类 2784
3 西津街道 津北村委会 高天玉 2 农保B类 1080
4 西津街道 津北村委会 胡安宁 1 农保B类 527
5 西津街道 津北村委会 许小满 1 农保B类 548
6 西津街道 津北村委会 谢宗友 1 农保A类 542
7 西津街道 津北村委会 黄福荣 1 农保A类 597
8 西津街道 津北村委会 刘腊荣 1 农保B类 524
9 西津街道 津北村委会 张发成 1 农保A类 562
10 西津街道 津北村委会 程宝荣 1 农保A类 553
11 西津街道 津北村委会 吴冬国 1 农保C类 492
12 西津街道 津北村委会 赵清辉 1 农保B类 541
13 西津街道 津北村委会 王春兰 1 农保C类 462
14 西津街道 津北村委会 潘强 1 农保A类 553
15 西津街道 津北村委会 高和平 2 农保A类 1045
16 西津街道 津北村委会 胡安平 2 农保A类 1120
17 西津街道 津北村委会 赵正芳 1 农保C类 492
18 西津街道 津北村委会 杨翠珍 2 农保A类 1510
19 西津街道 津北村委会 王成秀 2 农保A类 1412
20 西津街道 津北村委会 黄卫红 2 农保C类 1007
21 西津街道 津北村委会 汪树梅 1 农保C类 492
22 西津街道 津北村委会 邹大寨 1 农保C类 492
23 西津街道 津北村委会 胡孝菲 2 农保A类 1033
24 西津街道 津北村委会 汪宁建 1 农保A类 553
25 西津街道 津北村委会 黄顺喜 1 农保A类 597
26 西津街道 津北村委会 刘荣翠 2 农保B类 1026
27 西津街道 津北村委会 卞红霞 1 农保A类 555
28 西津街道 津北村委会 郑燕华 2 农保A类 1194
29 西津街道 津北村委会 董志清 1 农保B类 539
30 西津街道 津北村委会 贾爱琴 3 农保B类 2107
31 西津街道 津北村委会 温佳佳 2 农保A类 1026
32 西津街道 津北村委会 董亮平 1 农保A类 699
33 西津街道 津北村委会 叶强 4 农保B类 2784
34 西津街道 津北村委会 洪志 1 农保B类 529
35 西津街道 潘村村委会 赖嘉豪 1 农保A类 606
36 西津街道 潘村村委会 詹晟 1 农保A类 606
37 西津街道 潘村村委会 刘正国 1 农保B类 552
38 西津街道 潘村村委会 高天树 1 农保B类 529
39 西津街道 潘村村委会 陈望林 1 农保B类 527
40 西津街道 潘村村委会 朱宁安 1 农保B类 527
41 西津街道 潘村村委会 李成继 1 农保B类 550
42 西津街道 潘村村委会 高天有 1 农保B类 662
43 西津街道 潘村村委会 江寻生 1 农保C类 545
44 西津街道 潘村村委会 王中飞 1 农保C类 527
45 西津街道 潘村村委会 朱宁凤 1 农保A类 611
46 西津街道 潘村村委会 王武九 1 农保A类 595
47 西津街道 潘村村委会 张启云 1 农保C类 525
48 西津街道 潘村村委会 周院生 1 农保B类 529
49 西津街道 潘村村委会 黄辉 2 农保A类 1206
50 西津街道 潘村村委会 石相银 1 农保A类 601
51 西津街道 凤形村委会 詹政航 1 农保A类 520
52 西津街道 凤形村委会 李盼盼 1 农保A类 615
53 西津街道 凤形村委会 谈荣满 1 农保B类 529
54 西津街道 凤形村委会 吴银姣 1 农保A类 560
55 西津街道 凤形村委会 胡春龙 1 农保A类 554
56 西津街道 凤形村委会 陈友生 1 农保C类 512
57 西津街道 凤形村委会 向继成 2 农保A类 1073
58 西津街道 凤形村委会 马照林 2 农保A类 1040
59 西津街道 凤形村委会 晏光琴 2 农保B类 1068
60 西津街道 凤形村委会 付菊 1 农保A类 520
61 西津街道 凤形村委会 喻忠勇 1 农保A类 615
62 西津街道 凤形村委会 李群 1 农保A类 558
63 西津街道 凤形村委会 王芳 3 农保A类 1590
64 西津街道 凤形村委会 覃熙 1 农保A类 560
65 西津街道 罗溪村委会 张赵萱 1 农保A类 693
66 西津街道 罗溪村委会 陈金翠 4 农保A类 2442
67 西津街道 罗溪村委会 占孝义 2 农保A类 1256
68 西津街道 罗溪村委会 周建新 1 农保C类 532
69 西津街道 罗溪村委会 操美荣 1 农保B类 780
70 西津街道 罗溪村委会 汪兆有 1 农保A类 580
71 西津街道 罗溪村委会 赵家芳 1 农保B类 640
72 西津街道 罗溪村委会 龚道清 1 农保A类 640
73 西津街道 罗溪村委会 朱长寿 1 农保B类 640
74 西津街道 罗溪村委会 邓福玉 2 农保B类 1060
75 西津街道 罗溪村委会 胡玉海 1 农保B类 540
76 西津街道 罗溪村委会 刘春水 2 农保A类 1280
77 西津街道 罗溪村委会 余桂枝 1 农保B类 640
78 西津街道 罗溪村委会 高士春 1 农保B类 540
79 西津街道 罗溪村委会 刘高凤 2 农保B类 1160
80 西津街道 罗溪村委会 徐卫生 1 农保B类 580
81 西津街道 罗溪村委会 孟庆芝 1 农保A类 780
82 西津街道 罗溪村委会 李水银 1 农保B类 540
83 西津街道 罗溪村委会 刘秦芳 1 农保A类 640
84 西津街道 罗溪村委会 黄永汉 1 农保B类 540
85 西津街道 罗溪村委会 汪光财 2 农保A类 1281
86 西津街道 罗溪村委会 王恩明 1 农保C类 540
87 西津街道 罗溪村委会 孟玉有 1 农保A类 628
88 西津街道 罗溪村委会 程学清 1 农保C类 640
89 西津街道 罗溪村委会 杜文英 1 农保A类 680
90 西津街道 罗溪村委会 闵光胜 1 农保C类 635
91 西津街道 罗溪村委会 储木水 2 农保A类 1280
92 西津街道 罗溪村委会 甘培芳 1 农保A类 640
93 西津街道 罗溪村委会 黄云龙 1 农保A类 580
94 西津街道 罗溪村委会 兰继刚 1 农保A类 710
95 西津街道 罗溪村委会 蒋存根 2 农保A类 1160
96 西津街道 罗溪村委会 潘小黑 3 农保B类 1920
97 西津街道 罗溪村委会 储建国 1 农保C类 492
98 西津街道 罗溪村委会 胡萍 1 农保C类 580
99 西津街道 罗溪村委会 刘旺 3 农保A类 1595
100 西津街道 罗溪村委会 孔玲 1 农保A类 660
101 西津街道 罗溪村委会 邓玉萍 2 农保A类 1040
102 西津街道 双溪村委会 汪为龙 1 农保B类 529
103 西津街道 双溪村委会 秦秋月 1 农保A类 589
104 西津街道 双溪村委会 郑翠荣 1 农保B类 529
105 西津街道 双溪村委会 李双娣 1 农保B类 529
106 西津街道 双溪村委会 王金香 1 农保A类 563
107 西津街道 双溪村委会 谈太清 2 农保B类 1035
108 西津街道 双溪村委会 张冬珍 1 农保A类 589
109 西津街道 双溪村委会 桑玉华 1 农保C类 750
110 西津街道 双溪村委会 赵双子 2 农保B类 1002
111 西津街道 双溪村委会 项成继 1 农保A类 553
112 西津街道 双溪村委会 吴四兵 1 农保C类 502
113 西津街道 双溪村委会 樊烈军 2 农保A类 1108
114 西津街道 双溪村委会 吴奇勇 1 农保C类 629
115 西津街道 双溪村委会 吴盈盈 1 农保A类 576
116 西津街道 双溪村委会 王娟 1 农保A类 589
117 西津街道 双溪村委会 罗顺 1 农保A类 553
118 西津街道 双溪村委会 王丹 1 农保A类 553
119 西津街道 双溪村委会 黄静 2 农保A类 1013
120 西津街道 大村村委会 刘晶晶 1 农保A类 549
121 西津街道 大村村委会 任惠敏 2 农保B类 1004
122 西津街道 大村村委会 黄定安 1 农保B类 523
123 西津街道 大村村委会 申昌和 1 农保A类 558
124 西津街道 大村村委会 程珍双 1 农保B类 523
125 西津街道 大村村委会 汪文秀 1 农保B类 580
126 西津街道 大村村委会 夏友兰 1 农保B类 562
127 西津街道 大村村委会 田腊香 1 农保B类 523
128 西津街道 大村村委会 储双喜 2 农保A类 1030
129 西津街道 大村村委会 陈抗美 1 农保A类 555
130 西津街道 大村村委会 张先五 1 农保B类 619
131 西津街道 大村村委会 刘全芳 1 农保B类 523
132 西津街道 大村村委会 李遵明 1 农保A类 558
133 西津街道 大村村委会 谢为斌 1 农保B类 493
134 西津街道 大村村委会 刘先国 1 农保B类 505
135 西津街道 大村村委会 孙中平 1 农保B类 580
136 西津街道 大村村委会 蒋金爱 1 农保B类 472
137 西津街道 大村村委会 王学玲 1 农保A类 569
138 西津街道 大村村委会 李永祥 1 农保B类 502
139 西津街道 大村村委会 熊寿林 1 农保A类 558
140 西津街道 大村村委会 查树贵 1 农保B类 502
141 西津街道 大村村委会 汪克飞 1 农保C类 702
142 西津街道 大村村委会 金有江 1 农保C类 494
143 西津街道 大村村委会 李遵财 2 农保B类 1066
144 西津街道 大村村委会 张启国 3 农保A类 1630
145 西津街道 大村村委会 郑玉国 2 农保A类 1040
146 西津街道 大村村委会 陈军伍 1 农保A类 558
147 西津街道 大村村委会 胡双四 1 农保B类 535
148 西津街道 大村村委会 郑月兵 1 农保C类 502
149 西津街道 大村村委会 张启勇 1 农保A类 555
150 西津街道 大村村委会 叶火娟 2 农保A类 1107
151 西津街道 大村村委会 宋顾敏 1 农保A类 883
152 西津街道 大村村委会 冯群 2 农保A类 1120
153 西津街道 大村村委会 刘燕 2 农保A类 1133
154 西津街道 大村村委会 时珍珍 1 农保A类 549
155 西津街道 大村村委会 刘丹 1 农保A类 751
156 西津街道 大村村委会 储盼 1 农保A类 555
157 西津街道 大村村委会 张秋丽 1 农保C类 505
158 西津街道 大村村委会 谢细纺 2 农保B类 1026
159 南山街道 津南村委会 徐玉萍 1 农保A类 680
160 南山街道 津南村委会 王小凤 2 农保A类 1000
161 南山街道 津南村委会 杨宗英 1 农保B类 487
162 南山街道 津南村委会 毛玉莲 2 农保B类 892
163 南山街道 津南村委会 陆和义 2 农保B类 876
164 南山街道 津南村委会 贾如意 1 农保B类 487
165 南山街道 津南村委会 徐春兰 1 农保A类 927
166 南山街道 津南村委会 谢春秀 1 农保B类 487
167 南山街道 津南村委会 余世发 1 农保A类 519
168 南山街道 津南村委会 夏久宁 1 农保B类 487
169 南山街道 津南村委会 罗桂香 1 农保A类 519
170 南山街道 津南村委会 赖守明 1 农保A类 927
171 南山街道 津南村委会 付荣华 1 农保A类 519
172 南山街道 津南村委会 李建强 1 农保A类 753
173 南山街道 津南村委会 张爱国 1 农保C类 422
174 南山街道 津南村委会 张炳文 1 农保A类 519
175 南山街道 津南村委会 刘宁艳 1 农保A类 519
176 南山街道 津南村委会 王青 1 农保A类 706
177 南山街道 津南村委会 张祖平 1 农保A类 519
178 南山街道 津南村委会 陶玉平 1 农保A类 519
179 南山街道 津南村委会 水赛琴 1 农保A类 519
180 南山街道 津南村委会 李林 1 农保A类 519
181 南山街道 津南村委会 朱红兵 1 农保A类 519
182 南山街道 津南村委会 江敏 1 农保A类 519
183 南山街道 杨山村委会 王建 4 农保A类 1636
184 南山街道 杨山村委会 王福金 3 农保A类 1026
185 南山街道 杨山村委会 胡必财 1 农保B类 511
186 南山街道 杨山村委会 邱云 2 农保C类 885
187 南山街道 杨山村委会 陈露 1 农保A类 545
188 南山街道 双龙村委会 焦木根 1 农保B类 511
189 南山街道 双龙村委会 杨爱兰 3 农保C类 1485
190 南山街道 双龙村委会 郎冬梅 2 农保B类 1046
191 南山街道 双龙村委会 周隆强 2 农保A类 1019
192 南山街道 双龙村委会 喻长有 2 农保A类 1077
193 南山街道 双龙村委会 汪忠德 1 农保B类 523
194 南山街道 双龙村委会 王民权 1 农保B类 535
195 南山街道 双龙村委会 崔双六 1 农保B类 523
196 南山街道 双龙村委会 汪成社 1 农保B类 523
197 南山街道 双龙村委会 李国明 1 农保A类 511
198 南山街道 双龙村委会 江红兵 1 农保B类 535
199 南山街道 双龙村委会 余义琴 1 农保C类 442
200 南山街道 双龙村委会 王有花 1 农保A类 545
201 南山街道 双龙村委会 吴珠华 1 农保A类 545
202 南山街道 双龙村委会 吴发文 1 农保A类 532
203 南山街道 双龙村委会 章春晖 1 农保A类 571
204 南山街道 双龙村委会 李军红 1 农保A类 571
205 南山街道 双龙村委会 李莉 1 农保C类 442
206 南山街道 双龙村委会 张辉 1 农保B类 523
207 南山街道 双龙村委会 邹昌胜 1 农保A类 558
208 南山街道 双龙村委会 章爱群 2 农保A类 1210
209 南山街道 双龙村委会 倪泽伟 1 农保A类 558
210 南山街道 独山村委会 甘昕怡 1 农保A类 558
211 南山街道 独山村委会 李清 2 农保A类 952
212 南山街道 独山村委会 付本元 1 农保A类 558
213 南山街道 独山村委会 兰德友 1 农保B类 516
214 南山街道 独山村委会 杨强宾 1 农保A类 558
215 南山街道 独山村委会 彭顺娴 2 农保B类 1022
216 南山街道 独山村委会 舒小凤 1 农保B类 516
217 南山街道 独山村委会 刘明田 1 农保A类 558
218 南山街道 独山村委会 苏云香 1 农保B类 500
219 南山街道 独山村委会 徐友香 1 农保A类 558
220 南山街道 独山村委会 彭顺清 2 农保A类 1116
221 南山街道 独山村委会 王保成 1 农保B类 511
222 南山街道 独山村委会 赵学成 1 农保A类 558
223 南山街道 独山村委会 秦美林 1 农保A类 558
224 南山街道 独山村委会 曹继忠 1 农保B类 511
225 南山街道 独山村委会 曾庆龙 1 农保B类 511
226 南山街道 独山村委会 姚尚朝 1 农保B类 475
227 南山街道 独山村委会 丰成祥 1 农保B类 511
228 南山街道 独山村委会 程水根 1 农保B类 511
229 南山街道 独山村委会 胡必政 1 农保A类 558
230 南山街道 独山村委会 朱家林 1 农保B类 516
231 南山街道 独山村委会 程世兵 3 农保A类 1395
232 南山街道 独山村委会 汪思成 1 农保A类 558
233 南山街道 独山村委会 汪良根 1 农保C类 430
234 南山街道 独山村委会 赖先月 1 农保A类 558
235 南山街道 独山村委会 申德军 1 农保A类 558
236 南山街道 独山村委会 毛庆明 3 农保A类 1481
237 南山街道 独山村委会 陈芬 1 农保C类 435
238 南山街道 独山村委会 李秀能 1 农保A类 558
239 南山街道 独山村委会 程章敏 1 农保A类 558
240 南山街道 独山村委会 陈娜 2 农保A类 1116
241 南山街道 千亩村委会 傅学明 1 农保B类 511
242 南山街道 千亩村委会 方学文 1 农保A类 545
243 南山街道 千亩村委会 汪静 2 农保C类 876
244 南山街道 千亩村委会 雷亮 1 农保A类 545
245 南山街道 千亩村委会 朱永松 2 农保A类 1373
246 南山街道 千亩村委会 黄立富 2 农保B类 1022
247 南山街道 千亩村委会 华翠兰 1 农保B类 511
248 南山街道 千亩村委会 张可发 2 农保B类 1022
249 南山街道 千亩村委会 彭友涛 1 农保A类 545
250 南山街道 千亩村委会 申德义 1 农保B类 511
251 南山街道 千亩村委会 朱万明 1 农保A类 545
252 南山街道 千亩村委会 方世财 1 农保B类 511
253 南山街道 千亩村委会 方启宏 1 农保B类 511
254 南山街道 千亩村委会 吴全炳 1 农保B类 511
255 南山街道 千亩村委会 方少年 1 农保B类 511
256 南山街道 千亩村委会 赵来喜 1 农保B类 511
257 南山街道 千亩村委会 喻有福 1 农保A类 545
258 南山街道 千亩村委会 潘跃平 2 农保B类 931
259 南山街道 千亩村委会 甘成林 1 农保A类 545
260 南山街道 千亩村委会 舒旺海 2 农保B类 931
261 南山街道 千亩村委会 胡后启 1 农保C类 492
262 南山街道 千亩村委会 戴英志 1 农保A类 545
263 南山街道 千亩村委会 罗国琴 1 农保A类 545
264 南山街道 千亩村委会 舒春风 1 农保A类 545
265 南山街道 千亩村委会 向勇 1 农保C类 492
266 南山街道 千亩村委会 董明山 1 农保B类 583
267 南山街道 千亩村委会 焦顺钢 2 农保A类 1099
268 南山街道 鸡山村委会 李志 2 农保A类 1077
269 南山街道 鸡山村委会 丁爱民 1 农保B类 558
270 南山街道 鸡山村委会 冯家贵 2 农保A类 1077
271 南山街道 鸡山村委会 夏培贵 1 农保B类 511
272 南山街道 鸡山村委会 高有根 2 农保B类 1022
273 南山街道 鸡山村委会 朱清怀 1 农保B类 511
274 南山街道 鸡山村委会 黄有国 3 农保A类 1501
275 南山街道 鸡山村委会 李国峰 1 农保B类 511
276 南山街道 鸡山村委会 韩永美 1 农保B类 492
277 南山街道 鸡山村委会 方以云 1 农保B类 558
278 南山街道 鸡山村委会 兰志祥 3 农保B类 1284
279 南山街道 鸡山村委会 曾方坤 1 农保C类 510
280 南山街道 鸡山村委会 李根林 1 农保A类 558
281 南山街道 鸡山村委会 汪陈安 2 农保A类 1495
282 南山街道 鸡山村委会 汪先利 4 农保B类 1491
283 南山街道 鸡山村委会 凌宏刚 1 农保A类 558
284 南山街道 高村村委会 郑晨 1 农保C类 510
285 南山街道 高村村委会 张勇 1 农保A类 519
286 南山街道 高村村委会 彭克兵 1 农保B类 511
287 南山街道 高村村委会 周志云 1 农保B类 511
288 南山街道 高村村委会 杨国发 1 农保B类 511
289 南山街道 高村村委会 曹胜林 2 农保B类 937
290 南山街道 高村村委会 高师清 1 农保A类 550
291 南山街道 高村村委会 余祖武 3 农保C类 900
292 南山街道 高村村委会 魏宏珍 1 农保A类 519
293 南山街道 高村村委会 翁晓萍 1 农保A类 519
294 南山街道 高村村委会 林海 3 农保A类 1247
295 南山街道 万福村委会 程心雨 1 农保A类 558
296 南山街道 万福村委会 杨兆龙 1 农保A类 558
297 南山街道 万福村委会 王金凤 1 农保B类 523
298 南山街道 万福村委会 华腊荣 1 农保A类 558
299 南山街道 万福村委会 巫腊梅 1 农保B类 535
300 南山街道 万福村委会 许小九 2 农保B类 1046
301 南山街道 万福村委会 汪思先 1 农保B类 523
302 南山街道 万福村委会 李绍华 1 农保B类 517
303 南山街道 万福村委会 傅同友 1 农保B类 523
304 南山街道 万福村委会 刘启舟 1 农保B类 523
305 南山街道 万福村委会 付帮义 1 农保B类 523
306 南山街道 万福村委会 赵家翠 2 农保B类 975
307 南山街道 万福村委会 许国山 1 农保B类 678
308 南山街道 万福村委会 雷孝华 2 农保B类 976
309 南山街道 万福村委会 王爱国 1 农保B类 523
310 南山街道 万福村委会 彭喜一 1 农保B类 678
311 南山街道 万福村委会 王金龙 2 农保B类 1046
312 南山街道 万福村委会 明宗陆 1 农保B类 523
313 南山街道 万福村委会 陈谊德 1 农保B类 523
314 南山街道 万福村委会 郭东付 1 农保B类 523
315 南山街道 万福村委会 李善清 1 农保B类 523
316 南山街道 万福村委会 伍邦福 1 农保B类 523
317 南山街道 万福村委会 何学德 1 农保A类 558
318 南山街道 万福村委会 程泉美 1 农保B类 574
319 南山街道 万福村委会 杨明辉 1 农保B类 523
320 南山街道 万福村委会 黄开银 2 农保B类 976
321 南山街道 万福村委会 华有生 1 农保B类 516
322 南山街道 万福村委会 毛庆山 1 农保A类 558
323 南山街道 万福村委会 张会清 1 农保A类 558
324 南山街道 万福村委会 彭双五 1 农保C类 452
325 南山街道 万福村委会 汪志秀 1 农保A类 558
326 南山街道 万福村委会 牛文斌 1 农保A类 927
327 南山街道 万福村委会 张清和 1 农保C类 680
328 南山街道 万福村委会 王希彪 1 农保A类 927
329 南山街道 万福村委会 姚苏月 2 农保A类 1008
330 南山街道 万福村委会 刘运东 1 农保A类 558
331 南山街道 万福村委会 刘德林 1 农保C类 452
332 南山街道 万福村委会 杨爱玲 1 农保A类 558
333 南山街道 万福村委会 程小龙 1 农保A类 688
334 南山街道 万福村委会 胡进 1 农保A类 558
335 南山街道 万福村委会 严小敏 3 农保B类 1003
336 南山街道 万福村委会 杨小财 1 农保A类 558
337 南山街道 万福村委会 冉霞 1 农保A类 558
338 河沥街道 坞村社区 柳晋 1 农保A类 946
339 河沥街道 坞村社区 倪兵 1 农保A类 589
340 河沥街道 坞村社区 赵华俊 2 农保A类 1098
341 河沥街道 坞村社区 周志玮 2 农保A类 1117
342 河沥街道 坞村社区 彭金海 1 农保B类 533
343 河沥街道 坞村社区 张德贵 1 农保B类 533
344 河沥街道 坞村社区 刘明芳 2 农保B类 1072
345 河沥街道 坞村社区 宋新凤 1 农保A类 582
346 河沥街道 坞村社区 方正宽 1 农保A类 582
347 河沥街道 坞村社区 李开根 1 农保B类 574
348 河沥街道 坞村社区 赵莉珍 1 农保A类 551
349 河沥街道 坞村社区 祁元升 1 农保B类 608
350 河沥街道 坞村社区 刘克春 1 农保A类 582
351 河沥街道 坞村社区 程克清 1 农保A类 709
352 河沥街道 坞村社区 赵宝林 2 农保B类 1612
353 河沥街道 坞村社区 湛业龙 2 农保A类 1448
354 河沥街道 坞村社区 方新红 1 农保A类 582
355 河沥街道 蔬菜社区 魏军敏 1 农保A类 927
356 河沥街道 蔬菜社区 赖仙华 2 农保B类 1060
357 河沥街道 蔬菜社区 林猛 1 农保A类 481
358 河沥街道 蔬菜社区 刘姚丽 1 农保A类 584
359 河沥街道 蔬菜社区 梁晶晶 1 农保A类 625
360 河沥街道 蔬菜社区 徐正安 2 农保A类 1171
361 河沥街道 蔬菜社区 李小平 1 农保A类 637
362 河沥街道 蔬菜社区 储国庆 1 农保A类 722
363 河沥街道 蔬菜社区 占危险 1 农保A类 751
364 河沥街道 蔬菜社区 程泽龙 1 农保A类 777
365 河沥街道 蔬菜社区 伍联平 1 农保A类 582
366 河沥街道 蔬菜社区 何春兰 2 农保A类 1210
367 河沥街道 嵩合社区 陈诚 2 农保C类 946
368 河沥街道 嵩合社区 王念 2 农保A类 1098
369 河沥街道 嵩合社区 邱纯 1 农保A类 581
370 河沥街道 嵩合社区 邵伟 1 农保A类 927
371 河沥街道 嵩合社区 高天发 2 农保B类 1072
372 河沥街道 嵩合社区 潘长青 1 农保B类 548
373 河沥街道 嵩合社区 韩忠成 1 农保A类 618
374 河沥街道 嵩合社区 陈有权 1 农保B类 533
375 河沥街道 嵩合社区 管志清 1 农保B类 535
376 河沥街道 嵩合社区 陈青秀 1 农保B类 523
377 河沥街道 嵩合社区 何爱云 1 农保B类 756
378 河沥街道 嵩合社区 朱金洲 1 农保B类 559
379 河沥街道 嵩合社区 王启明 1 农保B类 523
380 河沥街道 嵩合社区 胡爱民 1 农保C类 472
381 河沥街道 嵩合社区 陈志华 1 农保C类 490
382 河沥街道 嵩合社区 陈宗明 1 农保C类 606
383 河沥街道 嵩合社区 周元红 2 农保B类 915
384 河沥街道 嵩合社区 熊明贵 1 农保A类 722
385 河沥街道 嵩合社区 琚泽友 1 农保A类 602
386 河沥街道 嵩合社区 陈学军 1 农保A类 618
387 河沥街道 嵩合社区 周元秀 2 农保B类 952
388 河沥街道 畈村村委会 朱正兴 1 农保B类 593
389 河沥街道 畈村村委会 黄坤 1 农保A类 582
390 河沥街道 畈村村委会 赖先顺 1 农保A类 727
391 河沥街道 畈村村委会 盛开 1 农保A类 582
392 河沥街道 畈村村委会 陈辉 1 农保A类 582
393 河沥街道 畈村村委会 黄波 1 农保A类 582
394 河沥街道 畈村村委会 汪家鸣 1 农保A类 623
395 河沥街道 畈村村委会 彭世丽 1 农保C类 477
396 河沥街道 畈村村委会 薛刚 1 农保A类 558
397 河沥街道 畈村村委会 刘陈建 1 农保A类 927
398 河沥街道 畈村村委会 包宏芳 1 农保B类 523
399 河沥街道 畈村村委会 胡再荣 1 农保A类 582
400 河沥街道 畈村村委会 吕凤连 1 农保A类 520
401 河沥街道 畈村村委会 喻银娣 1 农保B类 636
402 河沥街道 畈村村委会 韩建珍 1 农保B类 553
403 河沥街道 畈村村委会 郭登顺 1 农保B类 523
404 河沥街道 畈村村委会 付宝玉 2 农保B类 1072
405 河沥街道 畈村村委会 向经有 2 农保B类 1125
406 河沥街道 畈村村委会 汪祖林 1 农保B类 613
407 河沥街道 畈村村委会 蔡金华 1 农保B类 523
408 河沥街道 畈村村委会 柯美能 2 农保B类 1060
409 河沥街道 畈村村委会 黄自文 1 农保A类 582
410 河沥街道 畈村村委会 陈明才 1 农保B类 584
411 河沥街道 畈村村委会 王光明 1 农保B类 584
412 河沥街道 畈村村委会 汪大强 1 农保B类 523
413 河沥街道 畈村村委会 明宗有 2 农保B类 1077
414 河沥街道 畈村村委会 王永贵 2 农保B类 1058
415 河沥街道 畈村村委会 黄自长 1 农保B类 533
416 河沥街道 畈村村委会 邹家玉 1 农保A类 596
417 河沥街道 畈村村委会 万忠义 1 农保B类 523
418 河沥街道 畈村村委会 李有祥 1 农保B类 523
419 河沥街道 畈村村委会 向福荣 2 农保B类 1088
420 河沥街道 畈村村委会 陈怀青 1 农保B类 523
421 河沥街道 畈村村委会 汪明余 1 农保B类 523
422 河沥街道 畈村村委会 黄开喜 2 农保A类 1138
423 河沥街道 畈村村委会 汪仕明 1 农保B类 523
424 河沥街道 畈村村委会 吴祥论 1 农保B类 523
425 河沥街道 畈村村委会 王明友 1 农保B类 583
426 河沥街道 畈村村委会 王义龙 2 农保B类 1163
427 河沥街道 畈村村委会 包永高 1 农保B类 533
428 河沥街道 畈村村委会 丁光仁 1 农保B类 629
429 河沥街道 畈村村委会 罗全顺 1 农保B类 559
430 河沥街道 畈村村委会 赵四旺 1 农保B类 584
431 河沥街道 畈村村委会 陈可斌 1 农保B类 523
432 河沥街道 畈村村委会 王宝清 1 农保B类 786
433 河沥街道 畈村村委会 徐祥顺 1 农保C类 582
434 河沥街道 畈村村委会 尚定林 2 农保B类 1053
435 河沥街道 畈村村委会 胡书文 1 农保B类 523
436 河沥街道 畈村村委会 张德江 1 农保B类 523
437 河沥街道 畈村村委会 李景云 1 农保C类 522
438 河沥街道 畈村村委会 程泽金 1 农保C类 502
439 河沥街道 畈村村委会 罗光顺 1 农保C类 735
440 河沥街道 畈村村委会 张凤英 2 农保A类 1136
441 河沥街道 畈村村委会 明文忠 1 农保A类 547
442 河沥街道 畈村村委会 张祖义 2 农保C类 1050
443 河沥街道 畈村村委会 包家贵 1 农保A类 615
444 河沥街道 畈村村委会 严选明 1 农保A类 595
445 河沥街道 畈村村委会 赵六喜 1 农保C类 555
446 河沥街道 畈村村委会 周应富 1 农保A类 558
447 河沥街道 畈村村委会 陈永明 2 农保A类 1047
448 河沥街道 畈村村委会 柯常明 1 农保C类 725
449 河沥街道 畈村村委会 余北胜 1 农保C类 482
450 河沥街道 畈村村委会 刘培秀 1 农保B类 535
451 河沥街道 畈村村委会 向经权 1 农保C类 610
452 河沥街道 畈村村委会 潘峰 1 农保C类 725
453 河沥街道 畈村村委会 何庆敏 1 农保A类 589
454 河沥街道 畈村村委会 王义林 1 农保B类 570
455 河沥街道 畈村村委会 龚能宏 1 农保B类 716
456 河沥街道 畈村村委会 徐国芳 1 农保C类 455
457 河沥街道 畈村村委会 吴祥贵 2 农保B类 1044
458 河沥街道 畈村村委会 毛以明 2 农保B类 1180
459 河沥街道 畈村村委会 徐发祥 1 农保B类 613
460 河沥街道 畈村村委会 胡书全 1 农保A类 585
461 河沥街道 畈村村委会 张远庭 1 农保C类 522
462 河沥街道 畈村村委会 方世敏 3 农保A类 1607
463 河沥街道 畈村村委会 钱选元 1 农保A类 623
464 河沥街道 畈村村委会 范金纲 1 农保B类 559
465 河沥街道 畈村村委会 吴祥智 1 农保B类 618
466 河沥街道 畈村村委会 王纪宁 1 农保B类 523
467 河沥街道 畈村村委会 何庆松 1 农保B类 586
468 河沥街道 畈村村委会 王海冰 2 农保B类 1178
469 河沥街道 畈村村委会 徐敏 1 农保B类 582
470 河沥街道 长虹村委会 余欣 1 农保A类 592
471 河沥街道 长虹村委会 陈景洋 1 农保B类 533
472 河沥街道 长虹村委会 汪美婷 1 农保A类 582
473 河沥街道 长虹村委会 张荣珍 1 农保B类 620
474 河沥街道 长虹村委会 刘明礼 1 农保B类 535
