索引号: | 1134170255631526X5/202312-00065 | 组配分类: | 信息公示 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 宁国2023年外来务工人员租房补贴公示表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-19 | 发布日期: | 2023-12-19 |
索引号: | 1134170255631526X5/202312-00065 |
组配分类: | 信息公示 |
发布机构: | 宁国市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 宁国2023年外来务工人员租房补贴公示表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-19 |
发布日期: | 2023-12-19 |
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 工作单位 | 补助标准(元.月) | 补贴月份 | 补贴月数 | 审核金额 |
1 | 彭仁芳 | 女 | 安徽广德 | 宁国新月电器有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.10 | 10 | 2000.00 |
2 | 朱丽 | 女 | 安徽宿州 | 安徽蒂森五金工具有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
3 | 邓立忠 | 男 | 广东深圳 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
4 | 陈明霞 | 女 | 贵州遵义 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
5 | 冯紫阳 | 男 | 安徽宣州 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
6 | 付与刚 | 男 | 贵州金沙 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.08--2023.11 | 4 | 800.00 |
7 | 李春梅 | 女 | 浙江湖州 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
8 | 刘子佩 | 女 | 河南淅川 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.10--2023.11 | 5 | 400.00 |
9 | 任祥 | 男 | 安徽宣城 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
10 | 王志霞 | 女 | 山东菏泽 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
11 | 巫裕鑫 | 男 | 安徽芜湖 | 安徽高德韦尔精密部件有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
12 | 郭圳华 | 男 | 河南汝州 | 宁国赛科思橡胶有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
13 | 蒲代强 | 男 | 重庆璧山 | 宁国赛科思橡胶有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
14 | 黄新程 | 男 | 广西来宾 | 宁国赛科思橡胶有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
15 | 吕宗山 | 男 | 江苏宿迁 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
16 | 穆华志 | 男 | 贵州织金 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
17 | 和富金 | 男 | 云南怒江傈僳族自治州 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
18 | 姚亚杰 | 男 | 河南汝州 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
19 | 王庆富 | 男 | 贵州织金 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
20 | 陈平 | 男 | 四川宜宾 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
21 | 李庭军 | 男 | 陕西汉中 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.11 | 7 | 1400.00 |
22 | 李雄飞 | 男 | 安徽宿州 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
23 | 吉成 | 男 | 贵州织金 | 宁国高博新材料有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
24 | 杜东杨 | 男 | 河南南阳 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.11 | 7 | 1400.00 |
25 | 黄洞 | 男 | 河南南阳 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
26 | 韩冬平 | 女 | 河南南阳 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
27 | 李政乾 | 男 | 吉林梅河口 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
28 | 吴珍秀 | 女 | 四川德昌 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.10 | 6 | 1200.00 |
29 | 胡孝芝 | 女 | 云南昭通 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
30 | 吴涛 | 男 | 重庆酉阳 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
31 | 吴永朋 | 男 | 贵州思南 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.11 | 7 | 1400.00 |
32 | 罗亨成 | 男 | 贵州思南 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
33 | 吴承现 | 女 | 重庆彭水 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
34 | 曾凯 | 男 | 贵州六盘水 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.11 | 7 | 1400.00 |
35 | 徐庆松 | 男 | 江苏南京 | 安徽鼎封橡胶减震技术有限公司 | 200.00 | 2023.06--2023.11 | 6 | 1200.00 |
36 | 马晓磊 | 男 | 安徽亳州 | 安徽华晟塑胶股份有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
37 | 张凯 | 男 | 安徽亳州 | 安徽宁国江南油相材料有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
38 | 王小顺 | 女 | 贵州惠水 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
39 | 董大鹏 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
40 | 杨光荣 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
41 | 杨刘华 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
42 | 石必琴 | 女 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
43 | 王德贵 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
44 | 罗金民 | 男 | 河南卢氏 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
45 | 范桂萍 | 女 | 河南卢氏 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
46 | 周大芬 | 女 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
47 | 柏雄飞 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
48 | 韦朝华 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
49 | 郭本艳 | 女 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
50 | 王万明 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
51 | 刘江艳 | 女 | 贵州惠水 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.06-2023.11 | 6 | 1200.00 |
52 | 柏章富 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
53 | 班显菊 | 女 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
54 | 周慧芹 | 女 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
55 | 吕世强 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
56 | 朱爱华 | 女 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
57 | 齐爱宝 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
58 | 陈寅恪 | 男 | 山西长治 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
59 | 黄正清 | 男 | 云南文山 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
60 | 戴仕海 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
61 | 陈兴华 | 男 | 贵州清镇 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
62 | 胡昌富 | 男 | 云南宣威 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
63 | 罗海江 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
64 | 柏华振 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
65 | 马守军 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
66 | 陈鹏 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
67 | 蔡华军 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
68 | 张义文 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
69 | 罗金国 | 男 | 河南卢氏 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
70 | 魏忠朝 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
71 | 吴小木 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2022.05--2023.04 | 4 | 800.00 |
72 | 刘兴华 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
73 | 孙学品 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
74 | 陈用奇 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
75 | 陈用春 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2022.01--2023.10 | 10 | 2000.00 |
76 | 夏立银 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
77 | 李朝银 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
78 | 夏立凯 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
79 | 朱凡辉 | 男 | 云南宣威 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
80 | 张斗华 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
81 | 孔维松 | 男 | 云南宣威 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
82 | 韦国学 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
83 | 孙守朝 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
84 | 何小伟 | 男 | 重庆开县 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
85 | 廖青勇 | 男 | 重庆开县 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
86 | 严猛 | 男 | 安徽霍邱 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
87 | 叶有军 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
88 | 蔡随有 | 男 | 河南灵宝 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
89 | 曾传江 | 男 | 浙江乐清 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
90 | 张安明 | 男 | 浙江乐清 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
91 | 陈辉 | 男 | 浙江乐清 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
92 | 陈祖燕 | 男 | 湖北利川 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
93 | 陈尚年 | 男 | 江苏太仓 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
94 | 柏兴文 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
95 | 班益 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
96 | 陈平 | 男 | 贵州清镇 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
97 | 陈德胜 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
98 | 张义斌 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
99 | 刘传平 | 男 | 重庆万州 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
100 | 程良宏 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2022.03--2023.02 | 2 | 400.00 |
101 | 刘自道 | 男 | 安徽六安 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
102 | 徐尚军 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
103 | 刘孟忠 | 男 | 安徽凤阳 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
104 | 滕伟敏 | 男 | 浙江乐清 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
105 | 王明勇 | 男 | 云南曲靖 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
106 | 高波 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
107 | 吴正学 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
108 | 郭涛 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
109 | 夏禹 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
110 | 邬学勇 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
111 | 陆新连 | 男 | 云南文山 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
112 | 张春凤 | 女 | 贵州盘县 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
113 | 付文根 | 男 | 云南曲靖 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
114 | 陈林 | 男 | 贵州清镇 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
115 | 杨光军 | 男 | 贵州望谟 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
116 | 贺文会 | 男 | 陕西山阳 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
117 | 齐爱明 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2022.05--2023.08 | 8 | 1600.00 |
118 | 王芬来 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
119 | 叶庆华 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
120 | 高先峰 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
121 | 黄国军 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
122 | 罗正权 | 男 | 贵州长顺 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
123 | 李国朝 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.11 | 7 | 1400.00 |
124 | 江超 | 男 | 浙江乐清 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
125 | 宋献文 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
126 | 邬学峰 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
127 | 章涛 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
128 | 杨勇 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
129 | 聂进胜 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
130 | 梅长林 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
131 | 江文宏 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
132 | 吴正才 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
133 | 胡友林 | 男 | 湖北麻城 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
134 | 吴玉进 | 男 | 浙江乐清 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
135 | 刘伟斌 | 男 | 湖北麻城 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
136 | 夏阳 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
137 | 李冠南 | 男 | 河南睢县 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
138 | 刘广洪 | 男 | 安徽阜南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.05--2023.11 | 7 | 1400.00 |
139 | 周训发 | 男 | 贵州清镇 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
140 | 邓家太 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
141 | 王廷文 | 男 | 贵州清镇 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
142 | 陈小月 | 女 | 江苏太仓 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
143 | 陈龙 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
144 | 郭文朝 | 男 | 陕西商南 | 宁国科博尔智能机床有限公司 | 200.00 | 2023.01--2023.11 | 11 | 2200.00 |
145 | 杨洋 | 男 | 河南襄城 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.08--2023.11 | 4 | 800.00 |
146 | 孔建进 | 男 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.03--2023.11 | 9 | 1800.00 |
147 | 胡云丽 | 女 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
148 | 姚德江 | 男 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
149 | 姜波涛 | 男 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.02--2023.11 | 10 | 2000.00 |
150 | 杨发永 | 男 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
151 | 林秋红 | 女 | 贵州普定 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.04--2023.11 | 8 | 1600.00 |
152 | 甘良亮 | 男 | 贵州普定 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.08--2023.11 | 4 | 800.00 |
153 | 梁勇 | 男 | 四川屏山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.09--2023.11 | 3 | 600.00 |
154 | 王界浩 | 男 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.10--2023.11 | 2 | 400.00 |
155 | 李平芳 | 女 | 云南梁河 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.10--2023.11 | 2 | 400.00 |
156 | 黄付萍 | 女 | 云南文山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.08-2023.11 | 4 | 800.00 |
157 | 李洪军 | 男 | 云南保山 | 安徽熹贾精密技术有限公司 | 200.00 | 2023.09--2023.11 | 3 | 600.00 |
158 | 张强 | 男 | 安徽望江 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 | 200.00 | 2023.09--2023.11 | 3 | 600.00 |
159 | 叶思欣 | 女 | 广东廉江 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 | 200.00 | 2023.09--2023.11 | 3 | 600.00 |
160 | 樊瑞坤 | 男 | 河南新野 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
161 | 吴张勇 | 男 | 安徽宣城 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 | 200.00 | 2023.07--2023.11 | 5 | 1000.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问