索引号: | 1134170276475761XE/202310-00065 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 安徽省2023年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-10-15 | 发布日期: | 2023-10-15 |
索引号: | 1134170276475761XE/202310-00065 |
组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 安徽省2023年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-10-15 |
发布日期: | 2023-10-15 |
安徽省2023年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 宁墩镇 | 宁墩镇 | 黄*龙 | 茶叶揉捻机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
2 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 朱*峰 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 150000.00 | 3600.00 | 7200.00 |
3 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 朱*峰 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 2688.00 |
4 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 朱*峰 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-2.8Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 4700.00 | 1344.00 | 1344.00 |
5 | 仙霞镇 | 仙霞镇 | 刘*萍 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
6 | 云梯乡 | 云梯乡 | 王*根 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
7 | 云梯乡 | 云梯乡 | 颜*芳 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
8 | 云梯乡 | 云梯乡 | 郑*福 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 3870.00 | 870.00 | 870.00 |
9 | 方塘乡 | 方塘乡 | 李*毛 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
10 | 方塘乡 | 方塘乡 | 程*军 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
11 | 方塘乡 | 方塘乡 | 储*和 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
12 | 方塘乡 | 方塘乡 | 方*琴 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
13 | 方塘乡 | 方塘乡 | 江*胜 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
14 | 方塘乡 | 方塘乡 | 周*珍 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
15 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*跃 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 2 | 7600.00 | 2100.00 | 4200.00 |
16 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*跃 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1390.00 | 290.00 | 290.00 |
17 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*跃 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
18 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*辉 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1390.00 | 290.00 | 290.00 |
19 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*辉 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
20 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*山 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
21 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*祥 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1390.00 | 290.00 | 290.00 |
22 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*祥 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
23 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 包*隆 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1390.00 | 290.00 | 290.00 |
24 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 许*助 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 歙县日华车行 | 1 | 1600.00 | 290.00 | 290.00 |
25 | 方塘乡 | 方塘乡 | 桂*生 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
26 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*根 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
27 | 方塘乡 | 方塘乡 | 陈*根 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
28 | 方塘乡 | 方塘乡 | 程*有 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
29 | 方塘乡 | 方塘乡 | 仇*全 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
30 | 方塘乡 | 方塘乡 | 胡*辉 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
31 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*堂 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
32 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*堂 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
33 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 程*贞 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 16800.00 | 3600.00 | 3600.00 |
34 | 方塘乡 | 方塘乡 | 彭*华 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
35 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 俞*虎 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
36 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 帅*甫 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
37 | 方塘乡 | 方塘乡 | 彭*亮 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
38 | 方塘乡 | 方塘乡 | 吴*富 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
39 | 梅林镇 | 梅林镇 | 郭*社 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 方塘乡 | 方塘乡 | 桂*松 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
41 | 方塘乡 | 方塘乡 | 张*桃 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
42 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 胡*助 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 16800.00 | 3600.00 | 3600.00 |
43 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 胡*助 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 16800.00 | 3600.00 | 3600.00 |
44 | 方塘乡 | 方塘乡 | 彭*林 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
45 | 方塘乡 | 方塘乡 | 朱*海 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
46 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*武 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1650.00 | 290.00 | 290.00 |
47 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 洪*稳 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
48 | 方塘乡 | 方塘乡 | 洪*平 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 1500.00 |
49 | 方塘乡 | 方塘乡 | 刘*春 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 1500.00 |
50 | 南山办事处 | 南山办事处 | 黄*月 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*祯 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 1500.00 |
52 | 青龙乡 | 青龙乡 | 汪*春 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
53 | 南极乡 | 南极乡 | 安徽詹*食品股份有限公司 | 轨道运输机 | 浙江科园亿农业机械有限公司 | 自走式果园轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 浙江科园亿农业机械有限公司 | 1 | 127635.00 | 30000.00 | 30000.00 |
54 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 聂*国 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 何*有 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市今宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 何*来 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市今宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 南极乡 | 南极乡 | 汪*和 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市今宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 南极乡 | 南极乡 | 琚*志 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 休宁县天马农机物资贸易商行 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 方*海 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
60 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 汪*元 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 290.00 | 290.00 |
61 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 汪*元 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
62 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*双 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
63 | 青龙乡 | 青龙乡 | 桂*明 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
64 | 万家乡 | 万家乡 | 杨*武 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-190 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 73000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
65 | 万家乡 | 万家乡 | 杨*武 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-190 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 70000.00 | 13120.00 | 13120.00 |
66 | 方塘乡 | 方塘乡 | 程*敏 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 90000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
67 | 甲路镇 | 甲路镇 | 邵*祥 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 青龙乡 | 青龙乡 | 桂*来 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
69 | 天湖办事处 | 天湖办事处 | 李*超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-6(G4) | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 89300.00 | 13200.00 | 13200.00 |
70 | 天湖办事处 | 天湖办事处 | 李*超 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
71 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 方*顺 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
72 | 中溪镇 | 中溪镇 | 李*胜 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 49700.00 | 8200.00 | 8200.00 |
73 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 方*顺 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHS-3 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
74 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*炎 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
75 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*炎 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHS-3 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
76 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 姚*贵 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市今宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 杨*荣 | 茶叶理条机 | 安吉天方机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安吉天方机械有限公司 | 1 | 14500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
78 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 杨*荣 | 茶叶理条机 | 安吉天方机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安吉天方机械有限公司 | 1 | 14500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
79 | 港口镇 | 港口镇 | 汪*望 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
80 | 青龙乡 | 青龙乡 | 桂*成 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
81 | 青龙乡 | 青龙乡 | 范*林 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
82 | 青龙乡 | 青龙乡 | 李*宏 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
83 | 方塘乡 | 方塘乡 | 朱*东 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
84 | 中溪镇 | 中溪镇 | 章*友 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 中溪镇 | 中溪镇 | 李*胜 | 旋耕机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 6100.00 | 900.00 | 900.00 |
86 | 方塘乡 | 方塘乡 | 方*保 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
87 | 方塘乡 | 方塘乡 | 周*生 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
88 | 梅林镇 | 梅林镇 | 傅*军 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 甲路镇 | 甲路镇 | 汪*全 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-10 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 6200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
90 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 高*江 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 青龙乡 | 青龙乡 | 冯*友 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
92 | 河沥办事处 | 河沥办事处 | 闻*生 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 方塘乡 | 方塘乡 | 吴*有 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-200H | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
94 | 青龙乡 | 青龙乡 | 莫*水 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
95 | 青龙乡 | 青龙乡 | 莫*水 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
96 | 南极乡 | 南极乡 | 汪*元 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 宁国市今宁农机物资经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 方塘乡 | 方塘乡 | 程*根 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
98 | 方塘乡 | 方塘乡 | 袁*文 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
99 | 青龙乡 | 青龙乡 | 莫*友 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
100 | 天湖办事处 | 天湖办事处 | 余*方 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
101 | 青龙乡 | 青龙乡 | 桂*君 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
102 | 方塘乡 | 方塘乡 | 傅*发 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 南山办事处 | 南山办事处 | 张* | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-20 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 18000.00 | 1920.00 | 1920.00 |
104 | 南山办事处 | 南山办事处 | 陈*辉 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-20 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 16000.00 | 1560.00 | 1560.00 |
105 | 宁墩镇 | 宁墩镇 | 张* | 潜水电泵 | 上海义民电机有限公司 | 潜水电泵 | QY160-15-11 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1 | 2510.00 | 750.00 | 750.00 |
106 | 青龙乡 | 青龙乡 | 王*水 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
107 | 青龙乡 | 青龙乡 | 武*桂 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
108 | 青龙乡 | 青龙乡 | 汪*武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904(G4) | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
109 | 青龙乡 | 青龙乡 | 汪*武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
110 | 南山办事处 | 南山办事处 | 曾*荣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
