港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市港口镇人民政府> 港口村> 村级财务> 财务管理
索引号: 1134170200325636XQ/202310-00106 组配分类: 财务管理
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 港口镇港口村2023年第三季度财务收支明细 文号:
成文日期: 2023-10-11 发布日期: 2023-10-11
索引号: 1134170200325636XQ/202310-00106
组配分类: 财务管理
发布机构: 港口镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 港口镇港口村2023年第三季度财务收支明细
文号:
成文日期: 2023-10-11
发布日期: 2023-10-11
港口镇港口村2023年第三季度财务收支明细
发布时间:2023-10-11 09:32 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
2023 凭证号 摘要 贷方 借方 余额
本年结存 3,019,199.44 
7 5 付中国人民财产保险股份有限公司宣城分公司后备干部意外团体险 675.00 
7 5 付找回耕地青苗费 170280.00 
7 18 提取备用金 5000.00 
7 18 付胡再良找回耕地运费 6300.00 
7 18 付宁国市港口镇法律服务所 2500.00 
7 18 付宁国永信电脑经营部办公耗材 2720.00 
7 18 付张胜国找回耕地运费 6480.00 
7 18 付王光玲救助难合作社刻章费 940.00 
7 18 付小胡村片区找回耕地务工费 4095.00 
7 18 付环境整治费 5820.00 
7 18 付保洁员及后备干部6月份工资 34640.00 
7 27 王明清退文明城市建设民兵务工费 200.00 
本月累计 200.00  239450.00 
本年累计 743,200.97  1602879.35 
本年结存 2,779,949.44 
8 1 收港口镇人民政府救灾资金 20,000.00 
8 3 收港口镇人民政府2023年上半年组织运转经费 35,000.00 
8 3 收港口镇人民政府货运站排轨基地征迁款 32,142.91 
8 3 收港口镇人民政府港口村大胡村中心停车场建设工程质保金 4,062.45 
8 4 收港口镇人民政府流失耕地找回费用 26,852.50 
8 4 收港口镇人民政府流失耕地找回费用 82705.00 
8 7 收港口镇人民政府6月份保洁员工资 26308.00 
8 18 付徐放鸣耕地找回务工费 5800.00 
8 18 付王光玲救助难合作社刻章费 600.00 
8 18 付宁国市众益市政园林建设有限公司大胡村中心停车场建设工程质保金 4062.45 
8 18 付李祥安修路费 2222.00 
8 18 付三八找回耕地务工费 10200.00 
8 18 付后备干部6月份工资 9840.00 
8 18 付三八土地进出平衡青苗费 66892.00 
8 18 付龚家湾异地划拨青苗费 6,220.00 
8 18 付保洁员6月份工资 17,600.00 
本月累计 227,070.86  123436.45 
本年累计 970,271.83  1726315.80 
本年结存 2,883,583.85 
9 5 收中铁六局临时占地款 65,759.07 
9 11 收港口镇人民政府8月份保洁员工资 19,508.00 
9 18 购转账发票 48.00 
9 18 付宁国市皓然机械租赁服务部2022年第二次变更调查挖机费 5725.00 
9 18 付宁国市清红机械设备租赁部龚家湾异地划补挖机费 3140.00 
9 18 付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地挖机费 74650.00 
9 18 付宁国市清红机械设备租赁部2022年第二次变更调查种子费 10500.00 
9 18 付宁国市清红机械设备租赁部2023年找回耕地挖机费小胡村钟鼓潭片 19250.00 
9 18 付汪天红低保户姚国平家维修费 3000.00 
9 18 付宁国市清红机械设备租赁部2023年找回耕地挖机费 16400.00 
9 18 付宁国市清红机械设备租赁部21.22组人工种植费 9350.00 
9 18 付胡杰办公室维修 1750.00 
9 18 付宁国市清红机械设备租赁部2022年第一次变更调查 1375.00 
9 18 付31组临时占地费 65,759.07 
9 18 付党建引领信用村采集补助 22,800.00 
9 18 付保洁员及后备干部8月份工资 27740.00 
9 21 结息 1,830.88 
9 22 付宁国市港口镇社区社会组织联合会捐赠 10000.00 
本月累计 87097.95 271487.07 
本年累计 1,057,369.78  1997802.87 
本年结存 2,699,194.73