您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 价格与收费> 价格监测信息
索引号: 11341702MB1919991Q/202303-00041 组配分类: 价格监测信息
发布机构: 宁国市医保局 主题分类: 综合政务 / 社会保障
名称: 宁国市基本医疗保险定点零售药店常规药品价格监测表 202303 文号:
成文日期: 2023-03-30 发布日期: 2023-03-30
索引号: 11341702MB1919991Q/202303-00041
组配分类: 价格监测信息
发布机构: 宁国市医保局
主题分类: 综合政务 / 社会保障
名称: 宁国市基本医疗保险定点零售药店常规药品价格监测表 202303
文号:
成文日期: 2023-03-30
发布日期: 2023-03-30
宁国市基本医疗保险定点零售药店常规药品价格监测表 202303
发布时间:2023-03-30 10:20 来源:宁国市医保局 浏览次数: 字体:[ ]


药品通用名

规格

计价单位

康宁

春天

窦氏

润生堂

康润

养天和

备注

1 复方氨酚烷胺片(感康)(感冒药) 12s 元/盒.片.支 16.00  16.0  23          (18s) 16.0  16.0  15.00  吉林吴太
2 999感冒灵颗粒(感冒药) 10g*9袋 元/盒.片.支 15.00  15.0  15.0  15.0  15.0  15.00  华润三九
3 板蓝根颗粒(感冒药) 10g*20包 元/盒.片.支 14.5           (四川蜀中) 20.0  25.0  25.0  25.0  26.5             (15g*19s 康福莱) 华润三九
4 999三九胃泰颗粒(治疗胃病) 20g*6袋 元/盒.片.支 15.00  15.0  15.0  15.0  15.0  19          (20g*10s) 华润三九
5 吗丁啉片(用于消化不良、腹胀、嗳气、恶心、呕吐、腹部胀痛) 10mg*42s 元/盒.片.支 24.00  24.5  24.0  25.0  24.0  24.00  西安杨森
6 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵)(治疗脑血栓) 100mg*30片 元/盒.片.支 13.00  13.0  12.0  12.0  12.0  12.50  德国拜尔
7 血脂康胶囊(调节血脂) 0.3g*24粒 元/盒.片.支 28.00  28.00  15      (0.3g*12s)                       15      (0.3g*12s) 28.0  27.50  北大维信
8 非诺贝特片(治疗高血脂) 0.1g*100s 元/盒.片.支 9.50  9.5  10.0  6.5  10.0  9.00  上海衡山
9 盐酸二甲双胍片(治疗糖尿病) 0.25g*60s 元/盒.片.支 3.5            (上海衡山) 3.5            (上海衡山) 5.0         
(上海上药)
4.0 4.0  3.50  上海信谊
10 瑞格列奈片(孚来迪)(治疗糖尿病) 0.5mg*60s 元/盒.片.支 27.00  27.0  26.0  23.0  23.0  23.00  江苏豪森
11 厄贝沙坦片(吉加)(治疗高血压) 0.15g*7片/板/盒 元/盒.片.支 5.00  5.0  5.0  5.0  5.0  5.00  江苏恒瑞
12 琥珀酸美托洛尔缓释片(治疗高血压) 47.5mg*7s 元/盒.片.支 13.50  13.5  15.0  13.5  13.5  14.50  阿斯利康
13 苯磺酸氨氯地平片(络活喜)(治疗高血压、冠心病) 5mg*7s 元/盒.片.支 22.80  22.8  24.0  23.0  22.0  22.00  大连辉瑞
14 血塞通片(治疗中风偏瘫) 25mg*20s 元/盒.片.支 7.50  6.0  14.0  6.0  7.5  6.00  云南维和
15 复方利血平片(治疗早中期高血压) 100s 元/盒.片.支 5.00  5.0 5.5 5.0 5.0  5.00  山西亚宝
16 缬沙坦分散片(高血压)(海南皇隆) 80mg*14s 元/盒.片.支 15.00  15.0  15.0  15.0  15.0  15.00  海南皇隆
17 地奥心血康胶囊(治疗冠心病心绞痛) 100mg*20s 元/盒.片.支 12.00  12.0  12.0  12.0  12.0  11.50  成都地奥
18 阿托伐他汀钙片(调节血脂,辅助治疗冠心病心绞痛) 10mg*7s 元/盒.片.支 13.00  10.0  15.0  13.5  13.0  11.00  北京嘉林
19 通心络胶囊(治疗冠心病心绞痛) 0.26g*30s 元/盒.片.支 24.00  24.0  24.0  24.0  23.00  石家庄以岭
20 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)(治疗心肌梗塞等) 25mg*20s 元/盒.片.支 7.00  7.0  7.0  7.5  6.5  7.00  阿斯利康
21 头孢氨苄胶囊 0.125g*50s 元/盒.片.支 5.50  7               (上海衡山) 8.4  7.5  6              (上海衡山药业) 上海普康药业有限公司
22 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 元/盒.片.支 5.00  5.0  12            (白云山  0.25*18s) 4.5                (上海普康) 5.0(上海康普) 6.00  上海衡山药业有限公司
23 地氯雷他定片 5mg*6s 元/盒.片.支 14               (深圳信立泰) 15             (华润三九) 29        (25mg*36s  成都明日) 15             (三九众益) 15             (华润三九)
24 布洛芬缓释胶囊 0.3g*24s 元/盒.片.支 22.00  22.0  20                 (通化药业) 25.0  22.0  17.5     (0.3g*20s) 中美天津史克制药有限公司
25 孟鲁司特钠咀嚼片 4mg*5s 元/盒.片.支 28.00  28.0  28.0  25.5  28.0  26.00  杭州默沙东制药有限公司
26 蒙脱石散 3.0g*12s 元/盒.片.支 16.00       (3g*10杭州康恩贝) 22           (3g*10s) 20           
 (湖南方盛3g*10s)
20              (海南慧谷) 20              (海南慧谷) 20.00  博福-益普生(天津)制药有限公司
27 异烟肼片 0.1g*100s 元/盒.片.支 8.00  8.0  上海上药信谊药厂有限公司
28 甲钴胺片 0.5mg*20s 元/盒.片.支 6.00  8               (华北制药) 18           
(苏州爱美津 0.5g*20s)
10             
(0.5mg*24s 辰欣药业)
6.00  北京星昊药业
29 氯氮平片 25mg*100s 元/盒.片.支 9.00  8              (江苏云阳) 10.2  9.0  8.00  上海上药信谊药厂有限公司
30 阿昔洛韦片 0.1g*24s 元/盒.片.支 8               (珠海联邦) 5              (0.1g*30s) 5              (0.1g*30s) 5.0  5              (0.1g*30s) 5              (广东彼迪) 深圳海王药业
31 单硝酸异山梨酯缓释片 40mg*24s 元/盒.片.支 39.00  41.0  42            (40mg*24s) 40.0  40.0  38.50  鲁南贝特制药有限公司
32 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*30s 元/盒.片.支 21.00      (0.5g*20) 30.0  31.0  38.0  31.5  32.00  拜耳医药保健有限公司
33 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14s 元/盒.片.支 2.50  2.5  2.5  2.5  2.5  2.00  北京悦康药业集团有限公司
34 枸橼酸莫沙必利片 5mg*24s 元/盒.片.支 12.50  15.0  9           (5mg*12s) 8.5            5mg*12s) 8.5      (5mg*12s) 8.00  江苏豪森药业
35 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*30s 元/盒.片.支 25.00 (75mg*7S) 35             (乐普药业75mg*14s) 54        
(石药集团欧意药业)
23            (75mg*7s) 55.0            石药集团) 22         (75mg*7s) 赛诺菲(杭州)制药有限公司
36 阿卡波糖片 50mg*30s 元/盒.片.支 22            (杭州中美) 22             (杭州中美) 18              (石药集团) 28.0  22.0  18.00  拜耳医药
37 吲达帕胺片 2.5mg*30s 元/盒.片.支 18.00  17.0  5            
(山东方明)
18.5  18.0  18.50  天津力生制药
38 格列美脲片 1mg*24s 元/盒.片.支 7.00  9.5  8.0  7.0  10.0  7.00  江苏万邦生化医药集团有限责任公司
39 甲硝唑片 0.2g*100s 元/盒.片.支 6.00  6.0  1.8       (0.2g*21s) 1.5       (0.2g*21s) 4              (0.25g*24s  陕西颐生堂) 华中药业股份有限公司
40 卡托普利片 25mg*100s 元/盒.片.支 2.50  2.5  3              (上海普康) 2.5 2.5  2.50  上海衡山药业有限公司
   发布机构:宁国市医疗保障局                                                                                                                                  发布时间:2023年3月27日