宁国市人社局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市人社局> 信息公示
索引号: 1134170255631526X5/202011-00090 组配分类: 信息公示
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2020年11月份审批退休人员基本情况公示-2020-102、109批次(视同缴费年限) 文号:
成文日期: 2020-11-23 发布日期: 2020-11-23
索引号: 1134170255631526X5/202011-00090
组配分类: 信息公示
发布机构: 宁国市人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2020年11月份审批退休人员基本情况公示-2020-102、109批次(视同缴费年限)
文号:
成文日期: 2020-11-23
发布日期: 2020-11-23
2020年11月份审批退休人员基本情况公示-2020-102、109批次(视同缴费年限)
发布时间:2020-11-23 09:03 来源:宁国市人社局 浏览次数: 字体:[ ]

   根据原安徽省劳动和社会保障厅《关于印发〈安徽省参加企业基本养老保险人员退休审批管理规定〉的通知》(劳社〔2008〕45号)规定,经对公示人员的档案进行初审,符合国家规定的退休条件,现将基本情况予以公示,公示期5天。公示期内发现与实际情况不符的,请向宁国市人力资源和社会保障局举报,核查有弄虚作假行为的,将不予办理退休手续,并追究有关人员的责任;公示期内无异议或经核查后未发现违反国家有关规定的,我单位将按程序给予办理退休审批手续。欢迎广大群众监督,举报电话:0563-4022779或4012692。

序号 退休审核批次 姓名 申报日期 性别 出生年月 参加工作(或参保)时间 建账前视同缴费年限(月) 96年建账后实际缴费年限(月) 累计缴费年限(月) 退休时间 养老金执行日期 备注
96年后开始缴费时间 终止缴费
时间
96年建账后缴费年限(月)
1 2020
-
102批次
中国农业银行宁国市支行 陈丽芳 1970年10月 1988年7月 90个月 1996年1月 2020年10月 298个月 388 2020年10月 2020年11月
2 宁国市顺达劳务服务有限公司 方晓芜 1960年8月 1979年12月 193个月 1996年1月 2020年10月 296个月 489 2020年8月 2020年10月 202009/10超龄缴费
3 宁国市津泰包装制品有限公司 沈月华 1970年10月 1987年12月 97个月 1996年1月 2020年10月 298个月 395 2020年10月 2020年11月
4 宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司 杨冬香 1970年10月 1992年2月 47个月 1996年1月 2020年10月 298个月 345 2020年10月 2020年11月
5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 白莉 1970年10月 1989年1月 84个月 1996年1月 2020年10月 298个月 382 2020年10月 2020年11月
6 宁国市合客公路运输有限公司 马爱玲 1970年10月 1988年11月 86个月 1996年1月 2020年10月 298个月 384 2020年10月 2020年11月
7 汪艳芳 1970年10月 1991年8月 53个月 1996年1月 2020年10月 298个月 351 2020年10月 2020年11月
8 安徽建宏建设工程有限公司 蔡翠华 1970年10月 1987年4月 105个月 1996年1月 2020年10月 298个月 403 2020年10月 2020年11月
9 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 应亚虹 1970年10月 1990年8月 65个月 1996年1月 2020年10月 298个月 363 2020年10月 2020年11月
10 安徽华仁路桥工程有限公司 胡新民 1960年10月 1979年12月 193个月 1996年1月 2020年10月 298个月 491 2020年10月 2020年11月
11 安徽宁昌塑料包装有限公司 傅先兰 1970年10月 1988年9月 88个月 1996年1月 2020年10月 297个月 385 2020年10月 2020年11月 200401中断缴费
12 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 徐华茜 1970年10月 1989年12月 73个月 1996年1月 2020年10月 298个月 371 2020年10月 2020年11月
13 汪宏友 1970年10月 1986年12月 109个月 1996年1月 2020年10月 278个月 387 2020年10月 2020年11月 201207-201402中断缴费20个月
14 安徽聚隆传动科技股份有限公司 杨友玲 1970年10月 1991年2月 59个月 1996年1月 2020年9月 297个月 356 2020年10月 2020年11月
15 安徽津桥包装印刷有限公司 向诗芬 1960年10月 1978年12月 205个月 1996年1月 2020年10月 297个月 502 2020年10月 2020年11月 201007中断缴费
16 宁国市人民医院 喻桂珍 1970年10月 1988年5月 92个月 1996年1月 2020年10月 295个月 387 2020年10月 2020年11月 201107-9中断缴费3个月
17 宁国市西津街道城西社区居民委员会 吴正英 1970年10月 1989年12月 73个月 1996年1月 2020年10月 298个月 371 2020年10月 2020年11月
18 苏果超市(安徽)有限公司宁国分公司 徐爱玲 1970年10月 1991年8月 53个月 1996年1月 2020年10月 298个月 351 2020年10月 2020年11月
19 安徽省宁国市烟草专卖局 石文娴 1970年10月 1994年9月 16个月 1996年1月 2020年11月 298个月 314 2020年10月 2020年11月 202011超龄缴费退费
20 安徽省华晟塑胶股份有限公司 胡爱琴 1970年11月 1988年12月 85个月 1996年1月 2020年10月 298个月 383 2020年11月 2020年12月
21 2020-
109批次
灵活就业人员 杨国红 1970年10月 1993年4月 33个月 1996年1月 2020年9月 297个月 330个月 2020年10月 2020年11月 招工文件年龄为70年10月
22 满秀红 1970年10月 1990年3月 70个月 1996年1月 2020年10月 250个月 320个月 2020年10月 2020年11月 201107-201206、201607-201906中断缴费48个月
招工政审表年龄为70年10月
23 杨小芳 1970年10月 1991年12月 49个月 1996年1月 2020年10月 298个月 347个月 2020年10月 2020年11月
24 郑光玲 1970年10月 1987年8月 101个月 1997年1月 2020年10月 280个月 381个月 2020年10月 2020年11月 201907-12中断缴费
25 李翠薇 1970年10月 1992年5月 44个月 1996年1月 2020年10月 298个月 342个月 2020年10月 2020年11月
26 汪冬红 1970年10月 1989年12月 73个月 1996年1月 2020年11月 298个月 371个月 2020年10月 2020年11月
27 谢洪芳 1970年10月 1991年12月 49个月 1996年1月 2020年11月 292个月 341个月 2020年10月 2020年11月 201907-12中断缴费6个月
28 穆雪松 1960年11月 1979年12月 193个月 1996年1月 2020年11月 299个月 492个月 2020年11月 2020年12月
29 陈贤军 1960年11月 1982年11月 158个月 1996年1月 2020年11月 109个月 267个月 2020年11月 2020年12月 200501-202010中断
30 刘世金 1960年11月 1979年9月 196个月 1996年1月 2020年11月 299个月 495个月 2020年11月 2020年12月
31 王友奎 1960年11月 1978年8月 209个月 1996年1月 2020年9月 241个月 450个月 2020年11月 2020年12月 201211-201306单位欠费8个月核销
201307-201706中断缴费48个月
32 彭丽 1970年11月 1988年5月 92个月 1996年1月 2020年10月 292个月 384个月 2020年11月 2020年12月 201107-12月中断缴费6个月
33 喻庆满 1970年11月 1988年12月 85个月 1996年1月 2020年11月 293个月 378个月 2020年11月 2020年12月 201907-201912中断缴费6个月
34 凌方 1970年11月 1987年8月 101个月 1996年1月 2020年11月 299个月 400个月 2020年11月 2020年12月
35 王立华 1970年11月 1991年9月 52个月 1996年1月 2020年11月 299个月 351个月 2020年11月 2020年12月
36 汪植霞 1967年5月 1990年11月 62个月 1996年1月 2007年12月 144个月 206个月 2017年5月 2020年11月 个人延误申报
37 叶矿玲 1970年11月 1987年9月 100个月 1996年1月 2016年6月 246个月 346个月 2020年11月 2020年12月
38 李玲芳 1970年11月 1990年8月 65个月 1996年1月 2020年11月 299个月 364个月 2020年11月 2020年12月
39 田小红 1970年11月 1992年6月 43个月 1996年1月 2019年12月 288个月 331个月 2020年11月 2020年12月
40 王玲 1970年11月 1987年10月 99个月 1996年1月 2020年11月 299个月 398个月 2020年11月 2020年12月
41 王蓉君 1970年11月 1988年8月 89个月 1996年1月 2020年11月 275个月 364个月 2020年11月 2020年12月 201607-201706、
201807-201906中断缴费24个月
42 欧阳翠芳 1970年11月 1988年12月 85个月 1996年1月 2020年11月 203个月 288个月 2020年11月 2020年12月 201107-201906中断缴费96个月
43 苌凤 1970年11月 1991年8月 53个月 2003年1月 2020年6月 187个月 240个月 2020年11月 2020年12月 201407-9、11-201506及201807-201906共计中断缴费23个月
44 王芳 1970年11月 1990年12月 61个月 1996年1月 2020年11月 231个月 292个月 2020年11月 2020年12月 201007-201106、
201810-201912中断缴费27个月,单位欠费61个月本人申请核销
201611-201806异地转入记录
45 俞雪萍 1970年11月 1987年5月 196个月 2004年1月 2020年11月 203个月 399个月 2020年11月 2020年12月 畜牧场改制
(机关事业单位养老保险)