您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 卫生健康> 公共卫生> 饮用水卫生安全
索引号: 11341702394647658C/202006-00041 组配分类: 饮用水卫生安全
发布机构: 宁国市卫健委(市中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 宁国市2020年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 文号:
生成日期: 2020-06-02 发布日期: 2020-06-02
宁国市2020年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告
发布时间:2020-06-02 11:39 来源:宁国市卫健委(市中医药局) 浏览次数: 字体:[ ]

    根据有关要求,现将宁国市2020年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下:

2020年第二季度,宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点19个,监测水质常规指标和氨氮指标共33项。监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求,具体监测信息见附件。

    附件:宁国市2020年第二季度水质监测信息公示填报表

 

宁国市2020年第二季度水质监测信息公示填报表
序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2020 2 宣城 宁国 宁国水务有限公司 2020SS017 20200513 河沥溪街道社区卫生服务中心
119.005395 30.637385 31项指标不全
2 2020 2 宣城 宁国 宁国水务有限公司 2020SS017 20200513 健康大楼 118.993375 30.63784 31项指标不全
3 2020 2 宣城 宁国 宁国水务有限公司 2020SS017 20200513 宁阳学校 118.989025 30.659985 31项指标不全
4 2020 2 宣城 宁国 宁国水务有限公司 2020SS017 20200513 气象局 118.992549 30.620596 31项指标不全
5 2020 2 宣城 宁国 宁国水务有限公司 2020SS017 20200513 亚夏驾校 119.001214 30.601021 31项指标不全
6 2020 2 宣城 宁国 宁国水务有限公司 2020SS017 20200513 华夏保险公司 118.985964 30.636963 31项指标不全
7 2020 2 宣城 宁国 宁国市梅林自来水厂 2020SS036 20200511 梅林镇卫生院 119.095167 30.56757 31项指标不全
8 2020 2 宣城 宁国 宁国市永宏自来水有限公司 2020SS030 20200511 南极乡卫生院 119.081974 30.403481 31项指标不全
9 2020 2 宣城 宁国 宁国市宁墩三友自来水厂 2020SS037 20200511 宁墩中心卫生院 119.126769 30.472293 31项指标不全
10 2020 2 宣城 宁国 宁国市中溪自来水厂 2020SS029 20200511 中溪中心卫生院 119.232664 30.478155 31项指标不全
11 2020 2 宣城 宁国 宁国市狮云山自来水有限公司 2020SS032 20200511 仙霞中心卫生院 119.29845 30.411402 31项指标不全
12 2020 2 宣城 宁国 宁国市霞西自来水厂 2020SS019 20200512 霞西镇卫生院 118.950097 30.506371 31项指标不全
13 2020 2 宣城 宁国 宁国祥泰水务投资有限公司 2020SS022 20200512 甲路中心卫生院 118.863053 30.433337 31项指标不全
14 2020 2 宣城 宁国 宁国市万家乡万村自来水厂 2020SS031 20200511 万家乡卫生院 119.150096 30.410515 31项指标不全
15 2020 2 宣城 宁国 宁国市祥泰净水服务有限公司 2020SS023 20200512 胡乐镇卫生院 118.80309 30.341855 31项指标不全
16 2020 2 宣城 宁国 方塘集镇饮水工程 2020SS025 20200512 方塘乡卫生院 118.739513 30.484904 31项指标不全
17 2020 2 宣城 宁国 青龙集镇饮水工程 2020SS021 20200512 青龙乡卫生院 119.081974 30.403481 31项指标不全
18 2020 2 宣城 宁国 宁国市宁港水务有限公司 2020SS024 20200512 港口中心卫生院 118.924622 30.731056 31项指标不全
19 2020 2 宣城 宁国 云梯集镇饮水工程 2020SS026 20200511 云梯畲族乡卫生院 119.293805 30.376996 31项指标不全
注1:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标,包括(1)微生物指标3项:总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数;(2)毒理学指标11项:汞、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐;(3)感官性状和一般化学指标17项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂)。感官性状和一般化学指标1项:氨氮。
注2:我中心汞1项毒理学指标因仪器设备问题暂不能检测,本季度检测指标中另包括1项微生物指标:大肠埃希氏菌,2项消毒剂指标:余氯、二氧化氯,1项消毒副产物指标:亚氯酸盐。我中心实际检测指标为32项常规指标+氨氮指标,共计33项。


2020年6月2日