索引号: | 11341702003256319M/202004-00040 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公告 |
名称: | 安徽省甲路镇2020年3月份财政补贴农民资金发放月报表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-04-20 | 发布日期: | 2020-04-20 |
索引号: | 11341702003256319M/202004-00040 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公告 |
名称: | 安徽省甲路镇2020年3月份财政补贴农民资金发放月报表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-04-20 |
发布日期: | 2020-04-20 |
安徽省甲路镇2020年3月份财政补贴农民资金发放月报表 | |||||||||||||||||||||
填报单位名称(盖章):甲路镇 2020年04月08日 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
总 计 | 甲路村 | 枫山村 | 庄村村 | 石门村 | 甲路居委会 | ||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 |
补贴对象
(户、人)
|
实际发放总额 |
补贴对象
(户、人)
|
实际发放总额 |
补贴对象
(户、人)
|
实际发放总额 |
补贴对象
(户、人)
|
实际发放总额 |
补贴对象
(户、人)
|
实际发放总额 | |||||||||
总指标 | 本期资金指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | |||||||
合计: | 1901 | 36431970.51 | 0 | 34009217.76 | 2422752.75 | 469496.49 | 448 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
(2601)农村五保户补助资金 | 255 | 3103438.73 | 2952696.53 | 150742.2 | 47802.06 | ||||||||||||||||
(260101)农村五保户补助资金 | 53 | 2464918.73 | 2351736.53 | 113182.2 | 35322.06 | ||||||||||||||||
(260102)农村五保户电费补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260103)农村五保户水费补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260199)其他 | 202 | 638520 | 600960 | 37560 | 12480 | ||||||||||||||||
(2602)农村抚恤(优抚)资金 | 153 | 4751480.45 | 4495736.3 | 255744.15 | 8811.65 | ||||||||||||||||
(260201)抚恤资金 | 40 | 438882 | 415790.4 | 23091.6 | 1675.6 | ||||||||||||||||
(260202)优抚定补资金 | 40 | 2343740.5 | 2206190.1 | 137550.4 | 1746.4 | ||||||||||||||||
(260203)因公因战伤残人员补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260204)建国前老党员补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260205)参战参试人员生活补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260206)退伍士兵老年生活补助资金 | 61 | 1211430.15 | 1161586.6 | 49843.55 | 5218.55 | ||||||||||||||||
(260207)义务兵优待金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260299)其他 | 12 | 757427.8 | 712169.2 | 45258.6 | 171.1 | ||||||||||||||||
(2603)农村困难群众生活救助资金 | 376 | 10024616.58 | 9486355.18 | 538261.4 | 174182.78 | ||||||||||||||||
(260301)农村居民最低生活保障资金 | 334 | 9833456.58 | 9311155.18 | 522301.4 | 168782.78 | ||||||||||||||||
(260302)农村困难群众生活救助(补贴)资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260303)城乡医疗救助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260304)临时救助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260305)低保水电费补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260306)贫困家庭疾病补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260399)其他 | 42 | 191160 | 175200 | 15960 | 5400 | ||||||||||||||||
(2604)灾民救灾补助资金 | 1358 | 9000000 | 8000000 | 1000000 | |||||||||||||||||
(260401)灾民生活救助资金 | 1358 | 9000000 | 8000000 | 1000000 | |||||||||||||||||
(260402)移民(灾民)建房补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260403)防汛抗旱救灾补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260404)灾后恢复生产救助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260499)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2605)城乡居民基本医疗保险 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260501)城乡居民基本医疗补偿资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260502)城乡居民大病保险资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260599)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2606)农村残疾人生活救助资金 | 151 | 503475 | 474320 | 29155 | 9720 | ||||||||||||||||
(260601)重度残疾人生活救助资金 | 151 | 503475 | 474320 | 29155 | 9720 | ||||||||||||||||
(260602)贫困精神残疾人药费补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260603)残疾人就业创业补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260604)残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260605)重度残疾人护理补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260699)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2607)城乡居民基本养老保险资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2608)粮食直接补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260801)对农民粮食直补资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260802)种粮大户粮食直补资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260803)承包国有农场(农垦企业)土地生产者粮食直补资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260804)玉米良种良法示范户粮食直补资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260899)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2609)对种粮农民农资综合直接补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260901)对种粮农民农资综合直接补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260902)水稻良种良法示范户粮食直补资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260903)小麦良种良法示范户粮食直补资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(260999)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2610)退耕还林政策补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261001)退耕还林粮食补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261002)退耕还林工程现金补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261003)完善退耕还林政策补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261004)退耕还林工程配套荒山荒地造林及封山育林补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261005)巩固退耕还林成果专项补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261006)新一轮退耕还林补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261007)天然商品林停伐管护补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261099)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2611)森林生态效益和造林补偿(补助)资金 | 7 | 300000 | 290100 | 9900 | |||||||||||||||||
(261101)森林生态效益补偿资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261102)长江防护林补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261103)森林抚育补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261104)本木油料产业发展补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261105)造林补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261199)其他 | 7 | 300000 | 290100 | 9900 | |||||||||||||||||
(2612)水稻良种补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2613)小麦良种推广补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2614)油菜良种补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2615)棉花良种补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2616)玉米良种补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2617)农机具购置补贴资金 | 224 | 1024160 | 914140 | 110020 | 36840 | ||||||||||||||||
(261701)农机具购置补贴资金 | 224 | 1024160 | 914140 | 110020 | 36840 | ||||||||||||||||
(261702)农业综合开发农机具补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261799)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2618)农民培训工程补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261801)阳光工程培训补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261802)新型农民科技培训工程补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261803)农业专业技术和农民创业培训工程补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261804)就业技能培训工程补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(261899)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2619)能繁母猪补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2620)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262001)计划生育家庭奖励扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262002)计划生育家庭特别扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262003)计划生育长效节育奖励资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262004)计划生育手术并发症补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262005)独生子女保健费 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262006)人口基金补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262007)失独家庭提高部分补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262099)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2621)农村贫困学生补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262101)义务教育贫困学生寄宿生生活补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262102)贫困家庭考取全日制大学生助学补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262103)普通高中国家助学金补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262104)中职学校国家助学金补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262199)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2622)村组干部报酬和补贴资金 | 21 | 3371420 | 3230600 | 140820 | 46940 | ||||||||||||||||
(262201)村干部报酬 | 21 | 3371420 | 3230600 | 140820 | 46940 | ||||||||||||||||
(262202)组干部误工补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262203)离任村干部生活困难补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262204)公益岗位补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262299)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2623)大中型水库移民后期扶持基金 | 320 | 2558100 | 2417100 | 141000 | 141000 | ||||||||||||||||
(2624)家电摩托车下乡补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2625)失地农民保障补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2626)政策性农业保险赔款 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2627)农业支持保护补贴资金(耕地地力保护) | 0 | ||||||||||||||||||||
(2628)花生良种补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2629)扶贫项目补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262901)产业扶贫项目补助,收益资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262902)教育扶贫项目补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262903)医疗扶贫项目补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262904)易地搬迁扶贫项目补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262905)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262906)光伏扶贫收益资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262907)扶贫小额信贷贫困户分红资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262908)雨露计划扶贫补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262909)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262910)特殊特困群体就学扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262911)学前教育资助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262912)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262913)寒门圆梦补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262914)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262915)大病或意外事故补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262916)高校新生入学资助补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(262999)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2630)稻谷补贴 | 936159.75 | ||||||||||||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 24 | 859120 | 812010 | 47110 | 4200 | ||||||||||||||||
(268801)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268802)农村致富带头人奖励资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268803)农村草(危)房改造补助资金 | 66000 | ||||||||||||||||||||
(268804)农村孤儿基本生活补助资金 | 4 | 279500 | 266500 | 13000 | 4200 | ||||||||||||||||
(268805)农村小额贷款财政贴息资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268806)牲畜无害化处理补贴资金 | 1 | 113600 | 113120 | 480 | |||||||||||||||||
(268807)农村七老人员补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268808)80周岁以上高龄津贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268809)农业生产救灾资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268810)棉花目标价格补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(268899)其他 | 19 | 400020 | 366390 | 33630 | |||||||||||||||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270101)征地补偿资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270199)其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270203)扶贫水费 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270204)就业补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270209)残疾人干部工资 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270210)计生专干工资 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270211)奖励扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270212)特别扶助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270215)慢性病救助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270218)留守儿童救助金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270222)70周岁居家养老 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270223)60周岁精简退职职工生活补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270226)定补人员春节慰问款 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270227)八一慰问款 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270237)机关干部工资 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270238)聘用人员工资 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270240)目标管理考核 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270241)双拥奖 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270242)综治工作奖励 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270243)文明城市奖金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270244)保证金及返还 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270246)乡镇补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270247)十三月工资 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270248)奖励性绩效 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270249)带薪年休假 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270250)村干部绩效考核 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270251)临时用工 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270252)光伏电费 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270253)生态林建设补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270257)特困护理补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270258)林业扶贫资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270260)资产收益分红 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270263)住房租赁补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270264)养蚕补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270266)关爱帮扶 | 0 | ||||||||||||||||||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问