索引号: | 11341702003256415Y/202003-00087 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 河沥街道2020年2月份财政补贴资金发放月报表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-03-19 | 发布日期: | 2020-03-19 |
索引号: | 11341702003256415Y/202003-00087 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 河沥街道2020年2月份财政补贴资金发放月报表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-03-19 |
发布日期: | 2020-03-19 |
安徽省河沥办2020年2月份财政补贴农民资金发放月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称(盖章):河沥办 2020年03月19日 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
总 计 | 滨口村 | 平兴村 | 蔬菜村 | 坞村村 | 嵩合村 | 八里村 | 畈村村 | 严村村 | 九宫村 | 荆虹村 | 桥西居委会 | 桥东居委会 | |||||||||||||||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | ||||||||||||||||
总指标 | 本期资金指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | ||||||||||||||
合计: | 988 | 27725709.57 | 0 | 26353431.62 | 1372277.95 | 291413.7 | 96 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
(2601)农村五保户补助资金 | 242 | 2122567.43 | 2010868.01 | 111699.42 | 51786.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260101)农村五保户补助资金 | 62 | 1695967.43 | 1605808.01 | 90159.42 | 41046.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260102)农村五保户电费补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260103)农村五保户水费补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260199)其他 | 180 | 426600 | 405060 | 21540 | 10740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2602)农村抚恤(优抚)资金 | 281 | 4558650.75 | 4123181 | 435469.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260201)抚恤资金 | 80 | 407045.6 | 364749 | 42296.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260202)优抚定补资金 | 80 | 2310558.9 | 2088805.75 | 221753.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260203)因公因战伤残人员补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260204)建国前老党员补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260205)参战参试人员生活补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260206)退伍士兵老年生活补助资金 | 101 | 1087553.75 | 1008852.5 | 78701.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260207)义务兵优待金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260299)其他 | 20 | 753492.5 | 660773.75 | 92718.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2603)农村困难群众生活救助资金 | 332 | 6778501.64 | 6402990.36 | 375511.28 | 181311.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260301)农村居民最低生活保障资金 | 315 | 6650701.64 | 6279270.36 | 371431.28 | 179391.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260302)农村困难群众生活救助(补贴)资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260303)城乡医疗救助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260304)临时救助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260305)低保水电费补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260306)贫困家庭疾病补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260399)其他 | 17 | 127800 | 123720 | 4080 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2604)灾民救灾补助资金 | 343 | 9000000 | 8700000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260401)灾民生活救助资金 | 343 | 9000000 | 8700000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260402)移民(灾民)建房补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260403)防汛抗旱救灾补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260404)灾后恢复生产救助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260499)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2605)城乡居民基本医疗保险 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260501)城乡居民基本医疗补偿资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260502)城乡居民大病保险资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260599)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2606)农村残疾人生活救助资金 | 154 | 335300 | 316985 | 18315 | 9225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260601)重度残疾人生活救助资金 | 154 | 335300 | 316985 | 18315 | 9225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260602)贫困精神残疾人药费补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260603)残疾人就业创业补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260604)残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260605)重度残疾人护理补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260699)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2607)城乡居民基本养老保险资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2608)粮食直接补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260801)对农民粮食直补资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260802)种粮大户粮食直补资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260803)承包国有农场(农垦企业)土地生产者粮食直补资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260804)玉米良种良法示范户粮食直补资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260899)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2609)对种粮农民农资综合直接补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260901)对种粮农民农资综合直接补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260902)水稻良种良法示范户粮食直补资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260903)小麦良种良法示范户粮食直补资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260999)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2610)退耕还林政策补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261001)退耕还林粮食补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261002)退耕还林工程现金补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261003)完善退耕还林政策补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261004)退耕还林工程配套荒山荒地造林及封山育林补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261005)巩固退耕还林成果专项补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261006)新一轮退耕还林补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261007)天然商品林停伐管护补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261099)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2611)森林生态效益和造林补偿(补助)资金 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261101)森林生态效益补偿资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261102)长江防护林补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261103)森林抚育补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261104)本木油料产业发展补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261105)造林补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261199)其他 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2612)水稻良种补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2613)小麦良种推广补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2614)油菜良种补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2615)棉花良种补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2616)玉米良种补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2617)农机具购置补贴资金 | 2 | 710680 | 709920 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261701)农机具购置补贴资金 | 2 | 710680 | 709920 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261702)农业综合开发农机具补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261799)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2618)农民培训工程补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261801)阳光工程培训补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261802)新型农民科技培训工程补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261803)农业专业技术和农民创业培训工程补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261804)就业技能培训工程补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261899)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2619)能繁母猪补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2620)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262001)计划生育家庭奖励扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262002)计划生育家庭特别扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262003)计划生育长效节育奖励资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262004)计划生育手术并发症补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262005)独生子女保健费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262006)人口基金补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262007)失独家庭提高部分补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262099)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2621)农村贫困学生补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262101)义务教育贫困学生寄宿生生活补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262102)贫困家庭考取全日制大学生助学补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262103)普通高中国家助学金补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262104)中职学校国家助学金补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262199)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2622)村组干部报酬和补贴资金 | 21 | 2250550 | 2154470 | 96080 | 48040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262201)村干部报酬 | 21 | 2250550 | 2154470 | 96080 | 48040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262202)组干部误工补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262203)离任村干部生活困难补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262204)公益岗位补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262299)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2623)大中型水库移民后期扶持基金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2624)家电摩托车下乡补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2625)失地农民保障补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2626)政策性农业保险赔款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2627)农业支持保护补贴资金(耕地地力保护) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2628)花生良种补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2629)扶贫项目补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262901)产业扶贫项目补助,收益资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262902)教育扶贫项目补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262903)医疗扶贫项目补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262904)易地搬迁扶贫项目补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262905)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262906)光伏扶贫收益资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262907)扶贫小额信贷贫困户分红资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262908)雨露计划扶贫补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262909)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262910)特殊特困群体就学扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262911)学前教育资助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262912)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262913)寒门圆梦补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262914)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262915)大病或意外事故补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262916)高校新生入学资助补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(262999)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2630)稻谷补贴 | 1 | 936159.75 | 934727.25 | 1432.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 19 | 733300 | 700290 | 33010 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268801)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268802)农村致富带头人奖励资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268803)农村草(危)房改造补助资金 | 66000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268804)农村孤儿基本生活补助资金 | 1 | 189200 | 187000 | 2200 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268805)农村小额贷款财政贴息资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268806)牲畜无害化处理补贴资金 | 1 | 78080 | 77360 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268807)农村七老人员补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268808)80周岁以上高龄津贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268809)农业生产救灾资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268810)棉花目标价格补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(268899)其他 | 17 | 400020 | 369930 | 30090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270101)征地补偿资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270199)其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270203)扶贫水费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270204)就业补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270209)残疾人干部工资 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270210)计生专干工资 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270211)奖励扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270212)特别扶助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270215)慢性病救助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270218)留守儿童救助金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270222)70周岁居家养老 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270223)60周岁精简退职职工生活补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270226)定补人员春节慰问款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270227)八一慰问款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270237)机关干部工资 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270238)聘用人员工资 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270240)目标管理考核 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270241)双拥奖 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270242)综治工作奖励 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270243)文明城市奖金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270244)保证金及返还 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270246)乡镇补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270247)十三月工资 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270248)奖励性绩效 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270249)带薪年休假 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270250)村干部绩效考核 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270251)临时用工 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270252)光伏电费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270253)生态林建设补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270257)特困护理补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270258)林业扶贫资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270260)资产收益分红 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270263)住房租赁补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270264)养蚕补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270266)关爱帮扶 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问