索引号: | 11341702099802061L/201912-00056 | 组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宁国市市场监督管理局2019年度双随机、一公开检查情况公示(四) | 文号: | |
成文日期: | 2019-12-16 | 发布日期: | 2019-12-16 |
索引号: | 11341702099802061L/201912-00056 |
组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宁国市市场监督管理局2019年度双随机、一公开检查情况公示(四) |
文号: | |
成文日期: | 2019-12-16 |
发布日期: | 2019-12-16 |
序 号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 宁国市泰信房产信息咨询服务有限公司 | 91341881598684856L | 宣城宁国市场监管局 | 钱发平,赵继红 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
2 | 宁国市全发矿渣贸易有限公司 | 91341881396452432H | 宣城宁国市场监管局 | 李剑,余文祥 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
3 | 宁国市国诚电工有限公司 | 9134188155184092X4 | 宣城宁国市场监管局 | 王娜,夏居泉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
4 | 宁国麦杰电子商务有限公司 | 913418813961201714 | 宣城宁国市场监管局 | 朱异峰,徐妍 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
5 | 宁国市景创园林建设有限公司 | 91341881060845742E | 宣城宁国市场监管局 | 董晓斌,姚笑珊 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/11/15 | 已被列入严重违法失信名单 |
6 | 宁国市晋通炉料销售有限公司 | 91341881584577654K | 宣城宁国市场监管局 | 叶剑,张砾璇 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
7 | 安徽宁国市威尔特实业有限公司 | 91341881691092580X | 宣城宁国市场监管局 | 王萍,蒋嫚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/21 | 已列入严重违法失信企业名单 |
8 | 宁国市天威电器有限公司 | 91341881798111614W | 宣城宁国市场监管局 | 朱敏,黄屹 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/11 | 再次列入异常名录 |
9 | 安徽省宁国市津城房屋开发有限公司时代广场分公司 | 91341881781076541K | 宣城宁国市场监管局 | 汪佳祥,方郑 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
10 | 宁国市茂行房产经纪有限公司 | 9134188107560962X4 | 宣城宁国市场监管局 | 杨静,韩斌 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
11 | 宁国市振东耐磨材料有限公司 | 91341881764758225C | 宣城宁国市场监管局 | 胡伟,郑德福 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2019/9/30 | 该企业被列入异常名录和严重违法失信企业名单 |
12 | 安徽宁国祥龙竹胶板有限责任公司 | 913418817608090059 | 宣城宁国市场监管局 | 童俊,张健 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
13 | 宁国市金马二手车经纪服务有限公司 | 913418810998043583 | 宣城宁国市场监管局 | 李皆,范国华 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
14 | 安徽宁国林海木业有限公司 | 91341881586121386U | 宣城宁国市场监管局 | 李进,朱亚男 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/11 | 再次列入异常名录 |
15 | 宁国市中汇稀土矿业投资管理合伙企业(有限合伙) | 913418815970548793 | 宣城宁国市场监管局 | 柯建国,王明辉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
16 | 芜湖精工建设有限公司宁国分公司 | 91341881095384093Y | 宣城宁国市场监管局 | 汪庆海,王诤 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
17 | 宁国市梅林电容器厂 | 913418817050130986 | 宣城宁国市场监管局 | 张玉青,陶思悦 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
18 | 宁国市幸福树房产经纪服务有限公司 | 91341881063646511H | 宣城宁国市场监管局 | 石泽双,李宣强 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
19 | 宁国市联邦房地产开发有限公司 | 9134188179641147XG | 宣城宁国市场监管局 | 熊跃红,许莉 | 未发现问题 | 2019/10/15 | 已注销 | |
20 | 安徽恩泰钢结构工程安装有限公司 | 91341881580102387H | 宣城宁国市场监管局 | 王娜,夏居泉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
21 | 宁国市硕成电子科技有限公司 | 91341881399754268L | 宣城宁国市场监管局 | 熊跃红,许莉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
22 | 安徽富利达照明电器有限公司 | 91341881791855338W | 宣城宁国市场监管局 | 凌国,陈茜 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/21 | 已列入严重违法失信企业名单 |
23 | 宁国市津城劳务服务有限公司 | 91341881670900454A | 宣城宁国市场监管局 | 吴文胜,王敏 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
24 | 宁国市君健礼品销售有限公司 | 91341881559239872B | 宣城宁国市场监管局 | 徐志平,刘宏志 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
25 | 宁国市四方房地产开发有限公司 | 91341881769005513N | 宣城宁国市场监管局 | 杨东星,刘伟 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
26 | 宁国市顺驰快递服务部 | 91341881672641572N | 宣城宁国市场监管局 | 杨燕萍,张俊 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
27 | 宣城市聚力热力设备销售有限公司 | 913418810665121645 | 宣城宁国市场监管局 | 王青,高雷 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
28 | 宁国市尼索快捷酒店有限公司济川分公司 | 913418816957463853 | 宣城宁国市场监管局 | 王剑,何闻天 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 立案吊销中 |
29 | 宁国盛产建材贸易有限公司 | 91341881068079990R | 宣城宁国市场监管局 | 陈静华,方忠 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
30 | 宁国市启峰商贸有限公司 | 91341881092475467E | 宣城宁国市场监管局 | 石泽双,张振陆 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/21 | 已列入严重违法失信企业名单 |
31 | 安徽宁国市金城竹木制品厂 | 91341881MA2NBWMC79 | 宣城宁国市场监管局 | 吴继东,李翔 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2019/9/30 | 该企业被列入经营异常名录 |
32 | 宁国市传闻天下网络技术有限公司 | 913418810787456277 | 宣城宁国市场监管局 | 谢安东,胡文豪 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
33 | 宁国市新俊中小企业服务有限公司 | 91341881065239055M | 宣城宁国市场监管局 | 席敏光,方炳仓 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
34 | 宁国市光辉橡胶制品有限公司 | 91341881672607462C | 宣城宁国市场监管局 | 徐志平,刘宏志 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
35 | 宁国市中友摩擦材料有限公司 | 91341881556326356U | 宣城宁国市场监管局 | 喻长伟,罗程 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/21 | 已列入严重违法失信企业名单 |
36 | 宁国市鑫诚耐磨材料有限公司 | 91341881675868131J | 宣城宁国市场监管局 | 吴亚萍,李晶晶 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
37 | 宁国市申徽商旅咨询有限公司 | 91341881570400655G | 宣城宁国市场监管局 | 刘雅静,胡爱民 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 企业已被列入异常名录和严重违法失信企业名单 |
38 | 宁国运鑫商贸有限公司 | 91341881396128990A | 宣城宁国市场监管局 | 汪庆海,王诤 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
39 | 宁国泰祥产业投资中心(有限合伙) | 91341881584596492E | 宣城宁国市场监管局 | 胡伟,郑德福 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
40 | 宁国市江泰进出口贸易有限公司 | 913418810756023647 | 宣城宁国市场监管局 | 刘雅静,胡爱民 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
41 | 宁国市东兴农林发展有限公司 | 91341881096557902F | 宣城宁国市场监管局 | 梁文斌,肖艳 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2019/9/30 | 该企业被列入异常名录和严重违法失信企业名单 |
42 | 安徽三只松鼠饮品有限公司 | 91341881099800613K | 宣城宁国市场监管局 | 阮勇,张静 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
43 | 宁国市国诚投资咨询服务有限公司 | 913418810514761562 | 宣城宁国市场监管局 | 肖剑,张亚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
44 | 宁国市明鑫耐磨材料劳务技术服务有限公司 | 9134188106361419X4 | 宣城宁国市场监管局 | 李剑,余文祥 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
45 | 宁国市帮韵劳务服务有限公司 | 9134188108367689XW | 宣城宁国市场监管局 | 徐志平,刘宏志 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
46 | 安徽恒源土地信息技术有限公司 | 913418810950770342 | 宣城宁国市场监管局 | 江敏,郭峰 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
47 | 宁国市西坞林业发展有限公司 | 91341881MA2N90C31G | 宣城宁国市场监管局 | 杨静,韩斌 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
48 | 宁国市义锋铸造厂(普通合伙) | 91341881MA2N916D8M | 宣城宁国市场监管局 | 李进,朱亚男 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
49 | 宁国市鑫龙汽车租赁服务有限公司绿宝嘉园分公司 | 91341881MA2N90CM7M | 宣城宁国市场监管局 | 汪佳祥,方郑 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
50 | 宁国市福顺暖通设备销售有限公司 | 9134188157040279X3 | 宣城宁国市场监管局 | 刘文,郭丽芳 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
51 | 宁国市永辉水电安装有限公司 | 913418810875802386 | 宣城宁国市场监管局 | 刘文,郭丽芳 | 即时公示信息的检查 | 发现问题已责令改正 | 2019/11/20 | 无 |
52 | 安徽畲酒红畲文化有限公司 | 91341881058480772H | 宣城宁国市场监管局 | 吴云飞,周敏 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2019/9/30 | 该企业被列入异常名录和严重违法失信企业名单 |
53 | 宁国市飞狐网吧 | 91341881779057982Q | 宣城宁国市场监管局 | 吴庆一,吴四清 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
54 | 宁国市腾龙铸业有限公司 | 913418816789054289 | 宣城宁国市场监管局 | 张波,李思国 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/14 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
55 | 宁国市千亩机械工程有限公司 | 913418810995060513 | 宣城宁国市场监管局 | 王青,高雷 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
56 | 宁国市天创网络服务有限公司 | 913418815785218492 | 宣城宁国市场监管局 | 叶剑,张砾璇 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
57 | 安徽省宁国市广宁进出口贸易有限责任公司 | 9134188106361881XG | 宣城宁国市场监管局 | 吴亚萍,李晶晶 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
58 | 宁国市亚通汽车贸易有限公司 | 913418810557935462 | 宣城宁国市场监管局 | 李峰,乐四宁 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
59 | 安徽兴隆生态林业发展有限公司 | 913418816789054957 | 宣城宁国市场监管局 | 刘飞雄,罗军 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
60 | 宁国市吴越汽车服务有限公司 | 91341881066542267B | 宣城宁国市场监管局 | 汪宏宁,夏盈 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
61 | 宁国市双丰农特产贸易有限公司 | 91341881728497590M | 宣城宁国市场监管局 | 刘卫东,帅昌盛 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019/10/16 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 | |
62 | 安徽省宁国市德宁房地产开发有限公司 | 91341881781090706E | 宣城宁国市场监管局 | 凌国,陈茜 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
63 | 宁国市车行天下二手车服务有限公司 | 91341881080315992Y | 宣城宁国市场监管局 | 石泽双,张振陆 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
64 | 安徽万大汽车零部件制造有限公司 | 913418810739229468 | 宣城宁国市场监管局 | 汪佳祥,方郑 | 未发现问题 | 2019/10/24 | 无 | |
65 | 宁国市金泰房产经纪服务有限公司 | 913418815744113948 | 宣城宁国市场监管局 | 王芳,何荣萍 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
66 | 安徽麦格斯机械制造有限公司 | 913418815942596097 | 宣城宁国市场监管局 | 潘蓓,舒文蔚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
67 | 宁国市嵩岭苗木花卉场 | 9134188175853580X3 | 宣城宁国市场监管局 | 李皆,范国华 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
68 | 宁国市保利二手车经纪有限责任公司 | 91341881396124332B | 宣城宁国市场监管局 | 阮勇,张静 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
69 | 宁国市盛丰房产经纪服务有限公司 | 91341881059744610B | 宣城宁国市场监管局 | 朱敏,黄屹 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
70 | 宁国市广源投资咨询服务有限公司 | 91341881092877300M | 宣城宁国市场监管局 | 陈静华,方忠 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
71 | 宁国市金安耐贸易有限公司 | 91341881774980655T | 宣城宁国市场监管局 | 张玉青,陶思悦 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
72 | 宁国市中成物资有限公司 | 913418816679469537 | 宣城宁国市场监管局 | 汪宏宁,夏盈 | 未发现问题 | 2019/11/20 | 无 | |
73 | 宁国市金友房产经纪有限公司 | 913418815704012287 | 宣城宁国市场监管局 | 朱敏,黄屹 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
74 | 宁国市锦宏耐磨材料有限公司 | 91341881791879970N | 宣城宁国市场监管局 | 王芳,何荣萍 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/11/20 | 该企业被列入异常名录和严重违法失信企业名单 |
75 | 宁国金金格格水晶工艺品销售有限公司 | 913418810907550510 | 宣城宁国市场监管局 | 童俊,张健 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/11/20 | 该企业被列入异常名录和严重违法失信企业名单 |
76 | 宁国市恒丰投资咨询有限公司 | 913418810709055856 | 宣城宁国市场监管局 | 胡安宁,唐静蓉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
77 | 安徽省宁国市恒瑞物资回收贸易有限公司 | 91341881686861381Q | 宣城宁国市场监管局 | 张伟佳,兰立坤 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
78 | 宁国市丰铁模具有限公司 | 913418815545887151 | 宣城宁国市场监管局 | 童俊,张健 | 其他 | 2019/11/20 |
2019.11.12 营业执照已注销 |
|
79 | 安徽宁国腾达机电销售有限公司 | 91341881584595502K | 宣城宁国市场监管局 | 潘蓓,舒文蔚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/24 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
80 | 宁国市弘润创投产业合伙企业(有限合伙) | 9134188159705481XT | 宣城宁国市场监管局 | 朱异峰,徐妍 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
81 | 宁国市九鼎房产经纪有限公司 | 91341881069146382Q | 宣城宁国市场监管局 | 王学猛,彭高云 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
82 | 宁国市麦田网络传媒有限公司 | 91341881397960201C | 宣城宁国市场监管局 | 王学猛,彭高云 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
83 | 宁国市嘉信进出口贸易有限公司 | 913418810756244599 | 宣城宁国市场监管局 | 周裕海,戴丽红 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
84 | 宁国双宁自动化工程有限公司 | 91341881078744886E | 宣城宁国市场监管局 | 江敏,郭峰 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
85 | 宁国市金星包装厂(普通合伙) | 91341881559240662M | 宣城宁国市场监管局 | 周裕海,戴丽红 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
86 | 宁国市安安物业管理有限公司 | 91341881085228871X | 宣城宁国市场监管局 | 吴庆一,吴四清 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
87 | 宁国睿同财务管理咨询有限公司 | 91341881098005191J | 宣城宁国市场监管局 | 喻长伟,罗程 | 未发现问题 | 2019/9/27 | 无 | |
88 | 宁国天与地企业管理咨询有限公司 | 9134188155455227XJ | 宣城宁国市场监管局 | 吴继东,李翔 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
89 | 宁国市金土地中草药种植技术服务有限公司 | 91341881090768880T | 宣城宁国市场监管局 | 王江水,李磊 | 即时公示信息的检查 | 发现问题已责令改正 | 2019/11/20 | 无 |
90 | 宁国市华瑞房地产开发有限公司 | 91341881786530627B | 宣城宁国市场监管局 | 杨东星,刘伟 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
91 | 宁国市爱家房产经纪有限公司 | 9134188155329677XW | 宣城宁国市场监管局 | 石泽双,张振陆 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
92 | 宁国市金万汽车服务有限公司 | 9134188159140126XN | 宣城宁国市场监管局 | 刘飞雄,罗军 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
93 | 宁国市华峰竹木制品有限责任公司 | 913418817627811578 | 宣城宁国市场监管局 | 朱媛,李硕 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
94 | 宁国市潘村投资咨询有限公司 | 91341881062454534T | 宣城宁国市场监管局 | 张玉青,陶思悦 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
95 | 宁国市恒远公路工程检测养护经营服务部(普通合伙) | 913418816789108335 | 宣城宁国市场监管局 | 吴云飞,周敏 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
96 | 宁国市童子乐玩具销售有限公司 | 913418813972280535 | 宣城宁国市场监管局 | 张波,李思国 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
97 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司宁国市北园支行 | 913418815901650234 | 宣城宁国市场监管局 | 王江水,李磊 | 未发现问题 | 2019/9/25 | 无 | |
98 | 宁国永旺商贸有限公司 | 9134188107724752X1 | 宣城宁国市场监管局 | 吴文胜,王敏 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
99 | 宁国市瀚洋汽车服务有限公司 | 91341881680824643D | 宣城宁国市场监管局 | 喻长伟,罗程 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
100 | 宁国市中科宇泰节能服务有限公司 | 913418810624767924 | 宣城宁国市场监管局 | 谢安东,胡文豪 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
101 | 宁国市虹桥枢纽房产经纪服务有限公司 | 913418810514841721 | 宣城宁国市场监管局 | 王萍,蒋嫚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 再次列入经营异常名录 |
102 | 宁国市华誉企业管理咨询有限公司 | 913418815942840463 | 宣城宁国市场监管局 | 胡安宁,唐静蓉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/27 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
103 | 浙江海鲸电视机有限公司宁国分公司 | 91341881070938993L | 宣城宁国市场监管局 | 李峰,乐四宁 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
104 | 宁国市兴源物业管理有限公司 | 91341881MA2MQ3NE1U | 宣城宁国市场监管局 | 潘蓓,舒文蔚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
105 | 宁国市龙源汽车服务有限公司 | 913418810691391238 | 宣城宁国市场监管局 | 钱发平,赵继红 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/15 | 再次列入经营异常名录 |
106 | 安徽省宁国市瑞兴橡塑制品厂 | 913418816106323634 | 宣城宁国市场监管局 | 王芳,何荣萍 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
107 | 宁国市国诚蔬菜保鲜有限公司 | 91341881689767438A | 宣城宁国市场监管局 | 王剑,何闻天 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 该企业已被列入严重违法失信企业名单 |
108 | 安徽骏业电气有限公司 | 913418810501930076 | 宣城宁国市场监管局 | 柯建国,王明辉 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/08/21 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
109 | 宁国微生活电子商务有限公司 | 913418813961249494 | 宣城宁国市场监管局 | 杨燕萍,涂安萍 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/25 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
110 | 宁国市若石健康管理有限公司 | 91341881672630515T | 宣城宁国市场监管局 | 朱媛,李硕 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/9/26 | 企业已被列入严重违法失信企业名单 |
111 | 宁国市福友汽车零部件有限公司 | 91341881667940471B | 宣城宁国市场监管局 | 肖剑,张亚 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019/10/17 | 已列入严重违法失信企业名单 |
