当前位置: 网站首页 > 资讯中心 > 通知公告

安徽省宁国市东津河、中津河、畈村水库、港口湾水库、水阳江干流管理范围划定成果公示

发布时间:2019-12-26 10:21 信息来源:宁国市政府(办公室) 浏览:
字体大小:

安徽省宁国市东津河、中津河管理范围划定成果汇总表


序号 市县名称 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 管理范围
面积(
km2
行政区划内河长(km
合计 左岸 右岸 左右岸涉及 左岸涉及 右岸涉及
宣城市
1 宁国市 335.002 170.376 164.626 335.582 32.06 120.245 120.245 120.245

安徽省宁国市东津河、中津河管理范围划定成果表

序号 有堤段、无堤段
或节点名称
所在市 所在县
(市、区)
起讫地点 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 堤防等级  划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m 堤防、无堤段管理主体 上级主管部门 相应堤防长度(km 备注
东津河、中津河左右岸合计 335.002  335.580  宁国市 宁国市水利局 48.613 
a 东津河A段 宣城市 宁国市 太子坑水库~054县道 119.2661434  30.3581236  119.2549900  30.4494027  30.448  宁国市 宁国市水利局 7.936 
b 东津河B段 宣城市 宁国市 阴山口~阳坞村 119.2376975  30.3665087  119.2549900  30.4494027  24.991  宁国市 宁国市水利局 4.709 
c 东津河C段 宣城市 宁国市 阳坞村~亚溪口 119.2549900  30.4494027  119.1291541  30.5085983  38.963  宁国市 宁国市水利局 1.553 
d 东津河D段 宣城市 宁国市 万家乡~宁墩村 119.2376975  30.3665087  119.1131802  30.4580257  25.658  宁国市 宁国市水利局
e 东津河E段 宣城市 宁国市 梅村~宁墩村 119.1458989  30.4022767  119.1131802  30.4580257  42.269  宁国市 宁国市水利局 5.517 
f 东津河F段 宣城市 宁国市 宁墩村~亚溪口 119.1131802  30.4580257  119.1291541  30.5085983  16.172  宁国市 宁国市水利局 5.639 
g 东津河G段 宣城市 宁国市 亚溪口~中津河口 119.1291541  30.5085983  118.9957331  30.6152906  53.466  宁国市 宁国市水利局 8.087 
h 东津河H段 宣城市 宁国市 中津河口~三江汇河口 118.9957331  30.6152906  118.9715559  30.6684883  14.945  宁国市 宁国市水利局 5.271 
b 中津河 宣城市 宁国市 石门村~汇河口 118.8857656  30.3730276  118.9957331  30.6152906  88.090  宁国市 宁国市水利局 9.901 
东津河A段左岸小计 14.711  3.227 
1 太子坑水库~云梯村 宣城市 宁国市 太子坑水库~云梯村 119.2661234  30.3581840  119.2800126  30.3742919  2.746  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 云梯村规划提防 宣城市 宁国市 云梯村~千秋园艺场北300米 119.2800126  30.3742919  119.2832665  30.3816608  1.042  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 1.042 
3 千秋园艺场北300米~仙霞加油站 宣城市 宁国市 千秋园艺场北300米~仙霞加油站 119.2832665  30.3816608  119.2916043  30.4027383  3.076  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
4 仙霞镇规划提防 宣城市 宁国市 仙霞加油站~岩山村 119.2916043  30.4027383  119.2760342  30.4127785  2.185  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米或提防加固前沿线 宁国市 宁国市水利局 2.185 
5 岩山村~054县道 宣城市 宁国市 岩山村~054县道 119.2760342  30.4127785  119.2564962  30.4498279  5.662  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河A段右岸小计 15.737  4.709 
1 太子坑水库~云梯村 宣城市 宁国市 太子坑水库~云梯村 119.2661484  30.3580261  119.2800023  30.3713410  2.460  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 云梯村规划提防 宣城市 宁国市 云梯村~千秋园艺场北450米 119.2800023  30.3713410  119.2848901  30.3824028  1.509  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 1.509 
3 千秋园艺场北450米~仙霞镇 宣城市 宁国市 千秋园艺场北450米~仙霞镇 119.2848901  30.3824028  119.2932351  30.3991976  2.453  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
4 仙霞镇规划提防 宣城市 宁国市 仙霞镇~花村 119.2932351  30.3991976  119.2753616  30.4169025  3.200  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米或提防加固前沿线 宁国市 宁国市水利局 3.200 
5 花村~054县道 宣城市 宁国市 花村~054县道 119.2753616  30.4169025  119.2563476  30.4501695  6.115  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河B段左岸小计 12.330  2.637 
1 阴山口~杨山村 宣城市 宁国市 阴山口~杨山村 119.2375661  30.3665391  119.2468390  30.3894479  3.636  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 杨山规划提防 宣城市 宁国市 杨山村~三杨村 119.2468390  30.3894479  119.2579671  30.4053627  2.637  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 2.637 
3 三杨村~阳坞村 宣城市 宁国市 三杨村~阳坞村 119.2579671  30.4053627  119.2523748  30.4525618  6.057  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河B段右岸小计 12.661 
1 阴山口~007乡道 宣城市 宁国市 阴山口~007乡道 119.2377672  30.3664786  119.2564962  30.4498279  12.661  宁国市 宁国市水利局
东津河C段左岸小计 20.662  1.131 
1 阳坞村~狮桥 宣城市 宁国市 阳坞村~狮桥 119.2523748  30.4525618  119.2295991  30.4746433  3.864  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 狮桥规划提防 宣城市 宁国市 狮桥易捷便利店~鸦雀坞 119.2295991  30.4746433  119.2212625  30.4725321  1.131  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 1.131 
3 鸦雀坞~亚溪口 宣城市 宁国市 鸦雀坞~亚溪口 119.2212625  30.4725321  119.1295040  30.5062917  15.667  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河C段右岸小计 18.301  0.422 
1 阳坞村~狮桥 宣城市 宁国市 阳坞村~狮桥大酒店 119.2563476  30.4501695  119.2247943  30.4762524  4.719  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 狮桥规划提防 宣城市 宁国市 狮桥大酒店~仙客来酒家 119.2247943  30.4762524  119.2213902  30.4739832  0.422  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 0.422 
3 仙客来酒家~亚溪口 宣城市 宁国市 仙客来酒家~亚溪口 119.2213902  30.4739832  119.1299627  30.5079328  13.160  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河D段左岸小计 13.401 
1 万家乡~宁墩村 宣城市 宁国市 万家乡~宁墩村 119.1458093  30.4021458  119.1134056  30.4573485  13.401  设计洪水位 宁国市 宁国市水利局
东津河D段右岸小计 12.257 
1 万家乡~巴斗山 宣城市 宁国市 万家乡~巴斗山 119.1459994  30.4024973  119.1246869  30.4605415  12.257  设计洪水位 宁国市 宁国市水利局
东津河E段左岸小计 22.259  5.517 
1 梅村~永宁村 宣城市 宁国市 梅村~永宁村 119.0268801  30.3445322  119.0652797  30.3973903  11.763  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 南极乡规划提防 宣城市 宁国市 永宁村~霞庄 119.0652797  30.3973903  119.0902271  30.4235629  4.717  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 4.717 
3 霞庄~小吉干 宣城市 宁国市 霞庄~小吉干 119.0902271  30.4235629  119.1081119  30.4519707  4.979  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
4 宁墩规划提防 宣城市 宁国市 小吉干~宁墩村 119.1081119  30.4519707  119.1125269  30.4568081  0.800  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 0.800 
东津河E段右岸小计 20.010 
1 梅村~宁墩村 宣城市 宁国市 梅村~宁墩村 119.0265027  30.3434503  119.1134056  30.4573485  20.010  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河F段左岸小计 7.711  1.500 
1 宁墩规划提防 宣城市 宁国市 宁墩村~宁墩镇 119.1125269  30.4568081  119.1154919  30.4692318  1.500  Ⅳ级堤防 堤防背水侧0~5米 宁国市 宁国市水利局 1.500 
2 宁墩镇~宁千高速 宣城市 宁国市 宁墩镇~宁千高速 119.1154919  30.4692318  119.1260347  30.5077379  6.211  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河F段右岸小计 8.461  4.139 
1 宁墩规划提防 宣城市 宁国市 巴斗山~小河口 119.1246869  30.4605415  119.1216447  30.4824805  4.139  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 4.139 
2 小河口~亚溪口 宣城市 宁国市 小河口~亚溪口 119.1216447  30.4824805  119.1295040  30.5062917  4.322  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河G段左岸小计 27.268  4.265 
1 宁千高速~对 宣城市 宁国市 宁千高速~对山 119.1260347  30.5077379  119.0689649  30.5320636  11.483  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 对山规划提防 宣城市 宁国市 对山~汪村 119.0689649  30.5320636  119.0701344  30.5545242  2.659  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 2.659 
3 汪村~小村 宣城市 宁国市 汪村~小村 119.0701344  30.5545242  119.0545368  30.5898388  5.513  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
4 沙埠规划提防 宣城市 宁国市 小村~宁千高速 119.0545368  30.5898388  119.0427432  30.5926054  1.606  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 1.606 
5 宁千高速~中津河口 宣城市 宁国市 宁千高速~中津河口 119.0427432  30.5926054  118.9949601  30.6141251  6.007  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河G段右岸小计 26.198  3.822 
1 亚溪口~石口 宣城市 宁国市 亚溪口~石口村 119.1299627  30.5079328  119.1292243  30.5149759  0.865  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 石口规划提防 宣城市 宁国市 石口村南侧~石口村北侧 119.1292243  30.5149759  119.1267720  30.5215193  0.803  Ⅳ级堤防 堤防背水侧0米 宁国市 宁国市水利局 0.803 
3 石口村北侧~塔山 宣城市 宁国市 石口村北侧~塔山 119.1267720  30.5215193  119.0772153  30.5613635  12.716  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
4 梅林镇规划提防 宣城市 宁国市 塔山~坑口桥 119.0772153  30.5613635  119.0785246  30.5738342  1.571  Ⅳ级堤防 堤防背水侧0米 宁国市 宁国市水利局 1.571 
5 坑口桥~三合 宣城市 宁国市 坑口桥~三合 119.0785246  30.5738342  119.0619451  30.5834754  2.197  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
6 沙埠规划提防 宣城市 宁国市 三合~沙埠 119.0619451  30.5834754  119.0551706  30.5947514  1.448  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 1.448 
5 沙埠~中津河口 宣城市 宁国市 沙埠~中津河口 119.0551706  30.5947514  119.0039407  30.6173295  6.598  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
东津河H段左岸小计 7.808  宁国市 宁国市水利局 4.039 
1 中津河口~红旗北巷 宣城市 宁国市 中津河口~红旗北巷 118.9927697  30.6125761  118.9994049  30.6408471  3.769  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 刘村提防 宣城市 宁国市 红旗北巷~金桥大桥 118.9994049  30.6408471  118.9891403  30.6512509  1.531  Ⅳ级堤防 堤防背水侧5米 宁国市 宁国市水利局 1.531 
3 刘村提防 宣城市 宁国市 金桥大桥~三江汇河口 118.9891403  30.6512509  118.9716648  30.6673758  2.508  Ⅳ级堤防 堤防背水侧0~5米 宁国市 宁国市水利局 2.508  避让房屋
东津河H段右岸小计 7.137  1.232 
1 中津河口~东津路南450米 宣城市 宁国市 中津河口~东津路南450米 119.0039407  30.6173295  119.0059123  30.6346594  2.037  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 东津路南450米~狮子山 宣城市 宁国市 东津路南450米~狮子山 119.0059123  30.6346594  119.0001218  30.6440617  1.232  Ⅳ级堤防 规划加固提防前沿线 宁国市 宁国市水利局 1.232 
3 狮子山~三江汇河口 宣城市 宁国市 狮子山~三江汇河口 119.0001218  30.6440617  118.9736557  30.6688319  3.868  以路带堤外缘线 宁国市 宁国市水利局
中津河左岸小计 44.226  4.976 
1 石门村~下塘屋南侧铁轨 宣城市 宁国市 石门村~下塘屋南侧铁轨 118.8855139  30.3728358  118.9260317  30.4758415  20.747  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 下塘屋南侧铁轨~长村塔 宣城市 宁国市 下塘屋南侧铁轨~长村塔 118.9260317  30.4758415  118.9219346  30.4897010  1.627  铁路外缘堤脚线 宁国市 宁国市水利局
3 长村塔~茅草坞 宣城市 宁国市 长村塔~茅草坞 118.9219346  30.4897010  118.9305143  30.4976918  1.449  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
4 茅草坞~霞西镇 宣城市 宁国市 茅草坞~霞西镇 118.9305143  30.4976918  118.9332274  30.5041820  0.791  铁路外缘堤脚线 宁国市 宁国市水利局
5 霞西镇~田畈村 宣城市 宁国市 霞西镇~田畈村 118.9332274  30.5041820  118.9368532  30.5089513  0.708  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
6 田畈村~朱坑口 宣城市 宁国市 田畈村~朱坑口 118.9368532  30.5089513  118.9385903  30.5108823  0.273  铁路外缘堤脚线 宁国市 宁国市水利局
7 朱坑口~桃园 宣城市 宁国市 朱坑口~桃园 118.9385903  30.5108823  118.9467716  30.5778150  11.040  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
8 桃园~丁家湾 宣城市 宁国市 桃园~丁家湾 118.9467716  30.5778150  118.9576748  30.5791981  1.080  铁路外缘堤脚线 宁国市 宁国市水利局
9 丁家湾~庵友 宣城市 宁国市 丁家湾~庵友 118.9576748  30.5791981  118.9629318  30.5871525  1.535  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
10 坞村河堤 宣城市 宁国市 庵友~汇河口 118.9629318  30.5871525  118.9927697  30.6125761  4.976  Ⅳ级堤防 堤防背水侧20米 宁国市 宁国市水利局 4.98 
中津河右岸合计 43.864  4.925 
1 石门村~215省道 宣城市 宁国市 石门村~215省道 118.8858195  30.3730686  118.9638120  30.5856426  38.56  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市 宁国市水利局
2 215省道~万福村 宣城市 宁国市 215省道~万福村 118.9638120  30.5856426  118.9678003  30.5858447  0.38  Ⅳ级堤防 以路代堤 宁国市 宣州区水利局
3 坞村河堤 宣城市 宁国市 万福村~汇河口 118.9678003  30.5858447  118.9949601  30.6141251  4.93  Ⅳ级堤防 坞村河堤 宁国市 宁国市水利局 4.93 
说明:1、本表无堤段设计洪水位为废黄河高程(括号内数据为85黄海高程)。2、本表堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间堤防管理范围的管理主体及其上级主管部门;无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线的管理主体,原则上按属地管理确定,其中省淮河河道管理局管理的淮北大堤外的水域、岸线,淮北大堤临水侧无行洪区直接临水段的水域、岸线,管理主体为省淮河河道管理局;临水侧有行洪区的水域、岸线管理主体,按行洪堤的管理主体确定。3、本次划界包括濛洼蓄洪区、南润段蓄洪区、邱家湖蓄洪区、姜唐湖蓄(行)洪区、寿西湖行洪区、董峰湖行洪区、上六坊堤行洪区、下六坊堤行洪区、汤渔湖行洪区、荆山湖蓄(行)洪区,不含城西湖蓄洪区、城东湖蓄洪区、瓦埠湖蓄洪区、花园湖行洪区、潘村洼行洪区。不论是否列入本表,所有行蓄洪区包括区内的保庄圩、庄台等均按行蓄洪区的有关规定进行管理。4、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和不上溯支流河口连接线长度(图上量测),濛洼蓄洪区计入濛河分洪道堤防段,不再重复计入淮河堤防段。省界闭合连接线长度是指淮河入境段、出境段省界连接线长度。5、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定;其管理范围按照水利工程管理范围确定,其中淮河干流一侧纳入本表。6、相应堤防长度,从图上量测,不含未上溯支流延伸段。7、起点、终点经纬度,为安徽省河湖及水工程管理信息系统图中经脱密的坐标。8、本表尚未明确管理主体的,由各地在公告中明确。


畈村水库管理范围划定成果汇总表

序号 市县名称 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 管理范围
面积(
km2
行政区划内河长(km
合计 左岸 右岸 左右岸涉及 左岸涉及 右岸涉及
宣城市
1 宁国市 12.405 12.405 0.882 12.405

畈村水库管理范围划定成果表

序号 有堤段、无堤段
或节点名称
所在市 所在县
(市、区)
起讫地点 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 堤防等级  划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m 堤防、无堤段管理主体 上级主管部门 相应堤防长度(km 备注
畈村水库岸线合计 12.405 
a 畈村水库 宣城市 宁国市 营盘村上游800米处~畈村水库拦水坝下 119.0305184 30.404532 119.0402268 30.4152945 12.405 12.405 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局
说明:1、本表无堤段设计洪水位为废黄河高程(括号内数据为85黄海高程)。2、本表堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间堤防管理范围的管理主体及其上级主管部门;无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线的管理主体,原则上按属地管理确定,其中省淮河河道管理局管理的淮北大堤外的水域、岸线,淮北大堤临水侧无行洪区直接临水段的水域、岸线,管理主体为省淮河河道管理局;临水侧有行洪区的水域、岸线管理主体,按行洪堤的管理主体确定。3、本次划界包括濛洼蓄洪区、南润段蓄洪区、邱家湖蓄洪区、姜唐湖蓄(行)洪区、寿西湖行洪区、董峰湖行洪区、上六坊堤行洪区、下六坊堤行洪区、汤渔湖行洪区、荆山湖蓄(行)洪区,不含城西湖蓄洪区、城东湖蓄洪区、瓦埠湖蓄洪区、花园湖行洪区、潘村洼行洪区。不论是否列入本表,所有行蓄洪区包括区内的保庄圩、庄台等均按行蓄洪区的有关规定进行管理。4、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和不上溯支流河口连接线长度(图上量测),濛洼蓄洪区计入濛河分洪道堤防段,不再重复计入淮河堤防段。省界闭合连接线长度是指淮河入境段、出境段省界连接线长度。5、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定;其管理范围按照水利工程管理范围确定,其中淮河干流一侧纳入本表。6、相应堤防长度,从图上量测,不含未上溯支流延伸段。7、起点、终点经纬度,为安徽省河湖及水工程管理信息系统图中经脱密的坐标。8、本表尚未明确管理主体的,由各地在公告中明确。

港口湾水库管理范围划定成果汇总表


序号 市县名称 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 管理范围
面积(
km2
行政区划内河长(km
合计 外缘边界线 内部岛屿 左右岸涉及 左岸涉及 右岸涉及
宣城市 36.89
1 港口湾水库 423.146 351.035 72.111 351.035 36.89

港口湾水库管理范围划定成果


序号 有堤段、无堤段
或节点名称
所在市 所在县
(市、区)
起讫地点 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 堤防等级  划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m 堤防、无堤段管理主体 上级主管部门 相应堤防长度(km 备注
港口湾水库岸合计 351.035 
港口湾水库 宣州市 宁国市 港口湾上游起点花林塔至港口湾水库坝下 1184658.869  302412.948  1185229.882  303456.807  351.035  351.035  以青苗补偿线为管理范围线 0.0
说明:1、本表无堤段设计洪水位为废黄河高程(括号内数据为85黄海高程)。2、本表堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间堤防管理范围的管理主体及其上级主管部门;无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线的管理主体,原则上按属地管理确定,其中省淮河河道管理局管理的淮北大堤外的水域、岸线,淮北大堤临水侧无行洪区直接临水段的水域、岸线,管理主体为省淮河河道管理局;临水侧有行洪区的水域、岸线管理主体,按行洪堤的管理主体确定。3、本次划界包括濛洼蓄洪区、南润段蓄洪区、邱家湖蓄洪区、姜唐湖蓄(行)洪区、寿西湖行洪区、董峰湖行洪区、上六坊堤行洪区、下六坊堤行洪区、汤渔湖行洪区、荆山湖蓄(行)洪区,不含城西湖蓄洪区、城东湖蓄洪区、瓦埠湖蓄洪区、花园湖行洪区、潘村洼行洪区。不论是否列入本表,所有行蓄洪区包括区内的保庄圩、庄台等均按行蓄洪区的有关规定进行管理。4、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和不上溯支流河口连接线长度(图上量测),濛洼蓄洪区计入濛河分洪道堤防段,不再重复计入淮河堤防段。省界闭合连接线长度是指淮河入境段、出境段省界连接线长度。5、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体,由各地按现状管理单位确定;其管理范围按照水利工程管理范围确定,其中淮河干流一侧纳入本表。6、相应堤防长度,从图上量测,不含未上溯支流延伸段。7、起点、终点经纬度,为安徽省河湖及水工程管理信息系统图中经脱密的坐标。8、本表尚未明确管理主体的,由各地在公告中明确。

水阳江干流管理范围划定成果汇总表


序号 市县名称 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 管理范围
面积(
km2
行政区划内河长(km
合计 左岸 右岸 左右岸涉及 左岸涉及 右岸涉及
宣城市 261.264 137.008 124.256 64.82 132.9 132.9 118.4
1 宁国市 72.923 35.512 37.411 13.23 36.3 36.3 36.3
2 宣州区 188.341 101.496 86.845 51.59 96.6 96.6 82.1
1 水阳江干流 177.731 96.506 81.225 50.34 91.4 91.4 76.9
2 猫儿湖旁道 10.61 4.99 5.62 1.25 5.2 5.2 5.2


水阳江干流管理范围划定成果表

序号 有堤段、无堤段
或节点名称
所在市 所在县
(市、区)
起讫地点 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 堤防等级  划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m 堤防、无堤段管理主体 上级主管部门 相应堤防长度(km 备注
水阳江干流左右岸合计 261.264 
a 港口湾水库坝下~宣州区与宁国市区界
宣城市 宁国市 港口湾水库坝下~宣州区与宁国市区界 118.8738432 30.5830642 118.9329404 30.75805308 72.923  宁国市 宁国市水利局 29.997 
b 宣州区与宁国市区界~西陡门 宣城市 宣州区 宣州区与宁国市区界~西陡门 118.9329404 30.75805308 177.732  宣州区 宣州区水利局 137.398 
C 猫儿湖旁道 宣城市 宣州区 10.609  宣州区 宣州区水利局 5.999 
左岸小计 132.019  76.798 
1 港口湾水库坝下~刘村坝上游530米 宣城市 宁国市 港口湾水库坝下~刘村坝上游530米 118.8738432 30.5830642 118.9124809 30.60423414 9.28  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市水利局
2 刘村坝现状提防 宣城市 宁国市 刘村坝现状提防 118.9124809 30.60423414 118.915341 30.60817103 0.53  Ⅳ级堤防 堤防背水侧护堤地10m 宁国市水利局 0.53 
3 刘村坝~大村 宣城市 宁国市 刘村坝~大村 118.915341 30.60817103 118.9185924 30.61549156 1.04  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市水利局
4 大村现状提防 宣城市 宁国市 大村现状提防 118.9185924 30.61549156 118.9215483 30.6181947 0.42  Ⅳ级堤防 堤防背水侧护堤地10m 宁国市水利局 0.42 
5 大村~春晓路 宣城市 宁国市 大村~春晓路 118.9215483 30.6181947 118.9602114 30.63152647 4.24  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市水利局
6 春晓路~铁路桥 宣城市 宁国市 春晓路~铁路桥 118.9602114 30.63152647 118.9710011 30.64866462 3.03  以路带堤,路堤外缘线 宁国市水利局
7 双河西堤 宣城市 宁国市 双河西堤 118.9710011 30.64866462 118.9694484 30.66886134 2.49  Ⅳ级堤防 堤防背水侧护堤地10m 宁国市水利局 2.49 
8 三江汇合口~铁路 宣城市 宁国市 三江汇合口~铁路 118.9694484 30.66886134 118.9634438 30.68178894 1.73  规划城市道路,路堤前缘 宁国市水利局
9 铁路~山包 宣城市 宁国市 铁路~山包 118.9634438 30.68178894 118.9557325 30.69911874 2.55  铁路外缘堤脚线 宁国市水利局
10 山包~旗山 宣城市 宁国市 山包~旗山 118.9557325 30.69911874 118.9456505 30.69517979 1.11  Ⅳ级堤防 堤防背水侧20米 宁国市水利局 1.11 
11 旗山~铁路 宣城市 宁国市 旗山~铁路 118.9456505 30.69517979 118.9401882 30.70913537 2.49  设计洪水位
或道路外缘线
宁国市水利局 局部避让房屋
12 铁路~区界 宣城市 宁国市 铁路~区界 118.9401882 30.70913537 118.9329404 30.75805308 6.59  铁路外缘堤脚线 宁国市水利局 局部避让房屋及山丘
13 区界~铁路 宣城市 宣州区 区界~铁路 118.9329404 30.75805308 118.9352053 30.76200223 0.491 铁路,20年一遇洪水位 宣州区水利局
14 铁路~中袁村山头 宣城市 宣州区 铁路~中袁村山头 118.9352053 30.76200223 118.9329924 30.8031571 6.695 20年一遇洪水位 宣州区水利局
15 宣桐高速 宣城市 宣州区 宣桐高速 118.9329924 30.8031571 118.9299114 30.80797379 0.613 高速公路,20年一遇洪水位 宣州区水利局
16 莲花塘 ~前劳山 宣城市 宣州区 莲花塘 ~前劳山 118.9299114 30.80797379 118.9113178 30.83144858 3.347 20年一遇洪水位 宣州区水利局
17 前劳山~后劳山 宣城市 宣州区 前劳山~后劳山 118.9113178 30.83144858 118.9102871 30.83683846 0.606 高速公路 宣州区水利局
18 后劳山~汪村 宣城市 宣州区 后劳山~汪村 118.9102871 30.83683846 118.8805522 30.86909386 6.447 20年一遇洪水位 宣州区水利局
19 汪村~程村 宣城市 宣州区 汪村~程村 118.8805522 30.86909386 118.8749766 30.87581136 0.92 铁路,20年一遇洪水位 宣州区水利局
20 城东联圩 宣城市 宣州区 程村~肖家棚 118.8749766 30.87581136 118.8751983 30.88205294 0.724 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后10m为界  宣州区水利局 0.724
21 城东联圩 宣城市 宣州区 肖家棚~坝上 118.8751983 30.88205294 118.8753351 30.88702797 0.691 Ⅱ级堤防  堤防 护堤地0~10m  宣州区水利局 0.691 堤后房屋密集区
22 城东联圩 宣城市 宣州区 坝上~码头村 118.8753351 30.88702797 118.8759416 30.89858155 1.323 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后10m为界  宣州区水利局 1.323
23 城东联圩 宣城市 宣州区 码头村向北1300m 118.8759416 30.89858155 118.8746924 30.90194893 0.394 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后0~10m为界  宣州区水利局 0.394 堤后房屋密集区
24 城东联圩 宣城市 宣州区 码头村~小朱村 118.8746924 30.90194893 118.8715889 30.90478442 0.434 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后10m为界  宣州区水利局 0.434 
25 城东联圩 宣城市 宣州区 小朱村 118.8715889 30.90478442 118.8673275 30.90535406 0.464 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后0~10m为界  宣州区水利局 0.464  堤后房屋密集区
26 城东联圩 宣城市 宣州区 小朱村~潘家瞳 118.8673275 30.90535406 118.854171 30.90561261 1.527 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后10m为界  宣州区水利局 1.527 
27 城东联圩 宣城市 宣州区 潘家瞳~井头胡村 118.854171 30.90561261 118.8500028 30.91073266 0.776 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后0~10m为界  宣州区水利局 0.776  堤后房屋密集区
28 城东联圩 宣城市 宣州区 井头胡村~贡村 118.8500028 30.91073266 118.8488639 30.91303723 0.28 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后10m为界  宣州区水利局 0.280 
29 城东联圩 宣城市 宣州区 贡村 118.8488639 30.91303723 118.8468561 30.91409933 0.268 Ⅱ级堤防  现状内坡脚后0~10m为界  宣州区水利局 0.268  堤后房屋密集区
