序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 建设里程(KM) | 项目进度说明 | 百分比 | 备注 | |
1 | 西办 | 双溪村 | 团向路 | 1.35 | 已完成 | 100% |
|
|
2 | 西办 | 大村村 | 三里站路 | 0.55 | 已完成 | 100% |
|
|
3 | 竹峰 | 竹峰村 | 荒茅坑路 | 0.68 | 已完成 | 100% |
|
|
4 | 竹峰 | 竹峰村 | 杨家塘 | 1.6 | 已完成 | 100% |
|
|
5 | 港口 | 山门村 | 湖北沟路 | 0.8 | 已完成 | 100% |
|
|
6 | 港口 | 太平村 | 汪村4、5组路 | 0.6 | 已完成 | 100% |
|
|
7 | 港口 | 太平村 | 汪柏路 | 0.8 | 已完成 | 100% |
|
|
8 | 天湖 | 枫河村 | 枫杨路 | 2.4 | 已完成 | 100% |
|
|
9 | 甲路镇 | 枫山村 | 竹先路 | 1 | 已完成 | 100% |
|
|
10 | 甲路镇 | 枫山村 | 田进路 | 0.6 | 已完成 | 100% |
|
|
11 | 甲路镇 | 庄村村 | 直坑路 | 1.9 | 已完成 | 100% |
|
|
12 | 胡乐镇 |
|
胡乐林场 | 1.2 | 已完成 | 100% |
|
|
13 | 胡乐镇 | 霞乡村 | 西兰路 | 2.9 | 已完成 | 100% |
|
|
14 | 方塘 | 双村 | 黄花岭路 | 0.68 | 已完成 | 100% |
|
|
15 | 方塘 | 板桥村 | 板半路延伸段 | 0.55 | 已完成 | 100% |
|
|
16 | 方塘 | 方塘村 | 中坦六组道路 | 1.15 | 已完成 | 100% |
|
|
17 | 方塘 | 方塘村 | 中坦六组道路二 | 0.26 | 已完成 | 100% |
|
|
18 | 方塘 | 方塘村 | 中坦七组道路 | 1.2 | 已完成 | 100% |
|
|
19 | 中溪镇 | 狮桥村 | 石渔路 | 0.62 | 已完成 | 100% |
|
|
20 | 中溪镇 | 中溪村 | 河三路 | 0.31 | 已完成 | 100% |
|
|
21 | 中溪镇 | 凤凰村 | 河塔路 | 0.39 | 已完成 | 100% |
|
|
22 | 中溪镇 | 中溪村 | 金子山 | 0.39 | 已完成 | 100% |
|
|
23 | 中溪镇 | 凤凰村 | 高桥路 | 0.28 | 已完成 | 100% |
|
|
24 | 万家 | 大龙村 | 环村路 | 2.07 | 已完成 | 100% |
|
|
25 | 南极乡 | 永宁村 | 外石路 | 1.34 | 已完成 | 100% |
|
|
26 | 梅林 | 花园 | 南田畈路 | 0.88 | 已完成 | 100% |
|
|
27 | 梅林 | 阳山村 | 乱泥地路 | 0.24 | 已完成 | 100% |
|
|
28 | 梅林 | 花园 | 汪家边路 | 0.32 | 已完成 | 100% |
|
|
29 | 梅林 | 阳山村 | 石关路 | 0.42 | 已完成 | 100% |
|
|
30 | 河沥 | 平兴村 | 庙滨路 | 1.4 | 已完成 | 100% |
|
|
31 | 宁墩镇 | 三塔村 | 毛棚路 | 0.44 | 已完成 | 100% |
|
|
32 | 宁墩镇 | 三塔村 | 鸟儿路 | 0.35 | 已完成 | 100% |
|
|
33 | 宁墩镇 | 吉宁村 | 英川路 | 0.48 | 已完成 | 100% |
|
|
34 | 青龙乡 | 青龙村 | 周家村路 | 0.68 | 已完成 | 100% |
|
|
35 | 青龙乡 | 青龙村 | 白袁路4km处 | 0.5 | 已完成 | 100% |
|
|
36 | 汪溪街道 | 古林村 | 邓包路延伸段 | 0.96 | 已完成 | 100% |
|
|
37 | 霞西 | 石柱 | 赤金坪路 | 0.36 | 已完成 | 100% |
|
|
38 | 霞西 | 石柱 | 阳豪山路 | 0.6 | 已完成 | 100% |
|
|
39 | 霞西 | 石柱 | 朱水路 | 0.75 | 已完成 | 100% |
|
|
40 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 仙油路 | 0.61 | 已完成 | 100% |
|
|
41 | 仙霞镇 | 杨山村 | 水库路 | 1.89 | 已完成 | 100% |
|
扫一扫在手机打开当前页