| 索引号: | 11341702003255124U/202607-00036 | 组配分类: | 可服务老年人类型及床位数 |
| 发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年宁国市养老机构可服务老年人类型及床位数 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2026-07-24 | 发布日期: | 2026-07-24 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 可服务老年人类型及床位数 |
| 序号 | 机构名称 | 地址 | 法定代表人 | 入住老人身体自理情况 | 普通床位数 | 护理型床位数 | |
| 自理老年人 | 失能老年人 | ||||||
| 1 | 宁国市社会福利院 | 宁国市宁阳中路15号 | 杨华 | 48 | 330 | 420 | 420 |
| 2 | 宁国市汪溪养老服务中心 | 宁国市汪溪街道办事处汪溪村 | 余泳 | 14 | 72 | 95 | 95 |
| 3 | 宁国市河沥养老服务中心 | 宁国市河沥溪畈村村 | 石翠芳 | 21 | 23 | 105 | 105 |
| 4 | 宁国市方塘养老服务中心 | 宁国市方塘乡集镇 | 徐玉梅 | 44 | 40 | 160 | 160 |
| 5 | 宁国市霞西养老服务中心 | 宁国市霞西镇霞西村第八村民组 | 黄家祥 | 55 | 27 | 105 | 105 |
| 6 | 宁国市梅林养老服务中心 | 宁国市梅林镇梅林村大塘坞组 | 石翠芳 | 38 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 宁国市天湖养老服务中心 | 宁国市天湖街道办事处马村二组 | 卢成良 | 34 | 17 | 60 | 60 |
| 8 | 宁国市甲路养老服务中心 | 宁国市甲路镇庄村村上组 | 韩娇 | 21 | 28 | 95 | 95 |
| 9 | 宁国市南山养老服务中心 | 宁国市南山街道办事处鸡山村 | 余泳 | 9 | 90 | 100 | 100 |
| 10 | 宁国市胡乐养老服务中心 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 胡光海 | 30 | 17 | 90 | 90 |
| 11 | 宁国市仙霞养老服务中心 | 宁国市仙霞镇仙霞村仙霞二组仙霞中学旁 | 杭小英 | 13 | 40 | 70 | 70 |
| 12 | 宁国市宁墩养老服务中心 | 宁国市宁墩镇宁墩管家坞巷 | 王立志 | 86 | 10 | 110 | 110 |
| 13 | 宁国市中溪养老服务中心 | 宁国市中溪镇原中学 | 韩娇 | 18 | 42 | 130 | 130 |
| 14 | 宁国市港口养老服务中心 | 宁国市港口镇凉亭村 | 杨荣国 | 6 | 84 | 120 | 120 |
| 15 | 宁国市西津养老服务中心 | 宁国市西津街道办事处罗溪村桥门组 | 刘杨 | 9 | 18 | 70 | 70 |
| 16 | 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 | 宁国市津河东路24号 | 刘杨 | 1 | 38 | 61 | 61 |
| 17 | 宁国市奕康养老服务有限公司 | 宁国市迎宾路105号 | 邱美华 | 0 | 84 | 151 | 151 |
| 18 | 宁国市爱红养老服务有限公司 | 宁国市仙霞镇石岭村 | 翁爱红 | 0 | 14 | 100 | 20 |
| 19 | 宁国市桂花树托养服务中心 | 宁国市西津街道办事处双溪村 | 杨申 | 0 | 42 | 50 | 10 |
| 20 | 宁国市宁墩春晖养老服务中心 | 宁国市宁墩镇纽乐村 | 汪靖 | 0 | 67 | 90 | 20 |
| 21 | 宁国市寿康养老服务有限公司宁阳新苑分公司 | 安徽省宣城市宁国市南山街道南山东路保障性安居工程6幢1-201室(文体活动中心) | 余泳 | 1 | 60 | 63 | 63 |
| 22 | 宁国市荣国养老服务有限公司河沥分公司 | 宁国市河沥园区河沥溪路以南 | 杨荣国 | 0 | 111 | 150 | 120 |
| 23 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 宁国市河沥溪街道办事处长虹村九宫庙组 | 杭小英 | 1 | 39 | 100 | 46 |
| 24 | 宁国市坞村塔托养所 | 宁国市河沥溪街道津河路坞村村杨家湾组 | 石翠芳 | 0 | 146 | 160 | 120 |
| 25 | 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 | 宁国市南山街道办事处南河社区宁墩路 | 余志敏 | 5 | 40 | 50 | 6 |
| 26 | 宣城市德祥颐养院 | 宣城市经济开发区天湖办事处马村 | 杨德祥 | 1 | 66 | 200 | 180 |
| 27 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 宁国市宁城南路南小南巷 | 杨荣国 | 0 | 94 | 94 | 94 |
| 28 | 宁国市佳佳养老服务有限公司 | 宁国市河沥溪街道办事处坞村 | 石翠芳 | 0 | 41 | 41 | 41 |
| 29 | 宁国市瑞康康养服务有限公司 | 宁国市经济技术开发区钓鱼台路23号 | 丁亚松 | 0 | 144 | 151 | 151 |
| 30 | 宁国市鑫诚养老服务有限公司 | 宁国市河沥溪街道滨口村河塘公路旁 | 秦晓菲 | 0 | 51 | 53 | 53 |
| 31 | 宁国市千亩养老服务有限公司 | 宁国市南山街道千亩村村委会 | 刘玲利 | 0 | 56 | 63 | 63 |
| 32 | 宁国市健明养老服务有限公司 | 宁国市西津街道桃园路 | 秦香 | 0 | 35 | 57 | 57 |
| 33 | 河沥街道蔬菜社区嵌入式养老服务综合体 | 宁国市河沥溪街道蔬菜社区燕津花园小区 | 秦晓菲 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 34 | 宁国市乐家养老服务有限公司 | 宁国市西津街道凤形路西湖壹号小区S2幢202-205室 | 杨静 | 3 | 8 | 40 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页