| 索引号: | 1134170276475761XE/202604-00010 | 组配分类: | 农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
| 发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 宁国市2026年第一批享受农机购置与应用补贴资金拨付情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2026-04-07 | 发布日期: | 2026-04-07 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见的通知》(皖农机〔2024〕117号)和《宁国市农业农村局 宁国市财政局关于印发2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》(宁农〔2024〕202 号)文件要求,按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)”方式实施,宁国市2026年第一批农机购置与应用补贴资金157340元(详情见附件),现已拨付到位。
附件:宁国市2026年第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
宁国市农业农村局
2026年4月7日
宁国市2026年第一批享受农机购置补贴的购机者信息表(市农业农村局)
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 身份证号 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 金额 | 发放日期 |
| 1 | 方塘乡 | 陈*发 | 3425241965******** | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 6CCB-100ZD | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 2026年4月7日 |
| 2 | 方塘乡 | 徐*梅 | 3425241963******** | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 2300 | 2300 | 2026年4月7日 |
| 3 | 方塘乡 | 王* | 3425241973******** | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-610/13ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 4 | 方塘乡 | 毕*城 | 3425241963******** | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 5 | 方塘乡 | 仇*贵 | 3425241964******** | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHB-4 | 宁国市正宏电子商务信息咨询服务部 | 1 | 1500 | 1500 | 2026年4月7日 |
| 6 | 方塘乡 | 袁*兰 | 3425241966******** | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 7 | 方塘乡 | 袁*兰 | 3425241966******** | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 1500 | 1500 | 2026年4月7日 |
| 8 | 方塘乡 | 胡*林 | 3425241956******** | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-860D | 宁国市正宏电子商务信息咨询服务部 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 9 | 方塘乡 | 周*斌 | 3425241964******** | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(煤柴) | 6CL-760 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 1550 | 1550 | 2026年4月7日 |
| 10 | 方塘乡 | 王* | 3425241966******** | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-860D | 宁国市正宏电子商务信息咨询服务部 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 11 | 港口镇 | 张*祥 | 3425241969******** | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 12 | 港口镇 | 刘*胜 | 3425241974******** | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | 2026年4月7日 |
| 13 | 港口镇 | 连*文 | 3425241977******** | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | 2026年4月7日 |
| 14 | 港口镇 | 李*高 | 3425241963******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 15 | 港口镇 | 李*国 | 3425241957******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 16 | 胡乐镇 | 周*忠 | 3425241969******** | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 6CR-45 | 宁国市洪门农机门市部(经销商) | 1 | 1600 | 1600 | 2026年4月7日 |
| 17 | 胡乐镇 | 李*平 | 3425241969******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 18 | 胡乐镇 | 张*富 | 3425241963******** | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 6CR-45 | 宁国市洪门农机门市部(经销商) | 1 | 1600 | 1600 | 2026年4月7日 |
| 19 | 甲路镇 | 黄*忠 | 3425241951******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 20 | 甲路镇 | 杜*明 | 3425241951******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 21 | 甲路镇 | 王*贵 | 3425241956******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 22 | 甲路镇 | 汪*新 | 3425241966******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 23 | 甲路镇 | 郑*菊 | 3425241964******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 24 | 甲路镇 | 冯*权 | 3425241965******** | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 25 | 甲路镇 | 杨*庆 | 3425241969******** | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 26 | 甲路镇 | 吴*平 | 3425241967******** | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 27 | 南山街道 | 凌*辉 | 3425241978******** | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 28 | 宁墩镇 | 孙*林 | 3425241951******** | 茶叶炒(烘)干机 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 6CCB-981 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 2026年4月7日 |
| 29 | 宁墩镇 | 向*秀 | 3425241954******** | 茶叶炒(烘)干机 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 6CCB-981 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 2026年4月7日 |
| 30 | 青龙乡 | 胡*清 | 3425241958******** | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市仟伟农机经营部 | 1 | 1500 | 1500 | 2026年4月7日 |
| 31 | 青龙乡 | 张* | 3425241970******** | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHB-4 | 宁国市正宏电子商务信息咨询服务部 | 1 | 1500 | 1500 | 2026年4月7日 |
| 32 | 青龙乡 | 谢*宝 | 3425241967******** | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-760D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 33 | 青龙乡 | 郎*胜 | 3425241953******** | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-760D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 34 | 青龙乡 | 张* | 3425241970******** | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 烘干面积8m²及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHB-10 | 宁国市正宏电子商务信息咨询服务部 | 1 | 1700 | 1700 | 2026年4月7日 |
| 35 | 青龙乡 | 万*强 | 3425241962******** | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 36 | 青龙乡 | 洪*熬 | 3425241958******** | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-1160D | 宁国市正宏电子商务信息咨询服务部 | 1 | 2000 | 2000 | 2026年4月7日 |
| 37 | 万家乡 | 汪*明 | 3425241968******** | 微型耕耘机 | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 功率2—4kW微型耕耘机 | 1WG-2.2Q | 黄山市屯溪区睿铭机械设备销售中心 | 1 | 580 | 580 | 2026年4月7日 |
| 38 | 万家乡 | 董*松 | 3425241956******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 39 | 汪溪街道 | 谢*和 | 3425241953******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 40 | 西津街道 | 王*琴 | 3425241967******** | 微型耕耘机 | 重庆龙耀动力机械有限公司 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 890 | 890 | 2026年4月7日 |
| 41 | 西津街道 | 汪*华 | 3425241964******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 42 | 霞西镇 | 周*林 | 3425241955******** | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 43 | 霞西镇 | 唐*凡 | 3425241969******** | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 44 | 霞西镇 | 孙*根 | 3425241962******** | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 45 | 霞西镇 | 奚*生 | 3425241963******** | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 46 | 霞西镇 | 任*木 | 3425241969******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 47 | 霞西镇 | 叶*明 | 3425241963******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 48 | 中溪镇 | 钟*生 | 3425241974******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 49 | 竹峰街道 | 张*祥 | 3425241955******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 50 | 竹峰街道 | 江*军 | 3425241965******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 51 | 竹峰街道 | 黄*有 | 3425241957******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 52 | 竹峰街道 | 汪*国 | 3425241954******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 53 | 竹峰街道 | 徐*国 | 3425241962******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 54 | 竹峰街道 | 许*深 | 3425241962******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 55 | 竹峰街道 | 吴*兵 | 3425241964******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 56 | 竹峰街道 | 张*国 | 3425241964******** | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 57 | 竹峰街道 | 张*志 | 3425241965******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 58 | 竹峰街道 | 阮* | 3425241982******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 59 | 竹峰街道 | 蒋*照 | 3425241949******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 60 | 竹峰街道 | 蒋*炎 | 3425241953******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 61 | 竹峰街道 | 江*权 | 3425241968******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 62 | 竹峰街道 | 操*阳 | 3425241963******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 63 | 竹峰街道 | 潘*华 | 3425241967******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率2—4kW微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 580 | 580 | 2026年4月7日 |
| 64 | 竹峰街道 | 黄*家 | 3425241962******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 65 | 竹峰街道 | 汪*明 | 3425241965******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 66 | 竹峰街道 | 何*诚 | 3425241976******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 67 | 竹峰街道 | 赵*生 | 3425241965******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 68 | 竹峰街道 | 乐*志 | 3425241969******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 69 | 竹峰街道 | 邓*智 | 3425241951******** | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 70 | 竹峰街道 | 李*明 | 3425241979******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 71 | 竹峰街道 | 陈*龙 | 3425241964******** | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 640 | 640 | 2026年4月7日 |
| 72 | 港口镇 | 宁国市御*家庭农场 | 92341881MA******** | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKNM-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 2026年4月7日 |
| 73 | 港口镇 | 宁国市御*家庭农场 | 92341881MA******** | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 南陵新田科贸有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | 2026年4月7日 |
| 74 | 港口镇 | 宁国市德*家庭农场 | 92341881MA******** | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | 2026年4月7日 |
| 75 | 港口镇 | 宁国市大*家庭农场 | 92341881MA******** | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | 2026年4月7日 |
| 76 | 港口镇 | 宁国市和*家庭农场 | 92341881MA******** | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | 2026年4月7日 |
| 77 | 汪溪街道 | 宁国市丰*农业家庭农场(个体工商户) | 92341881MA******** | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKNS-230A | 宣城市欣田农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 2026年4月7日 |
扫一扫在手机打开当前页