| 索引号: | 11341702003255124U/202511-00007 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年10月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-11-03 | 发布日期: | 2025-11-03 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
| 1 | 仙霞镇 | 孔夫村 | 杨*根 | 其他 | 新增低保 | 430 |
| 2 | 仙霞镇 | 杨山村 | 杨*峰 | 其他 | 新增低保 | 449 |
| 3 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 刘* | 其他 | 新增低保 | 462 |
| 4 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 马*如 | 其他 | 新增低保 | 400 |
| 5 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 林*富 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 6 | 港口镇 | 港口村 | 董* | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 7 | 港口镇 | 灰山村 | 杨*宁 | 其他 | 新增低保 | 715 |
| 8 | 港口镇 | 山门村 | 熊*香 | 其他 | 新增低保 | 663 |
| 9 | 汪溪街道 | 殷白村 | 侯*琦 | 其他 | 新增低保 | 521 |
| 10 | 汪溪街道 | 姚高村 | 江*荣 | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 11 | 汪溪街道 | 古林村 | 付* | 其他 | 新增低保 | 433 |
| 12 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 何*云 | 支出型 | 因病 | 7300 |
| 13 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 童*旺 | 支出型 | 因病 | 2800 |
| 14 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 黄*生 | 支出型 | 因病 | 3100 |
| 15 | 万家乡 | 万家村 | 杨*洪 | 其他 | 新增低保 | 500 |
| 16 | 万家乡 | 万家村 | 江*平 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 17 | 万家乡 | 万家村 | 汪*晨 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 18 | 万家乡 | 大龙村 | 潘*贵 | 其他 | 新增低保 | 503 |
| 19 | 万家乡 | 云山村 | 余*芳 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 20 | 万家乡 | 云山村 | 谢*友 | 其他 | 新增低保 | 480 |
| 21 | 西津街道 | 城北社区 | 徐*华 | 其他 | 新增低保 | 660 |
| 22 | 西津街道 | 城北社区 | 黄*萍 | 其他 | 新增低保 | 660 |
| 23 | 西津街道 | 城西社区 | 洪*玉 | 其他 | 新增低保 | 600 |
| 24 | 西津街道 | 北园社区 | 胡*华 | 其他 | 新增低保 | 1632 |
| 25 | 西津街道 | 津北村 | 邹*云 | 其他 | 新增低保 | 492 |
| 26 | 西津街道 | 凤形山村 | 傅*林 | 其他 | 新增低保 | 520 |
| 27 | 西津街道 | 罗溪村 | 胡* | 其他 | 新增低保 | 635 |
| 28 | 西津街道 | 罗溪村 | 费*萱 | 其他 | 新增低保 | 1920 |
| 29 | 西津街道 | 大村村 | 胡*平 | 其他 | 新增低保 | 807 |
| 30 | 中溪镇 | 中田村 | 朱*龙 | 支出型 | 因病 | 4200 |
| 31 | 中溪镇 | 中溪村 | 金*胜 | 支出型 | 因病 | 1600 |
| 32 | 中溪镇 | 凤凰村 | 祝*波 | 其他 | 新增低保 | 1210 |
| 33 | 中溪镇 | 中溪村 | 蒋*景 | 其他 | 新增低保 | 395 |
| 34 | 中溪镇 | 石口村 | 徐*水 | 其他 | 新增低保 | 582 |
| 35 | 中溪镇 | 石口村 | 王*发 | 其他 | 新增低保 | 585 |
| 36 | 中溪镇 | 石口村 | 邵*丹 | 其他 | 新增低保 | 562 |
| 37 | 中溪镇 | 狮桥村 | 谢*林 | 其他 | 新增低保 | 562 |
| 38 | 中溪镇 | 狮桥村 | 陈*荣 | 其他 | 新增低保 | 1142 |
| 39 | 中溪镇 | 狮桥村 | 何*有 | 其他 | 新增低保 | 1721 |
| 40 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 吴*标 | 其他 | 新增低保 | 545 |
| 41 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 余*香 | 其他 | 新增低保 | 585 |
| 42 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 黄*元 | 其他 | 新增低保 | 545 |
| 43 | 西津街道 | 金桥社区 | 胡*凤 | 支出型 | 因病 | 4000 |
| 44 | 西津街道 | 城中社区 | 叶* | 支出型 | 因学 | 1600 |
| 45 | 西津街道 | 罗溪村 | 孔*兰 | 支出型 | 因病 | 2000 |
| 46 | 西津街道 | 罗溪村 | 王*巢 | 支出型 | 因病 | 7600 |
| 47 | 西津街道 | 罗溪村 | 孟*虎 | 支出型 | 因病 | 1900 |
| 48 | 西津街道 | 罗溪村 | 孙*陆 | 支出型 | 因病 | 6600 |
| 49 | 南山街道 | 双龙村 | 樊*恒 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 50 | 南山街道 | 鸡山村 | 彭*民 | 其他 | 新增低保 | 710 |
| 51 | 南山街道 | 万福村 | 闻* | 其他 | 新增低保 | 523 |
| 52 | 南山街道 | 独山村 | 张*祥 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 53 | 天湖街道 | 马村 | 杨*春 | 其他 | 新增低保 | 571 |
| 54 | 方塘乡 | 上坦村 | 李*久 | 支出型 | 因病 | 1500 |
| 55 | 方塘乡 | 葛村村 | 刘*炳 | 支出型 | 因病 | 3000 |
| 56 | 方塘乡 | 潘茶村 | 罗*青 | 其他 | 新增低保 | 473 |
| 57 | 方塘乡 | 潘茶村 | 杨*朝 | 其他 | 新增低保 | 456 |
| 58 | 方塘乡 | 上坦村 | 江*莲 | 其他 | 新增低保 | 658 |
| 59 | 云梯畲族乡 | 白鹿村 | 王*樱 | 支出型 | 因病 | 3000 |
| 60 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 余*香 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 61 | 胡乐镇 | 竹川村 | 葛*月 | 支出型 | 因病 | 5800 |
| 62 | 胡乐镇 | 霞乡村 | 杨*荣 | 支出型 | 因病 | 5400 |
| 63 | 青龙乡 | 青龙村 | 龙*忠 | 支出型 | 因病 | 4600 |
| 64 | 宁墩镇 | 宁墩村 | 汪*虎 | 其他类型 | 新增低保 | 462 |
| 65 | 宁墩镇 | 三塔村 | 杨*祥 | 其他类型 | 新增低保 | 592 |
| 66 | 宁墩镇 | 三塔村 | 高*亮 | 其他类型 | 新增低保 | 722 |
| 67 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 张*月 | 其他 | 新增低保 | 996 |
| 68 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 樊*贵 | 其他 | 新增低保 | 522 |
| 69 | 汪溪街道 | 殷白村 | 万*仙 | 其他 | 新增低保 | 891 |
| 70 | 汪溪街道 | 殷白村 | 侯*刚 | 其他 | 新增低保 | 462 |
| 71 | 汪溪街道 | 古林村 | 邓*兰 | 其他 | 新增低保 | 522 |
| 72 | 汪溪街道 | 联合村 | 蒋*旺 | 其他 | 新增低保 | 522 |
| 73 | 汪溪街道 | 古林村 | 周* | 其他 | 新增低保 | 287 |
| 74 | 汪溪街道 | 姚高村 | 刘*春 | 其他 | 新增低保 | 522 |
| 75 | 汪溪街道 | 姚高村 | 宋*鹏 | 其他 | 新增低保 | 519 |
| 76 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 李*松 | 支出型 | 因病 | 6900 |
| 77 | 南极乡 | 龙川村 | 许*益 | 其他 | 新增低保 | 331 |
| 78 | 南山街道 | 白云社区 | 张*凯 | 支出型 | 因病 | 1800 |
| 79 | 南山街道 | 城南社区 | 吴*华 | 支出型 | 因病 | 8000 |
扫一扫在手机打开当前页