| 索引号: | 11341702003255124U/202510-00024 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年9月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-10-09 | 发布日期: | 2025-10-09 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
| 1 | 南山街道 | 南河社区 | 芮* | 其他 | 新增低保 | 842 |
| 2 | 南山街道 | 独山村 | 丰*财 | 其他 | 新增特困 | 863 |
| 3 | 南山街道 | 鸡山村 | 吴*香 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 4 | 汪溪街道 | 殷白村 | 薛*亮 | 其他 | 新增低保 | 527 |
| 5 | 仙霞镇 | 龙门村 | 李*红 | 支出型 | 因病 | 2400 |
| 6 | 宁墩镇 | 吉宁村 | 祝* | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 7 | 方塘乡 | 双村村 | 刘*根 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 8 | 方塘乡 | 板桥村 | 汪*发 | 其他 | 新增低保 | 608 |
| 9 | 青龙乡 | 青龙村 | 戴*朝 | 支出型 | 因病 | 5300 |
| 10 | 青龙乡 | 青龙村 | 兰*周 | 其他 | 新增低保 | 500 |
| 11 | 青龙乡 | 龙阁村 | 杨*兴 | 其他 | 新增低保 | 500 |
| 12 | 青龙乡 | 龙阁村 | 刘*财 | 其他 | 新增低保 | 602 |
| 13 | 青龙乡 | 西林村 | 杜*友 | 其他 | 新增低保 | 510 |
| 14 | 中溪镇 | 夏林村 | 于*贵 | 支出型 | 因病 | 2400 |
| 15 | 中溪镇 | 夏林村 | 金*忠 | 支出型 | 因病 | 4100 |
| 16 | 中溪镇 | 中溪村 | 汪*清 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 17 | 中溪镇 | 中溪村 | 陈*林 | 其他 | 新增低保 | 658 |
| 18 | 中溪镇 | 石口村 | 贺*琴 | 其他 | 新增低保 | 632 |
| 19 | 梅林镇 | 阳山村 | 吴*华 | 其他 | 新增低保 | 528 |
| 20 | 梅林镇 | 花园村 | 王*春 | 其他 | 新增低保 | 528 |
| 21 | 梅林镇 | 花园村 | 王*海 | 其他 | 新增低保 | 515 |
| 22 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 郑*吾 | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 23 | 西津街道 | 城北社区 | 湛* | 急难型 | 因灾(火灾) | 8000 |
| 24 | 甲路镇 | 庄村村 | 洪*连 | 支出型 | 因病 | 2000 |
| 25 | 甲路镇 | 庄村村 | 方*祖 | 支出型 | 因病 | 1500 |
| 26 | 万家乡 | 大龙村 | 王*梅 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 27 | 万家乡 | 大龙村 | 何*友 | 其他 | 新增低保 | 480 |
| 28 | 万家乡 | 大龙村 | 李*龙 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 29 | 万家乡 | 大龙村 | 胡*生 | 其他 | 新增低保 | 480 |
| 30 | 万家乡 | 西泉村 | 麻*来 | 其他 | 新增低保 | 505 |
| 31 | 万家乡 | 西泉村 | 周*花 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 32 | 万家乡 | 西泉村 | 周*阳 | 其他 | 新增低保 | 550 |
| 33 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 陈*全 | 其他 | 新增低保 | 620 |
| 34 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 陈*华 | 其他 | 新增低保 | 495 |
| 35 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 江*文 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 36 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 马*高 | 其他 | 新增低保 | 535 |
| 37 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 曹*清 | 其他 | 新增低保 | 644 |
| 38 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 石*晏 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 39 | 河沥溪街道 | 平兴村 | 代*员 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 40 | 河沥溪街道 | 平兴村 | 盛*水 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 41 | 河沥溪街道 | 蔬菜社区 | 罗*国 | 其他 | 新增低保 | 696 |
| 42 | 港口镇 | 凉亭村 | 刘*齐 | 其他 | 新增低保 | 1056 |
| 43 | 梅林镇 | 对山村 | 吴*林 | 支出型 | 因病 | 3300 |
| 44 | 南山街道 | 独山村 | 殷*蓝 | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 45 | 南山街道 | 双龙村 | 汪*社 | 支出型 | 因病 | 2000 |
| 46 | 南山街道 | 千亩村 | 孙* | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 47 | 云梯畲族乡 | 白鹿村 | 彭* | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 48 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 周*婷 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 49 | 仙霞镇 | 杨山村 | 王*金 | 支出型 | 因病 | 4800 |
| 50 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 熊* | 支出型 | 因病 | 7000 |
| 51 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 金*国 | 支出型 | 因病 | 7000 |
| 合计 | 105350 |
扫一扫在手机打开当前页