| 索引号: | 11341702003255124U/202509-00024 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年8月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-09-02 | 发布日期: | 2025-09-02 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
| 1 | 天湖街道 | 枫河村 | 宋* | 支出型 | 因病 | 1600 |
| 2 | 天湖街道 | 马村 | 肖*宏 | 其他 | 新增低保 | 331 |
| 3 | 天湖街道 | 马村 | 余* | 其他 | 新增低保 | 456 |
| 4 | 汪溪街道 | 姚高村 | 汪*家 | 其他 | 新增低保 | 455 |
| 5 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 苏*金 | 其他 | 新增低保 | 510 |
| 6 | 汪溪街道 | 古林村 | 朱*凤 | 其他 | 新增低保 | 512 |
| 7 | 汪溪街道 | 古林村 | 闻*伟 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 8 | 宁墩镇 | 南阳村 | 金* | 其他 | 新增低保 | 510 |
| 9 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 周*泽 | 其他 | 新增低保 | 486 |
| 10 | 宁墩镇 | 吉宁村 | 聂*志 | 其他 | 新增低保 | 546 |
| 11 | 宁墩镇 | 双川村 | 王*兵 | 其他 | 新增低保 | 1138 |
| 12 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 杨*宝 | 其他 | 新增低保 | 1597 |
| 13 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 涂*明 | 其他 | 新增低保 | 512 |
| 14 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 刘*红 | 其他 | 新增低保 | 478 |
| 15 | 梅林镇 | 沙埠村 | 孙*凤 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 16 | 方塘乡 | 潘茶村 | 柯*兵 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 17 | 方塘乡 | 葛村村 | 张*清 | 其他 | 新增低保 | 608 |
| 18 | 方塘乡 | 双村村 | 周*志 | 其他 | 新增低保 | 608 |
| 19 | 方塘乡 | 板桥村 | 仰*华 | 支出型 | 因病 | 1800 |
| 20 | 宁墩镇 | 宁墩村 | 史*美 | 支出型 | 因病 | 7900 |
| 21 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 汪*荣 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 22 | 南极乡 | 龙川村 | 曹*汉 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 23 | 南极乡 | 永宁村 | 李*才 | 其他 | 新增低保 | 420 |
| 24 | 南极乡 | 永宁村 | 齐*月 | 其他 | 新增低保 | 408 |
| 25 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 胡*清 | 其他 | 新增低保 | 430 |
| 26 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 刘*贵 | 其他 | 新增低保 | 430 |
| 27 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 邱*兵 | 支出型 | 因病 | 5600 |
| 28 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 李*林 | 其他 | 新增低保 | 1083 |
| 29 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 袁*发 | 其他 | 新增低保 | 430 |
| 30 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 吴*忠 | 支出型 | 因病 | 6200 |
| 31 | 中溪镇 | 中溪村 | 余*喜 | 支出型 | 因病 | 1800 |
| 32 | 中溪镇 | 中溪村 | 蒋*继 | 支出型 | 因病 | 2800 |
| 33 | 中溪镇 | 夏林村 | 项*有 | 支出型 | 因病 | 2300 |
| 34 | 中溪镇 | 狮桥村 | 黄*凤 | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 35 | 中溪镇 | 中田村 | 傅*青 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 36 | 梅林镇 | 阳山 | 周*财 | 支出型 | 因病 | 3000 |
| 37 | 竹峰 | 竹峰村 | 杨*宇 | 其他 | 新增低保 | 534 |
| 38 | 竹峰 | 瓦窑铺村 | 谢*祥 | 其他 | 新增低保 | 522 |
| 39 | 竹峰 | 桥头铺 | 周*康 | 其他 | 新增低保 | 546 |
| 40 | 竹峰 | 桥头铺 | 李*霞 | 其他 | 新增低保 | 579 |
| 41 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 刘*欣 | 支出型 | 因病 | 8000 |
扫一扫在手机打开当前页