| 索引号: | 11341702003255124U/202508-00023 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-08-01 | 发布日期: | 2025-08-01 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
| 1 | 胡乐 | 竹川 | 胡*红 | 支出型 | 因病 | 2200 |
| 2 | 方塘乡 | 葛村村 | 雷*生 | 其他 | 新增低保 | 521 |
| 3 | 方塘乡 | 葛村村 | 杨*生 | 其他 | 新增低保 | 522 |
| 4 | 方塘乡 | 双村村 | 尚*忠 | 其他 | 新增低保 | 750 |
| 5 | 方塘乡 | 潘茶村 | 杨* | 支出型 | 因病 | 3000 |
| 6 | 汪溪街道 | 殷白村 | 雷*爱 | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 7 | 汪溪街道 | 殷白村 | 汪*刚 | 其他 | 新增低保 | 1722 |
| 8 | 汪溪街道 | 联合村 | 余*义 | 其他 | 新增低保 | 505 |
| 9 | 汪溪街道 | 联合村 | 张*忠 | 其他 | 新增低保 | 1911 |
| 10 | 汪溪街道 | 姚高村 | 杨*德 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 11 | 南极乡 | 杨狮村 | 张*发 | 其他 | 新增低保 | 600 |
| 12 | 南极乡 | 杨狮村 | 彭*宇 | 其他 | 新增低保 | 480 |
| 13 | 南极乡 | 杨狮村 | 谢*龙 | 其他 | 新增低保 | 406 |
| 14 | 南极乡 | 龙川村 | 王*学 | 其他 | 新增低保 | 781 |
| 15 | 南极乡 | 龙川村 | 冯*武 | 其他 | 新增低保 | 520 |
| 16 | 南极乡 | 永宁村 | 王*明 | 其他 | 新增低保 | 406 |
| 17 | 南极乡 | 永宁村 | 赵*江 | 其他 | 新增低保 | 446 |
| 18 | 南极乡 | 永宁村 | 王*安 | 其他 | 新增低保 | 414 |
| 19 | 南极乡 | 永宁村 | 朱*河 | 其他 | 新增低保 | 506 |
| 20 | 南极乡 | 永宁村 | 朱*山 | 其他 | 新增低保 | 420 |
| 21 | 南极乡 | 永宁村 | 袁*云 | 其他 | 新增低保 | 420 |
| 22 | 南极乡 | 永宁村 | 舒*兵 | 其他 | 新增低保 | 605 |
| 23 | 南极乡 | 永宁村 | 钟*燕 | 其他 | 新增低保 | 585 |
| 24 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 温*莲 | 其他 | 新增低保 | 546 |
| 25 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 朱*彪 | 其他 | 新增低保 | 455 |
| 26 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 高*芳 | 其他 | 新增低保 | 533 |
| 27 | 仙霞镇 | 杨山村 | 刘*华 | 支出型 | 因病 | 6800 |
| 28 | 梅林镇 | 花园村 | 饶*友 | 急难型 | 因灾 | 3000 |
| 29 | 梅林镇 | 花园村 | 饶*兵 | 急难型 | 因灾 | 3000 |
| 30 | 梅林镇 | 梅林村 | 李*香 | 其他 | 新增低保 | 598 |
| 31 | 梅林镇 | 田村村 | 方*胜 | 其他 | 新增低保 | 546 |
| 32 | 梅林镇 | 沙埠村 | 胡*虎 | 其他 | 新增低保 | 594 |
| 33 | 梅林镇 | 桥头村 | 杨*英 | 其他 | 新增低保 | 515 |
| 34 | 梅林镇 | 桥头村 | 汪*月 | 其他 | 新增低保 | 540 |
| 35 | 梅林镇 | 桥头村 | 舒*月 | 其他 | 新增低保 | 605 |
| 36 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 徐*义 | 支出型 | 因病 | 1800 |
| 37 | 中溪镇 | 凤凰村 | 江*元 | 其他 | 新增低保 | 1196 |
| 38 | 中溪镇 | 中田村 | 谢*国 | 其他 | 新增低保 | 561 |
| 39 | 中溪镇 | 中田村 | 华*根 | 其他 | 新增低保 | 1166 |
| 40 | 中溪镇 | 中田村 | 何*宝 | 其他 | 新增低保 | 591 |
| 41 | 中溪镇 | 中溪村 | 徐*建 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 42 | 中溪镇 | 凤凰村 | 王*满 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 43 | 中溪镇 | 中田村 | 程*洪 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 44 | 中溪镇 | 中田村 | 徐*洪 | 其他 | 新增特困 | 807 |
| 45 | 中溪镇 | 凤凰村 | 曹*香 | 支出型 | 因病 | 2300 |
| 46 | 中溪镇 | 凤凰村 | 刘*财 | 支出型 | 因病 | 1900 |
| 47 | 西津街道 | 城中社区 | 项*香 | 其他 | 新增低保 | 658 |
| 48 | 西津街道 | 城中社区 | 唐*红 | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 49 | 西津街道 | 北园社区 | 耿*豪 | 其他 | 新增低保 | 642 |
| 50 | 西津街道 | 大村村 | 吴*九 | 其他 | 新增低保 | 505 |
| 51 | 西津街道 | 津北村 | 蒋* | 支出型 | 因病 | 3600 |
| 52 | 宁墩镇 | 南阳村 | 潘*荣 | 其他 | 新增低保 | 592 |
| 53 | 宁墩镇 | 南阳村 | 陈*林 | 其他 | 新增低保 | 579 |
| 54 | 港口镇 | 凉亭村 | 杨*萍 | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 55 | 青龙乡 | 龙阁村 | 杨*国 | 支出型 | 因病 | 3000 |
| 56 | 青龙乡 | 龙阁村 | 范*兵 | 支出型 | 因病 | 7500 |
| 57 | 汪溪街道 | 渡口村 | 周*萍 | 支出型 | 因病 | 4700 |
| 58 | 南山街道 | 城南社区 | 吴*华 | 其他 | 新增低保 | 824 |
| 59 | 南山街道 | 万福村 | 陈*山 | 其他 | 新增低保 | 516 |
| 60 | 南山街道 | 万福村 | 吴*平 | 其他 | 新增低保 | 558 |
| 61 | 南山街道 | 千亩村 | 刘* | 其他 | 新增低保 | 807 |
| 62 | 南山街道 | 独山村 | 彭*平 | 支出型 | 因病 | 8000 |
| 63 | 西津街道 | 罗溪村 | 程*顺 | 支出型 | 因病 | 1700 |
扫一扫在手机打开当前页