| 索引号: | 11341702003255124U/202507-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月城市低保补助资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-08 | 发布日期: | 2025-07-08 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
| 总保障户数:352;总保障人口数:441;总保障金额:308148.00 | ||||||||
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 章*芝 | 2 | 城保B类 | 1500 | |
| 2 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 陈*龙 | 2 | 城保A类 | 1375 | |
| 3 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 张*海 | 1 | 城保B类 | 647 | |
| 4 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 邓*平 | 1 | 城保B类 | 756 | |
| 5 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 凌*忠 | 1 | 城保A类 | 736 | |
| 6 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 王*华 | 2 | 城保B类 | 1223 | |
| 7 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 朱*英 | 3 | 城保A类 | 2583 | |
| 8 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 曹*明 | 1 | 城保A类 | 788 | |
| 9 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 吴*营 | 1 | 城保A类 | 781 | |
| 10 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 刘*山 | 1 | 城保A类 | 801 | |
| 11 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 李*玉 | 1 | 城保A类 | 685 | |
| 12 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 罗* | 1 | 城保A类 | 788 | |
| 13 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 季*斌 | 2 | 城保B类 | 1273 | |
| 14 | 宁国市 | 西津街道 | 城东社区 | 李* | 2 | 城保B类 | 1663 | |
| 15 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 赵*美 | 1 | 城保A类 | 662 | |
| 16 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 施*凡 | 1 | 城保A类 | 749 | |
| 17 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 雷* | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 18 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 钱* | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 19 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 雷* | 3 | 城保A类 | 1736 | |
| 20 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 尹* | 1 | 城保A类 | 801 | |
| 21 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 尹* | 1 | 城保A类 | 801 | |
| 22 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 何*凤 | 1 | 城保B类 | 694 | |
| 23 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 梁*莲 | 2 | 城保A类 | 1467 | |
| 24 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 江*明 | 1 | 城保B类 | 576 | |
| 25 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 王*文 | 1 | 城保A类 | 772 | |
| 26 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 赵*群 | 1 | 城保C类 | 626 | |
| 27 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 龚*红 | 1 | 城保A类 | 632 | |
| 28 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 金*国 | 2 | 城保C类 | 884 | |
| 29 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 刘*芳 | 1 | 城保A类 | 581 | |
| 30 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 刘* | 1 | 城保A类 | 581 | |
| 31 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 江* | 1 | 城保A类 | 870 | |
| 32 | 宁国市 | 西津街道 | 城西社区 | 胡* | 1 | 城保A类 | 629 | |
| 33 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 李* | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 34 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 王*友 | 1 | 城保C类 | 642 | |
| 35 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 魏*军 | 1 | 城保A类 | 681 | |
| 36 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 汪*惠 | 1 | 城保B类 | 682 | |
| 37 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 王*翠 | 1 | 城保A类 | 748 | |
| 38 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 吴*燕 | 2 | 城保A类 | 1155 | |
| 39 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 向*梅 | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 40 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 李*娥 | 1 | 城保C类 | 662 | |
| 41 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 吴*武 | 1 | 城保C类 | 642 | |
| 42 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 曹*宁 | 2 | 城保B类 | 1136 | |
| 43 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 陈* | 2 | 城保A类 | 1193 | |
| 44 | 宁国市 | 西津街道 | 城北社区 | 杨*平 | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 45 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 金*云 | 1 | 城保A类 | 775 | |
| 46 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 何*依 | 2 | 城保A类 | 1252 | |
| 47 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 包*兵 | 1 | 城保A类 | 788 | |
| 48 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 徐*洲 | 1 | 城保A类 | 837 | |
| 49 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 陆*祥 | 2 | 城保A类 | 1295 | |
| 50 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 柴* | 1 | 城保A类 | 731 | |
| 51 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 项*香 | 1 | 城保A类 | 658 | |
| 52 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 唐*红 | 1 | 城保B类 | 592 | |
| 53 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 吴*芳 | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 54 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 唐* | 1 | 城保A类 | 837 | |
| 55 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 甘*英 | 2 | 城保A类 | 1412 | |
| 56 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 程* | 1 | 城保A类 | 785 | |
| 57 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 芮* | 3 | 城保B类 | 1957 | |
| 58 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 叶*庆 | 1 | 城保A类 | 762 | |
| 59 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 储*棪 | 1 | 城保A类 | 733 | |
| 60 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 黄*琴 | 1 | 城保C类 | 544 | |
| 61 | 宁国市 | 西津街道 | 城中社区 | 汪* | 1 | 城保A类 | 810 | |
| 62 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 邹*轩 | 1 | 城保A类 | 749 | |
| 63 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 吴*鹏 | 1 | 城保A类 | 757 | |
| 64 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 刘*琴 | 1 | 城保A类 | 775 | |
| 65 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 金* | 2 | 城保C类 | 1084 | |
| 66 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 胡*迪 | 1 | 城保A类 | 705 | |
| 67 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 杨* | 2 | 城保B类 | 1356 | |
| 68 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 耿*豪 | 1 | 城保C类 | 642 | |
| 69 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 练*娥 | 1 | 城保A类 | 710 | |
| 70 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 汤*珍 | 1 | 城保B类 | 654 | |
| 71 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 王*明 | 1 | 城保A类 | 798 | |
| 72 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 朱*胜 | 1 | 城保A类 | 736 | |
| 73 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 宫*建 | 2 | 城保B类 | 1329 | |
| 74 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 李* | 1 | 城保C类 | 606 | |
| 75 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 王*芝 | 1 | 城保A类 | 736 | |
| 76 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 陈*霞 | 2 | 城保A类 | 1866 | |
| 77 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 蒋*涛 | 1 | 城保A类 | 749 | |
| 78 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 吴*爱 | 1 | 城保A类 | 705 | |
| 79 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 安*贵 | 3 | 城保C类 | 1773 | |
| 80 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 鲁* | 2 | 城保A类 | 1351 | |
| 81 | 宁国市 | 西津街道 | 北园社区 | 高* | 1 | 城保A类 | 775 | |
| 82 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 钱*睿 | 1 | 城保B类 | 695 | |
| 83 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 郑*念 | 1 | 城保C类 | 685 | |
| 84 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 孙*兰 | 1 | 城保B类 | 708 | |
| 85 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 傅*祥 | 1 | 城保B类 | 708 | |
| 86 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 储*德 | 1 | 城保B类 | 704 | |
| 87 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 丁* | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 88 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 农*宁 | 2 | 城保A类 | 1735 | |
| 89 | 宁国市 | 西津街道 | 凤凰社区 | 黄* | 1 | 城保B类 | 704 | |
| 90 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 李*华 | 3 | 城保A类 | 2065 | |
| 91 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 喻*杰 | 2 | 城保B类 | 1652 | |
| 92 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 张*峰 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 93 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 黄*炜 | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 94 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 林* | 1 | 城保B类 | 702 | |
| 95 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 郑*云 | 1 | 城保B类 | 679 | |
| 96 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 袁*荣 | 2 | 城保A类 | 1688 | |
| 97 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 赵*宏 | 1 | 城保B类 | 684 | |
| 98 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 彭*宁 | 2 | 城保A类 | 1560 | |
| 99 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 张*强 | 1 | 城保B类 | 684 | |
| 100 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 程*舟 | 1 | 城保A类 | 762 | |
| 101 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 何*珍 | 2 | 城保A类 | 1348 | |
| 102 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 丁*莲 | 1 | 城保A类 | 785 | |
| 103 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 胡*合 | 1 | 城保C类 | 661 | |
| 104 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 徐*华 | 1 | 城保A类 | 831 | |
| 105 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 刘* | 1 | 城保B类 | 653 | |
| 106 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 杨*勇 | 2 | 城保A类 | 1495 | |
| 107 | 宁国市 | 西津街道 | 金桥社区 | 陈*鹏 | 1 | 城保A类 | 811 | |
| 108 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 王*平 | 2 | 城保B类 | 1536 | |
| 109 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 丁* | 1 | 城保A类 | 746 | |
| 110 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 程*成 | 1 | 城保B类 | 732 | |
| 111 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 亓*涛 | 1 | 城保A类 | 746 | |
| 112 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 秦*敏 | 1 | 城保C类 | 722 | |
| 113 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 张*京 | 2 | 城保A类 | 1535 | |
| 114 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 邾* | 2 | 城保A类 | 1454 | |
| 115 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 周* | 1 | 城保A类 | 746 | |
| 116 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 李*明 | 2 | 城保A类 | 1577 | |
| 117 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 陈* | 1 | 城保A类 | 811 | |
| 118 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 莫*杰 | 1 | 城保A类 | 746 | |
| 119 | 宁国市 | 南山街道 | 南河社区 | 周* | 1 | 城保B类 | 768 | |
| 120 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 刘*凡 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 121 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 王*江 | 2 | 城保C类 | 824 | |
| 122 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 钟* | 1 | 城保A类 | 667 | |
| 123 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 莫*海 | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 124 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 杨*林 | 2 | 城保B类 | 1248 | |
| 125 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 吴*明 | 1 | 城保B类 | 842 | |
| 126 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 王*林 | 2 | 城保B类 | 1228 | |
| 127 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 陈* | 2 | 城保A类 | 1132 | |
| 128 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 朱*珍 | 1 | 城保A类 | 697 | |
| 129 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 唐* | 1 | 城保A类 | 697 | |
| 130 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 刘*明 | 4 | 城保B类 | 1457 | |
| 131 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 田*国 | 2 | 城保A类 | 1144 | |
| 132 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 俞* | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 133 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 邱*林 | 1 | 城保A类 | 697 | |
| 134 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 包*峰 | 3 | 城保A类 | 1407 | |
| 135 | 宁国市 | 南山街道 | 城南社区 | 吴*华 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 136 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 陈*莹 | 1 | 城保A类 | 679 | |
| 137 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 张* | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 138 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 严*萍 | 1 | 城保B类 | 672 | |
| 139 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 廖*清 | 1 | 城保B类 | 804 | |
| 140 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 张*凯 | 2 | 城保A类 | 1427 | |
| 141 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 于*军 | 1 | 城保A类 | 785 | |
| 142 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 汪*武 | 1 | 城保A类 | 679 | |
| 143 | 宁国市 | 南山街道 | 白云社区 | 王*军 | 4 | 城保A类 | 1989 | |
| 144 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 张* | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 145 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 吴*芃 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 146 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 陈* | 2 | 城保A类 | 1328 | |
| 147 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 厉*兵 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 148 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 程* | 1 | 城保A类 | 705 | |
| 149 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 高* | 2 | 城保A类 | 1325 | |
| 150 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 叶* | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 151 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 李* | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 152 | 宁国市 | 南山街道 | 创业社区 | 何*龙 | 2 | 城保B类 | 1333 | |
| 153 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 孙*锁 | 1 | 城保B类 | 650 | |
| 154 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 胡*标 | 1 | 城保A类 | 792 | |
| 155 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 王* | 1 | 城保A类 | 694 | |
| 156 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 任*安 | 1 | 城保A类 | 658 | |
| 157 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 吴*峻 | 1 | 城保A类 | 842 | |
| 158 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 吴*才 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 159 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 徐*兰 | 1 | 城保B类 | 612 | |
| 160 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 钱*芳 | 1 | 城保A类 | 780 | |
| 161 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 吴*友 | 2 | 城保B类 | 1284 | |
| 162 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 朱*新 | 1 | 城保B类 | 612 | |
| 163 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 胡*祥 | 1 | 城保A类 | 855 | |
| 164 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 汪*继 | 2 | 城保B类 | 1201 | |
| 165 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 李*培 | 1 | 城保C类 | 805 | |
| 166 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 邢*宁 | 1 | 城保C类 | 691 | |
| 167 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 何*健 | 1 | 城保C类 | 986 | |
| 168 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 程*玲 | 1 | 城保B类 | 830 | |
| 169 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 刘*凤 | 1 | 城保C类 | 626 | |
| 170 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 汪*平 | 1 | 城保C类 | 546 | |
| 171 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 钟*宾 | 1 | 城保B类 | 810 | |
| 172 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 黄*宁 | 1 | 城保C类 | 692 | |
| 173 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 王* | 1 | 城保A类 | 675 | |
| 174 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 李*丽 | 1 | 城保C类 | 726 | |
| 175 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 陈*国 | 1 | 城保B类 | 637 | |
| 176 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 吴*顺 | 1 | 城保A类 | 707 | |
| 177 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 施*梅 | 3 | 城保A类 | 2415 | |
| 178 | 宁国市 | 河沥街道 | 桥东社区 | 储*芳 | 1 | 城保C类 | 542 | |
| 179 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 李*猛 | 1 | 城保A类 | 914 | |
| 180 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 钱*华 | 2 | 城保A类 | 1143 | |
| 181 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 朱*均 | 1 | 城保B类 | 650 | |
| 182 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 李*秀 | 2 | 城保A类 | 1256 | |
| 183 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 钟*祺 | 2 | 城保A类 | 1297 | |
| 184 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 朱*苏婉 | 2 | 城保B类 | 1000 | |
| 185 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 熊*明 | 1 | 城保A类 | 716 | |
| 186 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 史*琴 | 1 | 城保A类 | 667 | |
| 187 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 庞*俊 | 2 | 城保A类 | 980 | |
| 188 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 周* | 1 | 城保B类 | 616 | |
| 189 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 胡* | 1 | 城保A类 | 629 | |
| 190 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 刘* | 1 | 城保A类 | 684 | |
| 191 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 卫*杰 | 1 | 城保A类 | 679 | |
| 192 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 许*满 | 1 | 城保A类 | 672 | |
| 193 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 刘*兰 | 1 | 城保B类 | 564 | |
| 194 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 吴*根 | 1 | 城保B类 | 546 | |
| 195 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 黄*明 | 1 | 城保B类 | 614 | |
| 196 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 王*仙 | 1 | 城保A类 | 792 | |
| 197 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 陈*根 | 2 | 城保B类 | 1189 | |
| 198 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 张*荣 | 2 | 城保B类 | 1315 | |
| 199 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 潘*宁 | 1 | 城保A类 | 824 | |
| 200 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 高*华 | 2 | 城保A类 | 1665 | |
| 201 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 胡*辉 | 1 | 城保B类 | 676 | |
| 202 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 储*荣 | 2 | 城保A类 | 1070 | |
| 203 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 李*莲 | 1 | 城保A类 | 590 | |
| 204 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 黄*明 | 1 | 城保B类 | 648 | |
| 205 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 周*财 | 1 | 城保A类 | 668 | |
| 206 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 高*武 | 1 | 城保C类 | 558 | |
| 207 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 于* | 1 | 城保C类 | 607 | |
| 208 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 姜*琴 | 1 | 城保B类 | 666 | |
| 209 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 孙*胜 | 1 | 城保C类 | 571 | |
| 210 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 王*宁 | 1 | 城保B类 | 588 | |
| 211 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 杨* | 1 | 城保A类 | 668 | |
| 212 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 帅*滨 | 1 | 城保B类 | 636 | |
| 213 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 王*凤 | 1 | 城保A类 | 688 | |
| 214 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 吴* | 1 | 城保A类 | 681 | |
| 215 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 袁*燕 | 1 | 城保A类 | 631 | |
| 216 | 宁国市 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 韦*林 | 1 | 城保A类 | 774 | |
| 217 | 宁国市 | 汪溪街道 | 渡口村委会 | 徐*凤 | 1 | 城保A类 | 798 | |
| 218 | 宁国市 | 汪溪街道 | 渡口村委会 | 魏* | 1 | 城保A类 | 810 | |
| 219 | 宁国市 | 汪溪街道 | 渡口村委会 | 王*华 | 1 | 城保C类 | 571 | |
| 220 | 宁国市 | 汪溪街道 | 殷白村委会 | 周*兵 | 1 | 城保A类 | 818 | |
| 221 | 宁国市 | 汪溪街道 | 殷白村委会 | 辛*兵 | 3 | 城保C类 | 1577 | |
| 222 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 陈*秀 | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 223 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 王*英 | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 224 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 汪*江 | 1 | 城保B类 | 666 | |
| 225 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 叶*玉 | 1 | 城保A类 | 667 | |
| 226 | 宁国市 | 汪溪街道 | 姚高村委会 | 宋*喜 | 1 | 城保C类 | 591 | |
| 227 | 宁国市 | 汪溪街道 | 古林村委会 | 俞*珍 | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 228 | 宁国市 | 竹峰街道 | 竹峰村委会 | 唐*如 | 1 | 城保B类 | 612 | |
| 229 | 宁国市 | 竹峰街道 | 桥头铺村委会 | 潘*林 | 1 | 城保A类 | 668 | |
| 230 | 宁国市 | 天湖街道 | 马村村委会 | 王*强 | 1 | 城保B类 | 630 | |
| 231 | 宁国市 | 天湖街道 | 马村村委会 | 杨*琴 | 1 | 城保B类 | 732 | |
| 232 | 宁国市 | 天湖街道 | 马村村委会 | 陈*强 | 1 | 城保C类 | 622 | |
| 233 | 宁国市 | 天湖街道 | 马村村委会 | 魏*海 | 1 | 城保C类 | 621 | |
| 234 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 杨*广 | 4 | 城保A类 | 2883 | |
| 235 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 姚*蝶 | 1 | 城保A类 | 652 | |
| 236 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 何*萌 | 1 | 城保B类 | 638 | |
| 237 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 舒*莹 | 1 | 城保A类 | 723 | |
| 238 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 周* | 1 | 城保A类 | 840 | |
| 239 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 吴*笛 | 1 | 城保A类 | 720 | |
| 240 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 闻*兰 | 1 | 城保B类 | 702 | |
| 241 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 陈*学 | 1 | 城保B类 | 638 | |
| 242 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 李*英 | 1 | 城保A类 | 746 | |
| 243 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汪*冰 | 1 | 城保A类 | 771 | |
| 244 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 杨*群 | 1 | 城保B类 | 810 | |
| 245 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 毛*和 | 2 | 城保A类 | 1734 | |
| 246 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 辛*祁 | 2 | 城保A类 | 1578 | |
| 247 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 邓*生 | 1 | 城保B类 | 690 | |
| 248 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 黄*荣 | 2 | 城保B类 | 1378 | |
| 249 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 舒*金 | 2 | 城保B类 | 1392 | |
| 250 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 张*明 | 1 | 城保A类 | 840 | |
| 251 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 李*安 | 1 | 城保B类 | 702 | |
| 252 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 杨*志 | 1 | 城保B类 | 810 | |
| 253 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汪*明 | 1 | 城保B类 | 690 | |
| 254 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 陈*海 | 1 | 城保B类 | 691 | |
| 255 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 鲍*兰 | 2 | 城保A类 | 1267 | |
| 256 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 刘*珍 | 1 | 城保A类 | 763 | |
| 257 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 冯*秀 | 1 | 城保A类 | 837 | |
| 258 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 温*琴 | 1 | 城保B类 | 732 | |
| 259 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 许*沙 | 1 | 城保B类 | 677 | |
| 260 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 汤*林 | 1 | 城保A类 | 785 | |
| 261 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 施*荣 | 1 | 城保A类 | 723 | |
| 262 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 查*波 | 2 | 城保A类 | 1730 | |
| 263 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 李* | 1 | 城保A类 | 732 | |
| 264 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 王*凤 | 2 | 城保B类 | 1273 | |
| 265 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 刘*明 | 1 | 城保C类 | 642 | |
| 266 | 宁国市 | 港口镇 | 港口社区 | 孙*爱 | 1 | 城保A类 | 641 | |
